| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Adrick Damián Béjar Rodríguez | DL | 1.9 | 110 | 24 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 15 | Alan Claverie Murra | DL | 1.9 | 101 | 26 | ITESM CEM |
| 11 | Alan Isaac Herrera Reyes | QB | 1.8 | 90 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS IPN |
| 88 | Alberto González Guzmán | K | 1.8 | 29 | 27 | UNAM CU |
| 80 | Alejandro Cuevas Naranjo | WR | 1.8 | 73 | 25 | BÚHOS IPN |
| 4 | Alejandro Fernández Avilés | QB | 1.8 | 90 | 27 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 23 | Alí Daniel Flores González | RB | 1.8 | 92 | 25 | AZTECAS UDLAP |
| 70 | Allan Jahir Carrasco Ruíz | OL | 1.9 | 115 | 25 | AZTECAS UDLAP |
| 12 | Andrés Daniel Tovar Rocabado | WR | 1.8 | 82 | 26 | ANÁHUAC CANCÚN |
| 27 | Andrik Ameth Villafán Fuentes | DB | 1.8 | 74 | 25 | ANÁHUAC MÉXICO |
| 56 | Christopher Daryen Hernández Morga | OL | 1.9 | 130 | 27 | UNAM CU |
| 8 | Derrick Andre Mcclendon | LB | 1.8 | 94 | 25 | WHASBURN |
| 29 | Diego Armando Román Osorio | LB | 1.9 | 94 | 26 | ITESM QUERÉTARO |
| 51 | Edgar Cavazos Ávila | OL | 1.9 | 156 | 38 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 81 | Edgar Josué Hernández Villegas | WR | 1.7 | 76 | 26 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 43 | Eduardo Hernández Méndez | RB | 1.7 | 87 | 29 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 18 | Elijah Shalom Reed | WR | 1.8 | 79 | 24 | SWOSU |
| 33 | Emiliano Jiménez García | LB | 1.8 | 87 | 25 | ITESM QUERÉTARO |
| 28 | Francisco Rodríguez Pérez | K | 1.8 | 91 | 30 | BURROS BLANCOS IPN |
| 32 | Franco Maceda Chávez | RB | 1.8 | 88 | 25 | ITESM QUERÉTARO |
| 5 | Guissepi Sheehy Damon | WR | 1.8 | 88 | 31 | PHOENIX COLLEGE |
| 47 | Gustavo Téllez Trejo | DL | 1.9 | 125 | 33 | ANÁHUAC MÉXICO |
| 98 | Humberto Bengochea Aranda | DL | 1.9 | 110 | 27 | AZTECAS UDLAP |
| 2 | Isaiah Fred Pierre | DB | 1.8 | 83 | 30 | WESTERN NEW MEXICO |
| 1 | Jacobo Sánchez Arista | DL | 2.0 | 116 | 26 | ITESM CEM |
| 13 | Jaden Olearly | TE | 1.9 | 110 | 26 | BREVAR COLLEGE |
| 19 | Jean Franco García Victoria | DB | 1.9 | 92 | 26 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 21 | Jhon Heisman Gregory | DB | 1.9 | 92 | 26 | OHIO |
| 24 | Jonah Kurker | DL | 1.9 | 120 | 26 | MERRIMARC COLLEGE |
| 31 | Jonatan Yael Robles Sierra | DB | 1.8 | 80 | 26 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 61 | Jordany Bruny | OL | 1.9 | 137 | 27 | ERSKINE COLLEGE |
| 75 | Jorge Alberto Montoya Martínez | OL | 1.9 | 138 | 29 | ITESM QUERÉTARO |
| 3 | José Emmanuel Cajiga Figueroa | LB | 1.8 | 98 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS IPN |
| 16 | José Miguel Patiño Mejia | QB | 1.9 | 105 | 28 | ÁGUILAS BLANCAS |
| 49 | Juan Abraham Garduño Ordáz | LB | 1.8 | 106 | 32 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 14 | Julio César Obregón Soto | DB, LB | 1.7 | 94 | 33 | ITESM CCM |
| 53 | Jürguen Guillermo Brandenstein Ferreyra | OL | 1.8 | 90 | 27 | UNAM CU |
| 42 | Keenan Samuel Wolf | LB | 1.9 | 104 | 25 | MOREHAD STATE |
| 55 | Kyle Deangelo Demetrius Thomas | DL | 1.9 | 131 | 25 | VALDOSTA STATE |
| 6 | Lee-Parker Chancellor D | RB | 1.8 | 102 | 24 | BREVARD COLLEGE |
| 64 | Marco Aurelio Orozco Zavála | OL | 1.8 | 100 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 97 | Mariano Alonso Hernández Prida | DL | 1.9 | 108 | 25 | UNAM CU |
| 0 | Marquise Daevion Manning | DB | 1.8 | 88 | 27 | BREVARD COLLEGE |
| 74 | Matthew Bobby Johnson-Hall | OL | 2.0 | 127 | 26 | DE ANZA |
| 17 | Mauricio Gómez Castro | RB | 1.7 | 92 | 28 | UNAM ACATLÁN |
| 78 | Miguel Angel Arce Venegas | OL | 1.9 | 125 | 25 | ULM |
| 94 | Octavio García Lara | DL | 1.9 | 100 | 25 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 99 | Omar Nazara Terrazas | DL | 1.9 | 140 | 25 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 58 | Orlando Avit Pérez Reyes | OL | 1.9 | 135 | 25 | UNAM CU |
| 22 | Ricardo Contreras Amador | LB | 1.7 | 94 | 27 | ANÁHUAC QUERÉTARO |
| 59 | Roberto Eduardo Villalón Álvarez | OL | 1.9 | 125 | 25 | AZTECAS UDLAP |
| 6 | Rod Sylvestre | DB | 1.9 | 88 | 28 | CENTRAL FLORIDA |
| 8 | Salvador Cabrera Minutti | DB | 1.9 | 93 | 31 | UNAM ACATLÁN |
| 9 | William Jackson Montaño | DB | 1.9 | 91 | 35 | ITESM CEM |
| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |

Rumbo al Draft: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades por cubrir en este Draft para Gallos Negros?
Saber más >
4 enero, 2024
No hay comentarios
Fotos y videos: Reyes vs Gallos
Fotos y videos: Gallos vs Dinos
Fotos y videos: Gallos Negros vs Caudillos
Fotos y videos: Gallos Negros vs Reyes
Fotos y videos: Osos vs Gallos
Fotos y videos: Arcángeles vs Gallos Negros
Galería: Mexicas Flag vs Gallos Negros Flag
Galería: Osos Flag vs Gallos Negros Flag
Galería: Mexicas vs Gallos Negros
Galería: Gallos Negros vs Reyes
Galería: Gallos vs Reyes




