| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Guillermo González Sánchez | DL | 1.9 | 115 | 32 | ITESM MTY |
| 10 | Daijon Marquez Carson | DB | 1.8 | 86 | 30 | WINSTON SALEM STATE |
| 11 | Marco Antonio Antillon Chico | DL | 1.9 | 109 | 26 | ITESM MTY |
| 12 | Sergio Daniel Ortiz Ortiz | QB | 1.8 | 85 | 25 | ÁGUILAS UACH |
| 13 | Juwan Anthony Manigo | WR | 1.7 | 81 | 28 | DELAWARE VALLEY |
| 14 | Gabriel Amavizca Ortíz | K, LB | 1.8 | 98 | 33 | AZTECAS UDLAP |
| 15 | Montez Dominic Wilson | DL | 1.9 | 111 | 29 | RHODE ISLAND |
| 17 | José Alejandro Limón Contreras | WR | 1.8 | 80 | 26 | ÁGUILAS UACH |
| 19 | Rodrigo Cantú Ramírez | WR | 1.7 | 82 | 27 | ÁGUILAS UACH |
| 21 | Kelton Drew Davis | DB | 1.8 | 99 | 30 | WESTERN KENTUCKY |
| 22 | Jorge Luis Revuelto González | DB | 1.8 | 94 | 35 | ÁGUILAS UACH |
| 23 | Alonso Meraz Tostado | DB | 1.8 | 85 | 25 | ITESM CEM |
| 24 | Sergio Alejandro Cantú Muñoz | DB, LB | 1.8 | 86 | 41 | ITESM MTY |
| 25 | Dishon Wardell Mcnairy | DB | 1.9 | 92 | 28 | CENTRAL MICHIGAN |
| 26 | Julio Cesar Covarrubias Elizondo | RB | 1.8 | 92 | 29 | ITESM MTY |
| 28 | Francisco Gerardo Villaseñor Sáenz | RB | 1.8 | 95 | 27 | ÁGUILAS UACH |
| 29 | Jorge Alberto Rodríguez Guerra | RB | 1.7 | 88 | 26 | ÁGUILAS UACH |
| 3 | Alejandro Jimenez Rodarte | LB | 1.8 | 94 | 29 | ÁGUILAS UACH |
| 31 | Hugo Alberto Mata Loya | DB | 1.8 | 85 | 27 | ÁGUILAS UACH |
| 2 | Tommy Roadley-Trohatos | DB | 1.8 | 84 | 29 | VERT & OR SHERBROOKE |
| 33 | Benjamín Huez Santacruz | DL | 1.9 | 103 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 35 | Cedric Labarrayan Emmons Jr | RB | 1.8 | 100 | 28 | FLORIDA ATLANTIC |
| 36 | Jesús Adrián Juarez Dávila | LB | 1.8 | 87 | 26 | ÁGUILAS UACH |
| 40 | Rubén Antonio Muñoz Varela | DL | 1.8 | 110 | 28 | ÁGUILAS UACH |
| 41 | Ricardo Moran Benita | DL | 1.9 | 87 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 5 | Leondre Darnell Crosby | LB | 1.8 | 98 | 28 | RED FLASH SAINT FRANCIS |
| 50 | Carlos Alberto Mercado Flores | OL | 1.9 | 126 | 32 | ITESM MTY |
| 54 | Alexis Sebastián Ramos Rubio | LB | 1.9 | 100 | 27 | ÁGUILAS UACH |
| 55 | Mario Jordy Jardines Frayle | OL | 1.9 | 130 | 32 | FRAILES UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
| 56 | Erick Alonso Pérez Negron Rivera | OL | 1.9 | 120 | 28 | ZORROS CETYS MEXICALI |
| 58 | Naddir Jhazzel Hidalgo González | OL | 1.9 | 130 | 32 | ÁGUILAS UACH |
| 6 | Jeremy Lamar Johnson | QB | 2.0 | 106 | 31 | AUBURN UNIVERSITY |
| 89 | Yohanna Ibrahim Ghaif An | DL | 2.0 | 127 | 29 | WYOMING |
| 7 | Naseim Sayf Zaidi Brantley | WR | 1.9 | 94 | 26 | RUTGERS |
| 72 | Josué Antonio López Burgos | OL | 2.0 | 140 | 31 | ÁGUILAS UACH |
| 75 | Luis Fernando Moreno Lozano | OL | 1.9 | 132 | 27 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 77 | Everardo Olivarria Torres | OL | 2.0 | 124 | 27 | AZTECAS UDLAP |
| 8 | Terryon Lionel Robinson | WR | 1.8 | 90 | 31 | CATAMOUNT WESTERN CAROLINA |
| 84 | Saúl Torres Bibiano | WR | 1.8 | 84 | 30 | ITESM MTY |
| 9 | Keyon Jacobe Lesane Sr | WR | 1.8 | 90 | 25 | NORTH CAROLINA STATE |
| 90 | José Adrian González González | DL | 1.9 | 130 | 26 | EASTERN MICHIGAN |
| 93 | Octavio Noé González Chapa | DL | 1.9 | 112 | 34 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 16 | Cornelius Rishad Goode | DB | 1.8 | 94 | 31 | TROY |
| 0 | Justin Demetrius Lewis | RB | ||||
| 99 | Tavis Dwayne Malakius | DL | 1.9 | 134 | 24 | NEVADA LAS VEGAS |
| 78 | Eli Justin Fields | OL | 2.0 | 145 | 28 | AKRON |
| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |
Fotos y videos: Caudillos vs Mexicas
Fotos y videos: Osos vs Caudillos
Fotos y videos: Caudillos vs Arcángeles
Fotos y videos: Gallos Negros vs Caudillos
Fotos y videos: Arcángeles vs Caudillos
Fotos y videos: Caudillos vs Dinos
Fotos y videos: Caudillos vs Reyes
Galería: Semifinal Mexicas vs Caudillos
Galería: Dinos Flag vs Caudillos Flag
Galería: Caudillos Flag vs Fundidores Flag
Galería: Galgos Flag vs Caudillos Flag





