# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVIN BRIAN HECKSTALL | WR | 97 | 1.98 | 27 | UTHA STATE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
2 | RODNELL JAMAL CRUELL | WR | 82 | 1.80 | 28 | WICHITA FORCE | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | DEVONNI KE SHAWN REED | DB | 88 | 1.80 | 25 | SOUTH CAROLINA GAMECOCKS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
4 | MAJID ALEJANDRO ESPARZA DE LA TORRE | RB | 88 | 1.75 | 25 | BORREGOS GDL | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
5 | SHAQ BOND | DB | 83 | 1.80 | 27 | UTHA STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | SALVADOR CABRERA MINUTTI | DB | 93 | 1.85 | 28 | PUMAS ACATLAN | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
7 | DENZEL LARON WASHINGTON | DB | 92 | 1.83 | 27 | ARKANSAS TECH | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | RAÚL REYES NUNCIO | QB | 82 | 1.84 | 27 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
9 | CALEB GUILLERMO MANUEL BECERRA ESPINOZA | LB | 90 | 1.79 | 29 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
10 | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR PASTEN | LB | 102 | 1.80 | 27 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | JORGE LICEA JIMÉNEZ | DL | 103 | 1.85 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
12 | CARLOS ENRIQUE CUENCA GARCÍA | WR | 88 | 1.94 | 29 | POTROS UAEM | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
13 | ENRIQUE GERARDO YENNY ROMERO | K | 111 | 1.89 | 27 | ITESM TOL | 4 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
14 | ANTONIO HERNÁNDEZ SILVA | WR | 91 | 1.85 | 26 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | EZEQUIEL MORALES ESPINOZA | RB | 96 | 1.78 | 27 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
16 | VÍCTOR MANUEL DE LUNA WOO | WR | 80 | 1.75 | 24 | BORREGOS GDL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JOSÉ LUIS LEAL DÍAZ | WR | 84 | 1.78 | 28 | PUMAS ACATLÁN | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | MATTHEW NICHOLAS VITALE | QB | 74 | 1.82 | 27 | JACKSON STATE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | CHRISTOPHER ALEJANDRO REYES GARCÍA | WR | 83 | 1.80 | 28 | BORREGOS GDL | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
21 | DANIEL EDUARDO ISLAS ALVARADO | DB | 80 | 1.88 | 31 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | DEANDRE CHRIS ELLIOTT | DB | 77 | 1.86 | 32 | SEAHAWKS SEATTLE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
23 | KEANTOS LEVONTE BATES | DB | 86 | 1.83 | 25 | BETTEL UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
24 | JUAN FRANCISCO PÉREZ GARCÍA | LB | 95 | 1.86 | 28 | TECOS UAG | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
26 | LUIS DANIEL RIVERA GUZMÁN | DB | 80 | 1.80 | 29 | LOBOS BUAP | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | ALDAIR LÓPEZ IBARRA | RB | 80 | 1.65 | 26 | TECOS UAG | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
30 | SAÚL SÁNCHEZ PAZ | DB | 101 | 1.82 | 29 | BORREGOS GDL | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
34 | JORGE ALEJANDRO ROMERO RODRÍGUEZ | LB | 96 | 1.75 | 29 | LEONES ANÁHUAC | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
38 | JORDON MONTREL SHIPPY | RB | 88 | 1.75 | 27 | TUSCULUM PIONEERS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
39 | BRANDON ALEJANDRO CERVANTES BERISTAIN | K | 74 | 1.78 | 26 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
40 | VICTOR GIBRÁN CAMACHO RODRÍGUEZ | LB | 100 | 1.80 | 28 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
44 | DAMIEN STARLING WILLIAMS | LB | 98 | 1.85 | 24 | MERRIMACK | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
52 | GABRIEL SÁNCHEZ PAZ | OL | 151 | 1.89 | 30 | BORREGOS GDL | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
53 | EDGAR RAMÍREZ TORRES | LB | 100 | 1.85 | 31 | LEONES NEGROS UAG | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
55 | EMMIT DE WAYNE GOODEN JR | DL | 115 | 1.90 | 27 | SENIJOKI CROCS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
56 | LUIS DANIEL CENICEROS GUTIÉRREZ | DL | 110 | 1.72 | 28 | LEONES ANÁHUAC | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
58 | JOHAN ALDAIR VÁZQUEZ TORRES | OL | 134 | 1.88 | 27 | TIGRES UANL | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
59 | NARCISO JESÚS CORONA DUEÑAS | OL | 150 | 1.90 | 29 | ITESM CEM | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
62 | PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ VALDEZ | OL | 125 | 1.90 | 26 | TECOS UAG | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
70 | ARMANDO MCÍAS BARAJAS | OL | 132 | 1.87 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
71 | SERGIO MIGUEL TRUJILLO ALRTUZAR | DL | 118 | 1.82 | 29 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
72 | FERNANDO ESPINOSA CASTELLANOS | OL | 124 | 1.91 | 26 | BORREGOS PUEBLA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | RODRIGO JURADO BARBARA | OL | 150 | 1.86 | 28 | LINCES UVM | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | RAÚL ESPINOZA RECINOS | OL | 162 | 1.86 | 27 | BORREGOS PUEBLA | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
79 | ALBERTO ARISTIDES GARCÍA MEDELLÍN | OL | 130 | 1.96 | 28 | PUMAS ACATLÁN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
81 | MARCO ANTONIO CAÑA CUERO | WR | 81 | 1.76 | 33 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
86 | MYLES AMRON WRIGHT | TE | 113 | 1.91 | 26 | MORGAN STATE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | MANUEL ALEJANDRO MENDOZA HERNÁNDEZ | DL | 100 | 1.83 | 26 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
92 | FERNANDO ASCENCIO BAUMGARTEN | DL | 100 | 1.83 | 26 | BORREGOS GDL | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | WESLEE LATANOA MOEAI | DL | 136 | 1.92 | 29 | ROCKY MOUNTAIN COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | EISHUAN KHALIL FUNNYE | DL | 112 | 1.84 | 29 | BUCCANERS CSU | 1 | ACTIVO | DEFENSA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES | 139 | 229 | 1269 | 728 | 1997 | 1545 | 917 | 2462 |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.