Gallos Negros
GALLOS NEGROS
RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GALLOS | 8 | 3 | 5 | 126 | 180 | -54 | 38% | 0.70 |
00_JAMES JOSEPH BAILEY BRANIA_GALLOS NEGROS
01_JACOBO SÁNCHEZ ARISTA_GALLOS NEGROS
02_RAVON STEVEN JOHNSON_GALLOS NEGROS
03_EMIR ULISES CORTÉS FLORES_GALLOS NEGROS
04_BRASEAN ALFONSO STEWART II_GALLOS NEGROS
05_JOSÉ EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA_GALLOS NEGROS
09_RAPI SOTOA III_GALLOS NEGROS
10_WILLIAM JACKSON MONTAÑO_GALLOS NEGROS
11_JADEN WILLIAM O_LEARY._GALLOS NEGROSjpg
13_MARCUS TALIPHAROAH McCOY_GALLOS NEGROS
14_JULIO CESAR OBREGÓN SOTO_GALLOS NEGROS
15_ALAN CLAVERIE MURRA_GALLOS NEGROS
17_JUAN PABLO RAMOS FERNÁNDEZ_GALLOS NEGROS
18_AARON ADRIAAN ELLIS_GALLOS NEGROS
19_EDHER SAMUEL AMAYA PEDRAZA_GALLOS NEGROS
20_ISAIAH ALLEN JACOBS_GALLOS NEGROS
21_CHRISTIAN CAJIGA FIGUEROA_GALLOS NEGROS
23_DEVON CHARLES SMITH_GALLOS NEGROS
24_OCTAVIO GONZÁLEZ CRUZ_GALLOS NEGROS
29_JEAN CARLO CAMPOS DE SANTIAGO_GALLOS NEGROS
31_ABRAHAM ORTÍZ CECEÑA_GALLOS NEGROS
32_FRANCO GUTIERREZ MACEDA CHAVEZ_GALLOS NEGROS
43_JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ_GALLOS NEGROS
44_MATHEW JAMES BARRETT_GALLOS NEGROS
49_JUAN ABRAHAM GARDUÑO ORDÁZ_GALLOS NEGROS
51_EDGAR CAVAZOS ÁVILA_GALLOS NEGROS
53_JÜRGUEN GUILLERMO BRANDENSTEIN FERREYRA_GALLOS NEGROS
55_CARLOS BRIONES ZERMEÑO_GALLOS NEGROS
57_BENJAMÍN EZRA DIMAS AGUILERA_GALLOS NEGROS
69_DIEGO RUIZ HELGUERA_GALLOS NEGROS
71_TOMÁS ENRIQUE MIDDLETON MURILLO_GALLOS NEGROS
73_FELIPE ISAAC HERNÁNDEZ VALDESPINO_GALLOS NEGROS
75_JORGE ALBERTO MONTOYA MARTÍNEZ_GALLOS NEGROS
76_NOE MARTÍN MUÑOZ AGUIRRE_GALLOS NEGROS
77_RODRICK DEMOND WILLIAMS JR_GALLOS NEGROS
79_JAKE VILLANUEVA_GALLOS NEGROS
82_DANIEL ROSADO MARÍN_GALLOS NEGROS
86_JOSÉ GUILLERMO ARVIZU AMBRIS_GALLOS NEGROS
88_JOSEPH OMAR GUADALUPER ACOSTA MENDOZA_GALLOS NEGROS
90_IRWIN HERIBERTO ZUVIRI GUZMÁN_GALLOS NEGROS
95_JOSUÉ FERNANDO BERMUDEZ ZAPATA_GALLOS NEGROS
98_JOSÉ HUMBERTO BENGOCHEA ARANDA_GALLOS NEGROS
# | NOMBRE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JAMES JOSEPH BAILEY BRANIA | WR | 93 | 1.82 | 27 | WASHBURN UNIVESITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
1 | JACOBO SÁNCHEZ ARISTA | DL | 116 | 1.96 | 25 | ITESM CEM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | RAVON STEVEN JOHNSON | WR | 95 | 1.88 | 25 | NORTHERN MICHIGAN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | EMIR ULISES CORTÉS FLORES | LB | 95 | 1.78 | 31 | PUMAS CU | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
4 | BRASEAN ALFONSO STEWART II | DB | 95 | 1.82 | 26 | NORWICH UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | JOSÉ EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA | LB | 98 | 1.81 | 26 | AGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | DEVYN SHURON COLLINS | RB | 95 | 1.80 | 26 | REINHARDT UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
7 | DREW TAHIR SINGLETON | LB | 106 | 1.89 | 24 | RUTGERS UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
8 | TRAJAN KESHON STEPEHNS-MCQUEEN | LB | 107 | 1.85 | 24 | GEORGIA STATE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | RAPI SOTOA III | DL | 134 | 1.85 | 25 | NEW MEXICO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
10 | WILLIAM JACKSON MONTAÑO | DB | 93 | 1.86 | 34 | ITESM MTY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | JADEN WILLIAM O'LEARY | WR/TE | 108 | 1.92 | 23 | BREVARD COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
12 | DIEGO MEDINA BENITEZ | K | 82 | 1.78 | 23 | GEORGIA STATE | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
13 | MARCUS TALIPHAROAH McCOY | DB | 77 | 1.79 | 29 | UPPER IOWA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
14 | JULIO CESAR OBREGÓN SOTO | LB | 88 | 1.72 | 32 | BORREGOS CCM | 7 | ACTIVO | DEFENSA | |
15 | ALAN CLAVERIE MURRA | DL | 100 | 1.87 | 25 | ITESM CEM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
16 | JOSÉ RODRIGO AQUINO GONZÁLEZ | WR | 91 | 1.81 | 29 | BURROS BLANCOS | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JUAN PABLO RAMOS FERNÁNDEZ | QB | 91 | 1.83 | 27 | ITESM GDL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | AARON ADRIAAN ELLIS | QB | 104 | 1.92 | 28 | UNIVERSITY OF ST FRANCISCO | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | EDHER SAMUEL AMAYA PEDRAZA | QB | 77 | 1.75 | 25 | ANÁHUAC QRO. | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | ISAIAH ALLEN JACOBS | DB | 98 | 1.95 | 24 | TEXAS A&M | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | CHRISTIAN CAJIGA FIGUEROA | DB | 98 | 1.81 | 32 | ITESM CEM | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | JOSÉ PABLO SÁNCHEZ MARTÍNEZ | DB | 73 | 1.77 | 26 | ÁGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
34 | TA'ZHAWN DAMONE HENRY | RB | 80 | 1.75 | 23 | TEXAS TECH | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
24 | OCTAVIO GONZÁLEZ CRUZ | DB | 83 | 1.76 | 28 | ITESM QRO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | RICARDO CONTRERAS AMADOR | LB | 94 | 1.73 | 26 | ANÁHUAC QRO. | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
29 | JEAN CARLO CAMPOS DE SANTIAGO | DB | 82 | 1.84 | LINCES UVM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
31 | ABRAHAM ORTÍZ CECEÑA | LB | 90 | 1.81 | 28 | BORREGOS TOLUCA | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
32 | FRANCO GUTIERREZ MACEDA CHAVEZ | RB | 84 | 1.81 | 25 | ITESM QRO | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
43 | JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ | RB | 87 | 1.73 | 27 | LEONES ANÁHUAC QRO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
44 | MATHEW JAMES BARRETT | LB | 106 | 1.85 | 27 | ST NORBERT COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
49 | JUAN ABRAHAM GARDUÑO ORDÁZ | LB | 104 | 1.75 | 29 | LEONES ANÁHUAC QRO | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
51 | EDGAR CAVAZOS ÁVILA | OL | 160 | 1.95 | 36 | AÚTENTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
53 | JÜRGUEN GUILLERMO BRANDENSTEIN FERREYRA | OL | 124 | 1.92 | 28 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
55 | CARLOS EDUARDO BRIONES ZERMEÑO | OL | 117 | 1.86 | 32 | ITESM TOL | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
57 | BENJAMÍN EZRA DIMAS AGUILERA | OL | 112 | 1.81 | 26 | LEONES ANÁHUAC QRO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
69 | DIEGO RUIZ HELGUERA | DL | 150 | 1.87 | 41 | ITESM TOLUCA | 6 | ACTIVO | DEFENSA | |
71 | TOMÁS ENRIQUE MIDDLETON MURILLO | OL | 157 | 1.96 | 27 | BARCELONA DRAGONS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | JORGE ALBERTO MONTOYA MARTÍNEZ | WR | 121 | 1.85 | 34 | BURROS BLANCOS | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
76 | NOE MARTÍN MUÑOZ AGUIRRE | OL | 154 | 1.89 | 34 | ÁGUILAS CHIHUAHUA | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
77 | RODRICK DEMOND WILLIAMS JR | OL | 138 | 1.95 | 24 | ASSEMBLIESUNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
79 | JAKE VILLANUEVA | OL | 145 | 1.95 | 24 | ITHACA COLLEGE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
82 | DANIEL ROSADO MARÍN | WR | 72 | 1.74 | 25 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
84 | EMILIANO MARTÍNEZ TEJEDA | WR | 95 | 1.84 | 26 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
86 | JOSÉ GUILLERMO ARVIZU AMBRIS | WR | 68 | 1.68 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
88 | JOSEPH OMAR GUADALUPER ACOSTA MENDOZA | WR | 85 | 1.81 | 31 | BURROS BLANCOS | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | IRWIN HERIBERTO ZUVIRI GUZMÁN | DL | 96 | 1.83 | 29 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
95 | JOSUÉ FERNANDO BERMUDEZ ZAPATA | LB | 100 | 1.81 | 28 | FRAILES UT | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | JOSÉ HUMBERTO BENGOCHEA ARANDA | DL | 115 | 1.92 | 26 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | JOSÉ AGUSTÍN PELAEZ MENDOZA | LB | 80 | 1.79 | 32 | ANÁHUAC QRO. | 0 | ACTIVO | DEFENSA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLOS | 126 | 180 | 1644 | 406 | 2050 | 1562 | 901 | 2463 |

Galería: Mexicas Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Osos Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Mexicas vs Gallos Negros

Galería: Gallos Negros vs Reyes

Galería: Gallos vs Reyes

Galería: Gallos vs Jefes

Galería: Gallos Negros vs Raptors

Galería: Gallos Negros vs Dinos

Galería: Fundidores vs Gallos

Galería: Gallos Negros vs Mexicas

GALERÍA: Reyes vs Gallos Negros
