Gallos Negros
GALLOS NEGROS
# | NOMBRE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JAMES JOSEPH BAILEY BRANIA | WR | 93 | 1.82 | 28 | WASHBURN UNIVESITY | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
1 | JACOBO SÁNCHEZ ARISTA | DL | 116 | 1.96 | 26 | ITESM CEM | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | RAVON STEVEN JOHNSON | WR | 95 | 1.88 | 26 | NORTHERN MICHIGAN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | EMIR ULISES CORTÉS FLORES | LB | 95 | 1.78 | 32 | PUMAS CU | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
4 | BRASEAN ALFONSO STEWART II | DB | 95 | 1.82 | 27 | NORWICH UNIVERSITY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | JOSÉ EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA | LB | 98 | 1.81 | 27 | AGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | XEAIVER BULLOCK | QB | 97 | 1.85 | 24 | LAKE ERIE COLLEGE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
7 | TJ MORRISON | DB | 83 | 1.78 | 27 | STONY BROOK UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | MALACHI BUCKNER | FS | 95 | 1.86 | 25 | UNIVERSITY OF NOTH DAKOTA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | DAKAR EDWARDS | DL | 120 | 1.88 | 24 | FLORIDA A&M | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
10 | WILLIAM JACKSON MONTAÑO | DB | 93 | 1.86 | 35 | ITESM MTY | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | JADEN WILLIAM O'LEARY | WR/TE | 108 | 1.92 | 24 | BREVARD COLLEGE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
12 | MALIK HARGROVE | LB | 87 | 1.85 | 23 | GUILFORD COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | GUILLERMO AXEL RODRIGUEZ GORDILLO | K | 73 | 1.72 | 26 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
14 | JULIO CESAR OBREGÓN SOTO | LB | 88 | 1.72 | 33 | BORREGOS CCM | 8 | ACTIVO | DEFENSA | |
15 | ALAN CLAVERIE MURRA | DL | 100 | 1.87 | 26 | ITESM CEM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
16 | DRE JONES | DL | 177 | 1.90 | 24 | FLORIDA A&M | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
17 | JUAN PABLO RAMOS FERNÁNDEZ | QB | 91 | 1.83 | 28 | ITESM GDL | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | JEAN FRANCO GARCÍA VICTORIA | DB | 92 | 1.88 | 26 | ANAHUAC QRO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
20 | MARQUISE MANNING | DB | 88 | 1.83 | 27 | MADRID BRAVOS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | CHRISTIAN CAJIGA FIGUEROA | DB | 98 | 1.81 | 32 | ITESM CEM | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | RICARDO CONTRERAS AMADOR | LB | 94 | 1.74 | 27 | ANAHUAC QRO | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
23 | BILLY REAGINS | RB | 102 | 1.88 | 26 | HOWARD PAYNE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
27 | EDUARDO MARINO MONTERO | DB | 78 | 1.75 | 29 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
29 | JEAN CARLO CAMPOS DE SANTIAGO | DB | 82 | 1.84 | 31 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
31 | ABRAHAM ORTÍZ CECEÑA | LB | 90 | 1.81 | 29 | BORREGOS TOLUCA | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
32 | FRANCO GUTIERREZ MACEDA CHAVEZ | RB | 84 | 1.81 | 26 | ITESM QRO | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
42 | KEENAN WOLF | LB | 104 | 1.85 | 25 | COLOGNE CROCODILES | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
43 | JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ | RB | 87 | 1.73 | 28 | LEONES ANÁHUAC QRO | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
47 | GUSTAVO TELLEZ TREJO | DL | 125 | 1.89 | 33 | LEONES ANÁHUAC MEX | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
49 | JUAN ABRAHAM GARDUÑO ORDÁZ | LB | 104 | 1.75 | 30 | LEONES ANÁHUAC QRO | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
51 | EDGAR CAVAZOS ÁVILA | OL | 160 | 1.95 | 37 | AÚTENTICOS TIGRES | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
55 | CARLOS EDUARDO BRIONES ZERMEÑO | OL | 117 | 1.86 | 33 | ITESM TOL | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
56 | CRISTOPHER HERNÁNDEZ MORGA | OL | 130 | 1.90 | 29 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
59 | ALAN MEJIA MARTINEZ | OL | 138 | 1.93 | 26 | BÚHOS IPN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
62 | MARCO AURELIO OROZCO ZAVALA | OL | 132 | 1.86 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
69 | DIEGO RUIZ HELGUERA | DL | 150 | 1.87 | 42 | ITESM TOLUCA | 7 | ACTIVO | DEFENSA | |
74 | SAÚL AGUILAR DORANTES | OL | 145 | 1.92 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | JORGE ALBERTO MONTOYA MARTÍNEZ | OL | 138 | 1.86 | 29 | 4 | ACTIVO | OFENSA | ||
77 | CLARK DARRIUS KYRELL | OL | 145 | 1.93 | 27 | UNIVERSITY OF CHARLESTON | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | ANDREW ROWE | OL | 136 | 1.90 | 23 | 1 | ACTIVO | OFENSA | ||
79 | JAKE VILLANUEVA | OL | 145 | 1.95 | 25 | ITHACA COLLEGE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
80 | ALEJANDRO CUEVAS NARANJO | WR | 73 | 1.80 | 25 | BÚHOS IPN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
82 | DANIEL ROSADO MARÍN | WR | 72 | 1.74 | 26 | AZTECAS UDLAP | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
83 | RICARDO AVIÑA SERVIN | WR | 90 | 1.77 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
85 | EUGENIO CASAS DE SANTIAGO | WR | 96 | 1.88 | 25 | ANÁHUAC QRO. | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
88 | JOSEPH OMAR GUADALUPER ACOSTA MENDOZA | WR | 85 | 1.81 | 32 | BURROS BLANCOS | 7 | ACTIVO | OFENSA | |
95 | JOSUÉ FERNANDO BERMUDEZ ZAPATA | LB | 100 | 1.81 | 29 | FRAILES UT | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | JOSÉ HUMBERTO BENGOCHEA ARANDA | DL | 115 | 1.92 | 27 | AZTECAS UDLAP | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | IRWIN HERIBERTO ZUVIRI GUZMÁN | DL | 96 | 1.83 | 30 | ÁGUILAS BLANCAS | 3 | ACTIVO | DEFENSA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLOS | 126 | 180 | 1644 | 406 | 2050 | 1562 | 901 | 2463 |

Galería: Mexicas Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Osos Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Mexicas vs Gallos Negros

Galería: Gallos Negros vs Reyes

Galería: Gallos vs Reyes

Galería: Gallos vs Jefes

Galería: Gallos Negros vs Raptors

Galería: Gallos Negros vs Dinos

Galería: Fundidores vs Gallos

Galería: Gallos Negros vs Mexicas

GALERÍA: Reyes vs Gallos Negros
