Arcángeles
Arcángeles
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LE DEVIN DONELL SMITH | LB | 96 | 1.77 | 28 | UNIVERSITY OF DUBUQUE | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
1 | CORNELIUS RISHAD GOODE | DB | 93 | 1.86 | 30 | TROY UNIVERSITY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | KYOHEI KOKAJI | WR | 80 | 1.75 | 29 | KINDAI UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | DENZEL D´VONTE STRONG | RB | 106 | 1.8 | 29 | EMPORIA STATE UNIVERSITY | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | BRANDON OMAR PEREZ CERNA | DL | 110 | 1.84 | 28 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | MIGUEL ANGEL CANSECO LARIOS | LB | 90 | 1.85 | 35 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
6 | LUIS EDUARDO JARAMILLO MOSQUEDA | DB | 86 | 1.88 | 24 | TEXAS A&M | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
7 | DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE | QB | 87 | 1.8 | 30 | ANÁHUAC CANCÚN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
8 | DESMOND TERRELL VEALS | LB | 94 | 1.82 | 28 | ALABAMA AIRFORCE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | ABEL ALEJANDRO GARCÍA ROSADO | QB | 100 | 1.81 | 27 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
10 | EDUARDO VALLE LEDESMA | WR | 85 | 1.8 | 25 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
11 | LAQUAN JOHNSON | DL | 115 | 1.93 | CENTRAL MICHIGAN U | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
12 | LUIS ENRIQUE GARCÍA ROSADO | QB | 92 | 1.8 | 30 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
13 | JOSÉ ULISES GARCÍA IBARRA | DB | 85 | 1.84 | 26 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
14 | DONALD LEE JOHNSON | WR | 75 | 1.74 | 27 | MISSISSIPPI VALLEY STATE U | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | ALAN ORTIZ DE ZARATE SOTO BORJA | WR | 83 | 1.8 | 24 | ITESM PUE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JOSÉ RODRIGO AQUINO GONZÁLEZ | WR | 91 | 1.81 | 30 | BURROS BLANCOS | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | EDUARDO CARRASCO ZEPEDA | WR | 80 | 1.7 | 27 | BORREGOS PUEBLA | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | ERICK ROBERTO MIRA MOSSO | QB | 87 | 1.83 | 32 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | DB | 75 | 1.79 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | DAVID EMANUEL RAMIREZ PAREDES | DB | 77 | 1.73 | 26 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | LENIN ALDAIR CASANOVA CARRASQUEDA | RB | 87 | 1.73 | 27 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
23 | JHOSET ALBERTO CRASBORN HERRERA | QB | 92 | 1.8 | 30 | ITESM PUE | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
24 | RICARDO JIMENEZ MAYO | RB | 87 | 1.68 | 29 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
25 | DISHON WARDELL McNARY | DB | 89 | 1.88 | 28 | CENTRAL MICHIGAN | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
26 | FRANCISCO XAVIER BASTIDAS MORENO | RB | 92 | 1.77 | 27 | ZORROS CETYS MEXICALI | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
28 | EMMANUEL ADRIAN GARNICA ALCANTARA | DB | 80 | 1.84 | 36 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
30 | PATRICIO ISLAS GARZA PEÑA | DB | 87 | 1.85 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
31 | FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ | K | 92 | 1.75 | 30 | BURROS BLANCOS | 1 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
33 | MICHEL ARTURO VARGAS CASTILLO | LB | 100 | 1.82 | 25 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
34 | JOSHUA JEROD MACK | RB | 88 | 1.82 | 26 | LIBERTY UNIVERSITY | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
36 | JORDAN LEONARD CRY | LB | 99 | 1.85 | 28 | MORGAN STATE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
43 | ISAAC OMAR PULIDO VILLARREAL | LB | 98 | 1.91 | 28 | CETYS MEXICALI | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
44 | SIAOSI SOAKAI PALELEI FINAU | DL | 108 | 1.83 | 24 | BUTTE COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
54 | MARCO ALEJANDRO AGUIÑAGA VALDES | LB | 112 | 1.86 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
56 | JOSÉ FERNANDO MENDOZA ANCHONDO | DL | 135 | 01.09 | 30 | INDIOS UACJ | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
59 | STEFANO ALEJANDRO OSEGUERA RUBIO | DL | 105 | 1.88 | 27 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
61 | EDDIE ALPHONSE BARNEY CAMAURI | OL | 147 | 1.96 | 22 | MORGAN STATE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
65 | JOSEPH KALETA | DL/OL | 142 | 2.1 | 32 | COASTAL MICHIGAN U | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
67 | MARCO ANTONIO BAUTISTA LOPEZ | OL | 140 | 1.94 | 32 | ITESM PUE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | RAFAEL RECIO SOTO | OL | 145 | 1.93 | 23 | TEXAS A&M | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | JERMY DEZHON WEST | OL | 141 | 1.94 | 26 | UNIVERSITY OF DUBUQUE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
79 | ABRAHAM CHACON ORTA | OL | 140 | 1.9 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
82 | DIEGO VAZQUEZ GARCIA | WR | 78 | 1.8 | 30 | LOBOS BUAP | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
89 | DIEGO RICARDO ALVAREZ VAZQUEZ | WR | 75 | 1.91 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
93 | JAMAL CEDRIC NEWMAN | DL | 130 | 1.89 | 30 | AZTECAS UDLAP | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
95 | GILBERTO ALVAREZ ZAPATA | DL | 130 | 1.8 | 28 | LOBOS BUAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
96 | ANDRES BAUTISTA LOPEZ | DL | 100 | 1.82 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | SIOELI MAFILE'O KONGAIKA | DL | 140 | 1.83 | 22 | UNIVERSITY OF WINSCONSIN WHITEWATER | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
ESPERA LA TEMPORADA 2025