Dinos
DINOS
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | RICHARD LEE D´ABREAU III | DL | 127 | 1.88 | 24 | TCU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
1 | TREVONE DEQUAN BOYKIN | QB | 95 | 1.83 | 31 | TCU | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
2 | TRAJON COTTON | DB | 92 | 1.86 | 25 | UNIVERSITY OF MONTANA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
3 | GERARDO ELÍAS ÁLVAREZ OVALLE | WR | 72 | 1.75 | 36 | LOBOS UAC | 7 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | JADARIUS MARIO CEASAR | DL | 135 | 1.95 | 28 | SAINT MARYS UNIVERSITY | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | JULIO CESAR COVARRUBIAS ELIZONDO | RB | 92 | 1.78 | 27 | ITESM MTY | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
6 | TIJI PAUL | DB | 73 | 1.78 | 24 | UNIVERSITY INCARNATE WORD | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
7 | VÍCTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ PULIDO | LB | 86 | 1.82 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES | 6 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | ITAN SALAS MALDONADO | LB | 85 | 1.73 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | BERNARD YAKHIRY McCALL JR | WR/TE | 102 | 1.95 | 28 | LIVINGSTONE COLLEGE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
10 | ELIAS RICHO LANKENAU | DL | 115 | 1.95 | 27 | ITESM MTY | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
11 | LUIS ANTONIO CORONADO PULGARÍN | WR | 70 | 1.77 | 26 | LOBOS UAC | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
12 | CORINTHEUS EDMONDS | WR | 95 | 1.88 | 25 | FORTE VALLEY STATE U. | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
13 | MAURICIO GARCIA BERNAL | WR | 79 | 1.80 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | GUILLERMO ANDRES SALDAÑA MORENO | LB | 111 | 1.85 | 26 | UAdeC | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
16 | ANDRES MOISES SANTANA DENA | QB | 80 | 1.76 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | ERICK JAVIER NIÑO DE LA ROSA | QB | 77 | 1.77 | 29 | LINCES UVM | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | BRANDON VICENTE NIEBLA LUNA | WR | 85 | 1.79 | 27 | PUMAS ACATLÁN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
19 | DUN TAYVIUN ROYSHAWN GROSS | WR | 71 | 1.78 | 26 | HOWARD PAYNE UNIVERSITY | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | ANDRES ALEJANDRO CASTRO SAUCEDO | DB | 76 | 1.72 | 30 | LOBOS UAC | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | TWONNE HARRIS JR | DB | 84 | 1.78 | 27 | NOTHERN COLORADO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | MR CHANCE LEONBELL | RB | 85 | 1.8 | 25 | SAN DIEGO STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
23 | JOSÉ DE JESÚS DELGADO SALAZAR | RB | 98 | 1.77 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
24 | SERGIO SCHIAFFINO PÉREZ | DB | 80 | 1.77 | 32 | ITESM MTY | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
26 | CARLO MARCO ANTONIO MARQUEZ MENDOZA | DB | 75 | 1.82 | 25 | LOBOS UAC | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | RB | 81 | 1.78 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
30 | GABRIEL BALLINAS Y PÉREZ | K | 97 | 1.78 | 26 | ALBANY STATE UNIVERSITY | 2 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
31 | LUIS ENRIQUE CASTAÑEDA HERNANDEZ | RB | 75 | 1.70 | 26 | LOBOS UAC | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
32 | MARIO ADRIÁN CASTRO SAUCEDO | DB | 74 | 1.74 | 25 | LOBOS UAC | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
33 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | FB | 96 | 1.84 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
41 | FABIAN MIRAMONTES ALVARADO | DL | 114 | 1.86 | 25 | LOBOS UAC | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
44 | EMMANUEL HORACIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | LB | 108 | 1.80 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
51 | LUIS RICARDO MALDONADO RAMOS | LB | 92 | 1.80 | 26 | LOBOS UAC | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
52 | CARLOS DAVID GOMEZ IBAÑEZ | DL | 115 | 1.85 | 25 | ITESM PUE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
54 | TRISTEN DUSHAWN VANCE | LB | 104 | 1.86 | 27 | NOTHERN ARIZONA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
55 | JULIO CÉSAR DÍAZ ALVARADO | OL | 149 | 1.88 | 32 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
58 | JOHAN ALDAIR VAZQUEZ TORRES | OL | 130 | 1.87 | 27 | AUTÉNTICOS TIGRES | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
59 | ENRIQUE LÓPEZ FLORES | OL | 105 | 1.88 | 27 | LOBOS UAC | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
67 | SHELTON WILLIAMS | OL | 144 | 1.95 | 29 | WASA ROYAL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 2.02 | 42 | ITESM MTY | 8 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | CARLOS MARIANO BONILLA HERRERA | OL | 136 | 1.90 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | JARED ALEJANDRO SÁNCHEZ ROMERO | OL | 130 | 02.02 | 26 | LOBOS UAC | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
79 | ALBERTO ARISTIDES GRACIA MEDELLIN | OL | 130 | 1.96 | 28 | PUMAS ACATLÁN | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
80 | JUAN ARTURO GARCIA MORENO | TE | 117 | 1.93 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
81 | DIEGO IVAN RUIZ MURGUIA | FB | 115 | 1.90 | 25 | LOBOS UAC | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
87 | SERGIO ALAN CISNEROS HERNÁNDEZ | WR | 104 | 1.90 | 28 | LOBOS UAC | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
98 | GUILLERMO MENDOZA VELAZQUEZ | DL | 113 | 1.91 | 26 | LOBOS UAC | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | ANDREW SALAS MALDONADO | DL | 108 | 1.87 | 33 | ITESM MTY | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
50 | WILLIAM GREGORY GREEN JR | DL | 141 | 1,98 | 27 | UNIVERSITY OF NEVADA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
36 | RICARDO GUADALUPE AGUILAR MEDELLIN | K | 90 | 1.81 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | 3 | ACTIVO | ESPECIALISTA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINOS | 139 | 171 | 1303 | 735 | 2038 | 1741 | 679 | 2420 |

Fotos y videos: Dinos vs Arcángeles

Fotos y videos: Osos vs Dinos

Galería: Dinos Flag vs Fundidors Flag

Galería: Dinos Flag vs Caudillos Flag

Galería: Jefes flag vs Osos flag

Galería: Raptors Flag vs Dinos Flag

Galería: Raptors vs Dinos

Galería: Dinos vs Reyes

Galería: Reyes vs Dinos

Galería: Dinos vs Galgos

Galería: Dinos vs Fundidores
