
POS | EQUIPO | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FUNDIDORES | 2 | 5 | 172 | 189 | -17 | 29% | 0.91 |
2 | RAPTORS | 3 | 4 | 194 | 174 | 20 | 43% | 1.11 |
1 | DINOS | 4 | 3 | 123 | 167 | -44 | 57% | 0.74 |
# JERSEY | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | PROCEDENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS ALONSO MORENO GARZON | CB | 80 | 1.75 | ITESM MTY | |
2 | ADRIAN MARTINEZ ARMENDARIZ | LB | 95 | 1.81 | TIGRES UANL | |
3 | GERARDO ALVAREZ OVALLE | WR | 76 | 1.75 | LOBOS UAC | |
4 | GERARDO ALEXIS VELEZ LAN | ILB | 94 | 1.77 | TIGRES UANL | |
5 | ALEJANDRO GARCIA BLANCAS | QB | 107 | 1.81 | ITESM MTY | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTINEZ | WR | 75 | 1.8 | TIGRES UANL | |
7 | DEVANTE THOMAS DAVINA | DB | 83 | 1.76 | WESTERN KENTUCKY | |
8 | RICARDO YAÑEZ BALDERAS | DL | 90 | 1.8 | TIGRES UANL | |
9 | JESUS GERARDO RENDON TORRES | WR | 84 | 1.75 | LOBOS UAC | |
10 | RODOLFO VILLARREAL GARZA | RB | 80 | 1.71 | TIGRES UANL | |
11 | DANIEL CARRETE LANDEROS | LB | 100 | 1.88 | TIGRES UANL | |
12 | GUILLERMO GARZA SERNA | DB | 88 | 1.76 | UERRE | |
13 | MARIO RUBIO GONZALEZ | WR | 79 | 1.75 | TIGRES UANL | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCIA | WR | 72 | 1.74 | TIGRES UANL | |
16 | EDGAR DANIEL RAZO CERVANTES | DB | 86 | 1.79 | TIGRES UANL | |
17 | JAYLON LAMAR MOSLEY | WR | 90 | 1.9 | OLE MISS | |
18 | FRANCISCO DE JESUS MATA CHARLES | QB | 95 | 1.81 | TIGRES UANL | |
20 | KEVIN IBRAHIM ALEMAN RAMIREZ | RB | 81 | 1.7 | LOBOS UAC | |
21 | JOAQUIN GONZALEZ RESENDEZ | RB | 79 | 1.66 | TIGRES UANL | |
22 | JOSE LUIS DURAN ESCAREÑO | RB | 90 | 1.86 | LOBOS UAC | |
24 | SERGIO SCHIAFFINO PEREZ | DB | 81 | 1.75 | ITESM MTY | |
25 | ERICK CAZARES VILLALOBOS | DB | 82 | 1.74 | TIGRES UANL | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | RB | 80 | 1.78 | TIGRES UANL | |
28 | OSCAR SILVA RETA | K | 87 | 1.84 | TIGRES UANL | |
29 | JORGE GONZALEZ ZORRILLA | DB | 71 | 1.76 | INDUSTRIALES LNF | |
31 | KELTON DREW DAVIS | DB | 97 | 1.89 | WESTERN KENTUCKY | |
36 | EDUARDO EMMANUEL CAMACHO AVITU | LB | 90 | 1.8 | UMM | |
40 | LUIS EDUARDO MIRELES MARTRINEZ | FB | 90 | 1.76 | TIGRES UANL | |
41 | ALEJANDRO SANCHEZ PULIDO | LB | 85 | 1.82 | TIGRES UANL | |
44 | JESÚS DAVID ALANIS RODRÍGUEZ | DL | 114 | 1.9 | LOBOS UAC | |
50 | JORGE IVAN BELTRAN ALVARADO | DL | 118 | 1.78 | ITESM LAGUNA | |
55 | YAEL JESUS ROMERO AMADOR | OL | 108 | 1.9 | LOBOS UAC | |
58 | JOAQUÍN ALEXANDRO PEREZ GONZALEZ | DL | 115 | 1.9 | TIGRES UANL | |
69 | JOSE BALDEMAR CANTU CABALLERO | OL | 166 | 1.9 | UANL | |
73 | JOAQUIN DAVILA MARTINEZ | OL | 165 | 1.92 | TIGRES UANL | |
74 | JOSE MICHELL LOPEZ VALDEZ | OL | 120 | 1.93 | TIGRES UANL | |
78 | FEDERICO FLORES OVALLE | OL | 145 | 1.8 | TIGRES UANL | |
79 | CARLOS IVAN BARBOSA MURILLO | OL | 130 | 1.85 | FUNDIDORES | |
86 | GUSTAVO REYES ROJO | TE | 110 | 1.88 | UAT VICTORIA | |
88 | JUAN FRANCISCO ALARCON HINOJOSA | WR | 97 | 1.88 | TIGRES UANL | |
89 | CARLOS ALFREDO SALDAÑA ALTAMIRANO | TE | 108 | 1.8 | LOBOS UAC | |
92 | LUIS JESUS LOZANO LARRAGA | DL | 105 | 1.89 | TIGRES UANL | |
99 | PEDRO GUERRERO OCAÑAS | DL | 113 | 1.82 | TIGRES UANL |
NOTICIAS
Dinos buscará volver a postemporada
La “ola morada” sufrió un descalabro en la postemporada 2018 al perder el encuentro de final de la división norte
leer masPresenta Dinos de Saltillo su plantel jurásico
En las instalaciones del Museo del Desierto en punto de las 21:00 horas y ante autoridades de los diferentes niveles
leer masENCIENDE DINOS EL CLÁSICO DEL NORTE
En Dinos saben que han sido un equipo contendiente y para mantener los altos estándares, sus jugadores se preparan con
leer masDinos entrenará a puertas abiertas en el estadio olímpico
A partir de este sábado 19 de enero el equipo que milita en la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA),
leer masRegresa Devante a Dinos Saltillo
De nueva cuenta el plantel jurásico tendrá en sus filas al talento del norteamericano Devante Thomas, quien en la temporada
leer masSe refuerza la Ola Morada con talento del tryout
Después del tryout realizado el pasado 18 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León por la Liga de
leer masJavier Adame nuevo Head Coach de Dinos
Saltillo, Coah.- Hace tres semanas el coach Carlos Cabral dejaba el cargo de HC de Dinos debido a nuevos proyectos.
leer masRaptors vuelve al Tazón México
“La Furia Verde” vence a Dinos por 21 a 6 Saltillo, Coahuila, 14 de abril, 2018.- Dos pases de anotación
leer masCondors cierra con victoria contundente ante Dinos pero no pasa a postemporada
Festival de Touchdown para la “Legión Cóndor” Dinos ya calificado enfrentará la otra semana a Raptors en casa Ciudad de
leer masCALENDARIO