# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | LAKEEM TYRONE CHRISTMAS | WR | 90 | 27 | SOUTHER NAZARENE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | ||
1 | GABRIEL DONTES CUNNINGHAM | QB | 93 | 27 | TEXAS TECH | 0 | ACTIVO | OFENSA | ||
2 | DAVID ANTONIO ACEVES MORALES | LB | 100 | 1,84 | 32 | PUMAS CU | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
3 | DENZEL D VONTE STRONG | RB | 106 | 1,82 | 28 | EMPORIA STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | JAMARCUS CORDELL HOWARD | DB | 84 | 1,81 | 29 | MIDSLE TENNESSE STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
5 | DIEGO OLIVA FLORES | LB | 84 | 1,81 | 29 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | CHARLES PIERCE DELLAPE | DB | 105 | 24 | VANDERBILT | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
7 | OMAR RODRÍGUEZ URBINA | QB | 87 | 1,87 | 23 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
8 | JYLIL NACIER HARMON-REEDER | WR | 84 | 1,77 | 28 | EAST STROUDBURGH | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
9 | ARTURO GALVÁN ORDUÑA | K | 81 | 1,77 | 25 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
10 | ISAIAH ANTHONY ROBINSON | LB | 105 | 1,84 | 27 | MID AMERICA NAZARENE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | EMMANUEL ROBLES RAMOS | LB | 98 | 1,85 | 30 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | JOSÉ RODRIGO AQUINO GONZÁLEZ | WR | 85 | 1,8 | 27 | BURROS BLANCOS | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | MARCO ANTONIO DURAN QUEZADA | QB | 80 | 1,8 | 25 | PUMAS ACATLÁN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | DANIEL FLORES GARCÍA | LB | 100 | 1,8 | 27 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
16 | BERNARDO PORTILLO TOUSSAINT | WR | 70 | 1,72 | 25 | ITESM TOLUCA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JUAN FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ | DL | 145 | 1,86 | 27 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
18 | DERRICK BRUMFIELD | DL | 110 | 1,95 | 26 | NOTRE DAME COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
19 | DANIEL DE JUAMBELZ JIMÉNEZ | QB | 76 | 28 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | OFENSA | ||
21 | KHARI HENLEY | DB | 90 | 1,85 | 25 | CENTRAL METHODIST UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | EMMANUEL VELÁZQUEZ XIQUES | RB | 83 | 1,72 | 26 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
24 | ORLANDO DANIEL ESCALANTE HERAS | DB | 80 | 1,72 | 32 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
25 | OSCAR SEBASTIÁN VILLAGRÁN BERROCAL | RB | 83 | 1,75 | 26 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
33 | ARMANDO SCHIAVON FERNÁNDEZ | DL | 120 | 1,95 | 30 | ITESM CEM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
34 | JOSHUA MACK | RB | 93 | 1,85 | 24 | LIBERTY FLAMES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
37 | LOGAN LEWIS STEWART | DB | 93 | 1,83 | 25 | COLORADO STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
40 | JORGE RODRIGO GUZMÁN PINEDA | DL | 96 | 1,8 | 27 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
43 | LUIS ANTONIO CANELA FRANCO | LB | 85 | 1,76 | 28 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
44 | VÍCTOR HERNÁNDEZ YÁÑEZ | RB | 90 | 28 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
52 | ANDRÉS EDMUNDO ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | 105 | 1,8 | 27 | ITESM MTY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
55 | RICARDO LANGLE CONTRERAS | LB | 95 | 1,8 | 27 | ITESM TOLUCA | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
57 | DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | OL | 125 | 1,92 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
61 | MARIO RODRÍGUEZ VALLEJO | OL | 160 | 1,86 | 33 | AUTÉNTICOS TIGRES | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
65 | IVÁN SERGIO BARRAGÁN LEAL | OL | 140 | 1,87 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
66 | MAURICIO ROMERO ESCOBAR | OL | 135 | 1,87 | 30 | PUMAS CU | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
71 | ISIDRO MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ MENDOZA | OL | 135 | 1,9 | 29 | U.ANAHUAC CANCÚN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
72 | JOSÉ MICHELLE LÓPEZ VALDEZ | OL | 125 | 1,93 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
73 | ESTEBAN PEÑA BRISEÑO | OL | 135 | 1,97 | 26 | ITESM PUEBLA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | CARLO HUMBERTO YANNINI MONTIEL | OL | 125 | 1,92 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
81 | MAXIMILIANO MANLIOFABIO HERNÁNDEZ YÁÑEZ | WR | 80 | 1,8 | 27 | ITESM TOLUCA | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
83 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 80 | 1,78 | 29 | BURROS BLANCOS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
84 | JORGE MUÑIZ ESCAMILLA | WR | 93 | 1,9 | 35 | ITESM CEM | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
85 | GILES MC MICHAEL AMOS | WR | 114 | 1,98 | 25 | ALABAMA UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
88 | MARCO GIOVANNI CHÁVEZ AGUILAR | WR | 90 | 1,78 | 25 | TOROS DE CHAPINGO | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | BRANDON OMAR PÉREZ CERNA | DL | 110 | 1,84 | 25 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
92 | JAVIER ARTURO ALVARADO SOLTERO | DL | 115 | 1,86 | 38 | TOROS DE CHAPINGO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
95 | DANIEL ANTONIO MURILLO DIAZ | DL | 125 | 1,93 | 27 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
96 | BRANDON VERA GARITA | DL | 118 | 1,8 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
97 | SERGIO FERNANDO BÁRCENAS GÓMEZ | DL | 125 | 1,86 | 28 | PUMAS CU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | MAURICIO LÓPEZ CHÁVEZ | DL | 140 | 42 | ITESM CEM | 4 | ACTIVO | DEFENSA |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.