

STANDINGS

EQUIPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARTILLEROS | 8 | 5 | 3 | 145 | 131 | 14 | 63% | 1.11 |
1 | CONDORS | 8 | 6 | 2 | 205 | 150 | 55 | 75% | 1.37 |
2 | MAYAS | 8 | 5 | 3 | 130 | 129 | 1 | 63% | 1.01 |
CALENDARIO
ROSTER EN FOTOS
STAFF
p3ouMS75W5A
cjgW0DlbFLM
gpY7DiuhQwQ
rJtgcYGQFeM
rJtgcYGQFeM
tLD0UZZh_SQ
A_gTnWc6H-w
7y99pWFa6tk
gqw3t-4CsMk
Uw7DFgh6KGQ
NhYQJiPtnXM
iBdX97Hhb34
7WOisUBSVm0
jRowl2-O2yM
YGITBgWtzd4
jXsEtrrG8so
kw0hJNKB2QI
LVOlc4iXQ4Y
2XIx6cdNKKM
F3CWTe6wfrk
aYrbkyAUn-k
JTS3uhauYFw
_zp8UWV2O0I
-aF_YlfUnOM
f8F9d-ZC7bM
_1N3axOhsT4
HIKPe0eAEoY
Últimas Noticias
Hoy tuvimos dos grandes juegos en las Finales de Conferencia de la NFL, y después de casi siete meses del
leer mas
Este domingo nos esperan dos grandes partidos en la recta final con cuatro equipos buscando asegurar su boleto rumbo a
leer mas
Gallos Negros tiene uno de los inmuebles en la LFA con murales que hacen sentir a todos los visitantes como
leer mas
Curiosamente en Mexicas hay varios jugadores que están subestimados, pero sus números de manera individual así como la contribución que
leer mas
Durante la última semana de playoffs fuimos testigos de una gran muestra de dinamismo en cada uno de sus juegos;
leer mas
Esta temporada 2023 ha traído grandes avances en la liga, pero sobretodo noticias espectaculares que generan mayores emociones; por ello
leer mas
Galerías de fotos

NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PROCEDENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOVAN MORENO LUNA | LB | 93 | 1.82 | MEXICAS | ||
2 | ANDRES FRANCISCO GOMEZ GALVAN | DB | 94 | 1.91 | CONDORS | ||
4 | SERGIO ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | QB | 87 | 1.81 | PUMAS ACATLAN | ||
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RIOS | QB | 100 | 1.77 | MEXICAS | ||
6 | ERICK PEREZ MARQUEZ | QB | 77 | 1.74 | AZTECAS UDLAP | ||
7 | JOSE LUIS SANTANA DELGADO | LB | 90 | 1.75 | MEXICAS | ||
8 | MIGUEL ANGEL CANSECO LARIOS | LB | 90 | 1.85 | LINCES UVM | ||
9 | JOSEPH OMAR GUADALUPE ACOSTA MENDOZA | WR | 80 | 1.77 | BURROS BLANCOS | ||
10 | LUCIO EDUARDO ORTIGOZA FLORES | DB | 89 | 1.84 | ITESM CCM/EAGLES | ||
11 | DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA | WR | 101 | 1.82 | MEXICAS | ||
12 | HUMBERTO ALDAIR IBAÑEZ DIEGO | DB | 87 | 1.80 | MEXICAS | ||
14 | ARMANDO ERAZO PEREZ | DB | 83 | 1.76 | MEXICAS | ||
15 | ALDO ALEJANDRO NARVÁEZ HURTADO | RB | 85 | 1.72 | ITESM CEM | ||
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOZA | WR | 81 | 1.76 | MEXICAS | ||
18 | MANUEL IGNACIO MARTINEZ GUTIERREZ | WR | 80 | 1.77 | AGUILAS BLANCAS | ||
19 | TERRILL GOURDINE MARTINEZ | RB | 96 | 1.79 | MEXICAS | ||
20 | JAVIER OCHOA CAYETANO | K | 82 | 1.78 | LINCES UVM | ||
21 | JORGE LUIS JUAREZ DEL ANGEL | LB | 87 | 1.83 | PUMAS CU | ||
22 | JAIR CARRILLO LARIOS | RB | 100 | 1.81 | AGUILAS BLANCAS | ||
24 | MIGUEL ANGEL URZÚA SOLÍS | DB | 81 | 1.80 | CENTINELAS CGP | ||
25 | KAMAAL MCILWAIN | CB | 79 | 1.78 | NEW OLEANS SAINTS | ||
27 | GERARDO CAMACHO SOLIS | DB | 81 | 1.75 | BURROS BLANCOS | ||
28 | IVAN MORALES MONTES DE OCA | RB | 75 | 1.70 | ITESM CEM | ||
31 | DIEGO JAIME RUIZ PELAYO | DL | 91 | 1.78 | LINCES UVM | ||
32 | LEONEL MENDOZA GÓMEZ | DB | 88 | 1.73 | AGUILAS BLANCAS | ||
33 | RODRIGO RUIZ GÓMEZ | WR | 87 | 1.85 | AZTECAS UDLAP | ||
47 | CARLOS ARTURO JIMENEZ GOMEZ | LB | 94 | 1.84 | ITESM CCM | ||
50 | JUAN JOSE MORFIN ESCOBAR | OL | 125 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
52 | FEDERICO SOLÍS GÓMEZ | LB | 92 | 1.80 | AGUILAS BLANCAS | ||
53 | ABRAHAM ASSENATO BRAVO | OL | 115 | 1.82 | MEXICAS | ||
54 | ALEXANDER GESHARI FLORES CORRAL | OL | 110 | 1.77 | LEONES ANAHUAC | ||
55 | JAVIER ALEJANDRO CHAVEZ VILCHIS | OL | 170 | 1.97 | MEXICAS | ||
56 | JUAN IVAN ZAMUDIO VELAZQUEZ | DB | 81 | 1.80 | CENTINELAS CGP | ||
59 | RAFAEL ABRAHAM SANCHEZ ROJAS | OL | 138 | 1.83 | MEXICAS | ||
61 | JOSE ULISES ESPINOZA CHUELA | OL | 147 | 1.88 | AGUILAS BLANCAS | ||
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOZA DE LOS MONTEROS | OL | 125 | 1.85 | MEXICAS | ||
75 | ABEL ONAIRAM OXAMENDI ABUNDEZ | OL | 152 | 2.00 | LINCES UVM | ||
82 | EDGAR RAMOS AGUILAR | WR | 70 | 1.76 | AGUILAS BLANCAS | ||
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR | 84 | 1.82 | MEXICAS | ||
93 | OSCAR RAMIREZ ORTIZ | DL | 120 | 1.85 | PUMAS CU | ||
94 | LEONARDO CABRERA MUJICA | DL | 90 | 1.74 | MEXICAS | ||
98 | JORGE ALEJANDRO GAMBOA VERA | DL | 120 | 1.76 | MEXICAS | ||
99 | JUAN MANUEL HUESCA HERNANDEZ | DL | 125 | 1.82 | MEXICAS | ||
3 | SAMUEL KIN WONG CASTRO | RB | 93 | 1.80 | AZTECAS UDLAP | ||
23 | MITZIO EMMANUEL ACOSTA MARTINEZ | DB | 76 | 1.75 | CONDORS | ||
58 | FRANCISCO SAINZ | ||||||
81 | LEOPOLDO ENRIQUE LARA DUEÑAS | RB | 87 | 1.80 | AZTECAS UDLAP |

Screen Shot 2023-01-06 at 17.27.00

wilson

Copia de new era

Medimex