El frío, la lluvia y los sentimientos a flor de piel fueron los protagonistas de esta semana 3 de la LFA donde únicamente quedan dos invictos después del arranque oficial de la sexta temporada. Este fin de semana tuvimos 4…
Llegó el cierre de actividades de la semana 3 con Fundidores recibiendo a Gallos Negros en un partido con bastante sorpresas, ya que el equipo de Querétaro se quedó cerca de meterse al partido, pero los regios lograron la victoria…
Las actividades del segundo día de la jornada 3 iniciaron en el Estadio Caliente cuando Galgos sostuvo su primer partido de local al recibir a Raptors; ambos con la necesidad de obtener una victoria y fue el equipo local el…
La gélida noche en Saltillo comenzó con la intensidad del partido y las emociones de ambos equipos al recibir a Jefes. Dinos logró reivindicarse al vencer a los juarenses 26-20. Las ofensivas se vieron limitadas a nada en las primeras…
El frío y el aguanieve que cayó en Chihuahua hizo de la noche aún más de ensueño para Caudillos quienes recibieron a Reds en este juego de invictos. El equipo de Chihuahua salió victorioso ante una gran actuación, dejando el…
TEMPORADA 2023

Reds vs Galgos (On time)








STANDINGS

RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DINOS | 3 | 2 | 1 | 57 | 68 | -11 | 67% | 0.84 | ||
6 | FUNDIDORES | 3 | 2 | 1 | 77 | 83 | -6 | 67% | 0.93 | ||
5 | GALGOS | 3 | 2 | 1 | 67 | 70 | -3 | 67% | 0.96 | ||
10 | GALLOS | 3 | 0 | 3 | 59 | 93 | -34 | 0% | 0.63 | ||
7 | MEXICAS | 3 | 1 | 2 | 36 | 55 | -19 | 33% | 0.65 | ||
9 | RAPTORS | 3 | 0 | 3 | 43 | 74 | -31 | 0% | 0.58 | ||
2 | REYES | 3 | 3 | 0 | 82 | 43 | 39 | 100% | 1.91 | ||
1 | CAUDILLOS | 3 | 3 | 0 | 96 | 35 | 61 | 100% | 2.74 | ||
3 | REDS | 3 | 2 | 1 | 70 | 47 | 23 | 67% | 1.49 | ||
8 | JEFES | 3 | 0 | 3 | 55 | 74 | -19 | 0% | 0.74 |
ESTADÍSTICAS

EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINOS | 57 | 68 | 593 | 276 | 869 | 629 | 310 | 939 | ||
FUNDIDORES | 77 | 83 | 713 | 316 | 1029 | 546 | 553 | 1099 | ||
GALGOS | 67 | 70 | 693 | 294 | 987 | 766 | 188 | 954 | ||
GALLOS | 59 | 95 | 427 | 408 | 835 | 826 | 411 | 1237 | ||
MEXICAS | 36 | 55 | 602 | 280 | 882 | 644 | 396 | 1040 | ||
RAPTORS | 43 | 74 | 478 | 145 | 623 | 501 | 449 | 950 | ||
REYES | 82 | 43 | 645 | 427 | 1072 | 439 | 323 | 762 | ||
CAUDILLOS | 96 | 39 | 713 | 436 | 1149 | 303 | 256 | 559 | ||
REDS | 70 | 47 | 392 | 664 | 1056 | 439 | 363 | 802 | ||
JEFES | 55 | 74 | 500 | 204 | 704 | 663 | 201 | 864 |
Para ver mas número, aquí te dejamos los enlaces para mantenerte al tanto de la productividad de tus jugadores favoritos.

Los 10 equipos que integran la LFA jugarán un torneo “Round Robin” para obtener el Tazón México VI. La temporada 2023 será disputada en 8 estados de la república entre los equipos de: DINOS de Saltillo, FUNDIDORES de Monterrey, GALGOS de Tijuana, GALLOS NEGROS de Querétaro, MEXICAS y REDS de la Ciudad de México, RAPTORS del valle de México, REYES de Guadalajara, CAUDILLOS de Chihuaha y JEFES de Ciudad Juárez.
Junto con CONDORS, ARTILLEROS, MAYAS y OSOS, que descansarán este año, la LFA suma ya 15 franquicias que se han unido al máximo circuito de Fútbol Americano Profesional de nuestro país.