# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DAVID PERKINS | QB | 92 | 1.88 | 25 | MERRIMACK | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
1 | DAIJON CARSON | DB | 97 | 1.83 | 27 | WINSTON SALEM STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | ARNOLD BYRON LÓPEZ GARZA | QB | 100 | 1.78 | 33 | WEST LOS ANGELES COLLEGE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | KERRION J MOORE | RB | 100 | 1.73 | 27 | WINSTON SALEM STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | SEANTAVIUS JONES | WR | 95 | 1.93 | 30 | VALDOSTA STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
5 | LAMARCUS O'NEAL | DB | 80 | 1.83 | 27 | DALLAS CHRISTIAN COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | RICHARD LICHON GARRET | DB | 92 | 1.80 | 33 | WEST TEXAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
7 | ROBERT DALAIN JOHNSON JR | WR | 85 | 1.83 | 26 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
8 | EDWIN IBARRA BAHENA | DB | 83 | 1.70 | 37 | LINCES UVM MÉXICO | 6 | ACTIVO | OFENSA | |
9 | PAUL IVÁN BELTRÁN DÍAZ | QB | 98 | 1.85 | 37 | ÁGUILAS UACH | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
85 | 1.82 | 24 | GEORGIA STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||||
11 | ALEJANDRO LONGORIA GUTIÉRREZ | DL | 95 | 1.80 | 21 | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
12 | JORGE ISAAC BOLAÑOS ROMERO | DB | 89 | 1.85 | 37 | UNITEC | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | NORMANDO ISAAC ALARCÓN HARRIS | WR | 105 | 1.93 | 32 | SUL ROSS STATE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | ALFREDO DURÁN PEÑA | DL | 118 | 1.88 | 29 | LIEBRES ITCJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
18 | DEANTE McDONALD | WR | 85 | 1.82 | 26 | MIDDLE CREEK HIGH SCHOOL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | KENNETH W BRADLEY | LB | 103 | 1.83 | 27 | ITHACA COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
21 | DEMARQUES JOHNSON | RB | 105 | 1.75 | 29 | AZ CACTUS FOOTBALL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
22 | JAVIER ANDRÉS CHIO MÉNDEZ | WE | 100 | 1.78 | 28 | ITESM PUEBLA | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
25 | HUMBERTO BELTRÁN SAENZ | DB | 80 | 1.82 | 25 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | HUMBERTO MEZA ÁVILA | WR | 100 | 1.75 | 28 | LIEBRES ITCJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
30 | GUILLERMO LARRAÑAGA LÓPEZ | DB | 77 | 1.74 | 25 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
31 | CÉSAR CÓRDOVA RUBIO | K | 91 | 1.82 | 40 | ÁGUILAS UACH | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
32 | EDER OCTAVIO PADILLA ROJERO | RB | 100 | 1.77 | 40 | LEONES CHAMIZAL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
33 | SALVADOR MUÑÓZ GARCÍA | LB | 100 | 1.82 | 25 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
34 | LUIS CARLOS GONZÁLEZ ROQUE | LB | 92 | 1.82 | 24 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
35 | JORGE ALONSO RODRÍGUEZ MERCADO | RB | 65 | 1.60 | 25 | BIG BLACK TEAM | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
40 | JUAN JOSÉ GOROSTIAGA ALVARADO | LB | 114 | 1.80 | 33 | LINCES UVM | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
45 | LUIS CARLOS ACEVEDO DELGADO | DB | 95 | 1.86 | 26 | UTCJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
48 | ÁNGEL AARÓN SÁNCHEZ DE ANDA | WR | 102 | 1.91 | 29 | ITCJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
53 | JUAN PABLO FRANCO HERNÁNDEZ | OL | 124 | 1.88 | 34 | ITESM CEM | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
54 | CARLOS EDUARDO CHAPARRO MUÑÍZ | LB | 95 | 1.78 | 28 | BIG BLACK TEAM | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
55 | KEVIN OMAR PÉREZ ONTIVEROS | OL | 125 | 1.89 | 27 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
56 | JOSÉ FERNANDO MENDOZA ANCHONDO | DL | 130 | 1.90 | 27 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
57 | ROMÁN ALEJANDRO CHÁVEZ DOMÍNGUEZ | OL | 130 | 1.97 | 26 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
59 | ENRIQUE ALAN MEJÍA MARTÍNEZ | OL | 135 | 1.94 | 26 | BÚHOS IPN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
62 | JAVIER ALONSO MORALES FLORES | OL | 155 | 1.88 | 34 | ÁGUILAS UACH | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
69 | ROBERTO EDUARDO DÍAZ HUERTA | OL | 124 | 1.82 | 36 | LINCES UVM TORREÓN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
72 | ARMANDO VARELA VARELA | OL | 34 | 0 | ACTIVO | OFENSA | ||||
77 | FRANCISCO ALONSO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | OL | 125 | 1.88 | 25 | UTPB | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
80 | HIRAM CERVANTES CORTÉS | OL | 78 | 1.83 | 26 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
85 | JEREMIAH LÓPEZ ORTIZ | TE | 113 | 1.9 | 29 | NMMI | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
87 | FERNANDO REYES GRAJEDA | DL | 140 | 1.90 | 23 | UTEP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
88 | JULIO ALEJANDRO OJEDA VEGAMONTES | WR | 94 | 1.91 | 25 | LIEBRES ITCJ | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | EMILIO SEBASTIAN LOERA PEÑA | DL | 100 | 1.88 | 27 | INDIOS UACJ | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
92 | JESSE ROSE TREJO | DL | 135 | 1.93 | 30 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
95 | MAURICIO MORALES UBERETAGOYENA | K | 91 | 1.82 | 40 | ÁGUILAS UACH | 2 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
97 | XAVIER WILLIAMS | DL | 145 | 1.92 | 24 | ESTERN NEW MEXICO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | JAVIER ALEJANDRO LUNA LARA | DL | 106 | 1.88 | 29 | HOWARD PAYNE UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | OSCAR FEDERICO GARZA LUGO | DL | 112 | 1.88 | 35 | UNIVERSIDAD REGIOMONTANA | 3 | ACTIVO | DEFENSA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFES | 201 | 295 | 2119 | 859 | 2978 | 1850 | 1408 | 3258 |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.