

STANDINGS

EQUIPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARTILLEROS | 8 | 5 | 3 | 145 | 131 | 14 | 63% | 1.11 |
1 | CONDORS | 8 | 6 | 2 | 205 | 150 | 55 | 75% | 1.37 |
2 | MAYAS | 8 | 5 | 3 | 130 | 129 | 1 | 63% | 1.01 |
CALENDARIO
ROSTER EN FOTOS
STAFF
93aC2jz3Yes
Lh6SKqVfn4c
iQaW2HtajvU
gpY7DiuhQwQ
cowUjKGG6yU
_eyJW81kSAU
aaVu2C2pZtI
iIVp3c-E1Gs
qgAbF1y-bvk
wljexjih4qs
5-Ymf0__k7s
X07uk8Fe7QY
YGITBgWtzd4
wjF-VicgrmA
ZF-P3ngezyM
2XIx6cdNKKM
F3CWTe6wfrk
qFo15GW8Cik
ExyRUfG47lU
1q3Jicb4-5k
ofRH1r9yjXU
72Ok1TqKgIM
QTCWc-nnTmg
QAjy8bcv9RU
_1N3axOhsT4
HIKPe0eAEoY
Últimas Noticias
El primer año de la franquicia Jalisciense dentro de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México LFA fue complicado
leer mas
Una de las cosas más especiales del football es la comunidad que se crea, 100% una familia y en la
leer mas
Por: Carlos Arturo Ávila Díaz El final de la temporada de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México LFA
leer mas
El anuncio de Tijuana como sede de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México LFA fue una grata sorpresa
leer mas
Es bien sabido para la afición de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México LFA que uno de los
leer mas
El equipo de Saltillo, desde su creación, ha sido un deleite en el emparrillado y una sorpresa pues ha logrado
leer mas
Galerías de fotos

NOMBRE | POSICIÓN | EDAD | PROCEDENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | RB | 94.5 | 1.83 | LINCES UVM | ||
2 | MARCO ANTONIO MORALES SAUSTE | WR | 80 | 1.77 | BURROS BLANCOS | ||
5 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR | 78 | 1.70 | BURROS BLANCOS IPN | ||
7 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ OJEDA | WR | 95 | 1.82 | PUMAS CU | ||
8 | ÁNGEL EDUARDO SÁNCHEZ COLÍN | K | 83 | 1.71 | BURROS BLANCOS | ||
9 | GUSTAVO RAMOS ESCANDÓN | WR | 90 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
10 | JORDI SALDAÑA SALINAS | FS | 82 | 1.74 | BURROS BLANCOS | ||
11 | DIEGO JAIR VIAMONTES COTERA | WR | 85 | 1.80 | LINCES UVM | ||
12 | MARCO ANTONIO GARCÍA ROSADO | QB | 87 | 1.81 | ÁGUILAS BLANCAS | ||
13 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 80 | 1.78 | BURROS BLANCOS | ||
18 | JUAN SALVADOR VÁZQUEZ MUÑOZ | DB | 83 | 1.82 | TOROS SALVAJES UACH | ||
19 | ALVARO CAMACHO | QB | |||||
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB | 80 | 1.73 | BURROS BLANCOS | ||
23 | JONATHAN TINAJERO | CB | 82 | 1.77 | STERLING COLLEGE | ||
27 | ADÁN HERNÁNDEZ PATIÑO | SS | 84 | 1.72 | BURROS BLANCOS | ||
30 | JOSÉ AXEL FALCÓN VARGAS | CB | 90 | 1.80 | EAGLES | ||
31 | RICARDO ESPINOZA RAZO | CB | 88 | 1.84 | PUMAS CU | ||
33 | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES | RB | 84 | 1.68 | FRAILES UT | ||
44 | CARLOS GERARDO DÍAZ BAÑOS | TE | 105 | 1.76 | FRAILES UT | ||
50 | EDGAR WHITE GONZÁLEZ | LB | 91 | 1.75 | FRAILES UT | ||
51 | JOSUE ERUBEY MALDONADO VARGAR | LB | 90 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
52 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YAÑES | LB | 110 | 1.78 | BURROS BLANCOS | ||
53 | MARIANO VARGAS RÍOS | OL | 122 | 1.90 | ITESM CEM | ||
54 | JONATHAN ISRAEL GARCÍA CASAS | LB | 100 | 1.80 | FRAILES UT | ||
55 | ERICK ALEJANDRO ZAMORA GARZA | OL | 135 | 1.90 | TIGRES UANL | ||
56 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | LB | 87 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
57 | GILDARDO TORRES CHARCO | OL | 110 | 1.86 | PUMAS CU | ||
58 | URIEL TADEO LÓPEZ DÍAZ | LB | 102 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
72 | LEONEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ | OL | 116 | 1.80 | BURROS BLANCOS | ||
73 | JONATHAN BERTÍN SEGURA CORRAL | OL | 125 | 1.95 | ÁGUILAS BLANCAS IPN | ||
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 2.02 | BORREGOS ITESM MTY | ||
77 | JAVIER GONZÁLEZ CARBAJAL | OL | 147 | 1.93 | ITESM CEM | ||
79 | ÁNGEL LUIS GARCÍA OLIVA | OL | 147 | 1.98 | FRAILES UT | ||
81 | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 90 | 1.85 | BURROS BLANCOS IPN | ||
90 | URIEL AVALOS AGUILAR | DE | 103 | 1.87 | BURROS BLANCOS | ||
91 | EMIGDIO PALACIOS ALCALÁ | DL | 103 | 1.84 | BURROS BLANCOS | ||
92 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 114 | 1.92 | TOROS SALVAJES UACH | ||
93 | FABIÁN ENRIQUE HUITRON FLORES | DL | 118 | 1.90 | BURROS BLANCOS IPN | ||
94 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADO | DL | 90 | 1.65 | FRAILES UT | ||
96 | JOSÉ ÁNGEL BALAM SÁNCHEZ PÉREZ | DL | |||||
98 | FERNANDO AGUIRRE MARTÍNEZ | DL | 105 | 1.83 | ÁGUILAS BLANCAS | ||
99 | ISAACK ABRAHAM MEDINA CARBAJAL | DL | 106 | 1.92 | BURROS BLANCOS IPN | ||
3 | JAVIER MURILLO VIGIL | RB | 81 | 1.70 | FRAILES UT | ||
6 | SEBASTIÁN BAIG NECOECHEA | LB | 99 | 1.88 | LINCES UVM | ||
14 | JOSÉ VICTORIANO GARATACHEA GÓMEZ | SS | 89 | 1.70 | PUMAS CU | ||
15 | ARTURO SEBASTIAN CALLEJO HERRERA | QB | |||||
25 | FRANCISCO YAMIL OLVERA ÁLVAREZ | CB | 91 | 1.83 | PUMAS ACATLÁN |

electrolit

wilson

Copia de new era

Medimex