| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Carrete Landeros | LB | 1.9 | 107 | 35 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 0 | Donovan Damon Banks | DB | 1.8 | 82 | 27 | TARLETON STATE |
| 10 | Sergio Alberto Reséndiz Espinosa | QB | 1.9 | 92 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 1 | Vincent Charles Paige Sullivan | LB | 1.9 | 102 | 22 | SOUTHERN |
| 12 | David Zorrilla Arango | WR | 1.9 | 96 | 26 | BRYANT |
| 13 | Dior Jermaine Walker Scott | WR | 1.8 | 185 | 26 | HAWAII |
| 14 | Isaac De Jesús Briones Alarcón | WR | 1.8 | 88 | 25 | LOBOS UAC |
| 15 | Guillermo Andrés Saldaña Moreno | LB | 1.9 | 111 | 27 | LOBOS UAC |
| 17 | Erick Javier Niño De La Rosa | QB | 1.8 | 78 | 29 | LINCES UVM |
| 18 | Tykee Desean Ogle-Kellogg | WR | 2.0 | 102 | 26 | TEXAS SAN ANTONIO |
| 19 | Gabriel Ballinas Pérez | K | 1.8 | 97 | 26 | ALBANY STATE UNIVERSITY |
| 2 | Chance Leon Bell | RB | 1.8 | 85 | 26 | SAN DIEGO STATE |
| 20 | Andres Alejandro Castro Saucedo | DB | 1.7 | 76 | 31 | LOBOS UAC |
| 21 | Khari Eddie Henley | LB | 1.9 | 83 | 27 | CENTRAL METHODIST |
| 24 | Sergio Schiaffino Pérez | DB | 1.8 | 80 | 32 | ITESM MONTERREY |
| 27 | Joan Alejandro Medina Tábitas | RB | 1.8 | 81 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 3 | Gerardo Elías Álvarez Ovalle | WR | 1.8 | 72 | 37 | LOBOS UAC |
| 31 | Cosme Adiel Lozano Hernández | DB | 1.8 | 95 | 31 | ITESM MONTERREY |
| 32 | Brandon Walter Calzoncit Hernandez | RB | 1.7 | 86 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 33 | Diego Alfonso Castillo Saucedo | DL | 1.8 | 96 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 4 | Jadarius Mario Ceasar | DL | 2.0 | 135 | 29 | SAINT MARY´S |
| 44 | Emmanuel Horacio Rodriguez Fernandez | LB | 1.8 | 106 | 27 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 5 | Kenneth Geron Solomon Ii | DB | 1.9 | 85 | 24 | TULSA |
| 50 | Enrique López Flores | OL | 1.9 | 103 | 26 | LOBOS UAC |
| 51 | Collin St Christopher James Jr | OL | 1.9 | 140 | 25 | TEXAS SAN ANTONIO |
| 54 | Brian Alejandro Lezama De La Rosa | OL | 2.0 | 137 | 25 | LOBOS UAC |
| 55 | Julio César Díaz Alvarado | OL | 1.9 | 149 | 33 | LINCES UVM |
| 56 | Steven Zambrano García | OL | 2.0 | 140 | 25 | ITESM MONTERREY |
| 7 | Víctor Alejandro Sánchez Pulido | LB | 1.8 | 85 | 32 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 74 | Ramiro Pruneda Zapata | OL | 2.0 | 135 | 42 | ITESM MONTERREY |
| 77 | Rodrigo Jurado Barbara | OL | 1.9 | 136 | 31 | LINCES UVM |
| 8 | Itan Salas Maldonado | LB | 1.7 | 80 | 32 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 80 | Juan Arturo García Moreno | WR | 1.9 | 117 | 27 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 81 | Diego Ivan Ruiz Murguia | RB | 1.9 | 112 | 26 | LOBOS UAC |
| 82 | Marco Vinicio García Moreno | WR | 1.9 | 80 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
| 85 | Jaylan Murphy -Greaves | WR | 1.9 | 77 | 26 | CONCORDIA |
| 9 | Luis Ricardo Maldonado Ramos | LB | 1.8 | 92 | 27 | LOBOS UAC |
| 90 | Andrew Salas Maldonado | DL | 1.9 | 108 | 35 | ITESM MONTERREY |
| 92 | César Brayan Pérez Durán | DL | 1.9 | 116 | 33 | ÁGUILAS BLANCAS IPN |
| 97 | Terry Lockett Jr | DL | 1.9 | 133 | 24 | JAMES MADISON |
| 98 | Guillermo Mendoza Velázquez | DL | 1.9 | 113 | 27 | LOBOS UAC |
| 99 | Robert James Porter Ii | DL | 1.9 | 133 | 23 | PRESBYTERIAN COLLEGE |
| 52 | Garrett Logan Pemelton | DL | 1.9 | 113 | 29 | VALLEY CITY STATE |
| 86 | Christian Taylor Carter | WR | 1.8 | 82 | 25 | PITTSBURGH STATE |
| 71 | Samuel Pearson | OL | 2.0 | 135 | 27 | DELAWARE STATE |
| JERSEY | NOMBRE | POS | ALTURA | PESO | EDAD | UNIVERSIDAD |

Cierre agónico: Dinos resucita y le arrebata el triunfo a Raptors por la mínima en este choque jurásico
Saber más >
25 mayo, 2025
No hay comentarios
Fotos y videos: Reyes vs Dinos
Fotos y videos: Dinos vs Mexicas
Fotos y videos: Gallos vs Dinos
Fotos y videos: Dinos vs Osos
Fotos y videos: Dinos vs Raptors
Fotos y videos: Dinos vs Arcángeles
Fotos y videos: Osos vs Dinos
Galería: Dinos Flag vs Fundidors Flag
Galería: Dinos Flag vs Caudillos Flag
Galería: Jefes flag vs Osos flag
Galería: Raptors Flag vs Dinos Flag



