RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | FUNDIDORES | 10 | 6 | 4 | 297 | 237 | 60 | 60% | 1.25 |
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JEREMY CUTRER | DB | 78 | 1.88 | 26 | MIDDLE TENNESSEE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
1 | PRINCE DEWAYNE ROBINSON | DB | 86 | 1.80 | 25 | NORTHWESTERN STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | TORIN MILES JUSTICE | WR | 86 | 1.90 | 26 | NORTHWESTERN STATE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | URIEL MARTÍNEZ ZAPATA | DL | 1.89 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | 3 | ACTIVO | DEFENSA | ||
4 | TAVARIOUS DEQUAN BATTISTE | WR | 1.82 | 27 | MAC NESSE UNIVERSITY | 1 | ACTIVO | OFENSA | ||
5 | CHRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO | LB | 1.85 | AUTÉNTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |||
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | WR | 70 | 1.83 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | OFENSA | |
7 | ANDREW SALAS MALDONADO | DL | 1.87 | 31 | BORREGOS MTY | 3 | ACTIVO | DEFENSA | ||
8 | SHELTON EPPLER | QB | 1.86 | 25 | NORTHWESTERN STATE | 1 | ACTIVO | OFENSA | ||
9 | AARON JITRELL MC ALISTER | RB | 98 | 1.65 | 25 | NORTH CAROLINA CHARLOTTE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
10 | COLBY GERARD BURTON | DB | 90 | 1.90 | 25 | UNIVERSITY OF HAWAII | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
12 | CLAUDIO MONTALVO GARZA | TE | 120 | 1.90 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
13 | RICARDO ALEJANDRO ANGÜIZ VÁZQUEZ | QB | 77 | 1.90 | 25 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | DARIUS ALLEN | DL | 109 | 1.91 | 30 | CSU-PUEBLO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
ERIK ILICH LUJAN RUIZ | QB | 1.8 | 27 | CORRECAMINOS NORTE | 1 | ACTIVO | OFENSA | |||
21 | RAMSES RÁMOS SOVARZO | WR | 76 | 1.75 | 26 | BORREGOS MTY | ACTIVO | OFENSA | ||
18 | COSME ADIEL LOZANO HERNÁNDEZ | DB | 1.9 | 28 | BORREGOS MTY | 2 | ACTIVO | DEFENSA | ||
19 | RICARDO GUADALUPE AGUILAR MEDELLÍN | K | 1.81 | 27 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | ESPECIALISTA | ||
20 | SEBASTIÁN SIERRA NARVÁREZ | DB | 1.70 | BORREGOS PUEBLA | INACTIVO | DEFENSA | ||||
FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ | DB | 1.83 | 31 | AUTÉNTICOS TIGRES | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |||
22 | CARLOS ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ | DB | 97 | 1.86 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
23 | JAVIER SÁNCHEZ SOTO | DB | 1.75 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | DEFENSA | ||
16 | CORY BEAUCHEA MC COY JR | DB | 80 | 1.85 | 25 | MARSHALL UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
25 | EMILIO CASTILLÓN PALOMINO | LB | 92 | 1.72 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
27 | RICARDO MARIO SAENZ TREVIÑO | DB | 80 | 1.75 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | ITAN SALAS MALDONADO | LB | 83 | 1.73 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
29 | ABRAHAM SOSA GARCÍA | RB | 106 | 1.80 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | OFENSA | ||
31 | ZACHARY TYLER HERNÁNDEZ FRAGOSO | DB | 86 | 1.82 | 21 | CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
32 | BRANDON WALTER CALZONCIT HERÁNDEZ | RB | 85 | 1.78 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
39 | TOMMY AUGER | WR | 111 | 1.95 | 26 | SAINT JHONES UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
42 | DAVID GARZA CARDENAS | DL | 103 | 1.81 | 24 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
53 | JUAN PABLO GARZA SERNA | OL | 1.90 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | OFENSA | ||||
56 | XAVIER LEE WOODSON | LB | 102 | 1.89 | 27 | ARKANSAS STATE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
58 | EMILIO PÉREZ AQUIAHUATL | OL | 1.95 | PUMAS ACATLÁN | ACTIVO | OFENSA | ||||
62 | ANTHONY RYAN TURRUBIARTES VEGA | OL | 125 | 1.86 | 24 | SHSU | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
66 | ROGER MAXIMILIANO CASTELLANOS ANGELES | OL | 140 | 1.98 | 23 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
69 | SAÚL ALEJANDRO SAUCEDA GONZÁLEZ | OL | 1.86 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | OFENSA | ||
71 | JORGE LUIS ALVARADO YAÑEZ | OL | 125 | 1.87 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | DUSTIN BURNS | OL | 135 | 1.96 | 26 | NORTHWESTERN STATE | ACTIVO | OFENSA | ||
76 | ISAAC RICARDO CUEVAS CERVANTES | OL | 136 | 1.84 | 25 | BORREGOS MTY | ACTIVO | OFENSA | ||
77 | EDGAR EUTIMIO CORTÉS CERDA | OL | 135 | 1.80 | 28 | AUTÉNTICOS TIGRES | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | RAYMUNDO VEGA RUIZ | OL | 145 | 1.83 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | OFENSA | ||
78 | RAYMUNDO VEGA RUIZ | OL | 72 | 1.77 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
82 | CESAR GERARDO GONZÁLEZ DE LUNA | WR | 75 | 1.75 | 25 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
84 | MARCO ANTONIO SOSA SOLIS | WR | 1.8 | AUTÉNTICOS TIGRES | 1 | ACTIVO | OFENSA | |||
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZÁLEZ | WR | 1.95 | 26 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | OFENSA | |||
90 | JOAN DANIEL LARA GOVEA | DL | 1.85 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | DEFENSA | ||||
91 | MARCO ANTONIO ÁLVAREZ ARNOLD | DL | 1.90 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES | ACTIVO | DEFENSA | |||
97 | MARTÍN MALDONADO CERVANTES | DL | 106 | 1.85 | 28 | BORREGOS MTY | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | DANIEL ANDRÉS MORENO GONZÁLEZ | DL | 102 | 1.85 | AUTÉNTICOS TIGRES | 0 | ACTIVO | DEFENSA |
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDIDORES | 297 | 237 | 3004 | 1044 | 4048 | 2026 | 1041 | 3067 |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.