Toda la información sobre las transmisiones, resultados, standings, estadísticas y fotos del 1er TORNEO DE FLAG FOOTBALL FEMENIL PROFESIONAL

TRANSMISIONES

Mantente al tanto del torneo EN TIEMPO REAL y apóyanos con su difusión compartiendo este enlace

STANDINGS GRUPO A

STANDINGS GRUPO B

RANKING FINAL

Los equipos que no llegaron a la final se enfrentaron en un último partido para definir su lugar en el RANKING GENERAL para el próximo torneo

ESTADÍSTICAS

JUGADOR PASES TD-PAS PAS -INT 2-PT BSK SACK SAFETY PTS EQUIPO JERSEY
FERNANDA YISELL ANDRADE PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 GALLOS 1
ANDREA ILIANA PEÑA GONZALEZ 156 9 9 0 0 0 0 0 GALLOS 9
LEILANI MARIE CARPIO OSUNA 152 19 6 0 0 0 0 0 DINOS 15
RUBI ALEJANDRA GARCIA ALCALA 19 0 1 0 0 0 0 0 FUNDIDORES 24
DANIELA GONZALEZ MONTES DE OCA 1 1 0 0 0 0 0 2 FUNDIDORES 80
CAROLINA CARRILLO SAUCEDA 115 8 4 0 0 0 0 0 FUNDIDORES 86
MAITTE ALEJANDRA PUENTE PUENTE 99 7 6 0 0 0 0 0 GALGOS 2
Jennifer Sheilla Silva Jiménez 99 16 2 0 0 0 0 0 MEXICAS 1
María Fernanda Galicia Robles 1 0 0 1 0 0 0 32 MEXICAS 23
Paola Adela Alanis Tinoco 21 2 1 0 0 0 0 0 MEXICAS 24
Claudia Alejandra Medina Domínguez 1 1 0 0 0 0 0 9 RAPTORS 1
Brenda Alejandra Méndez Hernández 49 4 0 0 0 0 0 0 RAPTORS 7
Rachel Itzel Licona Moreno 79 7 0 0 0 0 0 0 RAPTORS 9
Miroslava Irais Castro - 7 1 0 0 0 0 0 32 REYES 3
CAROLINA MENDOZA REVILLA 20 1 2 0 0 0 0 0 REYES 7
PAULA SOFIA HERNANDEZ DE LA MORA 80 11 4 0 0 0 0 0 REYES 20
KENIA JOSSELYN MEDINA GUTIÉRREZ 18 3 0 0 0 0 0 0 CAUDILLOS 2
ALEJANDRA JIMENA SOTO TORRES 81 10 1 0 0 0 0 0 CAUDILLOS 12
Brenda Isabel Saldivar Melendez 46 4 4 0 0 0 0 0 JEFES 18
Ana Kassandra Sánchez Núñez 71 2 4 0 0 0 0 0 JEFES 99
BERENICE ALBITER APREZA 122 13 1 0 0 0 0 0 OSOS 3
Sabrina Araceli Fernández Myers 1 0 0 0 0 0 0 0 OSOS 16
JUGADOR REC TD-REC RUN TD-RUN CONV 1ROS BTK BSK PTS EQUIPO JERSEY
DULCE JAQUELINE REYES ORDAZ 14 1 0 0 0 0 0 0 7 GALLOS 3
ATZIRI GUADALUPE DIAZ NOVA 28 3 1 0 1 0 0 0 22 GALLOS 4
ANDREA ILIANA PEÑA GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 GALLOS 9
XIMENA RUIZ CALDERON 4 0 0 0 0 0 0 0 1 GALLOS 10
AMERICA SHIREL PANTOJA MURILLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 GALLOS 11
AZUL TERUEL RIESTRA 22 2 0 0 0 0 0 0 12 GALLOS 21
MARLA XIMENA GOMEZ ARREOLA 28 2 0 0 0 0 0 0 13 GALLOS 24
BEATRIZ ANDREA VEGA ESTRELLA 3 1 1 0 0 0 0 0 12 GALLOS 27
MARIA EUGENIA GARCIA CANO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 GALLOS 32
GLORY ANGELINA ORTEGA MARTINEZ 16 2 0 0 0 0 0 0 12 DINOS 2
SILVIA YOLANDA CONTRERAS MEDINA 15 2 0 0 0 0 0 0 12 DINOS 3
DAMARIS BISTRAIN DUARTE 1 1 0 0 0 0 0 0 6 DINOS 4
PAMELA MICHELLE REYES WISEMAN 21 5 5 0 0 0 0 0 31 DINOS 10
DIANA VALERIA CONTRERAS MENDOZA 10 2 0 0 0 0 0 0 12 DINOS 14
ANA VALERIA CARRANZA DE LA ROSA 16 3 0 0 0 0 0 0 23 DINOS 18
JESSICA ALIYAH CARPIO OSUNA 12 4 0 0 0 0 0 0 26 DINOS 24
VICTORIA BRITO RAMIREZ 14 2 0 0 1 0 0 0 14 FUNDIDORES 3
MIRANDA MICHELLE ORTIZ PEÑA 21 4 1 1 0 0 1 0 31 FUNDIDORES 4
BRENDA PAOLA ORTIZ TORIZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNDIDORES 6
MONICA MARTINEZ CENTENO 25 3 0 0 1 0 0 0 20 FUNDIDORES 7
GRACEE NICOLE RUZ CABALLERO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNDIDORES 17
RUBI ALEJANDRA GARCIA ALCALA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FUNDIDORES 24
DANIELA GONZALEZ MONTES DE OCA 12 0 0 0 0 0 0 0 2 FUNDIDORES 80
MAITTE ALEJANDRA PUENTE PUENTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 GALGOS 2
VICTORIA CORINA ESPINOZA GUTIERREZ 23 1 0 0 0 0 0 0 6 GALGOS 3
KATIA ZUÑIGA RODRIGUEZ 11 2 0 0 0 0 0 0 13 GALGOS 14
VICTORIA DE HOYOS RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 GALGOS 15
LESLY ESTRELLA RODRIGUEZ PADILLA 1 1 0 0 0 0 0 0 6 GALGOS 18
MARIA FERNANDA BERLANGA LUCIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 GALGOS 24
17 2 0 0 1 0 0 0 15 GALGOS 28
9 2 0 0 0 1 0 0 12 GALGOS 38
Deborah Danae Mendoza Fuentes 22 5 0 0 0 0 0 0 30 MEXICAS 4
Alix Jocelyn Mendoza Delgado 5 2 0 0 0 0 0 0 12 MEXICAS 9
Georgina Llanas Dominguez 8 4 0 0 0 0 0 0 25 MEXICAS 10
Laura Carolina Leon Hernández 7 0 1 0 0 0 0 0 0 MEXICAS 11
Leslie Vania Gutiérrez Contreras 18 2 0 0 0 0 0 0 18 MEXICAS 12
María Fernanda Galicia Robles 19 5 1 0 1 0 0 0 32 MEXICAS 23
Claudia Alejandra Medina Domínguez 5 0 0 0 0 0 0 0 9 RAPTORS 1
Frida Daniela Hernández Saldaña 29 6 0 0 0 0 0 0 37 RAPTORS 2
Brenda Alejandra Méndez Hernández 3 0 0 0 0 0 0 0 0 RAPTORS 7
Rachel Itzel Licona Moreno 5 0 0 0 0 0 0 0 0 RAPTORS 9
Aranza Rodríguez Pimentel 33 4 0 0 1 0 0 0 27 RAPTORS 10
Samantha Carolina Méndez Hernández 13 2 0 0 1 0 0 0 15 RAPTORS 26
Andrea Cordero García 6 0 0 0 0 0 0 0 1 RAPTORS 33
Miroslava Irais Castro - 25 5 3 0 0 0 0 0 32 REYES 3
Elizabeth Bourde Quintana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 REYES 4
KAREN DANIELA ZARATE MONTES 2 1 0 0 0 1 0 0 6 REYES 11
LESLIE JEANETTE DOMINGUEZ ESPINOZA 11 3 0 0 0 0 0 0 18 REYES 13
DANNA PAOLA PEÑA HERNANDEZ 10 2 0 0 0 0 0 0 12 REYES 18
MARIA ANDREA CHAO BARRAGAN 10 2 0 0 1 0 0 0 14 REYES 21
KENIA JOSSELYN MEDINA GUTIÉRREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 CAUDILLOS 2
MADISON ELIZABETH M FULFORD 19 7 0 0 0 0 0 0 43 CAUDILLOS 5
BRENDA JUDITH MONTES HOLGUÍN 9 1 3 0 0 0 0 0 6 CAUDILLOS 6
LAURA TARANGO RASCÓN 22 1 0 0 1 0 0 0 14 CAUDILLOS 9
LANEHA SHAWN BRYAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 CAUDILLOS 25
LUISA FERNANDA HARO GONZÁLEZ 15 3 1 1 0 0 0 0 25 CAUDILLOS 26
LIZETH KARINA ROMO MENCHACA 6 1 0 0 0 0 0 0 7 CAUDILLOS 82
Lidia Lucely Corral Garcia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 JEFES 11
Heidi Jazmin Orozco Hernández 2 1 0 0 0 0 0 0 6 JEFES 13
Angélica López González 15 0 1 0 0 0 0 0 7 JEFES 19
Laura Paloma Aguilera Martínez 25 1 0 0 0 0 0 0 6 JEFES 24
Aylin Angelica Morales Aparicio 6 1 0 0 0 0 1 0 6 JEFES 27
Joana Sofía Elías Viscarra 12 3 0 0 0 0 0 0 18 JEFES 84
SOFIA LÓPEZ RUIZ 15 1 0 0 0 0 0 0 8 OSOS 2
JENNIFER SAMANTHA SUÁREZ VALDÉS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 OSOS 6
JESSICA DIDRA GARCÍA DOMÍNGUEZ 31 6 0 0 0 0 0 0 37 OSOS 9
JULIETA ALEJANDRA DÍAZ SÁNCHEZ 3 1 0 0 0 0 0 0 6 OSOS 10
Andrea Fernández Petrone 18 3 0 0 0 0 0 0 19 OSOS 11
PAMELA CAROLINA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 OSOS 12
Adriana Lizeth Hernández RODRIGUEZ 5 2 0 0 0 0 0 0 13 OSOS 13
Sabrina Araceli Fernández Myers 7 0 0 0 0 0 0 0 0 OSOS 16
JUGADOR SK TK INT SFTY PICK6 PTS EQUIPO JERSEY
DULCE JAQUELINE REYES ORDAZ 0 4 1 0 0 0 GALLOS 3
ATZIRI GUADALUPE DIAZ NOVA 0 2 0 0 0 0 GALLOS 4
MARIA FERNANDA LAZO DUEÑAS 0 1 0 0 0 0 GALLOS 7
ANA SOFIA LUNA VILLEGAS 1 0 0 0 0 0 GALLOS 8
YULI JOANN FEREGRINO CRUZ 0 5 1 0 0 0 GALLOS 15
AZUL TERUEL RIESTRA 0 0 1 0 0 0 GALLOS 21
MARIA EUGENIA GARCIA CANO 0 4 0 0 0 0 GALLOS 32
DAMARIS BISTRAIN DUARTE 1 4 0 0 0 0 DINOS 4
MARIEL ALEJANDRA GARCIA SILVA 0 7 1 0 0 0 DINOS 8
DANNA PAOLA VILLARINO LÓPEZ 5 3 0 0 0 0 DINOS 13
JESSICA ALIYAH CARPIO OSUNA 0 3 0 0 0 0 DINOS 24
ARIANNA PAOLA LORA VARGAS 0 13 1 0 1 6 DINOS 82
ANGELICA ITZEL INZUNZA GUERRERO 0 6 0 0 0 0 FUNDIDORES 2
VICTORIA BRITO RAMIREZ 1 1 0 0 0 0 FUNDIDORES 3
BRENDA PAOLA ORTIZ TORIZ 6 1 0 0 0 0 FUNDIDORES 6
MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ 0 11 1 0 0 0 FUNDIDORES 20
PALOMA DE LOS ANGELES QUIROZ ROSAS 0 6 1 0 0 0 FUNDIDORES 38
AYLIN PRIETO ESTRADA 1 2 1 0 0 0 FUNDIDORES 98
Joyce Lezama Márquez 1 2 1 0 0 0 MEXICAS 0
Silvana Muñoz Velazquez 1 4 0 0 0 0 MEXICAS 7
Sofía Chio Cardenas 0 1 0 0 0 0 MEXICAS 18
María Fernanda Díaz Mayen 0 0 1 0 0 0 MEXICAS 21
María Fernanda Galicia Robles 0 0 1 0 0 0 MEXICAS 23
Verónica Isabel Zenteno Ruiz 0 1 3 0 0 0 MEXICAS 32
Golda Xiomara Rios Covalin 0 6 3 0 1 6 MEXICAS 88
Hilda Haniel Reza Martínez 1 4 0 0 0 0 RAPTORS 3
MICHAEL TRILLO JIMÉNEZ 0 0 1 0 0 0 RAPTORS 6
Aranza Rodríguez Pimentel 0 1 0 0 0 0 RAPTORS 10
Giovanna Urbalejo Meléndez 0 2 2 0 1 6 RAPTORS 15
Estephanie Lilian Solis Aguilar 0 4 1 1 0 2 RAPTORS 23
Abil Castillo Martínez 2 5 1 0 0 0 RAPTORS 24
Maria Fernanda Gomez Quezada 0 4 0 0 0 0 REYES 2
Miroslava Irais Castro - 0 1 0 0 0 0 REYES 3
CAROLINA MENDOZA REVILLA 0 1 0 0 0 0 REYES 7
Mireya Alejandra Coronado Castellanos 0 1 0 0 0 0 REYES 9
KAREN DANIELA ZARATE MONTES 0 15 1 0 0 0 REYES 11
Daniela Abigail Soria Lopez 1 0 0 0 0 0 REYES 14
SAMANTHA ZOZAYA ALCALA 0 8 0 0 0 0 REYES 22
BRENDA ISLAS GARCIA 1 0 0 0 0 0 REYES 26
KARLA ADRIANA CEJA NAVARRO 0 12 3 0 1 6 REYES 29
Ivanna Maetzy Lerma Bedolla 0 6 1 0 0 0 REYES 87
ANA LUISA GRANADOS ZAMARRÓN 0 8 1 0 0 0 CAUDILLOS 16
DENISSE MICHELLE MARTÍNEZ PINEDA 1 0 0 0 0 0 CAUDILLOS 17
SAMANTHA YADIRA SOLTERO GUTIÉRREZ 0 6 0 0 0 0 CAUDILLOS 19
YOLETXI CONTRERAS VARELA 0 8 3 0 1 6 CAUDILLOS 23
LANEHA SHAWN BRYAN 0 7 2 0 0 0 CAUDILLOS 25
NICOLE CARAVEO ANDRADE 0 2 0 0 0 0 CAUDILLOS 87
Alma Liliana Gutiérrez Payán 0 2 0 0 0 0 JEFES 4
Isis Reneé Martínez Rayas 0 6 0 0 0 0 JEFES 8
Gema Alondra Orona Oaxaca 0 1 0 0 0 0 JEFES 15
Carolina Alejandra Reyes Villa 0 3 0 0 0 0 JEFES 23
Laura Paloma Aguilera Martínez 0 1 0 0 0 0 JEFES 24
Andrea Paola González Pita 0 6 1 0 0 0 JEFES 25
Joana Sofía Elías Viscarra 0 2 1 0 1 6 JEFES 84
Erika Denisse Ruiz Jara 0 1 0 0 0 0 JEFES 85
DENISSE MONSERRAT TREVIÑO JUÁREZ 0 6 3 0 0 0 OSOS 7
NICOLE SUTTON TORRES 0 4 1 0 0 0 OSOS 8
Andrea Fernández Petrone 0 4 0 0 0 0 OSOS 11
PAMELA CAROLINA LÓPEZ DOMÍNGUEZ 0 1 0 0 0 0 OSOS 12
Adriana Lizeth Hernández RODRIGUEZ 0 4 1 0 0 0 OSOS 13
BRENDA GRECIA SÁNCHEZ ISIDRO 0 1 0 0 0 0 OSOS 21
MARTHA DENISSE DÍAZ MARTÍNEZ 0 4 1 0 0 0 OSOS 25

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

EQUIPO PTS PAS RUN TD PAS TD RUN 1RO PAS-INT Q-SACK TK SK INT
CAUDILLOS 121 108 4 18 1 0 4 0 54 1 6
DINOS 128 91 6 19 0 0 6 0 30 6 2
FUNDIDORES 82 107 1 11 1 0 5 0 33 10 3
GALGOS 79 73 0 10 0 1 6 2 1 0 0
GALLOS 0 107 2 9 0 0 9 0 16 1 3
JEFES 73 88 2 10 0 0 9 2 29 0 6
MEXICAS 151 114 2 24 0 0 4 0 33 3 11
RAPTORS 130 127 0 18 0 0 0 3 28 4 7
REYES 108 88 3 16 0 1 10 0 58 4 6

ESTADÍSTICAS POR PARTIDO

JUEGO EQUIPO PTS PAS RUN TD PAS TD RUN 1RO PAS-INT Q-SACK TK SK INT CONTRA
1 REYES 18 19 0 3 0 1 3 0 12 0 2 MEXICAS
1 MEXICAS 44 30 2 7 0 0 2 0 9 0 2 REYES
2 GALGOS 27 27 0 4 0 1 3 0 0 0 0 CAUDILLOS
2 CAUDILLOS 41 37 0 5 0 0 0 0 0 0 3 GALGOS
3 RAPTORS 27 24 0 3 0 0 0 0 12 0 2 DINOS
3 DINOS 26 22 3 4 0 0 2 0 12 1 0 RAPTORS
4 OSOS 19 31 0 3 0 0 0 0 0 0 1 GALLOS
4 GALLOS 7 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 OSOS
5 MEXICAS 36 27 0 4 0 0 0 0 4 2 3 JEFES
5 JEFES 18 25 0 2 0 0 3 2 3 0 0 MEXICAS
6 CAUDILLOS 40 26 3 5 1 0 1 0 16 0 1 FUNDIDORES
6 FUNDIDORES 7 22 0 1 0 0 1 0 18 2 1 CAUDILLOS
7 REYES 39 26 2 5 0 0 1 0 17 2 3 GALLOS
7 GALLOS 18 26 2 3 0 0 3 0 15 0 1 REYES
8 GALGOS 13 26 0 2 0 0 2 0 0 0 0 DINOS
8 DINOS 46 25 0 6 0 0 0 0 3 0 2 GALGOS
9 JEFES 12 19 2 2 0 0 3 0 18 0 0 OSOS
9 OSOS 26 25 2 4 0 0 1 0 14 0 3 JEFES
10 FUNDIDORES 27 25 0 4 0 0 2 0 1 2 0 RAPTORS
10 RAPTORS 28 37 0 4 0 0 0 1 3 1 2 FUNDIDORES
11 GALLOS 13 33 0 2 0 0 3 0 1 0 0 MEXICAS
11 MEXICAS 43 22 0 7 0 0 1 0 1 0 3 GALLOS
12 DINOS 20 22 1 3 0 0 2 0 5 5 0 CAUDILLOS
12 CAUDILLOS 21 20 1 3 0 0 0 0 15 1 2 DINOS
13 REYES 31 18 1 5 0 0 2 0 19 0 0 OSOS
13 OSOS 38 30 1 6 0 0 0 0 10 0 2 REYES
14 GALGOS 12 14 0 2 0 0 1 2 0 0 0 RAPTORS
14 RAPTORS 42 33 0 5 0 0 0 2 1 2 1 GALGOS
15 DINOS 36 22 2 6 0 0 2 0 10 0 0 FUNDIDORES
15 FUNDIDORES 33 37 1 4 1 0 2 0 8 4 2 DINOS
16 GALLOS 29 31 0 3 0 0 2 0 0 1 2 JEFES
16 JEFES 19 21 0 2 0 0 2 0 1 0 2 GALLOS
17 OSOS 12 23 0 2 0 0 1 0 8 0 1 MEXICAS
17 MEXICAS 28 25 0 4 0 0 1 0 14 1 1 OSOS
18 RAPTORS 33 30 0 5 0 0 0 0 11 1 2 CAUDILLOS
18 CAUDILLOS 19 15 0 3 0 0 2 0 20 0 0 RAPTORS
19 REYES 20 25 0 3 0 0 4 0 10 2 1 JEFES
19 JEFES 24 23 0 4 0 0 1 0 7 0 4 REYES
20 GALGOS 27 24 0 4 0 0 0 0 1 0 0 FUNDIDORES
20 FUNDIDORES 15 23 0 2 0 0 0 0 6 2 0 GALGOS
21 MEXICAS 27 35 0 4 0 0 1 0 19 3 1 CAUDILLOS
21 CAUDILLOS 34 27 4 5 0 0 1 0 18 0 1 MEXICAS
22 RAPTORS 27 28 0 4 0 0 1 0 2 1 1 OSOS
22 OSOS 25 19 0 3 0 0 1 0 1 0 1 RAPTORS
23 REYES 6 20 3 1 0 0 2 0 14 0 3 DINOS
23 DINOS 44 21 3 5 1 0 3 0 10 0 2 REYES
24 GALGOS 48 30 0 7 0 0 2 0 0 0 0 JEFES
24 JEFES 19 17 0 3 0 0 2 0 0 0 2 GALGOS
25 MEXICAS 19 17 1 3 0 0 2 0 13 0 2 OSOS
25 OSOS 21 20 3 3 0 0 2 0 11 0 2 MEXICAS
26 GALLOS 26 19 0 4 0 0 0 0 0 0 0 FUNDIDORES
26 FUNDIDORES 31 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 GALLOS
27 CAUDILLOS 25 19 1 3 1 0 0 0 17 0 0 RAPTORS
27 RAPTORS 26 28 2 4 0 0 0 0 9 1 0 CAUDILLOS

ROL DE JUEGOS

ROSTERS

NO.NOMBEPOS
2KENIA JOSSELYN MEDINA GUTIÉRREZWR/C
5MADISON ELIZABETH M FULFORDWR
6BRENDA JUDITH MONTES HOLGUÍNC/WR/LB
8SAMANTHA MARÍA AGUILAR GAMEROSR
9LAURA TARANGO RASCÓNDB/WR
12ALEJANDRA JIMENA SOTO TORRESQB
13DANIELA TORRES URÍASWR
16ANA LUISA GRANADOS ZAMARRÓNLB/WR
17DENISSE MICHELLE MARTÍNEZ PINEDACB
19SAMANTHA YADIRA SOLTERO GUTIÉRREZLB
23YOLETXI CONTRERAS VARELADB/WR
25LANEHA SHAWN BRYANLB/WR
26LUISA FERNANDA HARO GONZÁLEZWR
82LIZETH KARINA ROMO MENCHACADB
87NICOLE CARAVEO ANDRADEWR
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
2GLORY ANGELINA ORTEGA MARTINEZWR/LB
ANAHUAC CANCUN
3SILVIA YOLANDA CONTRERAS MEDINAC/WR/DBCHEETAS
4DAMARIS BISTRAIN DUARTELB/WRATENEAS
8MARIEL ALEJANDRA GARCIA SILVADB/WRATENEAS
9IVETT ALEJANDRA JUÁREZ AMARODB/WRATENEAS
10PAMELA MICHELLE REYES WISEMANWR/QBCHEETAS
13DANNA PAOLA VILLARINO LÓPEZR/WRATENEAS
14DIANA VALERIA CONTRERAS MENDOZAWR/FSCHEETAS
15LEILANI MARIE CARPIO OSUNAQBATENEAS
18ANA VALERIA CARRANZA DE LA ROSAWRCHEETAS
24JESSICA ALIYAH CARPIO OSUNAWR/DBATENEAS
82ARIANNA PAOLA LORA VARGASDB/WRATENEAS
No.NOMBEPOS
1VALERIA MARTINEZ RUIZWR
2ANGELICA ITZEL INZUNZA GUERREROLB
3VICTORIA BRITO RAMIREZWR
4MIRANDA MICHELLE ORTIZ PEÑAWR
6BRENDA PAOLA ORTIZ TORIZC/R
7MONICA MARTINEZ CENTENOCB
10SHANTAL MARIANA BRAVO GONZALEZCB
13LIZBETT FELIX VAZQUEZWR/CB
17GRACEE NICOLE RUZ CABALLEROWR/S
20MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZCB
24RUBI ALEJANDRA GARCIA ALCALAQB
38PALOMA DE LOS ANGELES QUIROZ ROSASQB/WR/CB
80DANIELA GONZALEZ MONTES DE OCAWR
86CAROLINA CARRILLO SAUCEDAQB
98AYLIN PRIETO ESTRADAQB/WR/DB
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
2MAITTE ALEJANDRA PUENTE PUENTEQB/WR/DB/
ANAHUAC CANCUN
3VICTORIA CORINA ESPINOZA GUTIERREZDBCHEETAS
4ERIKA GIOVANA VELEZ RAMIREZQB/LBATENEAS
8SANDRA DENISSE BARRIOS MARTINEZC/ WR/DBATENEAS
9LESLIE YULIANA LAZO MOLANOWR/DBATENEAS
10ADAMARYZ FLORES MEDINAWR/DBCHEETAS
13ZAIRETH SHADY MARTINEZ RODRIGUEZQBATENEAS
14KATIA ZUÑIGA RODRIGUEZWR/DB/SCHEETAS
15VICTORIA DE HOYOS RODRIGUEZWR/RUSHATENEAS
18LESLY ESTRELLA RODRIGUEZ PADILLAWR/DBCHEETAS
24MARIA FERNANDA BERLANGA LUCIOWRATENEAS
82YOVANNA GABRIELA ESCOBEDO LARALBATENEAS
No.NOMBREPOSPROCEDENCIA
1FERNANDA YISELL ANDRADE PEREZWR/DB 
3DULCE JAQUELINE REYES ORDAZWR/DBUVM
4ATZIRI GUADALUPE DIAZ NOVAWR/LB
UNITEQ TOLUCA
7MARIA FERNANDA LAZO DUEÑASRUSH
U.CUAUHTEMOC
8ANA SOFIA LUNA VILLEGASDB 
9ANDREA ILIANA PEÑA GONZALEZQB
ANAHUAC QRO
10XIMENA RUIZ CALDERONDB/WRHUMANITAS
11AMERICA SHIREL PANTOJA MURILLOWR 
15YULI JOANN FEREGRINO CRUZDB/WR
ANAHUAC QRO
21AZUL TERUEL RIESTRAWR/DB
ANAHUAC QRO
24MARLA XIMENA GOMEZ ARREOLAC
ANAHUAC QRO
25YANELI PAOLA ROJO GARCIADBUVM
27BEATRIZ ANDREA VEGA ESTRELLAQB/DBUVM
32MARIA EUGENIA GARCIA CANOWRAUAQ
88SARA PAOLA MEJIA GUTIERREZWRUVM
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
4Alma Liliana Gutiérrez PayánDB/WRWildcats
8Isis Reneé Martínez RayasDB/WRWildcats
11Lidia Lucely Corral GarciaWR/LBSummers
13Heidi Jazmin Orozco HernándezWRWildcats
15Gema Alondra Orona OaxacaRUSHInombrables
18Brenda Isabel Saldivar MelendezQBSummers
19Angélica López GonzálezC/DBInombrables
23Carolina Alejandra Reyes VillaLBDucks
24Laura Paloma Aguilera MartínezC/DBWildcats
25Andrea Paola González PitaDBZodiac
27Aylin Angelica Morales AparicioWR/DBSummers
30Lluvia Vianey Esquivel CaroLBWildcats
84Joana Sofía Elías ViscarraWR/LBInombrables
85Erika Denisse Ruiz JaraRUSHSuggars
99Ana Kassandra Sánchez NúñezQBZodiac
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
0Joyce Lezama MárquezFSAliens
1Jennifer Sheilla Silva JiménezQBOlmecas
4Deborah Danae Mendoza FuentesWR/DBOlmecas
7Silvana Muñoz VelazquezDBAztecas
9Alix Jocelyn Mendoza DelgadoWROlmecas
10Georgina Llanas DominguezWR/Linces
11Laura Carolina Leon HernándezWRAvengers
12Leslie Vania Gutiérrez ContrerasCTeam Flash
18Sofía Chio CardenasRUSHAztecas
21María Fernanda Díaz MayenDBAztecas
22Montserrat Calderón SamperioDBOlmecas
23María Fernanda Galicia RoblesHAztecas
24Paola Adela Alanis TinocoQBAztecas
32Verónica Isabel Zenteno RuizDBOlmecas
88Golda Xiomara Rios CovalinLB/DBCheyennes
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
2SOFIA LÓPEZ RUIZWR/CB1G TOLUCA
3BERENICE ALBITER APREZAQB/WR/DBB1G TOLUCA
6JENNIFER SAMANTHA SUÁREZ VALDÉSWR/LB/DBB1G TOLUCA
7DENISSE MONSERRAT TREVIÑO JUÁREZWR/DBTHE ONES
8NICOLE SUTTON TORRESWR/CSUBIRE
9JESSICA DIDRA GARCÍA DOMÍNGUEZWR/DB
AGUILAS BLANCAS
10JULIETA ALEJANDRA DÍAZ SÁNCHEZWR/DB
POTROS SALVAJES
11Andrea Fernández PetroneHBulldogs
12PAMELA CAROLINA LÓPEZ DOMÍNGUEZWR/CB/SB1G TOLUCA
13Adriana Lizeth Hernández RODRIGUEZWRBulldogs
16Sabrina Araceli Fernández MyersQB/WRB1G TOLUCA
21BRENDA GRECIA SÁNCHEZ ISIDRODB/LBB1G TOLUCA
25MARTHA DENISSE DÍAZ MARTÍNEZDBTEAM CAP

 

No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
1Claudia Alejandra Medina DomínguezRBLeones
2Frida Daniela Hernández SaldañaWRFuria Nocturna
3Hilda Haniel Reza MartínezDBFuria Nocturna
7Brenda Alejandra Méndez HernándezQBFuria Nocturna
6MICHAEL TRILLO JIMÉNEZDB/WRLeones
9Rachel Itzel Licona MorenoQBBulldogs
10Aranza Rodríguez PimentelCBulldogs
15Giovanna Urbalejo MeléndezDBFuria Nocturna
23Estephanie Lilian Solis AguilarDBFuria Nocturna
24Abil Castillo MartínezDBLeones
26Samantha Carolina Méndez HernándezWRBULLDOGS
33Andrea Cordero GarcíaWRBulldogs
43Jimena Vargas SerafínRBulldogs
No.NOMBEPOSPROCEDENCIA
2Maria Fernanda Gomez QuezadaWRRAVENS GDL
3Miroslava Irais Castro –R/WR
HORNED FROGS
4Elizabeth Bourde QuintanaDBRebels
7CAROLINA MENDOZA REVILLAWR/DBRAVENS GDL
9Mireya Alejandra Coronado CastellanosDB/WR
BANDITS ELITE
11KAREN DANIELA ZARATE MONTESDB/WRRebels Naranja
13LESLIE JEANETTE DOMINGUEZ ESPINOZAWR/DBWILD WHITES
14Daniela Abigail Soria LopezWR
HORNED FROGS
18DANNA PAOLA PEÑA HERNANDEZWR/DBRebels Naranja
20PAULA SOFIA HERNANDEZ DE LA MORAQBWILD WHITES
21MARIA ANDREA CHAO BARRAGANWR/LBWILD WHITES
22SAMANTHA ZOZAYA ALCALAQB/WRWILD WHITES
26BRENDA ISLAS GARCIAQB
BANDITS ELITE
29KARLA ADRIANA CEJA NAVARROWR/DBRebels
87Ivanna Maetzy Lerma BedollaCWILD WHITES

Deja un comentario