
Mantente al tanto de la productividad de tus jugadores favoritos navegando por las tablas de estadísticas.
Además de esta sección, en la que puedes ver a los líderes ofensivos y defensivos, también puedes visitar las de estadísticas por semana o las de los equipos.
Aquí te dejamos el menú y unos tips de navegación en la parte de abajo de esta página.
Menu
ESTADÍSTICAS POR EQUIPO
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received

LÍDERES PASADORES
JERSEY | COM/ATT | YDSxPAS | TDxPAS | %-EFQ | pasINT | FUM | SACK | POS | EQUIPO | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65/145 | 736 | 3 | 44.83% | 6 | 2 | 1 | QB | ARTILLEROS | DIEGO RUIZ GÓMEZ | |
7 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | QB | ARTILLEROS | ANDRÉS CHIO MÉNDEZ | |
1 | 105/188 | 1424 | 15 | 55.85% | 12 | 2 | 0 | QB | CONDORS | DIEGO PÉREZ ARVIZU | |
15 | 3/7 | 47 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | QB | CONDORS | YAIR MÁRQUEZ ALBARRÁN | |
12 | 62/135 | 907 | 5 | 45.93% | 7 | 0 | 2 | QB | DINOS | ROBERTO ISAÍAS VEGA ARROYO | |
15 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | QB | DINOS | LUIS GÓMEZ BRULL | |
4.1 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | QB | FUNDIDORES | DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE | |
9 | 11/26 | 112 | 1 | 42.31% | 1 | 1 | 0 | QB | FUNDIDORES | MARCO ANTONIO SANTANA DENA | |
15.1 | 2/4 | 21 | 0 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | QB | FUNDIDORES | RODRIGO MALDONADO GONZÁLEZ | |
12 | 15/23 | 242 | 2 | 65.22% | 0 | 0 | 0 | QB | PIONEROS | GERARDO RAMOS PASTRANA | |
15 | 11/20 | 43 | 0 | 55.00% | 0 | 1 | 0 | QB | PIONEROS | ÁLVARO DANIEL URZÚA GUTIÉRREZ | |
19 | 23/59 | 124 | 0 | 38.98% | 5 | 0 | 0 | QB | PIONEROS | RYAN PAHOS | |
5 | 88/150 | 1030 | 6 | 58.67% | 2 | 2 | 0 | QB | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | |
9 | 4/7 | 40 | 0 | 57.14% | 1 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | ERICK PÉREZ MÁRQUEZ | |
13 | 0/3 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | QB | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | |
9 | 18/42 | 164 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 1 | QB | OSOS | CARLOS RODRIGO ELIZONDO NAVARRO | |
11 | 16/42 | 212 | 0 | 38.10% | 3 | 0 | 0 | QB | OSOS | HANSCEL LÓPEZ DOTTOR | |
15 | 10/32 | 62 | 0 | 31.25% | 0 | 1 | 1 | QB | OSOS | CHRISTOPHER JEFFREY | |
12 | 14/21 | 109 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | QB | RAPTORS | OZDI NIMROD BARONA MERCADO | |
13 | 53/95 | 559 | 4 | 55.79% | 3 | 1 | 3 | QB | RAPTORS | BRUNO DANIEL MÁRQUEZ ALBARRÁN |
LÍDERES CORREDORES
JERSEY | RUNS | YDSxRUN | TDxRUN | YDsPROM | FUM | POS | EQUIPO | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 156 | 2 | 5.0 | 2 | QB | ARTILLEROS | DIEGO RUIZ GÓMEZ | |
7 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | QB | ARTILLEROS | ANDRÉS CHIO MÉNDEZ | |
23 | 14 | 81 | 0 | 5.8 | 0 | RB | ARTILLEROS | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | RB | ARTILLEROS | MOISÉS ULISES BAÑOS SALINAS | |
28 | 20 | 60 | 0 | 3.0 | 1 | RB | ARTILLEROS | RAYMUNDO TORRES RAMÍREZ | |
39 | 35 | 111 | 1 | 3.2 | 0 | RB | ARTILLEROS | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILLÓN | |
34 | 6 | 13 | 0 | 2.2 | 0 | RB | ARTILLEROS | JESÚS ERNESTO ARAUJO PRIETO | |
1 | 5 | 14 | 1 | 2.8 | 2 | QB | CONDORS | DIEGO PÉREZ ARVIZU | |
4 | 41 | 157 | 0 | 3.8 | 0 | RB | CONDORS | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | RB | CONDORS | FERNANDO BANDA LOBATO | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | QB | CONDORS | YAIR MÁRQUEZ ALBARRÁN | |
27 | 26 | 91 | 1 | 3.5 | 0 | RB | CONDORS | IRVING ALAMILLA GÁTICA | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | RB | CONDORS | ALBERTO FRÍAS JERÓNIMO | |
32 | 46 | 105 | 0 | 2.3 | 0 | RB | CONDORS | ALLAN FERNANDO ROSADO ÁLVAREZ | |
1 | 55 | 218 | 1 | 4.0 | 1 | RB | DINOS | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | |
12 | 10 | 32 | 4 | 3.2 | 0 | QB | DINOS | ROBERTO ISAÍAS VEGA ARROYO | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | QB | DINOS | LUIS GÓMEZ BRULL | |
19 | 28 | 113 | 1 | 4.0 | 0 | RB | DINOS | BRYCE VIEIRA | |
27 | 9 | 47 | 0 | 5.2 | 0 | RB | DINOS | JOAN ALEJANDRO MEDINA TÁBITAS | |
42 | 2 | 28 | 0 | 14.0 | 0 | RB | DINOS | JOAQUÍN GONZÁLEZ RESENDEZ | |
4.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | QB | FUNDIDORES | DAVID ALEJANDRO OROZCO DE LA TORRE | |
9 | 13 | 57 | 1 | 4.4 | 1 | QB | FUNDIDORES | MARCO ANTONIO SANTANA DENA | |
12 | 37 | 145 | 0 | 3.9 | 1 | RB | FUNDIDORES | JALEN CORNEILIUS CONWELL | |
15.1 | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | QB | FUNDIDORES | RODRIGO MALDONADO GONZÁLEZ | |
20 | 12 | 55 | 0 | 4.6 | 0 | RB | FUNDIDORES | MANUEL ALEJANDRO ALANÍS GALLEGOS | |
22 | 23 | 31 | 0 | 1.3 | 0 | RB | FUNDIDORES | ADRIÁN ALEJANDRO FLORES GARCÍA | |
23 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0 | RB | FUNDIDORES | JOEL RAMÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | |
34 | 17 | 47 | 1 | 2.8 | 0 | RB | FUNDIDORES | RUBÉN MARTÍNEZ BERNAL | |
1 | 17 | 41 | 0 | 2.4 | 0 | RB | PIONEROS | VÍCTOR MANUEL TEJEDA DE LUCIO | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | QB | PIONEROS | GERARDO RAMOS PASTRANA | |
15 | 10 | 32 | 0 | 3.2 | 1 | QB | PIONEROS | ÁLVARO DANIEL URZÚA GUTIÉRREZ | |
19 | 28 | 97 | 1 | 3.5 | 0 | QB | PIONEROS | RYAN PAHOS | |
23 | 18 | 54 | 0 | 3.0 | 0 | RB | PIONEROS | ERICK ALEJANDRO SANTOYO GUTIÉRREZ | |
26 | 24 | 95 | 0 | 4.0 | 0 | RB | PIONEROS | JOSHUA WESLEY | |
30 | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | RB | PIONEROS | JORGE ABRAHAM GÓMEZ ONTIVEROS | |
5 | 3 | 12 | 0 | 4.0 | 2 | QB | MEXICAS | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | |
9 | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | QB | MEXICAS | ERICK PÉREZ MÁRQUEZ | |
13 | 6 | 31 | 0 | 5.2 | 0 | QB | MEXICAS | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | |
28 | 25 | 72 | 1 | 2.9 | 0 | RB | MEXICAS | IVÁN MORALES MONTES DE OCA | |
29 | 3 | 5 | 0 | 1.7 | 0 | RB | MEXICAS | TERRELL GOURDINE | |
33 | 49 | 107 | 1 | 2.2 | 3 | RB | MEXICAS | VLADIMIR ARAIZA GARCÍA | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | RB | OSOS | ROBERTO MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MUÑOZ | |
9 | 17 | 84 | 0 | 4.9 | 0 | QB | OSOS | CARLOS RODRIGO ELIZONDO NAVARRO | |
11 | 26 | 122 | 1 | 4.7 | 0 | QB | OSOS | HANSCEL LÓPEZ DOTTOR | |
15 | 15 | 43 | 2 | 2.9 | 1 | QB | OSOS | CHRISTOPHER JEFFREY | |
16 | 75 | 358 | 2 | 4.8 | 3 | RB | OSOS | DOMINIQUE DABREON CARSON | |
21 | 10 | 36 | 0 | 3.6 | 0 | RB | OSOS | JESÚS AXEL VALDERRAMA GARCÍA | |
25 | 17 | 41 | 0 | 2.4 | 0 | RB | OSOS | RODRIGO RASCÓN CALDERÓN | |
28 | 4 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | RB | OSOS | DANIEL MAURICIO RUBIO AYALA | |
3 | 39 | 172 | 2 | 4.4 | 0 | RB | RAPTORS | DANIEL ÁVILA GÓMEZ | |
12 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | QB | RAPTORS | OZDI NIMROD BARONA MERCADO | |
13 | 4 | 21 | 0 | 5.3 | 1 | QB | RAPTORS | BRUNO DANIEL MÁRQUEZ ALBARRÁN | |
22 | 5 | 48 | 0 | 9.6 | 1 | RB | RAPTORS | JAVIER MURILLO VIGIL | |
26 | 5 | 22 | 0 | 4.4 | 0 | RB | RAPTORS | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | |
28 | 0 | 1 | RB | RAPTORS | RAÚL GERMÁN MALDONADO AGUILAR | ||||
33 | 18 | 58 | 0 | 3.2 | 0 | RB | RAPTORS | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES |
LÍDERES RECEPTORES
JERSEY | REC/DRP | YDSxREC | TDxREC | %-EFW | FUM | DROP | 2PT | POS | EQUIPO | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25/4 | 369 | 4 | 84% | 0 | 4 | 0 | WR | ARTILLEROS | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | |
12 | 4/0 | 72 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | LUIS MIGUEL RAMÍREZ CRUZ | |
17 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | ANWAR RAMÍREZ LANDA | |
31 | 11/3 | 157 | 1 | 73% | 0 | 3 | 0 | WR | ARTILLEROS | RODRIGO ALONSO ARIAS MARCO | |
80 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA | |
81 | 17/2 | 219 | 2 | 88% | 0 | 2 | 0 | WR | ARTILLEROS | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | |
87 | 1/1 | 15 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | WR | ARTILLEROS | JORGE ALAN BRAVO GORBEA | |
16 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | ALEXIS DE SANTIAGO NUÑEZ | |
3 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | OSCAR HELIU DE LA CONCHA HERNANDEZ | |
8 | 2/0 | 29 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | OMAR MENDOZA GÓMEZ | |
10 | 9/3 | 132 | 0 | 67% | 0 | 3 | 0 | WR | CONDORS | RAFAEL ADRIÁN GÓMEZ GALVÁN | |
11 | 23/2 | 360 | 3 | 91% | 0 | 2 | 0 | WR | CONDORS | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | |
12 | 10/0 | 91 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | MARCO ANTONIO MORALES SUASTE | |
13 | 12/0 | 263 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | SAID SALAZAR DÉCIGA | |
16 | 13/4 | 200 | 3 | 69% | 1 | 4 | 0 | WR | CONDORS | SEBASTIÁN OLVERA RIVAS | |
17 | 8/3 | 128 | 1 | 63% | 0 | 3 | 0 | WR | CONDORS | AARÓN MENDOZA GÓMEZ | |
81 | 16/3 | 123 | 2 | 81% | 1 | 3 | 0 | WR | CONDORS | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | |
3 | 9/2 | 131 | 0 | 78% | 0 | 2 | 0 | WR | DINOS | GERARDO ÁLVAREZ OVALLE | |
6 | 17/2 | 271 | 1 | 88% | 0 | 2 | 0 | WR | DINOS | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | |
10 | 1/0 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | FERNANDO ISAÍAS GÓMEZ BAHENA | |
14 | 6/0 | 62 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | |
17 | 15/1 | 212 | 1 | 93% | 0 | 1 | 0 | WR | DINOS | JAYLON MOSLEY | |
22 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | JESÚS GERARDO RENDÓN TORRES | |
86 | 1/0 | 7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | MANUEL IGNACIO MARTÍNEZ GUTIERREZ | |
6 | 3/0 | 26 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | ROLANDO MEDINA SALINAS | |
8 | 5/1 | 33 | 0 | 80% | 0 | 1 | 0 | WR | FUNDIDORES | AARÓN ISAAC MENDOZA RUIZ | |
11 | 3/2 | 27 | 0 | 33% | 0 | 2 | 0 | WR | FUNDIDORES | ANTHONY JEROME BENSON JUNIOR | |
14 | 3/0 | 15 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | LUIS ENRIQUE DE LA TORRE TÁVIZON | |
16 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | SERGIO PRISCILIANO GARCÍA VILLALOBOS | |
19 | 1/2 | 5 | 0 | -100% | 0 | 2 | 0 | WR | FUNDIDORES | DIEGO ALEJANDRO REYES ZERTUCHE | |
81 | 4/1 | 40 | 0 | 75% | 1 | 1 | 0 | WR | FUNDIDORES | DANIEL ALEJANDRO LOZANO LLANAS | |
84 | 8/0 | 56 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | MARCOS UZIEL TREVIÑO SCHOBERT | |
2 | 14/1 | 147 | 0 | 93% | 0 | 1 | 0 | WR | PIONEROS | CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ QUINTANILLA | |
3 | 1/0 | 4 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | WR | PIONEROS | ADÁN VLADIMIR OLIVEROS MUHLIA | |
10 | 5/0 | 36 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | PIONEROS | WILLIAM OMAR JACKSON MONTAÑO | |
11 | 8/4 | 55 | 0 | 50% | 0 | 4 | 0 | WR | PIONEROS | ALDO ALEJANDRO NARVÁEZ CASTILLÓN | |
13 | 1/0 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | PIONEROS | DANIEL BECERRIL GÓMEZ | |
16 | 7/2 | 77 | 1 | 71% | 1 | 2 | 0 | WR | PIONEROS | JOSEPH OMAR GUADALUPE ACOSTA MENDOZA | |
41 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | PIONEROS | SHAQUEZ TY'EL STRICKLAND | |
88 | 1/1 | -1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | WR | PIONEROS | LUIS ALBERTO PEDROZA ESTRADA | |
1 | 18/2 | 220 | 4 | 89% | 1 | 2 | 0 | WR | MEXICAS | ARCHELOUS NICHOLAS JACK | |
11 | 7/1 | 88 | 0 | 86% | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA | |
15 | 0/1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | CÉSAR ARTURO RAMÍREZ GALLARDO | |
16 | 2/0 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | |
17 | 12/0 | 72 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | |
18 | 15/3 | 254 | 0 | 80% | 0 | 3 | 0 | WR | MEXICAS | CRISTHIAN RENÉ GÓMEZ SÁNCHEZ | |
19 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | JORGE MUÑIZ ESCAMILLA | |
25 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | FELIPE RONAN CÁNDIDO | |
84 | 3/0 | 49 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIO | |
85 | 21/3 | 242 | 3 | 86% | 0 | 3 | 0 | WR | MEXICAS | ALEX MORRISON | |
2 | 8/0 | 61 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | OSOS | FRANCISCO DANIEL MANJARREZ GARZA | |
6 | 12/5 | 211 | 2 | 58% | 0 | 5 | 0 | WR | OSOS | JULIAN DARRELL CRANDALL | |
7 | 12/1 | 137 | 0 | 92% | 0 | 1 | 0 | WR | OSOS | MARIO ALBERTO SALAS OROZCO | |
8 | 4/0 | 26 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | OSOS | JUAN CARLOS MAYA GÓMEZ | |
19 | 2/1 | 17 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | WR | OSOS | ALBERTO CASTAÑÓN GALINDO | |
80 | 7/2 | 69 | 0 | 71% | 0 | 2 | 0 | WR | OSOS | LUIS GALINDO RODRÍGUEZ | |
83 | 1/0 | 7 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | OSOS | CARLOS GALVÁN HERNÁNDEZ | |
85 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR/K | OSOS | JAIME AMAURY GAONA BECERRA | |
87 | 6/0 | 30 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | WR | OSOS | MIGUEL JESÚS HUERTA LÓPEZ | |
15 | 21/2 | 188 | 2 | 90% | 0 | 2 | 0 | WR | RAPTORS | JOSE RODRIGO AQUINO GONZÁLEZ | |
16 | 10/1 | 111 | 2 | 90% | 0 | 1 | 0 | WR | RAPTORS | IVÁN JAVIER GARCÍA LARA | |
19 | 21/2 | 213 | 0 | 90% | 1 | 2 | 0 | WR | RAPTORS | JOSÉ MANUEL BARRIOS ORTEGA | |
24 | 5/2 | 24 | 0 | 60% | 0 | 2 | 0 | WR | RAPTORS | DIEGO ERNESTO ARCE MOSSO | |
29 | 8/0 | 83 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | RICARDO SAINZ LÓPEZ | |
80 | 10/1 | 142 | 2 | 90% | 0 | 1 | 0 | WR | RAPTORS | DIEGO ANTONIO YÁÑEZ PLATA | |
81 | 3/0 | 30 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | HB | RAPTORS | MIGUEL ÁNGEL MORGADO RAMÍREZ | |
86 | 7/0 | 36 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | ENRIQUE BARRAZA PERALTA | |
88 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | DANIEL RAMÍREZ GÓMEZ |
LÍDERES ANOTADORES
JERSEY | PTS | TDxRUN | TDxREC | 2PT | TDxPR | TDxKOR | PAT | FG | POS | EQUIPO | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | ARTILLEROS | DIEGO RUIZ GÓMEZ | |
4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | K | ARTILLEROS | GABRIEL AMAVIZCA ORTIZ | |
6 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | ARTILLEROS | ANDRÉS CHIO MÉNDEZ | |
12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | LUIS MIGUEL RAMÍREZ CRUZ | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | ANWAR RAMÍREZ LANDA | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ARTILLEROS | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ARTILLEROS | MOISÉS ULISES BAÑOS SALINAS | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ARTILLEROS | RAYMUNDO TORRES RAMÍREZ | |
31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | RODRIGO ALONSO ARIAS MARCO | |
39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RB | ARTILLEROS | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILLÓN | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | DIEGO ALFREDO BEDOLLA FLORES | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | JORGE RUIZ GUERRERO | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | MARCO ANTONIO BAUTISTA LÓPEZ | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | OSCAR TELLEZ GIRÓN GRAJALES | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | MARCOS EUEGENIO COVARRUBIAS ESPINOSA | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | JUAN MANUEL GRAY CERVANTES | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | JOSÚE ARTURO FIGUEROA ÁLVAREZ | |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA | |
81 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | JORGE ALAN BRAVO GORBEA | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | ARTILLEROS | MARIO ALBERTO CAMPOS PÉREZ | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ARTILLEROS | ALEXIS DE SANTIAGO NUÑEZ | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ARTILLEROS | JESÚS ERNESTO ARAUJO PRIETO | |
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | CONDORS | DIEGO PÉREZ ARVIZU | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | OSCAR HELIU DE LA CONCHA HERNANDEZ | |
4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | CONDORS | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | CONDORS | FERNANDO BANDA LOBATO | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | OMAR MENDOZA GÓMEZ | |
9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | K | CONDORS | ALBERTO GONZÁLEZ GUZMÁN | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | RAFAEL ADRIÁN GÓMEZ GALVÁN | |
11 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | MARCO ANTONIO MORALES SUASTE | |
13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | SAID SALAZAR DÉCIGA | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | CONDORS | YAIR MÁRQUEZ ALBARRÁN | |
16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | SEBASTIÁN OLVERA RIVAS | |
17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | AARÓN MENDOZA GÓMEZ | |
27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | CONDORS | IRVING ALAMILLA GÁTICA | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | CONDORS | ALBERTO FRÍAS JERÓNIMO | |
32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | CONDORS | ALLAN FERNANDO ROSADO ÁLVAREZ | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | CONDORS | LUIS ENRIQUE RODARTE LÓPEZ | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | CONDORS | MARLON ULISES ROMERO RENATA | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | CONDORS | DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB / OLB | CONDORS | LAMBERTO DE JESÚS RUIZ ROMERO | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL / T | CONDORS | MARCO ERIC VALLE JUÁREZ | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | CONDORS | MAURICIO ROMERO ESCOBAR | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL / T | CONDORS | CARLO UMBERTO YANNINI MONTIEL | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OL | CONDORS | HÉCTOR MANUEL VENEGAS MUÑOZ | |
81 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CONDORS | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | |
1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | DINOS | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | GERARDO ÁLVAREZ OVALLE | |
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | FERNANDO ISAÍAS GÓMEZ BAHENA | |
12 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | DINOS | ROBERTO ISAÍAS VEGA ARROYO | |
14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | |
