
ESTADÍSTICAS POR EQUIPO
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINOS | 285 | 252 | 2159 | 1046 | 3205 | 2603 | 1064 | 3667 | ||
FUNDIDORES | 297 | 237 | 3004 | 1044 | 4048 | 2026 | 1041 | 3067 | ||
GALGOS | 214 | 216 | 2208 | 982 | 3190 | 2240 | 1066 | 3306 | ||
GALLOS | 166 | 366 | 1590 | 1131 | 2721 | 2858 | 1093 | 3951 | ||
MEXICAS | 178 | 216 | 1871 | 1390 | 3261 | 2232 | 1078 | 3310 | ||
RAPTORS | 203 | 228 | 2573 | 680 | 3253 | 2051 | 1333 | 3384 | ||
REYES | 272 | 250 | 2520 | 1060 | 3580 | 2287 | 952 | 3239 | ||
CAUDILLOS | 362 | 188 | 2718 | 1295 | 4013 | 2126 | 929 | 3055 | ||
REDS | 259 | 189 | 1690 | 1458 | 3148 | 2179 | 981 | 3160 | ||
JEFES | 201 | 295 | 2119 | 859 | 2978 | 1850 | 1408 | 3258 |
PTS Puntos anotados. PTsPER Puntos permitidos. YDSxA Yardas por aire. YDSxT Yardas por tierra. YDsTOT Yardas totales. YDsPERxA Yardas permitidas por aire. YDsPERxT Yardas permitidas por tierra. YDsPERtot Yardas permitidas totales.
Aquí te dejamos unos tips de navegación
Y los links para ver más estadísticas
LÍDERES OFENSIVOS
Cada semana esta sección se verá pintada con los colores
de los líderes en estadísticas ofensivas acumuladas de la temporada.
Cada semana esta sección se verá pintada con los colores de los líderes en estadísticas ofensivas acumuladas de la temporada.
LÍDERES PASADORES (QB)
# | JUGADOR | COM/ATT | YDSxPAS | %-EFQ | TDxPAS | Hurr | pasINT | FUM | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CLARK LARSEN HAZLETT | 30/40 | 261 | 75.00% | 1 | 12 | 1 | 0 | QB | DINOS | |
17 | ERICK JAVIER NIÑO DE LA ROSA | 138/244 | 1898 | 56.56% | 21 | 45 | 6 | 1 | QB | DINOS | |
8 | SHELTON EPPLER | 242/352 | 3004 | 68.75% | 25 | 56 | 11 | 0 | QB | FUNDIDORES | |
13 | RICARDO ALEJANDRO ANGÜIZ VÁZQUEZ | 0/1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | FUNDIDORES | |
ERIK ILICH LUJAN RUIZ | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | FUNDIDORES | ||
2 | DIEGO RUIZ GÓMEZ | 37/73 | 357 | 50.68% | 4 | 28 | 2 | 1 | QB | GALGOS | |
5 | TREVONE BOYKIN | 166/288 | 1824 | 57.64% | 12 | 83 | 13 | 2 | QB | GALGOS | |
1 | GERARDO RAMOS PASTRANA | 8/21 | 85 | 38.10% | 0 | 6 | 2 | 0 | QB | GALLOS | |
4 | MICHAEL ANTHONY EUBANK | 68/131 | 694 | 51.91% | 6 | 31 | 5 | 1 | QB | GALLOS | |
16 | FABIÁN MALPICA REZA | 23/50 | 163 | 46.00% | 0 | 7 | 4 | 0 | QB | GALLOS | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | 8/14 | 108 | 57.14% | 0 | 2 | 1 | 0 | QB | MEXICAS | |
6 | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | 36/58 | 388 | 62.07% | 2 | 9 | 1 | 1 | QB | MEXICAS | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | 119/214 | 1375 | 55.61% | 10 | 65 | 10 | 2 | QB | MEXICAS | |
12 | JULIO ALEJANDRO VÁZQUEZ RODRIGUEZ | 27/45 | 237 | 60.00% | 1 | 18 | 1 | 0 | QB | RAPTORS | |
13 | BRUNO DANIEL MÁRQUEZ ALBARRÁN | 195/310 | 2223 | 62.90% | 15 | 62 | 10 | 0 | QB | RAPTORS | |
17 | RAÚL REYES NUNCIO | 6/7 | 59 | 85.71% | 0 | 1 | 0 | 0 | QB | RAPTORS | |
8 | CARLOS ALBERTO FARÍAS FERNÁNDEZ | 20/42 | 254 | 47.62% | 3 | 8 | 1 | 0 | QB | REYES | |
10 | SHANNON PATRICK | 177/295 | 2266 | 60.00% | 20 | 35 | 13 | 1 | QB | REYES | |
15 | EZEQUIEL MORALES ESPINOZA | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | REYES | |
1 | GABRIEL DONTES CUNNINGHAM | 25/55 | 304 | 45.45% | 1 | 19 | 5 | 0 | QB | REDS | |
7 | OMAR RODRÍGUEZ URBINA | 14/26 | 197 | 53.85% | 2 | 2 | 1 | 0 | QB | REDS | |
14 | MARCO ANTONIO DURAN QUEZADA | 64/120 | 883 | 53.33% | 6 | 11 | 2 | 2 | QB | REDS | |
19 | DANIEL DE JUAMBELZ JIMÉNEZ | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | REDS | |
6 | Jeremy Lamar Johnson | 156/260 | 2465 | 60.00% | 32 | 54 | 3 | 1 | QB | CAUDILLOS | |
17 | Víctor Fernando Cruz Jiménez | 7/15 | 159 | 46.67% | 1 | 6 | 0 | 0 | QB | CAUDILLOS | |
0 | DAVID PERKINS | 172/306 | 2070 | 56.21% | 17 | 67 | 6 | 0 | QB | JEFES | |
2 | ARNOLD BYRON LÓPEZ GARZA | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | JEFES | |
9 | PAUL IVÁN BELTRÁN DÍAZ | 4/18 | 47 | 22.22% | 0 | 6 | 0 | 0 | QB | JEFES |
COM Pases lanzados completos ATT Intentos de pase lanzados YDSxPAS yardas por pase %-EFQ porcentaje de efectividad del QB TDxPAS pases de touchdown airYDS yardas netas por aire Hurr pases bajo presión pasINT pases interceptados
LÍDERES CORREDORES (RB)
# | JUGADOR | RUNS | YDSxRUN | TDxRUN | YDsPROr | FUM | RZT | BT | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | 65 | 264 | 1 | 4.1 | 2 | 11 | 4 | RB | DINOS | |
3 | GERARDO ELÍAS ÁLVAREZ OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | WR | DINOS | |
4 | JAMES AGWU OKIKE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | WR | DINOS | |
10 | JULIO CESAR COVARRUBIAS ELIZONDO | 83 | 383 | 5 | 4.6 | 0 | 20 | 8 | RB | DINOS | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | WR | DINOS | |
18 | ELDRIGE MASSINGTON | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | WR | DINOS | |
19 | DUN TAYVIUN ROYSHAWN GROSS | 6 | 16 | 1 | 2.7 | 1 | 10 | 3 | WR | DINOS | |
23 | EMILIO FERNÁNDEZ CHÁVEZ | 95 | 342 | 4 | 3.6 | 1 | 19 | 7 | RB | DINOS | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | 5 | 24 | 0 | 4.8 | 1 | 1 | 2 | RB | DINOS | |
33 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | RB | DINOS | |
87 | SERGIO ALAN CISNEROS HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | DINOS | |
88 | KEVONTAE KENTRAL POPE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 | WR | DINOS | |
89 | DIEGO JAIR VIAMONTES COTERA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | DINOS | |
2 | TORIN MILES JUSTICE | 4 | 19 | 0 | 4.8 | 0 | 24 | 5 | WR | FUNDIDORES | |
4 | TAVARIOUS DEQUAN BATTISTE | 3 | 5 | 2 | 1.7 | 0 | 12 | 4 | WR | FUNDIDORES | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 0 | 4 | 3 | WR | FUNDIDORES | |
9 | AARON JITRELL MC ALISTER | 84 | 552 | 7 | 6.6 | 2 | 19 | 5 | RB | FUNDIDORES | |
21 | RAMSES RÁMOS SOVARZO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
29 | ABRAHAM SOSA GARCÍA | 3 | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | RB | FUNDIDORES | |
32 | BRANDON WALTER CALZONCIT HERÁNDEZ | 79 | 268 | 2 | 3.4 | 0 | 10 | 2 | RB | FUNDIDORES | |
39 | TOMMY AUGER | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 2 | WR | FUNDIDORES | |
82 | CESAR GERARDO GONZÁLEZ DE LUNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
84 | MARCO ANTONIO SOSA SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
1 | TERRANCE WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 5 | WR | GALGOS | |
3 | KOBE MIRANDA | 38 | 252 | 2 | 6.6 | 0 | 15 | 10 | WR | GALGOS | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | WR | GALGOS | |
11 | ALEJANDRO MENDOZA RUELAS | 26 | 68 | 0 | 2.6 | 2 | 5 | 4 | RB | GALGOS | |
13 | CARLOS JAVIER SANTILLANO VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | GALGOS | |
14 | MANUEL ESPIRU PÉREZ | 1 | -4 | 0 | -4.0 | 1 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
15 | ALEJANDRO MARTÍNEZ MUNGUÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | GALGOS | |
21 | HÉCTOR GREGORIO VILLAVICENCIO MEZA | 29 | 81 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | 6 | RB | GALGOS | |
22 | TREMAINE ROSS | 18 | 73 | 0 | 4.1 | 1 | 6 | 11 | WR | GALGOS | |
25 | MICHAEL JOSPEH GARZA | 34 | 85 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 3 | RB | GALGOS | |
78 | JOSÉ OSMAR MARENTES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
81 | MAURICIO GARCÍA BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | GALGOS | |
83 | ALBERTO LEMUS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | WR | GALGOS | |
0 | JUAN CARLOS MANCILLA LOZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
5 | TRA BARNETT | 84 | 438 | 4 | 5.2 | 2 | 11 | 2 | RB | GALLOS | |
6 | DERRCK De'ANDRE VICKERS SR | 3 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | WR | GALLOS | |
7 | RODNEY DEVANTE MOLETTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | WR | GALLOS | |
12 | MARCO ANTONIO MORALES SUASTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | GALLOS | |
17 | DUSHON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | WR | GALLOS | |
25 | APHONSO LAMON THOMAS | 95 | 497 | 4 | 5.2 | 2 | 5 | 5 | RB | GALLOS | |
28 | ALEJANDRO LÓPEZ PÉREZ | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | RB | GALLOS | |
33 | JUAN CARLOS MAYA GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
37 | MARCO ANTONIO CISNEROS MENDOZA | 3 | 28 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | RB | GALLOS | |
43 | JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ MÉNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | GALLOS | |
75 | JORGE ALBERTO MONTOYA MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
81 | AÁRON JESRREL PACHECO CARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | WR | GALLOS | |
88 | JOSEPH OMAR GUADALUPER ACOSTA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | WR | GALLOS | |
96 | ERNESTO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MAGOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | WR | MEXICAS | |
3 | NOAH ANDREW WHITTLE | 35 | 180 | 0 | 5.1 | 0 | 6 | 3 | RB | MEXICAS | |
4 | EMEKA AHZJEEMAR CARRANZA PAIGE | 23 | 74 | 1 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | RB | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | WR | MEXICAS | |
18 | JORDAN TERRELL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 65 | 242 | 1 | 3.7 | 0 | 11 | 10 | RB | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
42 | JOSÉ FRANCISCO BARCENAS MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | RB | MEXICAS | |
47 | DIEGO OCÓN AYÁLA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
81 | RICARDO CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | WR | MEXICAS | |
1 | DIEGO ANTONIO YÁÑEZ PLATA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | RAPTORS | |
2 | ANDRÉS SALGADO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | RAPTORS | |
3 | DAN ÁVILA GÓMEZ | 39 | 90 | 2 | 2.3 | 0 | 8 | 4 | RB | RAPTORS | |
4 | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | 43 | 183 | 2 | 4.3 | 2 | 11 | 6 | RB | RAPTORS | |
6 | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 3 | WR | RAPTORS | |
10 | HÉCTOR ALEXIS RODRÍGUEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | WR | RAPTORS | |
11 | GUSTAVO PECECHEA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | RAPTORS | |
14 | LUIS ALBERTO VILLEGAS GONZÁLEZ | 1 | -1 | 0 | -1.0 | 0 | 4 | 3 | WR | RAPTORS | |
16 | IVÁN JAVIER GARCÍA LARA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
26 | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | 48 | 247 | 3 | 5.1 | 0 | 9 | 11 | RB | RAPTORS | |
33 | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES | 19 | 41 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | RB | RAPTORS | |
81 | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | WR | RAPTORS | |
86 | ENRIQUE BARRAZA PERALTA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | WR | RAPTORS | |
0 | TAVARES MARTIN JR | 2 | 6 | 0 | 3.0 | 1 | 18 | 4 | WR | REYES | |
1 | DEVIN HECKSTALL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 2 | WR | REYES | |
2 | RODNELL CRUELL | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 14 | 17 | WR | REYES | |
4 | MAJID ALEJANDRO ESPARZA DE LA TORRE | 86 | 307 | 5 | 3.6 | 1 | 9 | 11 | RB | REYES | |
12 | CARLOS CUENCA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
14 | ALEJANDRO CORONADO PULGARIN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
16 | MISAEL SALAS ZAMORA | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
17 | JOSÉ LUIS LEAL DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
19 | CHRISTOPHER ALEJANDRO REYES GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
21 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
32 | DAVID POBLETE RODRÍGUEZ | 20 | 145 | 2 | 7.3 | 0 | 2 | 5 | RB | REYES | |
38 | JORDON SHIPPY | 121 | 536 | 5 | 4.4 | 3 | 31 | 32 | RB | REYES | |
45 | ARTURO CALDERÓN HUERTA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
0 | LAKEEM TYRONE CHRISTMAS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | WR | REDS | |
3 | DENZEL D VONTE STRONG | 118 | 551 | 2 | 4.7 | 1 | 12 | 23 | RB | REDS | |
8 | JYLIL NACIER HARMON-REEDER | 5 | 27 | 0 | 5.4 | 0 | 7 | 14 | WR | REDS | |
13 | JOSÉ RODRIGO AQUINO GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | WR | REDS | |
16 | BERNARDO PORTILLO TOUSSAINT | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 3 | 1 | WR | REDS | |
22 | EMMANUEL VELÁZQUEZ XIQUES | 7 | 28 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | RB | REDS | |
25 | OSCAR SEBASTIÁN VILLAGRÁN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | REDS | |
34 | JOSHUA MACK | 85 | 560 | 6 | 6.6 | 0 | 10 | 22 | RB | REDS | |
44 | VÍCTOR HERNÁNDEZ YÁÑEZ | 3 | 9 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | RB | REDS | |
81 | MAXIMILIANO MANLIOFABIO HERNÁNDEZ YÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | REDS | |
83 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REDS | |
84 | JORGE MUÑIZ ESCAMILLA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REDS | |
85 | GILES MC MICHAEL AMOS | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 6 | 1 | WR | REDS | |
88 | MARCO GIOVANNI CHÁVEZ AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REDS | |
2 | Justin Demetrius Lewis | 128 | 721 | 6 | 5.6 | 1 | 25 | 28 | RB | CAUDILLOS | |
10 | Manuel Ignacio Martínez Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | WR | CAUDILLOS | |
13 | Juwan Anthony Manigo | 6 | 25 | 1 | 4.2 | 1 | 18 | 12 | WR | CAUDILLOS | |
15 | Emmanuel Keith Malik Harris | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 11 | 6 | WR | CAUDILLOS | |
18 | Markcus Isaiah Hardy | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | WR | CAUDILLOS | |
19 | Karim Humberto Gutiérrez Domínguez | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | CAUDILLOS | |
28 | Fernando Daniel Mejía Chávez | 67 | 387 | 2 | 5.8 | 2 | 11 | 9 | RB | CAUDILLOS | |
29 | Jorge Alberto Rodríguez Guerra | 13 | 44 | 0 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | RB | CAUDILLOS | |
81 | Sergio Alfonso Gutiérrez Uribe | 1 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | WR | CAUDILLOS | |
82 | Hyram Alejandro Gutiérrez Dominguez | 1 | 12 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | WR | CAUDILLOS | |
84 | Saúl Torres Bibiano | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | CAUDILLOS | |
88 | Eduardo Gutiérrez Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | CAUDILLOS | |
3 | KERRION J MOORE | 126 | 422 | 7 | 3.3 | 0 | 27 | 22 | RB | JEFES | |
4 | SEANTAVIUS JONES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 3 | WR | JEFES | |
7 | ROBERT DALAIN JOHNSON JR | 2 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 9 | 10 | WR | JEFES | |
13 | NORMANDO ISAAC ALARCÓN HARRIS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | JEFES | |
18 | DEANTE McDONALD | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | WR | JEFES | |
21 | DEMARQUES JOHNSON | 49 | 233 | 2 | 4.8 | 0 | 12 | 7 | RB | JEFES | |
28 | HUMBERTO MEZA ÁVILA | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | WR | JEFES | |
32 | EDER OCTAVIO PADILLA ROJERO | 8 | 21 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 1 | RB | JEFES | |
35 | JORGE ALONSO RODRÍGUEZ MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | JEFES | |
48 | ÁNGEL AARÓN SÁNCHEZ DE ANDA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | JEFES | |
88 | JULIO ALEJANDRO OJEDA VEGAMONTES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | JEFES |
RUNS carreras YDSxRUN yardas por carrera TDxRUN carerra de touchdown YDsPROr yardas promedio por tierra FUM pérdida de balón RZT jugadas en zona roja YDS1c yardas después del 1er contacto
LÍDERES RECEPTORES (WR)
# | JUGADOR | REC/DRP | YDSxREC | TDxREC | YDsPROw | %-EFW | DROP | FUM | RZT | BT | YDSac | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | 8/0 | 131 | 0 | 16.4 | 100% | 0 | 2 | 11 | 4 | 113 | RB | DINOS | |
3 | GERARDO ELÍAS ÁLVAREZ OVALLE | 14/1 | 121 | 2 | 8.6 | 93% | 1 | 0 | 8 | 1 | 36 | WR | DINOS | |
4 | JAMES AGWU OKIKE | 26/5 | 420 | 7 | 16.2 | 81% | 5 | 1 | 10 | 0 | 84 | WR | DINOS | |
10 | JULIO CESAR COVARRUBIAS ELIZONDO | 20/1 | 224 | 0 | 11.2 | 95% | 1 | 0 | 20 | 8 | 153 | RB | DINOS | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | 2/1 | 17 | 0 | 8.5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | WR | DINOS | |
18 | ELDRIGE MASSINGTON | 5/0 | 117 | 2 | 23.4 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | WR | DINOS | |
19 | DUN TAYVIUN ROYSHAWN GROSS | 48/4 | 683 | 7 | 14.2 | 92% | 4 | 1 | 10 | 3 | 145 | WR | DINOS | |
23 | EMILIO FERNÁNDEZ CHÁVEZ | 5/1 | 64 | 1 | 12.8 | 80% | 1 | 1 | 19 | 7 | 72 | RB | DINOS | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | 2/0 | 22 | 0 | 11.0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | RB | DINOS | |
33 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RB | DINOS | |
87 | SERGIO ALAN CISNEROS HERNÁNDEZ | 7/0 | 50 | 1 | 7.1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | WR | DINOS | |
88 | KEVONTAE KENTRAL POPE | 6/0 | 91 | 1 | 15.2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | WR | DINOS | |
89 | DIEGO JAIR VIAMONTES COTERA | 15/0 | 170 | 1 | 11.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | WR | DINOS | |
2 | TORIN MILES JUSTICE | 67/7 | 991 | 10 | 14.8 | 90% | 7 | 0 | 24 | 5 | 328 | WR | FUNDIDORES | |
4 | TAVARIOUS DEQUAN BATTISTE | 35/6 | 547 | 6 | 15.6 | 83% | 6 | 0 | 12 | 4 | 140 | WR | FUNDIDORES | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | 28/6 | 238 | 1 | 8.5 | 79% | 6 | 0 | 4 | 3 | 144 | WR | FUNDIDORES | |
9 | AARON JITRELL MC ALISTER | 19/1 | 274 | 2 | 14.4 | 95% | 1 | 2 | 19 | 5 | 174 | RB | FUNDIDORES | |
21 | RAMSES RÁMOS SOVARZO | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
29 | ABRAHAM SOSA GARCÍA | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | RB | FUNDIDORES | |
32 | BRANDON WALTER CALZONCIT HERÁNDEZ | 10/3 | 53 | 1 | 5.3 | 70% | 3 | 0 | 10 | 2 | 69 | RB | FUNDIDORES | |
39 | TOMMY AUGER | 54/4 | 584 | 4 | 10.8 | 93% | 4 | 0 | 10 | 2 | 216 | WR | FUNDIDORES | |
82 | CESAR GERARDO GONZÁLEZ DE LUNA | 1/0 | 9 | 0 | 9.0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
84 | MARCO ANTONIO SOSA SOLIS | 7/0 | 76 | 1 | 10.9 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | WR | FUNDIDORES | |
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZÁLEZ | 4/1 | 53 | 0 | 13.3 | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | WR | FUNDIDORES | |
1 | TERRANCE WILLIAMS | 55/6 | 679 | 4 | 12.3 | 89% | 6 | 0 | 14 | 5 | 204 | WR | GALGOS | |
3 | KOBE MIRANDA | 22/4 | 179 | 2 | 8.1 | 82% | 4 | 0 | 15 | 10 | 130 | WR | GALGOS | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | 8/2 | 89 | 0 | 11.1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | WR | GALGOS | |
11 | ALEJANDRO MENDOZA RUELAS | 5/0 | 18 | 0 | 3.6 | 100% | 0 | 2 | 5 | 4 | 38 | RB | GALGOS | |
13 | CARLOS JAVIER SANTILLANO VALVERDE | 9/4 | 77 | 1 | 8.6 | 56% | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | WR | GALGOS | |
