El próximo sábado 14 de marzo dará inicio el combine de la Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) en conjunto con la Canadian Football League (CFL) con miras a evaluar el talento físico atlético de 50 jugadores mexicanos.
Con la presencia de Randie Ambrosie (comisionado de la CFL), Greg Dick (director financiero y jefe de operaciones de fútbol canadiense), Ryan Janzen (vicepresidente asociado), Greg Quick (director de ‘scouting’ global) y Lawrence Hopper (coordinador de ‘scouting’ global), entre otros observadores, los jugadores activos de la LFA realizarán las pruebas correspondientes en búsqueda de ser candidatos para formar parte de los equipos de la liga canadiense.
Por parte de la LFA, Óscar Pérez (presidente y vínculo internacional), Alejandro Jaimes (comisionado de la liga) y Enrique Zapata (director deportivo), observarán las actividades programadas en conjunto con los representantes canadienses.
El sábado 14 se realizará el registro y mediciones antropométricas (peso, estatura, longitud de extremidades, etcétera) de los aspirantes, supervisadas por los especialistas canadienses y los representantes médicos de la LFA.
El domingo 15 están citados en el Estadio de la Ciudad de los Deportes (antes, Estadio Azul) para cumplir con el circuito diseñado para cada prueba (de habilidad, velocidad, cambio de dirección y técnica) donde estarán presentes los representantes de los nueve equipos canadienses para evaluar el desempeño individual y comenzar el proceso de selección de jugadores.
Será hasta el lunes 16 cuando se ofrezca una conferencia de prensa destinada a dar a conocer los 18 nombres de los jugadores que fueron elegidos para participar en el “training camp” de los equipos canadienses que dará inicio justo después de ser celebrado el Tazón México V.
La oportunidad de crecimiento deportivo y fortalecimiento de los lazos entre ligas continuará dando rumbos nuevos a los destinos de nuestros jugadores.
Aquí les dejamos la lista de los 50 invitados al Combine
Equipo | # Jersey | Nombre | Posición | Peso (Kg) | Estastura (m) | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTILLEROS | 5 | OSVALDO ZUMALACARREGUI TABOADA | DB | 88 | 1.82 | 26 |
ARTILLEROS | 41 | GERMAN MEZA SINGH | DL | 112 | 1.90 | 26 |
ARTILLEROS | 32 | DIEGO TORRES MORENO | LB | 87 | 1.88 | 24 |
ARTILLEROS | 51 | DIEGO ALFREDO BEDOLLA FLORES | OL | 120 | 1.98 | 25 |
ARTILLEROS | 39 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ AGUILLON | RB | 98 | 1.76 | 27 |
CONDORS | 6 | CARLOS ESPINOZA CARVAJAL | DB | 83 | 1.76 | 27 |
CONDORS | 23 | CHRISTOPHER HEREDIA CHAVEZ | DB | 88 | 1.88 | 25 |
CONDORS | 92 | CESAR BRYAN PEREZ DURAN | DL | 116 | 1.94 | 26 |
CONDORS | 53 | LUIS ENRIQUE RODARTE | OL | 115 | 1.94 | 28 |
CONDORS | 13 | SAID SALAZAR DECIGA | WR | 85 | 1.81 | 28 |
DINOS | 21 | JORGE LUIS REVUELTO GONZALEZ | DB | 90 | 1.79 | 29 |
DINOS | 23 | ALCIDES AARON BENITEZ TAMEZ | DB | 78 | 1.77 | 28 |
DINOS | 50 | CARLOS ALBERTO MERCADO FLORES | OL | 125 | 1.89 | 26 |
DINOS | 74 | JOSE MICHELL LOPEZ VALDEZ | OL | 120 | 1.93 | 28 |
DINOS | 14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCIA | WR | 72 | 1.74 | 25 |
FUNDIDORES | 18 | COSME ADIEL LOZANO HERNANDEZ | DB | 96 | 1.90 | 25 |
FUNDIDORES | 33 | PATRICIO GARZA PEÑA | DB | 84 | 1.87 | 24 |
FUNDIDORES | 1 | MAXIMO GUILLERMO GONZALEZ SANCHEZ | DL | 112 | 1.91 | 26 |
FUNDIDORES | 7 | ANDREW SALAS MALDONADO | DL | 95 | 1.87 | 28 |
FUNDIDORES | 73 | JOSUE LOPEZ BURGOS | OL | 140 | 1.98 | 25 |
FUNDIDORES | 8 | AARON ISACC MENDOZA RUIZ | WR | 88 | 1.81 | 28 |
MEXICAS | 4 | GERARDO RAMIREZ RODRIGUEZ | DB | 80 | 1.73 | 25 |
MEXICAS | 10 | ANDRES FRANCISCO GOMEZ GALVAN | DB | 102 | 1.94 | 28 |
MEXICAS | 12 | JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART | DB | 79 | 1.78 | 25 |
MEXICAS | 98 | JORGE ALEJANDRO GAMBOA VERA | DL | 120 | 1.78 | 26 |
MEXICAS | 47 | CARLOS ARTURO JIMENEZ GOMEZ | LB | 96 | 1.84 | 28 |
MEXICAS | 65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOZA | OL | 123 | 1.85 | 28 |
MEXICAS | 28 | IVAN MORALES MONTES DE OCA | RB | 77 | 1.70 | 25 |
OSOS | 93 | JOSÉ HUMBERTO PANIAGUA INOSTROSA | DL | 102 | 1.90 | 24 |
OSOS | 3 | JAVIER PÉREZ OLMOS | DL | 120 | 1.87 | 27 |
OSOS | 33 | CARLOS DANIEL GARZA MAYA | LB | 93 | 1.86 | 25 |
OSOS | 65 | JULIO CESAR DÍAZ ALVARADO | OL | 130 | 1.86 | 27 |
OSOS | 7 | MARIO ALBERTO SALAS OROZCO | WR | 93 | 1.81 | 27 |
OSOS | 80 | LUIS GALINDO RODRÍGUEZ | WR | 76 | 1.78 | 27 |
PIONEROS | 21 | CHRISTIAN CAJIGA FIGUEROA | DB | 98 | 1.80 | 28 |
PIONEROS | 72 | SAÚL ALEJANDRO AGUILAR DORANTES | OL | 140 | 1.93 | 25 |
PIONEROS | 50 | CESAR EDUARDO HERNÁNDEZ LIRA | OL | 138 | 1.90 | 26 |
PIONEROS | 23 | ERICK ALEJANDRO SANTOYO GUTIERREZ | RB | 82 | 1.75 | 27 |
PIONEROS | 13 | DANIEL BECERRIL GOMEZ | WR | 77 | 1.80 | 26 |
PIONEROS | 16 | JOSEPH OMAR GUADALUPE ACOSTA MENDOZA | WR | 80 | 1.77 | 27 |
RAPTORS | 95 | ALAN RETAUD HERNANDEZ | DL | 125 | 1.82 | 27 |
RAPTORS | 28 | RAÚL GERMÁN MALDONADO AGUILAR | RB | 80 | 1.60 | 26 |
RAPTORS | 80 | DIEGO ANTONIO YAÑEZ PLATA | WR | 73 | 1.79 | 26 |
MEXICAS | 8 | MIGUEL ANGEL CANSECO LARIOS | LB | 88 | 1.85 | 30 |
ARTILLEROS | 31 | RODRIGO ARIAS MARCO | WR | 80 | 1.78 | 27 |
CONDORS | 57 | DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | OL | 130 | 1.92 | 25 |
DINOS | 27 | ADRIAN ALEJANDRO MARTINEZ ARMENDARIZ | LB | 95 | 1.81 | 28 |
RAPTORS | 29 | RICARDO SAINZ LÓPEZ | WR | 79 | 1.83 | 25 |
CONDORS | 10 | RAFAEL ADRIÁN GÓMEZ GALVÁN | WR | 89 | 1.83 | 26 |
CONDORS | 11 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 80 | 1.78 | 27 |
MEXICAS | 77 | DANIEL CONCEPCIÓN TREJO | OL | 145 | 1.97 | 25 |
Por: Cinthya García Guerrero
- La capacitación abre panoramas - 18 abril, 2021
- Una postergación que duele, pero es por el bien de todos - 11 abril, 2021
- ¿Qué tanto es tantito? - 5 abril, 2021