Relacionado
NO. | NOMBRE | APELLIDO | POS | PESO | EST | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Luís | Meza Matus | LB | 89 | 1.71 | 27 | Aguilas Blancas |
2 | Rodrigo | Alvarez CH. | DB | 83 | 1.82 | 23 | Leones Anahuac |
3 | Adam Vladimir | Oliveros | RB | 95 | 1.71 | 29 | Pumas UNAM |
4 | Billi | Owens Jr. | WR | 90 | 1.89 | 25 | Kansas |
5 | Ricardo F. | Quintana Ríos | QB | 93 | 1.75 | 29 | Burros Blancos |
10 | Jorge | Muñoz Escamilla | WR | 95 | 1.90 | 28 | Borregos ITEMSM CEM |
16 | Joaquin Isacc | Juárez | QB | 82 | 1.70 | 27 | Centinelas CGP |
18 | Raul | Mateos Sanroman | QB | 90 | 1.87 | 30 | Aguilas Blancas IPN |
21 | Mario Ivan | Castelan Uresty | RB | 80 | 1.75 | 32 | Borregos ITEMSM MTY |
27 | Diego Israel | Castro Cabrera | WR | 95 | 1.82 | 27 | Burros Blancos |
31 | Walter Arsenio | Alvarez Manzi | DL | 125 | 1.80 | 30 | Pumas Acatlan |
32 | Leonel | Mendoza Gómez | DB | 88 | 1.73 | 26 | Aguilas Blancas IPN |
33 | Vladimir | Araiza García | RB | 78 | 1.80 | 29 | Pumas UNAM |
34 | Francisco Azael | Sánchez | RB | 87 | 1.70 | 27 | Aguilas Blancas IPN |
35 | Israel | Mariscal Salas | DB | 83 | 1.78 | 29 | Pumas UNAM |
38 | Oscar | Olivares García | LB | 108 | 1.90 | 27 | Potros Salvajes UAEM |
40 | Jovanni | Carrillo Larios | LB | 100 | 1.80 | 26 | Aguilas Blancas IPN |
44 | Gustavo | Díaz Avila | LB | 85 | 1.76 | 26 | Aguilas Blancas IPN |
50 | Mario Alfonso | Salgado Montiel | DL | 112 | 1.86 | 29 | Frailes Tepeyac |
51 | Evan Axel | García Gallegos | OL | 115 | 1.87 | 25 | Aguilas Blancas IPN |
52 | Javier Fernando | Arroyo Flores | LB | 91 | 1.7 | 30 | Frailes Tepeyac |
55 | Javier Alejandro | Chavez Vilchis | OL | 155 | 1.97 | 31 | Frailes Tepeyac |
59 | Rafael Abraham | Sánchez Rojas | OL | 135 | 1.86 | 34 | Pieles Rojas |
69 | Jorge Alberto | Ramírez Pellon | OL | 160 | 2.04 | 28 | Potros Salvajes UAEM |
72 | Jorge Enrique | De León Rojas | OL | 130 | 1.90 | 30 | Borregos ITEMSM CEM |
73 | Leonel | Ramírez Gutierrez | OL | 115 | 1.80 | 27 | Burros Blancos IPN |
74 | Carlos Yair | Salgado Montiel | DL | 105 | 1.78 | 33 | Frailes Tepeyac |
81 | Daniel | Ramírez Gómez | WR | 83 | 1.75 | 27 | Aguilas Blancas IPN |
84 | Guillermo Alberto | Villalobos Zanabria | WR | 82 | 1.82 | 25 | Borregos ITEMSM CEM |
90 | Rafael | Rojas Reyes | DL | 108 | 1.90 | 26 | Burros Blancos IPN |
98 | Octavio Augusto | Martínez | DL | 118 | 1.82 | 27 | Aguilas Blancas IPN |
99 | Juan Manuel | Huesca Hernández | DL | 120 | 1.85 | 26 | Pumas UNAM |
Deja un comentario