[slideshow_deploy id='1889']
TODO SOBRE FUNDIDORES LFA
[tabby title="FUNDIDORES"]
[tabby title="ROSTER"]
[tabby title="ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES"]
[tabby title="CALENDARIO"]
[tabbyending]
# | NOMBRE | POS | PESO | EST. | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO CESAR LOPEZ V. | LB | 95 | 1.77 | 31 | ATIGRES UANL |
2 | MAURICIO JIMENEZ G. | WR | 88 | 1.78 | 22 | ATIGRES UANL |
3 | MARIO A. SOTO E. | DL | 105 | 1.90 | 28 | BORREGOS ITESM MTY |
6 | ROLANDO MEDINA S. | WR | 75 | 1.70 | 27 | ATIGRES UANL |
7 | JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ R. | QB | 91 | 1.81 | 27 | ATIGRES UANL |
8 | RUBEN MARTINEZ M. | DL | 100 | 1.80 | 29 | ATIGRES UANL |
9 | IVAN J. ZARATE H. | DB | 92 | 1.87 | 30 | AZTECAS UDLAP |
11 | RODRIGO OREA E. | LB | 93 | 1.81 | 29 | BORREGOS ITESM MTY |
12 | ROBERTO I. VEGA A. | QB | 110 | 1.90 | 30 | ATIGRES UANL |
14 | LUIS E. DE LA TORRE T. | WR | 88 | 1.90 | 27 | ATIGRES UANL |
16 | MATIAS R. GARCIA E. | DB | 97 | 1.78 | 27 | ATIGRES UANL |
17 | PEDRO A. VILLARREAL A. | DB | 80 | 1.80 | 27 | ATIGRES UANL |
18 | JUAN CARLOS ESCALANTE G. | DB | 90 | 1.84 | 27 | CORRECAMINOS UAT |
19 | DAVID GARCIA DE LA TORRE | WR | 94 | 1.88 | 33 | AZTECAS UDLAP |
20 | MANUEL ALANIS G. | RB | 90 | 1.70 | 31 | ATIGRES UANL |
21 | MIGUEL A. FLORES G. | RB | 74 | 1.77 | 24 | ATIGRES UANL |
22 | ADRIAN A. FLORES G. | RB | 81 | 1.73 | 29 | ATIGRES UANL |
23 | JOSE ENRIQUE ROMERO M. | DB | 90 | 1.80 | 24 | ATIGRES UANL |
26 | MARCO ANTONIO VEGA A. | RB | 95 | 1.78 | 33 | U. METROPOLITANA DE MTY |
27 | GERMAN ALFONSIN R. | DB | 82 | 1.70 | 31 | U. METROPOLITANA DE MTY |
29 | SERGIO A. CANTU MUÑOZ | DB | 90 | 1.77 | 32 | BORREGOS ITESM MTY |
33 | ALBERTO A. ESPINOSA G. | RB | 82 | 1.75 | 29 | BORREGOS ITESM MTY |
35 | RENATO TREVIÑO T. | WR | 78 | 1.77 | 23 | ATIGRES UANL INT. |
43 | NOE I. MORENO S. | DB | 86 | 1.78 | 31 | U. METROPOLITANA DE MTY |
44 | ERNESTO AGUIÑAGA R. | DL | 120 | 1.88 | 26 | ATIGRES UANL |
46 | ADRIÁN INCAPIÉ E. | K | 107 | 1.88 | 29 | ATIGRES UANL |
47 | MIGUEL A. BERRUETO G. | LB | 106 | 1.87 | 28 | ATIGRES UANL |
48 | RICARDO VILLARREAL P. | LB | 115 | 1.78 | 28 | ATIGRES UANL |
50 | CARLOS J. ALVARADO G. | OL | 140 | 1.88 | 31 | ATIGRES UANL |
51 | GERARDO E. R. HERNANDEZ A. | OL | 160 | 2.03 | 31 | ATIGRES UANL |
54 | DAVID E. VILLARREAL G. | DB | 73 | 1.74 | 28 | ATIGRES UANL |
55 | JOSE EDUARDO SANCHEZ C. | LB | 93 | 1.80 | 25 | FACULTAD DE AGRONOMIA |
56 | EFRAIN R. LOPEZ Q. | DL | 106 | 1.85 | 30 | U. METROPOLITANA DE MTY |
69 | EVERARDO VELAZQUEZ P. | DL | 160 | 1.93 | 33 | ATIGRES UANL |
70 | SANTIAGO MALTOS D. | OL | 150 | 1.89 | 29 | ATIGRES UANL |
71 | JOSE ERNESTO HERNANDEZ A. | OL | 125 | 1.93 | 34 | ATIGRES UANL |
72 | MANUEL CASTRO G. | OL | 127 | 1.94 | 32 | BORREGOS ITESM MTY |
74 | JORGE L. ALVARADO Y. | OL | 136 | 1.89 | 23 | ATIGRES UANL |
78 | SAMUEL E. SOSA A. | OL | 140 | 1.88 | 32 | ATIGRES UANL |
84 | MARCOS U. TREVIÑO SHOBERT | WR | 94 | 1.80 | 30 | LINCES UVM GUADALAJARA |
89 | ALEJANDRO DEL BOSQUE T. | TE | 115 | 1.87 | 28 | BORREGOS ITESM MTY |
90 | MIQUEAS CRUZ M. | DL | 130 | 1.84 | 32 | ATIGRES UANL |
92 | ALBERTO J. ALEJANDRO D. | DL | 110 | 1.90 | 31 | U. METROPOLITANA DE MTY |
97 | CARLOS I. BARBOSA M. | DL | 129 | 1.85 | 29 | U. METROPOLITANA DE MTY |
99 | RAÚL M. HORCASITAS B. | LB | 98 | 1.84 | 29 | BORREGOS ITESM MTY |
Nombre | Juego | ATT | Gain | Lost | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | Effic | Att | Cmp | Int | Pct | Yds | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | No. | Yds | Avg | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | Juego | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
---|
Nombre | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
---|
NOMBRE | FGM/FGA | Pct | LgM/LgA |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | Long |
---|
Nombre | Juego | Rush | Rec | PR | KOR | IR | MR | Tot | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | Sack/Yds | Int-Yds | Rcv-Yds | Kick | Saf |
---|
JORNADA | FECHA | HORA | CASA | VS | VISITA | ESTADIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/18/2017 | 15:00 | DINOS | VS | FUNDIDORES | OLÍMPICO | SALTILLO |
2 | 2/26/2017 | 13:00 | FUNDIDORES | VS | EAGLES | ESTADIO TEC | MTY |
3 | 3/5/2017 | 13:00 | FUNDIDORES | VS | RAPTORS | ESTADIO TEC | MTY |
4 | 3/12/2017 | 15:00 | CONDORS | VS | FUNDIDORES | PALILLO | CDMX |
5 | 3/26/2017 | 15:00 | RAPTORS | VS | FUNDIDORES | PALILLO | CDMX |
6 | 4/2/2017 | 14:00 | FUNDIDORES | VS | DINOS | ESTADIO TEC | MTY |
7 | 4/9/2017 | 14:00 | FUNDIDORES | VS | MAYAS | ESTADIO TEC | MTY |
GALERÍA DE FOTOS | FUNDIDORES LFA
-
-
cronicas 03/04/2017
DEBUT DE OCHOCINCO REVIVE A FUNDIDORES
-
-
cronicas 05/03/2017
Fundiendo a los Raptors
ÚLTIMAS NOTICIAS | FUNDIDORES LFA
Equipos
12/02/2018
OCTAVIO GONZÁLEZ: PIEZA DE EXPERIENCIA CLAVE PARA FUNDIDORES
En 2015 el ala defensiva proveniente de los Auténticos Tigres, Octavio González, estuvo cerca de cumplir su meta de jugar en la NFL y pisó los campos de entrenamiento con los Dallas Cowboys... Ahora vuelve a los emparrillados para perseguir…
Equipos
10/02/2018
FUNDIDORES DE MONTERREY COMPLETA SU ROSTER 2018 CON LA LLEGADA DEL REFUERZO EXTRANJERO DEZERICK REED
* El corredor originario de Las Vegas proviene del Ventura College de California y tuvo un paso por la Universidad de Oregon * Asegura que también le gusta jugar en la defensiva, principalmente como Corner o Safety Monterrey, NL,…
Equipos
09/01/2018
Tito González aporta mucho carácter al equipo: Mario Soto
Fundidores de Monterrey inició su segunda semana de entrenamientos con la mira puesta en debutar con un triunfo en casa el próximo 16 de febrero. Así lo aseguró Mario Soto (DL #3), uno de los líderes de la defensiva norteña,…