TODO SOBRE EAGLES LFA
[tabby title="EAGLES"]
Es uno de los equipos fundadores de la Liga de Fútbol Americano profesional junto con Mayas, Raptos y Condors. Participó en la primera temporada de la LFA en el año 2016.
Su nombre fue elegido debido ya que el campo de entrenamiento del 2016 se encontraba en Azcapotzalco y fue la casa de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, por lo cual los jugadores de dicha institución se vieron identificados con el equipo, presentándose al try out para pertenecer a este equipo.
El nombre Eagles, significa Águilas en español, el nombre está en inglés ya que el nombre de Águilas ya está registrado y no fue posible utilizarlo. El color que se adoptó fue el Rojo Oklahoma.
En su primer año, las bases principales de jugadores fueron de Águilas Blancas; sin embargo, no sólo contó con jugadores de esta institución, en nuestro roster tenemos talento tanto de ONEFA como de CONADEIP, ex jugadores de equipos como Potros UAEM, Pumas CU, Burros Blancos, Frailes, Borregos CEM, Borregos Toluca, Centinelas, Leones de la Anáhuac entre otros.
Eagles fue el primer equipo en dejar en ceros a otro en la historia de la LFA, en la cuarta jornada cuando venció a los Condors 19 -0, así mismo en la última jornada en el partido contra Mayas tuvimos el primer juego de la liga en tiempos extras donde ganamos 22-16.
En el primer año de la liga, Eagles tuvo un récord de 3 partidos ganados y 3 perdidos, teniendo 136 puntos a favor y 139 en contra.
Los jugadores que sobresalieron en este primer año fueron:
- Ricardo Quintana- Pases
- Guillermo Villalobos- Recepciones
- Erick Arzate y Luis Iturbide- Intercepciones
- Jose Luis Meza Matus y Jovanni Carrillo- Líderes defensivos.
Actualmente se tienen poco más de 14,200 seguidores en nuestra página oficial de Facebook y 3,900 en Twitter.
JUGADORES A SEGUIR EN EL 2017:
- QB Raúl Mateos #18
- RB Mario Castelán #21 y Azael Sanchez #34
- WR Guillermo Villalobos #84, Marco Patraca #8 y Billy Owens #4
- DB Alfredo Palacios #28 y Leonel Mendoza #32
- LB Jose Luis Meza Matus #1 y Oscar Olivares #38
- DL Octavio Martinez #98 y Carlos Salgado #74
- OL “Don Mole” #77 y Jorge de León #72
- K Jorge León #15
[tabby title="ROSTER"]
#
|
NOMBRE
|
POS
|
PESO
|
EST.
|
EDAD
|
PROCEDENCIA
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ LUIS MEZA M. | LB | 89.00 | 1.71 | 27 | AGUILAS BLANCAS IPN |
2 | RODRIGO ALVAREZ CH. | DB | 83.00 | 1.82 | 23 | LEONES UANAHUAC |
3 | ADAN V. OLIVEROS M. | RB | 95.00 | 1.71 | 29 | PUMAS CU UNAM |
5 | RICARDO F. QUINTANA R. | QB | 93.00 | 1.75 | 28 | BURROS BLANCOS IPN |
8 | MARCO PACHECO P. | WR | 78.00 | 1.74 | 36 | CENTINELAS CGP |
9 | ELIOENAI SOLIS V. | WR | 79.00 | 1.71 | 32 | LINCES UVM |
10 | JORGE E. MUÑIZ E. | WR | 95.00 | 1.90 | 28 | BORREGOS ITESM CEM |
11 | ALLAN J. BIERGE N. | LB | 97.00 | 1.72 | 32 | CENTINELAS CGP |
12 | LUCIO E. ORTIGOZA F. | DB | 85.00 | 1.84 | 26 | BORREGOS ITESM CCM |
14 | BILLY W. OWENS JR. | WR | 90.00 | 1.89 | 25 | KANSAS |
15 | GERARDO A. CRUZ B. | LB | 93.00 | 1.86 | 26 | BORREGOS ITESM STA. FÉ |
16 | JOAQUIN I. JUÁREZ S. | QB | 82.00 | 1.70 | 27 | CENTINELAS CGP |
18 | JOSE RAÚL MATEOS S. | QB | 90.00 | 1.87 | 30 | AGUILAS BLANCAS IPN |
20 | MANUEL HERNÁNDEZ S. | LB | 94.00 | 1.74 | 36 | LINCES UVM |
21 | MARIO I. CASTELÁN U. | RB | 80.00 | 1.75 | 32 | BORREGOS ITESM MTY |
24 | IVAN K. GUERRA V. | DB | 80.00 | 1.87 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN |
26 | JAIR CARRILLO L. | FB | 100.00 | 1.80 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
27 | DIEGO I. CASTRO C. | WR | 95.00 | 1.82 | 27 | BURROS BLANCOS IPN |
28 | ALFREDO CASTELLANOS P. | DB | 88.00 | 1.81 | 34 | AGUILAS BLANCAS IPN |
30 | AXEL FALCÓN V. | DB | 85.00 | 1.78 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
31 | WALTER A. ÁLVAREZ M. | DL | 125.00 | 1.80 | 30 | PUMAS ACATLAN UNAM |
32 | LEONEL MENDOZA G. | DB | 88.00 | 1.73 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
33 | VLADIMIR ARAIZA G. | RB | 78.00 | 1.80 | 29 | PUMAS CU UNAM |
34 | FRANCISCO AZAEL SÁNCHEZ C. | RB | 87.00 | 1.70 | 27 | AGUILAS BLANCAS IPN |
35 | ISRAEL E. MARISCAL S. | DB | 83.00 | 1.78 | 29 | PUMAS UNAM |
37 | LUIS ENRIQUE BAUTISTA L. | LB | 92.00 | 1.72 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN |
38 | OSCAR E. OLIVARES G. | LB | 108.00 | 1.90 | 27 | POTROS SALVAJES UAEM |
40 | JOVANNI CARRILLO L. | LB | 100.00 | 1.80 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
44 | GUSTAVO DÍAZ A. | LB | 82.00 | 1.76 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
49 | CARLOS DÍAZ B. | RB | 105.00 | 1.76 | 30 | FRAILES TEPEYAC |
50 | MARIO A. SALGADO M. | DL | 112.00 | 1.86 | 29 | FRAILES TEPEYAC |
51 | EVAN A. GARCÍA G. | OL | 115.00 | 1.87 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN |
52 | JAVIER F. ARROYO F. | LB | 91.00 | 1.70 | 30 | FRAILES TEPEYAC |
55 | JAVIER A. CHÁVEZ V. | OL | 155.00 | 1.97 | 31 | FRAILES TEPEYAC |
59 | RAFAEL SÁNCHEZ R. | OL | 135.00 | 1.86 | 34 | PIELES ROJAS |
69 | JORGE A. RAMÍREZ P. | OL | 160.00 | 2.04 | 28 | POTROS SALVAJES UAEM |
72 | JORGE E. DE LEON R. | OL | 130.00 | 1.90 | 30 | BORREGOS ITESM CEM |
73 | LEONEL RAMÍREZ G. | OL | 115.00 | 1.80 | 27 | BURROS BLANCOS IPN |
74 | CARLOS Y. SALGADO M. | DL | 105.00 | 1.78 | 33 | FRAILES TEPEYAC |
77 | JAVIER A. SALAZAR P. | OL | 160.00 | 1.87 | 31 | BORREGOS ITESM TOLUCA |
81 | DANIEL RAMÍREZ G. | WR | 83.00 | 1.75 | 27 | AGUILAS BLANCAS IPN |
84 | GUILLERMO VILLALOBOS Z. | WR | 82.00 | 1.82 | 25 | BORREGOS ITESM CEM |
90 | RAFAEL ROJAS R. | DL | 108.00 | 1.90 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
98 | OCTAVIO A. MARTINEZ E. | DL | 118.00 | 1.82 | 27 | AGUILAS BLANCAS IPN |
99 | JUAN MANUEL HUESCA H. | DL | 120.00 | 1.85 | 26 | PUMAS CU UNAM |
[tabby title="ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES"]
Nombre
|
Juego
|
ATT
|
Gain
|
Lost
|
Net
|
Avg
|
TD
|
Long
|
Avg/G
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelán Uresty, Mario | 6 | 53 | 395 | 40 | 355 | 6.7 | 6 | 55 | 59.2 |
Mateos, Raúl | 5 | 28 | 289 | 5 | 284 | 10.1 | 2 | 43 | 56.8 |
Flores Cortés, Enrique | 5 | 32 | 111 | 42 | 69 | 2.2 | 1 | 12 | 13.8 |
Oliveros Muhlia, Adán | 6 | 8 | 47 | 0 | 47 | 5.9 | 1 | 19 | 7.8 |
Mendoza, Roberto | 5 | 9 | 31 | 6 | 25 | 2.8 | 0 | 11 | 5 |
Villalobos, Guillermo | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 12 | 3.3 |
Pérez Durán, Carlos | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2.5 |
Guadarrama, Mario | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2.5 |
Lee, Alfredo | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Velázquez Bustos, Abraham | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 1.7 |
Quintana Ríos, Ricardo | 6 | 3 | 2 | 12 | -10 | -3.3 | 0 | 2 | -1.7 |
Totales | 6 | 140 | 928 | 105 | 823 | 5.9 | 10 | 55 | 137.2 |
Oponente | 6 | 175 | 998 | 124 | 874 | 5 | 10 | 45 | 145.7 |
Nombre
|
Juego
|
Effic
|
Att
|
Cmp
|
Int
|
Pct
|
Yds
|
TD
|
Long
|
Avg/G
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintana Ríos, Ricardo | 6 | 118 | 103 | 56 | 5 | 0.544 | 742 | 4 | 73 | 123.7 |
Mateos, Raúl | 5 | 131.8 | 33 | 14 | 2 | 0.424 | 320 | 2 | 66 | 64 |
Lee, Alfredo | 2 | 95.2 | 16 | 8 | 0 | 0.5 | 86 | 0 | 48 | 43 |
Ramos Escandón, Gustavo | 6 | 311.6 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 23 | 1 | 23 | 3.8 |
Arzate Quintanilla, Erick | 5 | 286.4 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 17 | 1 | 17 | 3.4 |
Velázquez Bustos, Abraham | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 6 | 122.4 | 157 | 80 | 7 | 0.51 | 1188 | 8 | 73 | 198 |
Oponentes | 6 | 106.1 | 163 | 80 | 7 | 0.491 | 959 | 8 | 85 | 159.8 |
Nombre
|
Juego
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
TD
|
Long
|
Avg/G
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villalobos, Guillermo | 6 | 15 | 334 | 22.3 | 2 | 73 | 55.7 |
Ramos Escandón, Gustavo | 6 | 14 | 215 | 15.4 | 1 | 60 | 35.8 |
Ramírez, Daniel | 5 | 12 | 235 | 19.6 | 3 | 48 | 47 |
Castelán Uresty, Mario | 6 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 10 | 2.7 |
Oliveros Muhlia, Adán | 6 | 5 | 47 | 9.4 | 1 | 29 | 7.8 |
Guadarrama, Mario | 4 | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 17 | 17.8 |
Garcia de la Torre, David | 3 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 14 | 14 |
Carrillo Larios, Jair | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 18 | 12.3 |
Pérez Durán, Carlos | 4 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 11 | 6.5 |
Mateos, Raúl | 5 | 3 | 36 | 12 | 0 | 19 | 7.2 |
Flores Cortés, Enrique | 5 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 17 | 3 |
Arzate Quintanilla, Erick | 5 | 2 | 44 | 22 | 0 | 25 | 8.8 |
Mendoza, Roberto | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Morgado Ramírez, Miguel Ángel | 4 | 1 | 51 | 51 | 1 | 51 | 12.8 |
Morguecho, Luis | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.3 |
Totales | 6 | 80 | 1188 | 14.9 | 8 | 73 | 198 |
Oponente | 6 | 80 | 959 | 12 | 8 | 85 | 159.8 |
Nombre
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
TD
|
Long
|
---|---|---|---|---|---|
Castelán Uresty, Mario | 6 | 288 | 48 | 2 | 88 |
Mateos, Raúl | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 |
Totales | 7 | 313 | 44.7 | 2 | 88 |
Oponente | 18 | 288 | 16 | 1 | 101 |
Nombre
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
TD
|
Long
|
---|---|---|---|---|---|
Arzate Quintanilla, Erick | 3 | 51 | 0.6 | 0 | 48 |
Lozano Gachuz, Marco Antonio | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
Martinez, Octavio | 1 | 8 | 0.2 | 0 | 8 |
Meza Matus, José Luis | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Iturbide Camacho, Luis | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Totales | 7 | 71 | 1.2 | 0 | 48 |
Oponente | 7 | 170 | 1.2 | 1 | 90 |
Nombre
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
TD
|
Long
|
---|---|---|---|---|---|
Castelán Uresty, Mario | 10 | 239 | 23.9 | 0 | 35 |
Arzate Quintanilla, Erick | 9 | 181 | 20.1 | 0 | 27 |
Mateos, Raúl | 3 | 75 | 25 | 0 | 28 |
Mendoza, Roberto | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 19 |
Velázquez Bustos, Abraham | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Totales | 25 | 533 | 21.3 | 0 | 35 |
Oponente | 14 | 328 | 23.4 | 0 | 63 |
Nombre
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
TD
|
Long
|
---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oponente | 1 | -5 | -5 | 0 | 0 |
Nombre
|
Juego
|
Plays
|
Rush
|
Pass
|
Total
|
Avg/G
|
---|---|---|---|---|---|---|
Quintana Ríos, Ricardo | 6 | 106 | -10 | 742 | 732 | 122 |
Mateos, Raúl | 5 | 61 | 284 | 320 | 604 | 120.8 |
Castelán Uresty, Mario | 6 | 53 | 355 | 0 | 355 | 59.2 |
Lee, Alfredo | 2 | 18 | 8 | 86 | 94 | 47 |
Flores Cortés, Enrique | 5 | 32 | 69 | 0 | 69 | 13.8 |
Oliveros Muhlia, Adán | 6 | 8 | 47 | 0 | 47 | 7.8 |
Mendoza, Roberto | 5 | 9 | 25 | 0 | 25 | 5 |
Ramos Escandón, Gustavo | 6 | 2 | 0 | 23 | 23 | 3.8 |
Villalobos, Guillermo | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 3.3 |
Arzate Quintanilla, Erick | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3.4 |
Pérez Durán, Carlos | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.5 |
Guadarrama, Mario | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2.5 |
Velázquez Bustos, Abraham | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.7 |
Totales | 6 | 317 | 823 | 1040 | 1863 | 310.5 |
Oponente | 6 | 354 | 874 | 823 | 1697 | 282.8 |
Nombre
|
TD
|
FGs
|
Kick
|
Rush
|
Rcv
|
Pass
|
DXP
|
Saf
|
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelán Uresty, Mario | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 48 |
Ramírez, Daniel | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 18 |
Oliveros Muhlia, Adán | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 |
Villalobos, Guillermo | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 12 |
Mateos, Raúl | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 12 |
Ramos Escandón, Gustavo | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
Rubio, Radamez | 0 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
Flores Cortés, Enrique | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
Morgado Ramírez, Miguel Ángel | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
Quintana Ríos, Ricardo | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
Arzate Quintanilla, Erick | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 20 | 2 | 6/13 | 1/1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 136 |
Oponente | 20 | 3 | 10/15 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 139 |
NOMBRE
|
FGM/FGA
|
Pct
|
LgM/LgA
|
---|---|---|---|
Rubio, Radamez | 1/3 | 0.333 | 34/34 |
Oliveros Muhlia, Adán | 1/1 | 1 | 28/28 |
Nombre
|
No.
|
Yds
|
Avg
|
Long
|
---|---|---|---|---|
Mendoza, Roberto | 15 | 614 | 40.9 | 66 |
Morgado Ramírez, Miguel Ángel | 14 | 595 | 42.5 | 76 |
Pérez, Francisco | 1 | 14 | 14 | 14 |
Totales | 30 | 1223 | 40.8 | 76 |
Oponente | 28 | 1127 | 40.3 | 56 |
Nombre
|
Juego
|
Rush
|
Rec
|
PR
|
KOR
|
IR
|
MR
|
Tot
|
Avg/G
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelán Uresty, Mario | 6 | 355 | 16 | 288 | 239 | 0 | 0 | 898 | 149.7 |
Mateos, Raúl | 5 | 284 | 36 | 25 | 75 | 0 | 0 | 420 | 84 |
Villalobos, Guillermo | 6 | 20 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 59 |
Arzate Quintanilla, Erick | 5 | 0 | 44 | 0 | 181 | 51 | 0 | 276 | 55.2 |
Ramírez, Daniel | 5 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 47 |
Ramos Escandón, Gustavo | 6 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 18 | 233 | 38.8 |
Oliveros Muhlia, Adán | 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15.7 |
Flores Cortés, Enrique | 5 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16.8 |
Guadarrama, Mario | 4 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20.3 |
Mendoza, Roberto | 5 | 25 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 59 | 11.8 |
Morgado Ramírez, Miguel Ángel | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.8 |
Carrillo Larios, Jair | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12.3 |
Garcia de la Torre, David | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 |
Pérez Durán, Carlos | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 |
Velázquez Bustos, Abraham | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 4.7 |
Iturbide Camacho, Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.4 |
Lee, Alfredo | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Martinez, Octavio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.3 |
Morguecho, Luis | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 |
Totales | 6 | 823 | 1188 | 313 | 533 | 71 | 18 | 2946 | 491 |
Oponente | 6 | 874 | 959 | 288 | 328 | 170 | 36 | 2655 | 442.5 |
Nombre
|
Juego
|
Solo
|
Ast
|
Total
|
TFL-Yds
|
Sack/Yds
|
Int-Yds
|
Rcv-Yds
|
Kick
|
Saf
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meza Matus, José Luis | 6 | 27 | 19 | 46 | 7.5-49.5 | 1.5/10.5 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0 |
Carrillo Larios, Jovanni | 5 | 13 | 13 | 26 | 6.0-11.8 | 0.0/0.0 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 |
Días Ávila, Gustavo | 6 | 7 | 14 | 21 | 2.0-3.8 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
González Gutiérrez, Luis Fernando | 5 | 12 | 9 | 21 | 2.5-9.3 | 1.0/5.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Iturbide Camacho, Luis | 5 | 14 | 6 | 20 | 2.0-5.0 | 0.0/0.0 | 0-12 | 0-0 | 0 | 0 |
Martinez, Octavio | 6 | 11 | 8 | 19 | 5.0-48.0 | 5.0/48.0 | 1-8 | 1-0 | 0 | 0 |
Plancarte Sotelo, Saúl | 5 | 11 | 8 | 19 | 0.5-0.5 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Castellanos Palacios, Alfredo | 6 | 10 | 6 | 16 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Morguecho, Luis | 6 | 9 | 7 | 16 | 5.5-39.0 | 4.0/36.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Arzate Quintanilla, Erick | 5 | 13 | 2 | 15 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 3-51 | 0-0 | 0 | 0 |
Guerra Villa, Kevin | 5 | 6 | 7 | 13 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Mendoza Gómez, Leonel | 4 | 7 | 4 | 11 | 1.0-2.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Rojas, Rafael | 6 | 5 | 6 | 11 | 2.5-17.5 | 1.0/14.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Méndez, Manuel | 4 | 5 | 5 | 10 | 3.5-9.0 | 1.0/4.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Canul Trejo, Daniel | 4 | 5 | 5 | 10 | 2.0-14.0 | 1.0/11.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Olivares, José Antonio | 5 | 3 | 5 | 8 | 2.0-8.5 | 1.5/7.5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Lozano Gachuz, Marco Antonio | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.0-4.0 | 0.0/0.0 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Pérez Garza, Javier | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Hernández, Manuel | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.5-20.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ramírez, Daniel | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Flores Cortés, Enrique | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Carrillo Larios, Jair | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 |
Ramos Escandón, Gustavo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
González Copto, Eder Francisco | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Velázquez Bustos, Abraham | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
León, Jorge | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0-1.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Oliveros Muhlia, Adán | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Guadarrama, Mario | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Villalobos, Guillermo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Cervantes Castillo, Gustavo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0-0.0 | 0.0/0.0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Totales | 6 | 188 | 129 | 317 | 45.5-243.0 | 16.0/136.0 | 26115 | 4-0 | 3 | 0 |
Oponente | 6 | 140 | 166 | 306 | 53.5-251.0 | 21.0/155.0 | 7-170 | 4--5 | 4 | 0 |
[tabby title="CALENDARIO"]
JORNADA
|
FECHA
|
HORA
|
CASA
|
VS
|
VISITA
|
ESTADIO
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/19/2017 | 15:00 | MAYAS | VS | EAGLES | PALILLO | CDMX |
2 | 2/26/2017 | 13:00 | FUNDIDORES | VS | EAGLES | ESTADIO TEC MTY |
3 | 3/5/2017 | 11:00 | EAGLES | VS | CONDORS | PALILLO | CDMX |
4 | 3/12/2017 | 14:00 | DINOS | VS | EAGLES | OLÍMPICO | SALTILLO |
5 | 3/26/2017 | 11:00 | EAGLES | VS | MAYAS | PALILLO | CDMX |
6 | 4/2/2017 | 15:00 | EAGLES | VS | RAPTORS | PALILLO | CDMX |
7 | 4/9/2017 | 11:00 | CONDORS | VS | EAGLES | PALILLO | CDMX |
[tabbyending]
GALERÍA DE FOTOS | EAGLES LFA
-
-
cronicas 13/03/2017
Eagles vs Dinos
-
cronicas 05/03/2017
Condors le quita el invicto a Eagles
-
Fotos 05/03/2017
Eagles de visita en el casco de Santo Tomás