[slideshow_deploy id='1887']
TODO SOBRE DINOS LFA
[tabby title="DINOS"]
[tabby title="ROSTER"]
[tabby title="ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES"]
[tabby title="CALENDARIO"]
[tabbyending]
# | NOMBRE | POS | PESO | EST. | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN BORBOLLA J. | WR | 85 | 1.70 | 30 | ATIGRES UANL |
2 | JESÚS CANTÚ M. | DB | 85 | 1.82 | 31 | ATIGRES UANL |
3 | GERARDO E. ÁLVAREZ O. | WR | 85 | 1.75 | 28 | LOBOS UA DE C |
4 | ALBERTO GARCÍA Á. | QB | 108 | 1.83 | 29 | ATIGRES UANL |
5 | ROBERTO A. RAZO C. | DB | 80 | 1.84 | 29 | ATIGRES UANL |
6 | FERNANDO A. RICHARTE M. | WR | 78 | 1.75 | 29 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
7 | GUILLERMO GARZA S. | DB | 85 | 1.80 | 27 | JAGUARES UR |
8 | RICARDO YAÑEZ B. | DB | 92 | 1.80 | 27 | ATIGRES UANL |
9 | JULIÁN A. GUERRA C. | LB | 90 | 1.80 | 27 | ATIGRES UANL |
11 | DANIEL CARRETE L. | LB | 100 | 1.88 | 26 | ATIGRES UANL |
12 | EDUARDO CAVAZOS Á. | DB | 94 | 1.96 | 30 | ATIGRES UANL |
13 | ISAEL HERNÁNDEZ L. | WR | 85 | 1.78 | 27 | LOBOS UADEC |
15 | LUIS C. GÓMEZ BRULL | QB | 108 | 1.83 | 25 | ATIGRES UANL |
18 | SAÚL GUTIÉRREZ C. | LB | 90 | 1.77 | 25 | ATIGRES UANL |
19 | JUAN ALARCÓN H. | WR | 85 | 1.79 | 27 | ATIGRES UANL |
21 | KEVIN ALEMAN R. | RB | 90 | 1.73 | 27 | LOBOS UADEC |
22 | JOSÉ LUIS DURÁN E. | RB | 91 | 1.78 | 27 | LOBOS UADEC |
24 | JORGE CANTÚ M. | DB | 85 | 1.82 | 31 | ATIGRES UANL |
25 | CARLOS R. ESCAMILLA V. | WR | 85 | 1.85 | 29 | ATIGRES UANL |
25 | SANTIAGO SAMPONGNA P. | RB | 15 | 1.02 | 4 | KINDER |
26 | DIEGO BETANCOURT A. | RB | 90 | 1.78 | 24 | BORREGOS ITESM MTY |
27 | RODOLFO VILLARREAL G. | RB | 78 | 1.71 | 26 | ATIGRES UANL |
28 | OSCAR H. SILVA R. | K | 87 | 1.85 | 28 | ATIGRES UANL |
29 | ADOLFO ADAME F. | DB | 85 | 1.79 | 29 | BORREGOS ITESM MTY |
32 | JUAN JOSÉ OROPEZA R. | WR | 85 | 1.85 | 29 | BORREGOS ITESM TOLUCA |
33 | TANNER ARMANDO MACEDA O. | LB | 103 | 1.83 | 29 | LINCES UVM |
34 | VICTOR G. RODRÍGUEZ S. | FB | 105 | 1.81 | 29 | ATIGRES UANL |
41 | JUAN J. GOROZTIAGA | RB | 102 | 1.80 | 29 | BORREGOS ITESM MTY |
45 | JESÚS I. PÉREZ P. | LB | 115 | 1.95 | 34 | ATIGRES UANL |
50 | GERARDO HUERTA N. | LB | 90 | 1.75 | 27 | BRONCOS LNF |
55 | EDGAR CAVAZOS ÁVILA | LO | 142 | 1.98 | 30 | AUTÉNTICOS TIGRES UANL |
56 | ÓSCAR F. GARZA L. | DL | 105 | 1.87 | 29 | MONTAÑESES LNF |
57 | FEDERICO FLORES O. | OL | 90 | 1.81 | 22 | ATIGRES UANL |
58 | LUIS MELO C. | DL | 108 | 1.81 | 25 | LOBOS UA DE C |
60 | IRVING JASIEL DE HOYOS | LB | 95 | 1.85 | 28 | ATIGRES UANL |
70 | HÉCTOR ARENAS E. | OL | 120 | 1.90 | 30 | BORREGOS ITESM MTY |
71 | EDGAR A. SALAZAR OLVEDA | OL | 120 | 1.90 | 27 | ATIGRES UANL |
74 | JAIME SONY ABARCA | OL | 110 | 1.95 | 24 | BORREGOS ITESM MTY |
77 | JESÚS GUARRO S. | OL | 120 | 1.90 | 27 | ATIGRES UANL |
78 | DAVID MUÑIZ Z. | OL | 120 | 1.92 | 27 | ATIGRES UANL |
84 | ALBERTO VÁZQUEZ | WR | 80 | 1.74 | 25 | ATIGRES UANL |
88 | JAVIER MARTÍNEZ V. | WR | 80 | 1.81 | 29 | ATIGRES UANL |
89 | ALEJO GONZÁLEZ T. | WR | 79 | 1.79 | 28 | BORREGOS MONTERREY |
92 | JONATHAN COLORADO DE LA P. | DL | 120 | 1.85 | 26 | BORREGOS ITESM MTY |
98 | GUSTAVO PINEDA S. | DL | 118 | 1.91 | 31 | LOBOS UA DE C |
99 | JOSÉ M. LUNA G. | WR | 80 | 1.78 | 33 | BORREGOS ITESM TOLUCA |
Nombre | Juego | ATT | Gain | Lost | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | Effic | Att | Cmp | Int | Pct | Yds | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | No. | Yds | Avg | TD | Long | Avg/G |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | TD | Long |
---|
Nombre | Juego | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
---|
Nombre | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
---|
NOMBRE | FGM/FGA | Pct | LgM/LgA |
---|
Nombre | No. | Yds | Avg | Long |
---|
Nombre | Juego | Rush | Rec | PR | KOR | IR | MR | Tot | Avg/G |
---|
Nombre | Juego | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | Sack/Yds | Int-Yds | Rcv-Yds | Kick | Saf |
---|
JORNADA | FECHA | HORA | CASA | VS | VISITA | ESTADIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/18/2017 | 15:00 | DINOS | VS | FUNDIDORES | OLÍMPICO | SALTILLO |
2 | 2/26/2017 | 15:00 | RAPTORS | VS | DINOS | ESTADIO | EDO MEX |
3 | 3/5/2017 | 15:00 | MAYAS | VS | DINOS | PALILLO | CDMX |
4 | 3/12/2017 | 14:00 | DINOS | VS | EAGLES | OLÍMPICO | SALTILLO |
5 | 3/19/2017 | 14:00 | DINOS | VS | CONDORS | OLÍMPICO | SALTILLO |
6 | 4/2/2017 | 14:00 | FUNDIDORES | VS | DINOS | ESTADIO TEC | MTY |
7 | 4/9/2017 | 14:00 | DINOS | VS | RAPTORS | OLÍMPICO | SALTILLO |
GALERÍA DE FOTOS | DINOS LFA
ÚLTIMAS NOTICIAS | DINOS LFA
Equipos
25/11/2017
NUEVOS SELECCIONADOS DEL NORTE
Después del TRYOUT que se llevó a cabo en el norte, tenemos a nuevos seleccionados para los equipos de Dinos y Fundidores. DINOS - SLECCIONADOS EN EL TRYOUT FUNDIDORES - SLECCIONADOS EN EL TRYOUT
Equipos
17/11/2017
ROSTER PRELIMINAR DINOS
NUEVOS SLECCIONADOS EN EL TRYOUT
Coaches
11/10/2017
Carlos Cabral nuevo Head coach de Dinos para la temporada 2018 de la LFA
Carlos Cabral Quiroga es el nuevo head coach de los Dinos para la tercera edición de la Liga de Fútbol Americano Profesional, que en este 2018 jugará la tercera campaña en nuestro País. Guillermo Ruiz Burguete, Alto Comisionado de la…