NO. | NOMBRE | POS | PESO | EST. | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL Á. REYNOSO A. | WR | 80 | 1.73 | 26 | BORREGOS ITESM CCM |
2 | RAFAEL A. REYNOSO A. | LB | 94 | 1.78 | 27 | AZTECAS UDLAP |
5 | ULISES TOVAR A. | WR | 82 | 1.77 | 25 | BORREGOS ITESM CCM |
7 | ARTURO SANCHEZ T. | QB | 85 | 1.85 | 33 | RAPTORS |
9 | FELIPE BARAJAS A. | DL | 115 | 1.78 | 33 | PUMAS CU UNAM |
10 | ANDRES F. GOMEZ G. | DB | 96 | 1.91 | 25 | BURROS BLANCOS IPN |
11 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ O. | WR | 83 | 1.82 | 27 | PUMAS CU UNAM |
13 | ANGEL TOLEDO C. | DB | 79 | 1.83 | 23 | AGUILAS BLANCAS IPN |
14 | JULIO C. OBREGÓN S. | DB | 84 | 1.72 | 25 | BORREGOS ITESM CCM |
16 | SALVADOR A. CASTAÑEDA A. | QB | 99 | 1.82 | 29 | PUMAS CU UNAM |
17 | LUIS Á. HERNÁNDEZ P. DE LA VEGA | WR | 82 | 1.79 | 27 | PUMAS ACATLAN UNAM |
21 | NESTOR A. MOSQUEDA R. | WR | 70 | 1.76 | 31 | PUMAS CU UNAM |
22 | ALBERTO FRÍAS JERONIMO | RB | 83 | 1.78 | 27 | PUMAS CU UNAM |
24 | ÓSCAR M. RAMÍREZ R. | DB | 80 | 1.80 | 28 | PUMAS CU UNAM |
34 | MARIO RAMIREZ M. | RB | 83 | 1.70 | 26 | LINCES UVM |
36 | GERMÁN A. VILLARREAL E. | LB | 99 | 1.79 | 26 | BORREGOS ITESM PUEBLA |
42 | EDER A. ONESTO M. | DL | 105 | 1.83 | 27 | PUMAS CU UNAM |
51 | SERGIO A. FLORES R. | OL | 110 | 1.91 | 29 | EAGLES |
52 | ÁNGEL B. ROSADO Á. | LB | 95 | 1.78 | 27 | PUMAS CU UNAM |
55 | MARLON U. ROMERO R. | OL | 115 | 1.82 | 24 | CENTINELAS CGP |
58 | GABRIEL A. GUZMÁN R. | OL | 125 | 1.94 | 27 | LEONES UAMN |
62 | JAVIER A. MORALES F. | OL | 133 | 1.88 | 28 | AGUILAS UACH |
66 | MAURICIO ROMERO E. | OL | 130 | 1.87 | 24 | PUMAS CU UNAM |
70 | ALEJANDRO SALDÍVAR BUSTOS | OL | 115 | 1.80 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
77 | ARIEL ORLANDO TRASVIÑA CHAPA | OL | 130 | 1.94 | 27 | BORREGOS ITESM CCM |
78 | MARCO A. MARTÍNEZ V. | DL | 115 | 1.86 | 36 | PUMAS CU UNAM |
79 | HÉCTOR M. VENEGAS M. | OL | 130 | 1.88 | 26 | BORREGOS ITESM MTY |
88 | MARIO A. PALACIOS C. | Wr | 84 | 1.78 | 30 | FRAILES UT |
92 | DIEGO SUSARREY L. | DL | 110 | 1.83 | 28 | PUMAS CU UNAM |
93 | MAURO MUÑIZ C. | DL | 95 | 1.76 | 29 | FRAILES UT |
94 | JONATHAN FERNÁNDEZ M. | DL | 125 | 1.83 | 25 | PUMAS ACATLAN UNAM |
97 | EMILIO G. SÁENZ R. | OL | 120 | 1.88 | 34 | BORREGOS ITESM CCM |
99 | ANTONIO S. GIL H. | DL | 90 | 1.79 | 28 | RAPTORS |
Últimas entradas de LFA (ver todo)
- Raptors-Mayas. La previa de una guerra en el emparrillado - 17 febrero, 2018
- El as bajo la manga del Imperio Azul - 12 febrero, 2018
- Octavio González en Fundidores - 12 febrero, 2018