Después del tryout en Alabama los coaches y directores deportivos se dieron cita el día de ayer para hacer el proceso de selección de todos los talentos que se presentaron en el segundo tryout internacional en Alabama, último de este 2022, con el objetivo de fortalecer a sus equipos.
Estas fueron a las selecciones de cada uno de ellos:
. | RONDA | PICK | EQUIPO | NO. DE REG | NOMBRE | POS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reyes | Bertin Leron | LB | ||
1 | 2 | Caudillos | Shannon Long | DB | ||
1 | 3 | Reds | Scott Norphlet | FS/DB | ||
1 | 4 | Dinos | 23 | Bob Santiago | WR | |
1 | 5 | Gallos | 34 | Kyle Leadlove | QB | |
1 | 6 | Fundidores | 36 | Ryez Ellis | LB | |
1 | 7 | Galgos | Michael Bostic | DL | ||
1 | 8 | Raptors | 36 | Kevin Ransom Jr | DB | |
2 | 9 | Reyes | 21 | Deveraux Mccall | DE/DL | |
2 | 10 | Caudillos | 20 | Darion Johnson | WR | |
2 | 11 | Reds | Raytawunn Murphy | DB | ||
2 | 12 | Dinos | 29 | Damon Coleman | LB | |
2 | 13 | Gallos | Christian Crandall | RB-WR | ||
2 | 14 | Fundidores | Leonardo González | LB | ||
2 | 15 | Galgos | Garret Lebouef | LB | ||
2 | 16 | Raptors | 34 | Morris Scott | OL | |
3 | 17 | Reyes | Lequin Callen | WR | ||
3 | 18 | Caudillos | 39 | Christopher Hamilton | WR | |
3 | 19 | Reds | Geraldmy Mason | DB | ||
3 | 20 | Dinos | 32 | Rodney Snider | DB | |
3 | 21 | Gallos | 22 | Sean Day | RB | |
3 | 22 | Fundidores | 32 | Aj Favorite | FS/CB | |
3 | 23 | Galgos | 20 | Ashun Favorite | DB | |
3 | 24 | Raptors | 24 | Trey Grenga | DB | |
4 | 25 | Reyes | 44614 | Jacob Perkins | WR | |
4 | 26 | Caudillos | SE RETIRA | |||
4 | 27 | Reds | Leonard Wood | WR | ||
4 | 28 | GALGOS | 31 | Jvonte Hudson | DB | |
4 | 29 | Gallos | 28 | Jakier Royster | WR | |
4 | 30 | Fundidores | 31 | Jacquel Watson | WR/RB/DB | |
4 | 31 | Galgos | 27 | Peter Proctor III | DB | |
4 | 32 | Raptors | 36 | Peterson Apollon | WR | |
5 | 33 | Reyes | SE RETIRA | |||
5 | 34 | Caudillos | SE RETIRA | |||
5 | 35 | Reds | SE RETIRA | |||
5 | 36 | GALGOS | 18 | Dominic Jenkins | WR | |
5 | 37 | Gallos | SE RETIRA | |||
5 | 38 | Fundidores | SE RETIRA | |||
5 | 39 | Galgos | 38 | Tyrun Lemon | DB | |
5 | 40 | Raptors | ||||
6 | 41 | Dinos | SE RETIRA |
Estos jugadores extranjeros se estarán probando en la pretemporada para ver si realmente cumplen con la expectativas de los coaches y sin duda aumentará la competencia para esta temporada 2023.
Todavía quedan muchas actividades por cubrir para rumbo a la siguiente temporada de la LFA.
Últimas entradas de Fernanda Mayen (ver todo)
- El debut de Arcángeles de Puebla en el Draft LFA. ¿Qué esperar? - 21 febrero, 2025
- ¿Qué joyas deberían de adquirir Reyes en este Draft de la LFA? - 20 febrero, 2025
- Mejores prospectos defensivos rumbo al Draft 2025 - 19 febrero, 2025