![](https://i0.wp.com/lfa.mx/2018/wp-content/uploads/2022/07/selección_norte.jpg?resize=800%2C420&ssl=1)
El proceso para el Mundial Senior 2023 ha comenzado y la LFA tendrá la participación al Torneo Nacional con dos selecciones.
En la Selección Norte estarán jugadores de equipos como Galgos, Dinos, Fundidores y Reyes.
- | # | NOMBRE COMPLETO | POS | PESO | ESTAT. | EDAD | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | RB | 95 | 1.83 | 31 | DINOS | |
2 | ADRIAN ALEJANDRO MARTÍNEZ ARMENDARIZ | ILB | 95 | 1.81 | 29 | DINOS | |
3 | GERARDO ELÍAS ALVAREZ OVALLE | WR | 76 | 1.75 | 33 | DINOS | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | QB | 80 | 1.79 | 34 | GALGOS | |
5 | CHRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO | LB | 107 | 1.85 | 30 | FUNDIDORES | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTINEZ | WR | 30 | 1.83 | 30 | FUNDIDORES | |
7 | ANDREW SALAS MALDONADO | DE | 95 | 1.87 | 30 | FUNDIDORES | |
8 | ITAN SALAS MALDONADO | LB | 83 | 1.73 | 28 | FUNDIDORES | |
9 | ENRIQUE ALTAMIRANO PEREA | SS | 87 | 1.86 | 27 | GALGOS | |
10 | OSCAR JORVAN ESCALANTE GUTIÉRREZ | LB | 94 | 1.82 | 30 | FUNDIDORES | |
11 | JAIR VIAMONTES COTERA | WR | 86 | 1.78 | 31 | MAYAS | |
13 | JUAN CARLOS ESCALANTE GUTIÉRREZ | LB | 90 | 1.84 | 32 | FUNDIDORES | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | WR | 72 | 1.74 | 27 | DINOS | |
17 | ERICK JAVIER NIÑO DE LA ROSA | QB | 77 | 1.77 | 26 | DINOS | |
19 | RICARDO GUADALUPE AGUILAR MEDELLIN | K/P | 90 | 1.81 | 26 | FUNDIDORES | |
21 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ | DB | 85 | 1.83 | 30 | FUNDIDORES | |
22 | IVÁN SÁNCHEZ QUIÑONES | DB | 75 | 1.78 | 28 | DINOS | |
23 | JAVIER SANCHEZ SOTO | DB | 79 | 1.75 | 26 | FUNDIDORES | |
24 | SERGIO SCHIAFFINO PEREZ | DB | 81 | 1.75 | 29 | DINOS | |
25 | ANDRÉS ALEJANDRO CASTRO SAUCEDO | DB | 74 | 1.72 | 27 | DINOS | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TAVITAS | RB | 80 | 1.78 | 28 | DINOS | |
28 | ALEJANDRO PALOS SÁNCHEZ | FS | 90 | 1.86 | 27 | DINOS | |
32 | OSCAR SEBASTIAN LEAL FELIX | LB | 90 | 1.81 | 24 | GALGOS | |
33 | BRANDON CALZONCIT HERNÁNDEZ | RB | 90 | 1.78 | 25 | FUNDIDORES | |
37 | Manuel Eduardo Hernández Reyes | DB | 90 | 1.88 | 25 | Raptors | |
40 | MAJID ESPARZA DE LA TORRE | RB | 88 | 1.75 | 23 | REYES | |
44 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | DL | 100 | 1.84 | 26 | DINOS | |
54 | JOSÉ ENRIQUE ROMERO MARTÍNEZ | DL | 100 | 1.80 | 29 | DINOS | |
55 | JULIO CESAR DÍAZ ALVARADO | OL | 130 | 1.86 | 32 | DINOS | |
58 | RENE FRANCISCO BRASSEA VALENZUELA | OL | 138 | 1.92 | 32 | DINOS | |
59 | EMILIO PEREZ AQUIAHUATL | OL | 130 | 1.95 | 25 | FUNDIDORES | |
69 | SAUL ALEJANDRO SAUCEDA GONZALEZ | OL | 130 | 1.86 | 25 | FUNDIDORES | |
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 02.02 | 39 | DINOS | |
75 | SAUL ALEJANDRO AGUILAR DORANTES | OL | 130 | 1.92 | 27 | FUNDIDORES | |
76 | WILLIAM ROBERTO RIVERA LARA | OL | 130 | 1.91 | 29 | GALGOS | |
77 | EDGAR EUTIMIO CORTEZ CERDA | OL | 135 | 1.80 | 28 | FUNDIDORES | |
78 | RODRIGO JURADO BARBARA | OL | 140 | 1.90 | 26 | REYES | |
80 | JUAN GERARDO TREVIÑO TORRES | AC | 112 | 1.91 | 26 | FUNDIDORES | |
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZALEZ | WR | 105 | 1.90 | 25 | FUNDIDORES | |
86 | RICARDO ANTONIO FLORES HERNANDEZ | WR | 78 | 1.75 | 26 | DINOS | |
87 | SERGIO ALÁN CISNEROS HERNÁNDEZ | AC | 104 | 1.90 | 26 | DINOS | |
90 | JOAN DANIEL LARA GOVEA | DL | 130 | 1.85 | 26 | FUNDIDORES | |
91 | DIEGO IGNACIO IBARRA SALGADO | DL | 118 | 1.9 | 26 | GALGOS | |
97 | URIEL MARTÍNEZ ZAPATA | DL | 97 | 1.89 | 28 | FUNDIDORES | |
99 | FELIX ROMERO GUERRERO SÁNCHEZ | DL | 147 | 1.87 | 36 | DINOS |
No cabe duda que se estará conjuntando lo mejor del norte del país para este torneo.
Últimas entradas de Fernanda Mayen (ver todo)
- ¿Qué necesita Caudillos para mantenerse en la excelencia rumbo al Draft 2025? - 10 febrero, 2025
- De las llamas nace Osos de Monterrey, la apuesta de Ryan Kalil y Blake Griffin por la LFA - 28 enero, 2025
- Los mejores 10 prospectos al Draft LFA 2025 - 22 enero, 2025