El proceso para el Mundial Senior 2023 ha comenzado y la LFA tendrá la participación al Torneo Nacional con dos selecciones.
En la Selección Centro estarán jugadores de equipos como Gallo Negros, Raptors y Mexicas.
- | # JERSEY | NOMBRE COMPLETO | POSICION | PESO | ESTAT. | EDAD | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SALVADOR CABRERA MINUTTI | DB | 93 | 1.85 | 25 | Reyes | |
1 | RICARDO IVÁN RAZO POSADAS | DB | 85 | 1.88 | 27 | Mexicas | |
2 | FRANCISCO ADRIAN RAMIREZ PUENTE | DL | 108 | 1.8 | 33 | Raptors | |
3 | DAN AVILA GÓMEZ | RB | 86 | 1.75 | 34 | Raptors | |
3 | ANDRES EDMUNDO ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | 106 | 1.81 | 26 | Raptors | |
4 | GERARDO RAMIREZ RODRÍGUEZ | DB | 80 | 1.73 | 27 | Mexicas | |
4 | LUIS HUMBERTO LOPEZ TINOCO | RB | 90 | 1.81 | 29 | Gallos | |
5 | MAXIMILIANO HERNANDEZ YÁÑEZ | WR | 83 | 1.83 | 26 | Gallos | |
6 | CARLOS FERNANDO ESPINOZA CARVAJAL | DB | 83 | 1.76 | 29 | Gallos | |
6 | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | WR | 97 | 1.9 | 30 | Raptors | |
7 | ADRIÁN CUADRA CRUZ | DB | 83 | 1.87 | 25 | Mexicas | |
8 | CARLOS SEBASTIÁN OLVERA RIVAS | WR | 81 | 1.76 | 29 | Gallos | |
9 | EMIR CORTES FLORES | LB | 95 | 1.78 | 29 | Gallos | |
10 | JERONIMO ARZATE HOBART | DB | 79 | 1.78 | 27 | Mexicas | |
11 | LUIS DAVID MARTINEZ GUERRERO | WR | 80 | 1.78 | 29 | Gallos | |
12 | ALEJANDRO MARQUEZ FREGOSO | QB | 80 | 1.79 | 25 | Mexicas | |
13 | BRUNO MARQUEZ ALBARRAN | QB | 86 | 1.9 | 32 | Raptors | |
14 | JULIO CESAR OBREGON SOTO | DB | 88 | 1.72 | 30 | Gallos | |
15 | ANTHONY BALDOVINOS RAUDA | DL | 105 | 1.87 | 25 | Gallos | |
15 | JUAN FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ | DL | 145 | 1.86 | 28 | Raptors | |
16 | ALBERTO GONZALEZ GUZMAN | K | 75 | 1.8 | 26 | Gallos | |
18 | JEAN ADIEL RETAUD HERNÁNDEZ | DB | 74 | 1.75 | 26 | Raptors | |
23 | CHRISTOPHER HELIUD HEREDIA CHAVEZ | DB | 88 | 1.88 | 27 | Gallos | |
25 | EMILIO FERNANDEZ CHAVEZ | RB | 102 | 1.78 | 26 | Gallos | |
26 | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | RB | 90 | 1.81 | 27 | Raptors | |
40 | ALAN ZARATE FLORES | LB | 89 | 1.76 | 26 | Gallos | |
52 | LUIS ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ | OL | 130 | 1.8 | 25 | Raptors | |
54 | JOSUE TORRES GONZALEZ | OL | 125 | 1.87 | 30 | Raptors | |
55 | HERMES MIRELES VILCHIS | DL | 105 | 1.9 | 25 | Fundidores | |
57 | DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | OL | 130 | 1.92 | 27 | Gallos | |
61 | MARIO RODRIGUEZ VALLEJO | OL | 150 | 1.86 | 35 | Raptors | |
63 | MARCO ANTONIO CORTEZ MARÍN | OL | 115 | 1.9 | 24 | Gallos | |
66 | MAURICIO ROMERO ESCOBAR | OL | 135 | 1.87 | 29 | Gallos | |
68 | GERSON SANCHEZ TORRES | OL | 130 | 1.95 | 25 | Gallos | |
72 | OLIVER ZANANDA GONZALEZ REYES | OL | 130 | 1.9 | 25 | Mexicas | |
79 | HECTOR VENEGAS MUÑOZ | OL | 130 | 1.88 | 31 | Gallos | |
80 | DIEGO YAÑEZ PLATA | WR | 73 | 1.79 | 27 | Raptors | |
81 | ANDRES SALGADO GÓMEZ | WR | 86 | 1.88 | 29 | LFA | |
83 | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | WR | 77 | 1.76 | 27 | Raptors | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR | 84 | 1.82 | 30 | Mexicas | |
91 | JOSÉ DAVID CASARRUBIAS SANTIAGO | DL | 120 | 1.87 | 28 | Raptors | |
92 | BRANDON AVILA ROJAS | DL | 125 | 1.9 | 29 | Raptors | |
93 | HUMBERTO PANIAGUA HINOSTROSA | DL | 102 | 1.9 | 26 | Gallos | |
99 | LUIS ADAN OCHOA JUÁREZ | DL | 110 | 1.89 | 27 | Gallos |
No cabe duda que se estará conjuntando lo mejor del centro del país teniendo todo listo para el Nacional en Monterrey.
Últimas entradas de Fernanda Mayen (ver todo)
- Patricio Quiroga ¿Héroe o villano? - 13 diciembre, 2024
- Lo de hoy es ser campeón invicto - 6 diciembre, 2024
- Crece la lista de mexicanos campeones en la CFL - 26 noviembre, 2024