En la tercera edición del “Draft” para los aspirantes a pertenecer a los ocho equipos activos de la Liga de fútbol Americano Profesional, que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de enero, hay más de ochenta jugadores recién “salidos” de liga mayor de los dos organismos (ONEFA y CONADEIP) con mayor impacto en nuestro fútbol americano colegial.
De este número, Artilleros de Puebla, Condors de CDMX, Dinos de Saltillo, Fundidores de Monterrey, Mexicas de CDMX, Osos de Toluca, Pioneros de Querétaro y Raptors de Naucalpan, se nutrirán para hacer frente a una nueva temporada llena de retos y compromisos importantes.
En esta ocasión, las contribuciones por equipo serán (en números generales y por orden alfabético) las siguientes:
- Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, 7 jugadores.
- Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 1 jugador.
- Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 6 jugadores.
- Aztecas de la Universidad De Las Américas Puebla, 7 jugadores.
- Búhos del Instituto Politécnico Nacional, 1 jugador.
- Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, 7 jugadores.
- Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 5 jugadores.
- Frailes de la Universidad del Tepeyac, 4 jugadores.
- Leones de la Universidad Anáhuac del Norte, 8 jugadores.
- Leones de la Universidad Anáhuac de Querétaro, 1 jugador.
- Linces de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes, 1 jugador.
- Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 3 jugadores.
- Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, 3 jugadores.
- Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, 6 jugadores.
- Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Acatlán, 5 jugadores.
- Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, CU, 8 jugadores.
- Borregos México del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Estado de México, 1 jugador.
- Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, 2 jugadores.
- Borregos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Querétaro, 4 jugadores.
- Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, 2 jugadores.
Lista de jugadores para el Daft LFA 2020
No | No. Jersey | Nombre | Edad | Procedencia | Posición | Peso KG | Estatura Cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cesar Brayan Perez Durán | 25 | Aguilas Blancas | DT | 116 | 1.94 |
2 | 12 | Yair Alejandro Marquez Becerra | 24 | Aguilas Blancas | QB | 87 | 1.75 |
3 | 42 | Edgar Daniel Padilla Gonzalez | 25 | Aguilas Blancas | LB | 90 | 1.73 |
4 | 56 | Sergio Belisario Soriano León | 25 | Aguilas Blancas | OL | 105 | 1.72 |
5 | 77 | Daniel Concepción Trejo | 25 | Aguilas Blancas | OL | 135 | 1.97 |
6 | 93 | Emmanuel Christian Vargas Martínez | 25 | Aguilas Blancas | R | 115 | 1.8 |
7 | 99 | Luis Adan Ochoa Juárez | 25 | Aguilas Blancas | R | 105 | 1.88 |
8 | 13 | Josue Antonio Lopez Burgos | 25 | Aguilas UACH | OL | 120 | 1.99 |
9 | 2 | Diego Ruiz Gómez | 25 | Aztecas UDLAP | QB | 80 | 1.82 |
10 | 3 | Diego Torres Moreno | 25 | Aztecas UDLAP | LB | 87 | 1.88 |
11 | 5 | Osvaldo Zumalacarregui Taboada | 25 | Aztecas UDLAP | FS | 88 | 1.82 |
12 | 9 | Jorge Alan Bravo Gorbea | 25 | Aztecas UDLAP | WR | 103 | 1.88 |
13 | 51 | Diego Alfredo Bedolla Flores | 25 | Aztecas UDLAP | OL/DL | 120 | 1.98 |
14 | 70 | Marcos Eugenio Covarrubias Espinoza | 24 | Aztecas UDLAP | OL | 130 | 1.91 |
15 | 81 | Jorge Eduardo Retana Padilla | 24 | Aztecas UDLAP | WR | 76 | 1.72 |
16 | 15 | Erick Francisco Remigio García | 25 | BÚHOS IPN | WR | ||
17 | 8 | Alfonso Trejos Enriquez | 25 | Burros Blancos | DL | 129 | 1.85 |
18 | 13 | Jose Rodrigo Aquino González | 25 | Burros Blancos | WR | 83 | 1.8 |
19 | 17 | Eduardo Jimenez Pérez | 25 | Burros Blancos | WR | 81 | 1.77 |
20 | 23 | Gustavo Orostico Jaramillo | 25 | Burros Blancos | DB | 83 | 1.7 |
21 | 27 | Yannic Hernandez Patiño | 25 | Burros Blancos | DB | 78 | 1.76 |
22 | 38 | Carlos Enrique Climaco Hernández | 25 | Burros Blancos | RB | 75 | 1.73 |
23 | 82 | Felipe Ronan Candido | 25 | Burros Blancos | WR | 79 | 1.8 |
24 | 5 | Eduar Clemente Fuentes Maldonado | 25 | Correcaminos UAT | LB | 120 | 1.8 |
25 | 8 | Yohahd Jared Gallegos Esparza | 25 | Correcaminos UAT | SS | 90 | 1.8 |
26 | 43 | Alan Osvaldo Najera Soto | 25 | Correcaminos UAT | LB | 96 | 1.75 |
27 | 59 | Uriel Mosqueda Barrónes | 25 | Correcaminos UAT | DL | 120 | 1.8 |
28 | 88 | Alexis Isaac Pola Requena | 25 | Correcaminos UAT | WR | 99 | 1.76 |
29 | 19 | Luis Leonel Perez Álvarez | 25 | Frailes UT | RB | 74 | 1.73 |
30 | 73 | Cesar Ivan Alanis Tinoco | 25 | Frailes UT | OL | 101 | 1.72 |
31 | 79 | Raymundo Mora Reyes | 25 | Frailes UT | OL | 131 | 1.89 |
32 | 88 | Moises Felipe Zea Velázquez | 25 | Frailes UT | WR | 75 | 1.88 |
33 | 1 | Ricardo Ivan Razo Posadas | 25 | Leones UANorte | SS | 92 | 1.88 |
34 | 2 | Julio Cesar Villarreal García | 25 | Leones UANorte | DL | 105 | 1.87 |
35 | 4 | Mario Alejandro Ortiz Palacio | 25 | Leones UANorte | WR | 84 | 1.8 |
36 | 7 | Carlos Daniel Garza Maya | 25 | Leones UANorte | LB | 97 | 1.86 |
37 | 17 | Enrique Martinez Vázquez | 25 | Leones UANorte | WR | 76 | 1.73 |
38 | 45 | Jorge Sámano Borraz | 25 | Leones UANorte | LB | 110 | 1.8 |
39 | 52 | Miguel Arturo Rios Mendoza | 25 | Leones UANorte | DL | 123 | 1.8 |
40 | 97 | Sean Muzquiz García | 25 | Leones UANorte | DL | 104 | 1.86 |
41 | 34 | Sergio Eduardo Franco Anaya | 25 | Leones UAQro | LB | 90 | 1.71 |
42 | 29 | Javier Aldebaran Arceo López | 25 | Linces UVM | RB | 97 | 1.76 |
43 | 3 | Brandon Barrios Butrón | 25 | Lobos BUAP | DB | 70 | 1.77 |
44 | 24 | Geovanni Gómez Martínez | 25 | Lobos BUAP | CB | 82 | 1.81 |
45 | Diego Vasquez García | 24 | Lobos BUAP | WR | 78 | 1.8 | |
46 | 20 | Andres Alejandro Castro Salcedo | 25 | Lobos UAC | DB | 67 | 1.75 |
47 | 58 | Jesús Eduardo Ramos Oyervides | 25 | Lobos UAC | OL | 100 | 1.82 |
48 | 94 | Angel Iván Martínez Martínez | 25 | Lobos UAC | DL | 115 | 1.82 |
49 | 8 | Jose Alberto Gómez Serrano | 25 | Potros Salvajes UAEM | LB | 101 | 1.78 |
50 | 10 | Hanscel López Dottor | 25 | Potros Salvajes UAEM | QB | 84 | 1.75 |
51 | 80 | Alejandro Sánchez Orozco | 25 | Potros Salvajes UAEM | OL | 128 | 1.9 |
52 | 90 | Jose Ramón González Sánchez | 25 | Potros Salvajes UAEM | DL | 115 | 1.81 |
53 | 5 | Mario Alberto Gutiérrez Basurto | 24 | Potros Salvajes UAEM | H | 90 | 1.7 |
54 | Daniel Mauricio Rubio Ayala | 24 | Potros Salvajes UAEM | RB | 92 | 1.88 | |
55 | 20 | Ozdi Nimrod Barona Mercado | 25 | Pumas Acatlán | QB | 85 | 1.73 |
56 | 53 | Luis Enrique González Sánchez | 25 | Pumas Acatlán | OL | 125 | 1.8 |
57 | 66 | Jorge Eduardo Contreras Salazar | 25 | Pumas Acatlán | OL | 147 | 1.9 |
58 | 81 | Gustavo Aguilar Hurtado | 25 | Pumas Acatlán | RB | 85 | 1.9 |
59 | 87 | Ricardo Daniel Servin Arias | 25 | Pumas Acatlán | RB | 102 | 1.83 |
60 | 4 | Gerardo Rarmírez Rodríguez | 25 | Pumas CU | CB | 80 | 1.72 |
61 | 10 | Jerónimo Fernando Arzate Hobart | 25 | Pumas CU | CB | 77 | 1.8 |
62 | 20 | Ricardo Sainz López | 25 | Pumas CU | CB | 76 | 1.83 |
63 | 43 | Luis Antonio Canela Franco | 25 | Pumas CU | LB | 85 | 1.8 |
64 | 85 | Alberto González Guzmán | 25 | Pumas CU | K | 75 | 1.78 |
65 | 88 | Mario Alberto Hernández Pulido | 25 | Pumas CU | WR | 89 | 1.83 |
66 | 95 | Daniel Antonio Murillo Díaz | 25 | Pumas CU | DL | 118 | 1.9 |
67 | Jorge Rodrigo Guzmán Pineda | 24 | Pumas CU | DE | 90 | 1.8 | |
68 | 16 | Marco Antonio Camacho Palomera | 24 | TEC MEX | WR | 85 | 1.76 |
69 | 50 | Carlos Alberto Mercado Flores | 25 | TEC MTY | OL | 120 | 1.87 |
70 | 97 | Martín Maldonado Cervantes | 23 | TEC MTY | DE | 107 | 1.85 |
71 | 13 | Felipe Enea Elizalde Casanova | 21 | TEC QRO | DB | 81 | 1.72 |
72 | 14 | Jose Pablo Morales Alfonso | 24 | TEC QRO | DB | 74 | 1.75 |
73 | 16 | Eduardo Alberto Ostos Rifka | 23 | TEC QRO | LB | 86 | 1.82 |
74 | 52 | Néstor Ettiene Ibarra Bonales | 25 | TEC QRO | DL | 100 | 1.8 |
75 | 8 | Itan Salas Maldonado | 25 | TIGRES UANL | LB | 85 | 1.73 |
76 | 13 | Fernando Isaias Gomez Bahena | 25 | TIGRES UANL | WR | 73 | 1.65 |
77 | 54 | Enrique Zepeda Medina | 25 | TIGRES UANL | LB | 89 | 1.76 |
78 | 74 | Saul Alejandro Aguilar Dorantes | 25 | TIGRES UANL | OL | 140 | 1.93 |
79 | 77 | Edgar Eutimio Cortez Cerda | 25 | TIGRES UANL | OL | 130 | 1.8 |
80 | 82 | Diego Alejandro Reyes Zertuche | 25 | TIGRES UANL | WR | 86 | 1.77 |
81 | 13 | Brandon López Contreras | 25 | Toros Salvajes UACh | QB | 107 | 1.88 |
82 | 51 | Juan Raúl Rosales Nacar | 25 | Toros Salvajes UACh | OL | 90 | 1.85 |
Un gran número para un gran grupo de jóvenes talentos que incursionarán en el fútbol americano profesional de México y que, desde su trayectoria colegial, ya cuentan con aficionados ansiosos por seguir su carrera deportiva ahora a nivel profesional.
Por: Cinthya García Guerrero