NO. | NOMBRE | POS | PESO | EST. | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SERGIO ARZAVE A. | LB | 80 | 1.62 | 25 | BURROS BLANCOS IPN |
3 | DAN AVILA G. | RB | 86 | 1.75 | 29 | FRAILES UT |
4 | ENRIQUE GUERRERO R. | LB | 78 | 1.77 | 31 | LINCES UVM |
5 | MARCOS G. ALVARADO G. | LB | 93 | 1.73 | 35 | AGUILAS BLANCAS IPN |
6 | GONZALO DE LA ROSA M. | LB | 97 | 1.79 | 27 | LINCES UVM |
7 | OSCAR E. MEZA M. | DL | 84 | 1.70 | 29 | AGUILAS BLANCAS IPN |
8 | JAVIER I. PEREZ G. | DB | 80 | 1.78 | 32 | AGUILAS BLANCAS IPN |
9 | JULIO C. LUJAN S. | LB | 91 | 1.78 | 32 | FRAILES UT |
12 | BRUNO MÁRQUEZ A. | QB | 86 | 1.90 | 27 | PUMAS UNAM |
13 | ALVARO J. CAMACHO S. | QB | 78 | 1.70 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
14 | DIEGO JAIR VIAMONTES C. | WR | 85 | 1.78 | 26 | LINCES UVM |
15 | ARTURO S. CALLEJO H. | WR | 84 | 1.75 | 28 | AGUILAS BLANCAS IPN |
16 | IVAN J. GARCÍA L. | WR | 78 | 1.80 | 32 | LINCES UVM |
17 | EDGAR E. CAMACHO H. | LB | 103 | 1.78 | 35 | AGUILAS BLANCAS IPN |
18 | DAVID ROSALES R. | FB | 103 | 1.83 | 29 | LINCES UVM |
21 | JOSUE ROMERO O. | DB | 78 | 1.75 | 35 | FRAILES UT |
22 | ERICK AGUILAR R. | DB | 85 | 1.75 | 26 | LINCES UVM |
23 | EDWIN IBARRA B. | DB | 83 | 1.70 | 31 | LINCES UVM |
24 | LUIS F. GONZALEZ G. | DB | 89 | 1.78 | 36 | FRAILES UT |
27 | FERNANDO RODRÍGUEZ P. | DB | 78 | 1.77 | 29 | LINCES UVM |
32 | ALAN A. ALCALÁ Q. | RB | 84 | 1.71 | 27 | LINCES UVM |
34 | ALBERTO RUIZ L. | RB | 92 | 1.82 | 31 | LINCES UVM |
53 | JUAN P. FRANCO H. | OL | 118 | 1.89 | 28 | BORREGOS ITESM CEM |
54 | JORGE NAVA J. | OL | 106 | 1.80 | 23 | LINCES UVM |
57 | JOSUÉ TORRES G. | OL | 125 | 1.87 | 25 | BORREGOS ITESM CEM |
58 | JONATHAN U. CREO G. | OL | 114 | 1.89 | 28 | LINCES UVM |
59 | JONATHAN MURILLO R. | LB | 80 | 1.75 | 34 | FRAILES UT |
61 | MARIO RODRÍGUEZ V. | OL | 142 | 1.87 | 26 | ATIGRES UANL |
69 | DIEGO RUIZ H. | DL | 140 | 1.87 | 34 | BORREGOS ITESM TOL |
73 | ROBERTO DOMINGUEZ P. | OL | 135 | 1.98 | 29 | LINCES UVM |
78 | DARÍO MARTINEZ G. | OL | 150 | 1.88 | 33 | LINCES UVM |
81 | MIGUEL A. MORGADO | WR | 116 | 1.92 | 28 | AGUILAS BLANCAS IPN |
86 | ENRIQUE BARRAZA P. | WR | 87 | 1.82 | 26 | LINCES UVM |
91 | SERGIO FLORES C. | DL | 95 | 1.79 | 29 | LINCES UVM |
93 | PABLO I. CASAS T. | DL | 105 | 1.77 | 25 | LINCES UVM |
95 | ALAN RETAUD H. | DL | 116 | 1.82 | 24 | FRAILES UT |
97 | RICARDO FRANCO A. | DL | 102 | 1.93 | 36 | LINCES UVM |
Últimas entradas de LFA (ver todo)
- Raptors-Mayas. La previa de una guerra en el emparrillado - 17 febrero, 2018
- El as bajo la manga del Imperio Azul - 12 febrero, 2018
- Octavio González en Fundidores - 12 febrero, 2018