NO. | NOMBRE | POS | PESO | EST. | EDAD | PROCEDENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | RB | 86 | 1.83 | 26 | LINCES UVM |
4 | GUSTAVO RAMOS ESCANDON | WR | 90 | 1.80 | 28 | BURROS BLANCOS IPN |
5 | MAURICIO MORALES UBERETAGOYENA | K | 82 | 1.70 | 30 | PUMAS CU |
6 | AARON WILLIAMS | WR | 93 | 1.90 | 23 | MONTCLARE STATE UNIVERSITY |
8 | RAUL RIOS MARTINEZ | WR | 85 | 1.75 | 31 | BURROS BLANCOS IPN |
9 | RODRIGO RIOS MARTINEZ | RB | 78 | 1.70 | 27 | BURROS BLANCOS IPN |
10 | JORDI SALDAÑA SALINAS | DB | 80 | 1.73 | 26 | ITESM SANTA FE |
11 | ERICK ARZATE QUINTANILLA | DB | 90 | 1.80 | 30 | PUMAS CU |
12 | MARCO ANTONIO GARCIA ROSADO | QB | 87 | 1.81 | 27 | AGUILAS BLANCAS |
14 | JOSE VICTORIANO GARATACHEA GOMEZ | DB | 82 | 1.70 | 30 | PUMAS CU |
19 | JOSE LUIS CANALES RIVERA | QB | 80 | 1.78 | 28 | PUMAS CU |
21 | HORUS OSIRIS VARGAS REAL | DB | 78 | 1.74 | 29 | BURROS BLANCOS IPN |
23 | JONATHAN TINAJERO | DB | 82 | 1.77 | 27 | STERLING COLLEGE / CAL SATE UNIVERSITY NORTHRIDGE |
26 | JOSE LUIS SALINAS IBARRA | DB | 76 | 1.76 | 27 | BURROS BLANCOS IPN |
31 | RICARDO ESPINOZA RAZO | DB | 88 | 1.84 | 23 | PUMAS CU |
33 | EDGAR JOSUE ARROYO FLORES | RB | 84 | 1.68 | 25 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
50 | EDGAR WHITE GONZALEZ | LB | 90 | 1.75 | 29 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
51 | FRANCISCO ADRIAN RAMIREZ PUENTES | LB | 100 | 1.80 | 28 | BURROS BLANCOS IPN |
52 | JOSE LENNIN ORTIZ YAÑEZ | LB | 107 | 1.77 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
53 | MARIANO VARGAS RIOS | OL | 117 | 1.90 | 32 | ITESM CEM |
54 | JONATHAN ISRAEL GARCIA CASAS | LB | 97 | 1.80 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
56 | DAVID ANTONIO ACEVES MORALES | LB | 102 | 1.84 | 26 | PUMAS CU |
58 | JULIO CESAR NAVA PIÑA | OL | 109 | 1.83 | 29 | PUMAS CU |
63 | MARCO ERIC VALLE JUAREZ | OL | 143.00 | 1.84 | 26 | PUMAS CU |
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOSA DE LOS MONTEROS | OL | 115 | 1.85 | 25 | BURROS BLANCOS IPN |
67 | ERICK ALEJANDO ZAMORA GARZA | OL | 117 | 1.85 | 27 | AUTENTICOS TIGRES UANL |
73 | JONATHAN BERTIN SEGURA CORRAL | OL | 125 | 1.95 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN |
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 2.02 | 33 | BORREGOS ITESM MTY |
75 | AGUSTIN MEDINA MORALES | OL | 120 | 1.84 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
80 | ROBERTO RIOS MARTINEZ | RB | 90 | 1.66 | 29 | BURROS BLANCOS IPN |
81 | JOSUE RAFAEL MARTINEZ GUERRERO | WR | 82 | 1.85 | 27 | BURROS BLANCOS IPN |
84 | CARLOS RAMIREZ MILLAN | TE | 124 | 1.90 | 35 | ITESM TOLUCA |
92 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 115 | 1.89 | 27 | TOROS SALVAJES UACH |
93 | FABIAN ENRIQUE HUITRON FLORES | DL | 110 | 1.90 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
94 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ DELGADO | DL | 88 | 1.64 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
95 | JORGE ANTONIO PEÑA REYES | DL | 115 | 1.90 | 26 | ITESM TOLUCA |
97 | MAURICIO LOPEZ CHAVEZ | DL | 150 | 1.90 | 36 | ITESM CEM |
99 | PARIS IVAN RODRIGUEZ RAMIREZ | DL | 145 | 1.90 | 28 | AGUILAS BLANCAS IPN |
91 | ISAAC RAUL GIL HERNANDEZ | DL | 85 | 1.68 | 32 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
98 | ISAAC MISAEL CARREÑO NAJERA | DL | 105 | 1.80 | 26 | BURROS BLANCOS IPN |
2 | MUBALAMA MASSIMANGO MWEZE | WR | 98 | 1.84 | 36 | ITESM TOLUCA |
7 | VICTOR RODRIGO DIAZ SALCEDO | WR | 100 | 1.82 | 29 | BURROS BLANCOS IPN |
20 | GERARDO ELEUTERIO GIL HERNANDEZ | DB | 79 | 1.75 | 31 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC |
34 | LUIS TOMAS GONZALEZ ESTRADA | LB | 95 | 1.85 | 29 | BURROS BLANCOS IPN |
55 | CARLOS EDUARDO BRIONES ZERMEÑO | OL | 115 | 1.85 | 25 | ITESM TOLUCA |
Últimas entradas de LFA (ver todo)
- Raptors-Mayas. La previa de una guerra en el emparrillado - 17 febrero, 2018
- El as bajo la manga del Imperio Azul - 12 febrero, 2018
- Octavio González en Fundidores - 12 febrero, 2018