Reyes
reyes
RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | REYES | 8 | 1 | 7 | 139 | 229 | -90 | 13% | 0.61 |
# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ISAIAH SHAQUILLE MAJOR | LB | 95 | 1.85 | 33 | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
1 | DEVIN BRIAN HECKSTALL | WR | 97 | 1.98 | 28 | UTHA STATE | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
2 | ANTHONY EUGENE PERKINS | QB | 90 | 1.85 | 28 | MERRIMACK | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
3 | ELDRIGE THOMPSON | LB | 88 | 1.96 | 29 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
4 | AARON ORTIZ | LB | 108 | 1.91 | COLORADO MESA COLLEGE | 0 | ACTIVO | DEFENSA | ||
5 | KOBE RYSHUN RODGERS | DB | 88 | 1.83 | 28 | GARDER-WEBB UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
6 | SALVADOR CABRERA MINUTTI | DB | 93 | 1.85 | 29 | PUMAS ACATLAN | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | ARTIE C HENRY III | WR | 80 | 1.83 | 28 | SAN DIEGO MESA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
9 | TATAH M NDEH | DL | 115 | 1.83 | 29 | SHEPHERD UNIVERSITY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
10 | MIGUEL ÁNGEL AGUILAR PASTEN | LB | 102 | 1.80 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | EMILIO FERNANDEZ CHAVEZ | RB | 75 | 1.73 | 30 | ÁGUILAS BLANCAS | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | QB | 108 | 1.86 | 31 | TOROS UACH | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | KYLE LLOYD POWELL JR | RB | 98 | 1.83 | 24 | DELAWARE VALLEY UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
16 | ISAIAH SVANTE GRICE | WR | 88 | 1.91 | 27 | AVERRETT UNIVERSITY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JOSÉ LUIS LEAL DÍAZ | WR | 84 | 1.78 | 29 | PUMAS ACATLÁN | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
18 | RODRIGO ROJAS ARMENTA | LB | 83 | 1.84 | 28 | TECOS UAG | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
20 | ENRIQUE MONTERROSAS PATIÑO | DB | 83 | 1.79 | 26 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | DEANDRE CHRIS ELLIOTT | DB | 77 | 1.86 | 33 | SEAHAWKS SEATTLE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
23 | KEANTOS LEVONTE BATES | DB | 86 | 1.83 | 26 | BETTEL UNIVERSITY | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
24 | HORUS OSIRIS VARGAS FLORES | DL | 90 | 1.75 | 38 | BURROS BLANCOS | 3 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | ALDAIR LÓPEZ IBARRA | RB | 80 | 1.65 | 27 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
30 | SAÚL SÁNCHEZ PAZ | DB | 101 | 1.82 | 30 | ITESM GDL | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
33 | ETZAEL ADONAY ALVARADO AGUIRRE | RB | 105 | 1.83 | 26 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
40 | SERGIO RONALDO JR PIMENTEL | DL | 112 | 1.88 | 26 | TECOS UAG | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
42 | ENRIQUE GERARDO YENNY ROMERO | K | 111 | 1.89 | 27 | ITESM TOL | 4 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
50 | MARIO ALBERTO OJEDA RUBIO | OL | 135 | 1.87 | 29 | AZTECAS UDLAP | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
51 | ERICK VALENCIA SANDOVAL | OL | 130 | 1.80 | 33 | ITESM GDL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
53 | EDGAR RAMÍREZ TORRES | LB | 100 | 1.85 | 32 | LEONES NEGROS UAG | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
55 | FERNANDO REYES GRAJEDA | DL | 140 | 1.90 | 26 | UTEP | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
61 | JORDANY BRUNY | OL | 139 | 1.88 | 27 | ERSKINE COLLEGE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
62 | PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ VALDEZ | OL | 125 | 1.90 | 27 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
70 | ARMANDO MACÍAS BARAJAS | OL | 132 | 1.87 | 28 | ÁGUILAS BLANCAS | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
71 | SERGIO MIGUEL TRUJILLO ALRTUZAR | DL | 118 | 1.82 | 30 | LOBOS BUAP | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
72 | ROBERTO FRAYRE SOTO | OL | 128 | 1.94 | 26 | ITESM GDL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
75 | FERNANDO ALONSO GARCIA CARRETE | OL | 140 | 1.97 | 26 | ITESM MTY | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
77 | RODRIGO JURADO BARBARA | OL | 150 | 1.86 | 29 | LINCES UVM | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | RAÚL ESPINOZA RECINOS | OL | 162 | 1.86 | 28 | BORREGOS PUEBLA | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
86 | MYLES AMRON WRIGHT | TE | 113 | 1.91 | 26 | MORGAN STATE | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
90 | MANUEL ALEJANDRO MENDOZA HERNÁNDEZ | DL | 100 | 1.83 | 27 | TECOS UAG | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
91 | ROGELIO RIVERA AGUAYO | DL | 118 | 1.80 | 34 | LINCES GDL | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
97 | CHRISTOPHER REAL LÓPEZ | DL | 105 | 1.95 | 28 | TECOS UAG | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
98 | WESLEE LATANOA MOEAI | DL | 136 | 1.92 | 30 | ROCKY MOUNTAIN COLLEGE | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
99 | MARTIN BRYAN NIETO LOZOYA | DL | 117 | 1.91 | 26 | BURROS BLANCOS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
IAN CRUZ PACHECO ALVAREZ | LB | 90 | 1.76 | ITESM GDL | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |||
VICTOR MANUEL DE LUNA WOO | WR | 80 | 1.75 | 27 | ITESM GDL | 1 | ACTIVO | DEFENSA | ||
JONATHAN ALLEN MAHAN | K | 95 | 1.85 | 42 | TENNESSEE TECHNOLOGICAL U | 0 | ACTIVO | ESPECIALISTA | ||
JORGE LICEA JIMÉNEZ | DL | 103 | 1.85 | 28 | PUMAS CU | 2 | ACTIVO | DEFENSA | ||
GUILLERMO FERNANDO JUAREZ ACEVEDO | RB | 88 | 1.79 | ITESM GDL | 0 | ACTIVO | OFENSA | |||
EISHUAN KHALIL FUNNYE | DL | 112 | 1.84 | 29 | BUCCANERS CSU | 1 | ACTIVO | DEFENSA | ||
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES | 139 | 229 | 1269 | 728 | 1997 | 1545 | 917 | 2462 |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.