3 | DINOS | 8 | 3 | 5 | 110 | 125 | -15 | 38% | 0.88 |
2 | FUNDIDORES | 8 | 3 | 5 | 134 | 133 | 1 | 38% | 1.01 |
4 | OSOS | 8 | 2 | 6 | 116 | 226 | -110 | 25% | 0.51 |
NOMBRE | POSICIÓN | PROCEDENCIA | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO RAMÍREZ PUENTE | LB | 108 | 1.8 | BURROS BLANCOS (IPN) | ACTIVO | |
2 | SERGIO ARZAVE AGUILAR | LB | 80 | 1.62 | BURROS BLANCOS (IPN) | ACTIVO | |
3 | DAN AVILA GÓMEZ | RB | 86 | 1.75 | FRAILES UT | ACTIVO | |
52 | EDGAR CAVAZOS | 78 | 1.77 | LINCES UVM | ACTIVO | ||
5 | MARCOS GERALD ALVARADO GARZA | LB | 93 | 1.73 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
6 | GONZALO DE LA ROSA MARTÍNEZ | LB | 97 | 1.79 | LINCES UVM | ACTIVO | |
7 | OSCAR EUGENIO MEZA MATUS | DL | 84 | 1.7 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
9 | DIEGO CARSOLIO URBAN | K/P | 89 | 1.69 | LEONES ANAHUAC NORTE | ACTIVO | |
12 | ARTURO SÁNCHEZ TORRES | QB | 85 | 1.87 | BORREGOS | ACTIVO | |
13 | BRUNO DANIEL MARQUEZ ALBARRAN | QB | 86 | 1.9 | PUMAS CU | ACTIVO | |
14 | ANTONIO TENORIO RUIZ | WR | 71 | 1.7 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
16 | IVAN JAVIER GARCÍA LARA | WR | 78 | 1.8 | LINCES UVM | ACTIVO | |
17 | EDGAR EUMIR CAMACHO HERRERA | LB | 103 | 1.78 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
18 | JESÚS DAVID ROSALES ROBLES | HB | 103 | 1.83 | LINCES UVM | ACTIVO | |
19 | JOSÉ MANUEL BARRIOS ORTEGA | WR | 78 | 1.67 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
20 | DEION SIXTO CORREA VIAZCAN | DB | 95 | 1.82 | LINCES UVM | ACTIVO | |
21 | FERNANDO RAMÍREZ PAREDES | DB | 78 | 1.73 | LINCES UVM | ACTIVO | |
32 | EDUARDO CARSOLIO | 70 | 1.69 | PUMAS ACATLAN | ACTIVO | ||
23 | LUIS FLORES CASTAÑEDA | RB | 72 | 1.64 | LEGIONARIOS UNINTER | ACTIVO | |
24 | DIEGO ERNESTO ARCE MOSSO | WR | 84 | 1.77 | LINCES UVM | ACTIVO | |
25 | TOPILZIN GÓMEZ SILVA | DB | 85 | 1.82 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
27 | RODRIGO HERNÁNDEZ BURGOS | DB | 69 | 1.64 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
28 | ALFREDO CASTELLANOS PALACIOS | DB | 88 | 1.8 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
29 | LUIS MANUEL GÓMEZ CAMPERO | DB | 78 | 1.7 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
43 | RAUL ALEJANDRO ARNAIZ XIMELLO | DL | 104 | 1.82 | FRAILES UT | ACTIVO | |
44 | JUAN CARLOS CASTILLO NAJERA RUBI | FB | 110 | 1.86 | PUMAS CU | ACTIVO | |
47 | CHRISTIAN ALEJANDRO LLAGUNO SANCHEZ | LB | 106 | 1.79 | LINCES UVM | ACTIVO | |
51 | JORGE NAVA JIMENEZ | OL | 106 | 1.8 | LINCES UVM | ACTIVO | |
53 | JUAN PABLO FRANCO HERNÁNDEZ | OL | 118 | 1.89 | BORREGOS CEM | ACTIVO | |
54 | JOSUE TORRES GONZALEZ | OL | 125 | 1.87 | BORREGOS CEM | ACTIVO | |
55 | RICARDO GUEVARA TREJO | OL | 120 | 1.85 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
56 | EDWIN HORSCHECK GARCIA | OL | 160 | 1.84 | AGUILAS BLANCAS | ACTIVO | |
58 | RAFAEL JONATHAN URIEL CREO GONZALEZ | OL | 114 | 1.89 | LINCES UVM | ACTIVO | |
78 | DARIO MARTÍNEZ GALLARDO | OL | 150 | 1.88 | LINCES UVM | ACTIVO | |
79 | JOSÉ DE JESÚS MONTOYA GARCÍA | OL | 132 | 1.82 | AGUILAS BLANCAS | ACTIVO | |
80 | DIEGO YAÑEZ PLATA | WR | 75 | 1.78 | LEONES ANAHUAC NORTE | ACTIVO | |
81 | MIGUEL ANGEL MORGADO RAMÍREZ | HB | 116 | 1.92 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
86 | ENRIQUE BARRAZA PERALTA | WR | 87 | 1.82 | LINCES UVM | ACTIVO | |
93 | OMAR GUERRERO | WR | 92 | 1.78 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
91 | JOSÉ DAVID CASARRUBIAS SANTIAGO | DL | 120 | 1.86 | LEONES ANAHUAC | ACTIVO | |
95 | ALAN RETAUD HERNÁNDEZ | DL | 116 | 1.82 | FRAILES UT | ACTIVO | |
97 | RICARDO FRANCO AZUA | DL | 102 | 1.93 | LINES UVM | ACTIVO | |
99 | FELIX ROBERTO GUERRERO SANCHEZ | DL | 141 | 1.86 | ITQ QUERETARO | ACTIVO | |
8 | JAVIER IVAN AGUSTÍN PÉREZ GARZA | 80 | 1.78 | AGUILAS BLANCAS IPN | RED SHIRT | ||
109 | JULIO CESAR LUJAN SOTO | 91 | 1.78 | FRAILES UT | RED SHIRT | ||
10 | ALEJANDRO ARCE MOSSO | 75 | 1.76 | LEONES ANAHUAC | RED SHIRT | ||
32 | EDUARDO CARSOLIO URBAN | 84 | 1.78 | BORREGOS CEM | RED SHIRT |
- NOTICIAS
- CALENDARIO
- ROSTER
- FOTOS
- STAFF
- HISTORIA
NOTICIAS
[post_grid id=”6570″]
CALENDARIO
ROSTER
FOTOS
STAFF
HISTORIA
[post_grid id=”12103″]