Un total de 175 jugadores terminaron su elegibilidad en Liga Mayor; conoce quiénes son los prospectos que llegarán a nutrir este Draft.
Es importante señalar que no todos los jugadores de esta lista se declararon elegibles, sin embargo, los equipos los pueden tomar en cualquier momento.
En definitiva será un Draft plagado de talento y muchas sorpresas.
La cita está puesta. Sábado 13, 11am.
Order | PICK | UNIVERSIDAD | POSICIÓN | NOMBRE |
1 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | WR | ALAN MUÑIZ MÁRQUEZ |
2 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | LB | AXEL ÁLVAREZ CASILLAS |
3 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | RB/H | AXEL ISRAEL MAYORGA SOLÍS |
4 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | RB | BRUNO ALONSO YÁÑEZ AGUILAR |
5 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | OL | DAVID ENRIQUE GAONA GARCÍA |
6 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | WR | DIEGO DÍAZ GONZÁLEZ |
7 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | DL/NT | ERICK JAIRCRUZ ÁNGELES |
8 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | WR | GUILLERMO ARVIZU AMBRIZ |
9 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | RB | JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ MORALES |
10 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | LB | JOSÉ EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA |
11 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | QB | JOSÉ MIGUEL PATIÑO MEJÍA |
12 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | OL | JOSHUA FRANCISCO MARTÍNEZ RUIZ |
13 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | LB | JUAN FRANCISCO ESTRADA CRISANTOS |
14 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | CB | LUIS TORRES OVIEDO |
15 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | DL | OSCAR GABRIEL GARCÍA OMAÑA |
16 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | DL/NT | RICARDO EMMANUELCONTRERAS MORALES |
17 | Elegible | ÁGUILAS BLANCAS | RB | RODOLFO JESÚSMENESES MARTÍNEZ |
18 | Elegible | ÁGUILAS UACH | RB | FRANCISCO GERARDOVILLASEÑOR SÁENZ |
19 | Elegible | ÁGUILAS UACH | OL | GUSTAVO ALONSOSALDÍVAR SÁENZ |
20 | Elegible | ÁGUILAS UACH | DB/SS, FS | HUGO ALBERTO MATA LOYA |
21 | Elegible | ÁGUILAS UACH | OL | KEVIN ALEJANDRO MORENO VEGA |
22 | Elegible | ÁGUILAS UACH | K | MARIO EDUARDO BANDERAS MÁRQUEZ |
23 | Elegible | ÁGUILAS UACH | QB | SERGIO DANIEL ORTIZ ORTIZ |
24 | Elegible | ÁGUILAS UACH | LB | RUBÉN ANTONIO MUÑOZ VARELA |
25 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | RB | AXEL ARIEL MONTINI |
26 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | DB/SS | EDGAR JAVIER ORTIZ DE LEÓN |
27 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | LB | EMMANUEL HORACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ |
28 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | DL/DE | JAVIER FERNANDO MONTES GUZMÁN |
29 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | TE | JUAN ARTURO GARCÍA MORENO |
30 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | OL | LUIS FERNANDO MORENO LOZANO |
31 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | DL | RUBÉN MONTES TALAMANTES |
32 | Elegible | AUTÉNTICOS TIGRES | LB | SERGIO SAN VICENTE GUERRERO |
33 | Elegible | AZTECAS UDLAP | DL | JOSÉ HUMBERTO BENGOCHEA ARANDA |
34 | Elegible | AZTECAS UDLAP | LB | JUAN FERNANDO ONORIO RODRÍGUEZ |
35 | Elegible | AZTECAS UDLAP | WR | LUIS GERARDO RETANA PADILLA |
36 | Elegible | AZTECAS UDLAP | CB | OMAR RODRÍGUEZ-GREEN |
37 | Elegible | AZTECAS UDLAP | WR | RAMIRO MORENO GONZÁLEZ |
38 | Elegible | BORREGOS CCM | RB | FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO |
39 | Elegible | BORREGOS CCM | DL | MARCO ALONSO TÉLLEZ OCEGUERA |
40 | Elegible | BORREGOS CEM | DL | ALAN CLAVERIE MURRA |
41 | Elegible | BORREGOS CEM | WR | ANDRÉS MACÍAS VALADEZ MADERO |
42 | Elegible | BORREGOS CEM | QB | EDGAR ADRIÁN ULLOA SALINAS |
43 | Elegible | BORREGOS CEM | N/A | N/A |
44 | Elegible | BORREGOS CEM | DL | RAÚL GARCÍA JACOBO |
45 | Elegible | BORREGOS GDL | WR | ANDRÉS SÁNCHEZ HUERTA |
46 | Elegible | BORREGOS GDL | DL | CARLOS SOLORZANO OROZCO |
47 | Elegible | BORREGOS GDL | LB | JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDIOLA |
48 | Elegible | BORREGOS GDL | LB | MARCO ANTONIO MARTÍNEZ ALDAPE |
49 | Elegible | BORREGOS GDL | WR | VÍCTOR MANUEL DE LUNA WOO |
50 | Elegible | BORREGOS MTY | DL | ELÍAS RICHO LANKENAU |
51 | Elegible | BORREGOS MTY | QB | EMILIO ELIZONDO |
52 | Elegible | BORREGOS MTY | WR | HÉCTOR RAMÍREZ BELTRÁN |
53 | Elegible | BORREGOS MTY | OL | HÉCTOR ANDRÉS ZEPEDA HERNÁNDEZ |
54 | Elegible | BORREGOS MTY | WR | JORGE ALBERTO CASIAN PORTER |
55 | Elegible | BORREGOS MTY | WR | LUIS MIGUEL PULIDO MORALES |
56 | Elegible | BORREGOS MTY | OL | MANUEL CANALES OZUNA |
57 | Elegible | BORREGOS MTY | DB | RAMÓN ALONSO GAXIOLA MUÑIZ |
58 | Elegible | BORREGOS MTY | WR | RUBÉN NARVÁEZ FUENTES |
59 | Elegible | BORREGOS PUEBLA | WR | EDUARDO CARRASCO ZEPEDA |
60 | Elegible | BORREGOS PUEBLA | OL | FERNANDO ESPINOZA CASTELLANOS |
61 | Elegible | BORREGOS PUEBLA | LB | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CERDA |
62 | Elegible | BORREGOS PUEBLA | LB | ULISES ISAAC PÉREZ SILVA |
63 | Elegible | BORREGOS QRO | WR | ALEXIS DASAEF DE LA GARZA SÁNCHEZ |
64 | Elegible | BORREGOS QRO | RB | ALEXIS MAXIMILIANO RODRÍGUEZ YÁÑEZ |
65 | Elegible | BORREGOS QRO | DL | ALONSO SÁMANO ALBARRÁN |
66 | Elegible | BORREGOS QRO | LB | DIEGO ARMANDO ROMÁN OSORIO |
67 | Elegible | BORREGOS QRO | QB | LUIS ALFREDO KOBEH RAMÍREZ |
68 | Elegible | BORREGOS QRO | OL | LUIS EFRÉN GONZÁLEZ LÓPEZ |
69 | Elegible | BORREGOS QRO | OL | SANTIAGO PEÑA ESCOFFIÉ MÁRQUEZ |
70 | Elegible | BORREGOS QRO | RB | FRANCO GUTIÉRREZ MACEDA CHÁVEZ |
71 | Elegible | BÚHOS IPN | LB | ALEJANDRO MANZANO REYES |
72 | Elegible | BÚHOS IPN | DB/CB | BRANDON JAIR AGUILAR ROA |
73 | Elegible | BÚHOS IPN | QB | EDGAR RODRÍGUEZ ALVARADO |
74 | Elegible | BÚHOS IPN | RB | EDUARDO PÉREZ TORRES |
75 | Elegible | BÚHOS IPN | DL | GERARDO IVÁN LAGUNA BADILLO |
76 | Elegible | BÚHOS IPN | LB | JORDAN SILVA GUERRERO |
77 | Elegible | BÚHOS IPN | OL | JOSÉ ARMANDO SEVILLA PÉREZ |
78 | Elegible | BÚHOS IPN | DL | JOSÉ LUIS AMORES DE LA ROSA |
79 | Elegible | BÚHOS IPN | WR | JOSHUA ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
80 | Elegible | BÚHOS IPN | OL | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ |
81 | Elegible | BÚHOS IPN | DB/FS | ULISES ALFONSO TÉLLEZ SUÁREZ |
82 | Elegible | BURROS BLANCOS | OL | ADÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ MIRANDA |
83 | Elegible | BURROS BLANCOS | LB | CÉSAR GIOVANNI MARTÍNEZ GUERRERO |
84 | Elegible | BURROS BLANCOS | RB | DAVID SEBASTIÁN ROSAS CONDE |
85 | Elegible | BURROS BLANCOS | WR | EMILIANO MARTÍNEZ TEJEDA |
86 | Elegible | BURROS BLANCOS | OL | HUGO JIMMY COPCA HUERTA |
87 | Elegible | BURROS BLANCOS | DL | JUAN PABLO GARCÍA SALVADOR |
88 | Elegible | BURROS BLANCOS | DT | LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ |
89 | Elegible | BURROS BLANCOS | DB | MAURICIO EMILIANO MELO ZAMUDIO |
90 | Elegible | BURROS BLANCOS | LB | YAN KARLO GARCÍA DURÁN |
91 | Elegible | CIMARRONES UABC | DL | ÁNGEL MENDOZA VALENZUELA |
92 | Elegible | CIMARRONES UABC | RB | CARLOS DANIEL NAVARRO MANZANO |
93 | Elegible | CIMARRONES UABC | DB/CB | ESTEBAN DOMÍNGUEZ ROSALES |
94 | Elegible | CIMARRONES UABC | DB/CB | ISAAC ESPARZA CASTRO |
95 | Elegible | CIMARRONES UABC | OL | JULIO CESAR LARA BARRÓN |
96 | Elegible | CIMARRONES UABC | OL | WALKER ORLANDO JIMÉNEZ ACUÑA |
97 | Elegible | JAGUARES UTECI | DL | UZZIEL ABRAHAM JUÁREZ MEDINA |
98 | Elegible | INDIOS UACJ | OL | JESÚS ESCOBAR MUÑOZ |
99 | Elegible | INDIOS UACJ | OL | RAYMUNDO GUERRERO |
100 | Elegible | LEONES AM | OL | ILYHAN SUÁREZ RODRÍGUEZ |
101 | Elegible | LEONES AM | LB | MARCO ANTONIO GONZÁLEZ BAHENA |
102 | Elegible | LEONES AM | DB/FS | MARTÍN GARCÍA RIZO |
103 | Elegible | LEONES AN | LB | GERARDO EMMANUEL ALONSO SÁNCHEZ |
104 | Elegible | LEONES AN | DB | JUAN CARLOS HERMIDA ESPINOZA |
105 | Elegible | LEONES AQ | WR | DANIEL ROSADO MARÍN |
106 | Elegible | LEONES AQ | QB | EDHER SAMUEL AMAYA PEDRAZA |
107 | Elegible | LEONES AQ | RB | JORGE ADRIÁN ARREOLA MEZA |
108 | Elegible | LEONES AQ | RB | ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA |
109 | Elegible | LINCES UVM | QB | BRIAN ANDRÉ MACÍAS HERNÁNDEZ |
110 | Elegible | LINCES UVM | DB | JORGE EDGAR VELASCO CRUZ |
111 | Elegible | LINCES UVM | OL | MARIO ALEJANDRO CONTRERAS HERNÁNDEZ |
112 | Elegible | LINCES UVM | K | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA |
113 | Elegible | LINCES UVM | WR | OSCAR MANUEL GARCÍA MALDONADO |
114 | Elegible | LINCES UVM | WR | SALVADOR HERNÁNDEZ VALENZUELA |
115 | Elegible | LOBOS BUAP | RB | LENIN ALDAIR CASANOVA CARRASQUEDO |
116 | Elegible | LOBOS BUAP | DL | STEFANO ALEJANDRO OSEGUERA RUBIO |
117 | Elegible | LOBOS UADEC | DL | AARÓN MOLINA MARTÍNEZ |
118 | Elegible | LOBOS UADEC | FB | DAVID EMMANUEL JUÁREZ MEDELLÍN |
119 | Elegible | LOBOS UADEC | DL | FABIÁN MIRAMONTES ALVARADO |
120 | Elegible | LOBOS UADEC | DL | GUILLERMO MENDOZA VELÁZQUEZ |
121 | Elegible | LOBOS UADEC | LB | GUILLERMO ANDRÉS SALDAÑA MORENO |
122 | Elegible | LOBOS UADEC | OL | JARED ALEJANDRO SÁNCHEZ ROMERO |
123 | Elegible | LOBOS UADEC | WR | LUIS ANTONIO CORONADO PULGARÍN |
124 | Elegible | LOBOS UADEC | LB | LUIS RICARDO MALDONADO RAMOS |
125 | Elegible | LOBOS UADEC | DL | RICARDO HERNÁNDEZ DÁVILA |
126 | Elegible | LOBOS UADEC | RB | ULISES ISAÍ BAZALDUA BOSQUE |
127 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | ARTURO CORAZÓNORONA CASTAÑEDA |
128 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | OL | BRANDON NOE GUEVARA TIERRABLANCA |
129 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | BRANDON VICENTE NIEBLA LUNA |
130 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | LB | CARLOS EDMUNDO BATIZ LÓPEZ |
131 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | OL | ERICK SABINO TIRADO TAPIA |
132 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DL | FABIÁN EDUARDO CHÍO MÉNDEZ |
133 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | HORUS FARID ISIDRO TINAJERO |
134 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DL | IOEL TLAKAELEL SOSA POPOCA |
135 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | OL | ITHURIEL MELCHOR SALINAS |
136 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | OL | JESÚS MIGUEL HERNÁNDEZ CRUZ |
137 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DB | JOEL ANDRÉS LÓPEZ REED |
138 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | QB | JOHAN LEONEL LÓPEZ GUERRERO |
139 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DB | JORGE ARTURO HINOJOSA KIM |
140 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | JORGE DANIEL RIVERA CHÁVEZ |
141 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | TE | JOSÉ ARTURO BAEZA COBOS |
142 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | LB | JOSÉ RAÚL DOMÍNGUEZ TORRES |
143 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | LB | LUIS FERNANDO ENRÍQUEZ CRUZ |
144 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DB | MAURICIO MELGOZA MARURI |
145 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DB/WR | NEHEMÍAS ORTIZ MARTÍNEZ |
146 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | NICOLÁS ACOSTA GUTIÉRREZ |
147 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DL | OMAR CATILLO DE LEÓN |
148 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | LB | OWEN MICHAEL RAMÍREZ TREJO |
149 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | LB | RAYMUNDO GUADARRAMA ARCHUNDIA |
150 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DB | RICARDO SALOMÓN GARCÍA BALLEZA |
151 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | WR | RODRIGO IGNACIO MURGUÍA IRIGOYEN |
152 | Elegible | PUMAS ACATLÁN | DL/NT | SAÚL MÉNDEZ MENDOZA |
153 | Elegible | PUMAS CU | RB | ABRAHAM ALEJANDRO TELLO NAVA |
154 | Elegible | PUMAS CU | K | BRANDON ALEJANDRO CERVANTES BERISTAIN |
155 | Elegible | PUMAS CU | LB | DIEGO ARMANDO PÉREZ DURÁN |
156 | Elegible | PUMAS CU | LB | DIEGO IGNACIO PAREYÓN VALERO |
157 | Elegible | PUMAS CU | DL | EMILIANO GONZÁLEZ PERDOMO |
158 | Elegible | PUMAS CU | WR | ERICK PIERRE-LYZ ALCÁNTARA |
159 | Elegible | PUMAS CU | QB | FÉLIX EDUARDO RIVERA GARAYGORDOBIL |
160 | Elegible | PUMAS CU | DB | GREJAN JAFET SALAZAR BECERRIL |
161 | Elegible | PUMAS CU | DB | HUGO DANIEL CAMPOS ESCOBEDO |
162 | Elegible | PUMAS CU | DB | JEFF KEN RAMÍREZ BALDERAS |
163 | Elegible | PUMAS CU | OL | JOSÉ ALBERTO VALDÉS RUÍZ |
164 | Elegible | PUMAS CU | RB | JUAN CARLOS IBARRA FIERRO |
165 | Elegible | PUMAS CU | OL | MARIO ALEJANDRO GALINDO MERINO |
166 | Elegible | TECOS UAG | DB/CB | AGUSTÍN ALEJANDRO OSORNO MOLLEGAS |
167 | Elegible | TECOS UAG | RB | ALDAIR LÓPEZ IBARRA |
168 | Elegible | TECOS UAG | DL | ÁNGEL DE JESÚS GARCÍA ANAYA |
169 | Elegible | TECOS UAG | WR | ANTONIO HERNÁNDEZ SILVA |
170 | Elegible | TECOS UAG | OL | CARLOS JOSUÉ RÍOS LÓPEZ |
171 | Elegible | TECOS UAG | DL | MANUEL ALEJANDRO MENDOZA HERNÁNDEZ |
172 | Elegible | TECOS UAG | OL | OLIVER GIOVANNY ORTIZ RIVERA |
173 | Elegible | TECOS UAG | DL | OSCAR ROGELIO QUIÑONES DE LA BARRERA |
174 | Elegible | TECOS UAG | OL | PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ VALDEZ |
175 | Elegible | ZORROS CETYS | OL | ERICK ALONSO PÉREZ NEGRÓN RIVERA |
Últimas entradas de Fernanda Mayen (ver todo)
- México en el flag football: Potencia Mundial - 6 julio, 2024
- El detrás de la mejor ofensiva de la LFA - 5 julio, 2024
- Las sorpresas de Galgos y su tercer año - 4 julio, 2024