Bienvenido a la ZONA DE ESTADÍSTICAS DE PIONEROS. Con el fin de facilitar tu consulta, las estadísticas están divididas en 6 bloques: POR EQUIPO, PASADORES, POR AIRE, POR TIERRA, DEFENSIVAS Y EQUIPOS ESPECIALES. Además de que puedes filtrar las tablas por nombre, o posición, tambien puedes ordenar cualquiera de las columnas de mayor a menor vara ver diferentes “rankeos”. Aquí te dejamos unos tips de navegación.
SEMANA | EQUIPO | PTS | YDsTOT | YDSxPAS | YDSxRUN | PTsPER | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | JUGADAS | PASES | CARRERAS | CASTIGOS | YDSxCASTIGO | 1ROS Y 10 | CONTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | PIONEROS | 7 | 89 | 15 | 74 | 29 | 331 | 115 | 446 | 39 | 15 | 24 | 0 | 48 | 0 | CONDORS |
SEMANA-2 | PIONEROS | 2 | 174 | 56 | 118 | 19 | 113 | 132 | 245 | 69 | 28 | 41 | 0 | 82 | 0 | RAPTORS |
SEMANA-3 | PIONEROS | 3 | 176 | 103 | 73 | 23 | 85 | 98 | 183 | 40 | 15 | 25 | 0 | 59 | 0 | FUNDIDORES |
SEMANA-4 | PIONEROS | 19 | 364 | 262 | 102 | 24 | 211 | 121 | 332 | 23 | 7 | 16 | 0 | 47 | 0 | ARTILLEROS |
SEMANA-5 | PIONEROS | 9 | 213 | 124 | 89 | 8 | 175 | 50 | 225 | 36 | 19 | 17 | 0 | 40 | 0 | DINOS |
TOTALES | PIONEROS | 40 | 1016 | 560 | 456 | 103 | 915 | 516 | 1431 | 207 | 84 | 123 | 0 | 276 | 0 | TOTALES |
SEMANA-4 | PIONEROS | 11.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 24.7 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 4.0 | 0 | 17 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 6.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 242 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 7.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 9.0 | 0 | -5 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 5.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 27.5 | 0 | 20 | 17 | 0.0 | ||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 8.0 | 0 | 16 | 21.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 16.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 9.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 11.3 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 8.7 | 0 | 11 | 4 | 0.0 | 6 | |||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 17 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 20 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | PIONEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
JERSEY | COM/ATT | YDSxPAS | TDxPAS | PTS | %-EFQ | 1ROS | pasINT | FUM | SACK | SAFETY | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15/23 | 242 | 2 | 0 | 65.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GERARDO RAMOS PASTRANA | |
15 | 11/20 | 43 | 0 | 0 | 55.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ÁLVARO DANIEL URZÚA GUTIÉRREZ | |
19 | 23/59 | 124 | 0 | 12 | 38.98% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | RYAN PAHOS |
JERSEY | RUNS | YDSxRUN | YDsPROM | TDxRUN | PTS | 1ROS | FUM | 2PT | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 41 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | VÍCTOR MANUEL TEJEDA DE LUCIO | |
12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | GERARDO RAMOS PASTRANA | |
15 | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | QB | ÁLVARO DANIEL URZÚA GUTIÉRREZ | |
19 | 28 | 97 | 3.5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | QB | RYAN PAHOS | |
23 | 18 | 54 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ERICK ALEJANDRO SANTOYO GUTIÉRREZ | |
26 | 24 | 95 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JOSHUA WESLEY | |
30 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JORGE ABRAHAM GÓMEZ ONTIVEROS |
JERSEY | REC/DRP | YDSxREC | YDsPROM | %-EFW | TDxREC | PTS | 1ROS | FUM | 2PT | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/0 | 11 | 11.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | VÍCTOR MANUEL TEJEDA DE LUCIO | |
2 | 14/1 | 147 | 10.5 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ QUINTANILLA | |
3 | 1/0 | 4 | 4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | WR | ADÁN VLADIMIR OLIVEROS MUHLIA | |
10 | 5/0 | 36 | 7.2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | WILLIAM OMAR JACKSON MONTAÑO | |
11 | 8/4 | 55 | 6.9 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ALDO ALEJANDRO NARVÁEZ CASTILLÓN | |
13 | 1/0 | 6 | 6.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DANIEL BECERRIL GÓMEZ | |
16 | 7/2 | 77 | 11.0 | 71% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | WR | JOSEPH OMAR GUADALUPE ACOSTA MENDOZA | |
23 | 1/0 | 2 | 2.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | ERICK ALEJANDRO SANTOYO GUTIÉRREZ | |
26 | 5/0 | 23 | 4.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JOSHUA WESLEY | |
30 | 1/0 | -7 | -7.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JORGE ABRAHAM GÓMEZ ONTIVEROS | |
41 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | SHAQUEZ TY'EL STRICKLAND | |
88 | 1/1 | -1 | -1.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | LUIS ALBERTO PEDROZA ESTRADA |
JERSEY | TKL | asTKL | SK | asSK | INT | pDEF | forFUM | FUMrec | S&S | PK6 | SFTY | K-BL | PTS | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | JEREMY FAGNAN | |
8 | 37 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LB | DREW MORRIS | |
9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | OWEN ONAN RUÍZ GÓMEZ | |
22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | PATRICIO GLEESON LARA | |
31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | JOSE IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ | |
36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | LB | CRISTIAN TREVIÑO SCHOBERT | |
40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | ERICK YUNIEL HERRERA HERRERA | |
42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | EDGAR DANIEL PADILLA GONZÁLEZ | |
44 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | JUAN LUIS ANTONIO CONTRERAS | |
47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | GUSTAVO TÉLLEZ TREJO | |
48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | ÓSCAR EDUARDO PEREA ALFARO | |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | JOSE MARÍA GÓMEZ SALINAS | |
69 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | DIEGO RUÍZ HELGUERA | |
73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | ANIBAL HERNÁNDEZ MONDRAGÓN | |
93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | SERGIO BÁRCENAS GÓMEZ | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | DAVID DÍAZ PASTRANA | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | GABRIEL VÁZQUEZ TAVERNA | |
99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | FÉLIX ROBERTO GUERRERO SÁNCHEZ |
JERSEY | PNT/KOF | YDSxP/K | RET-TD | RET | YDSxRET | YDsPROM | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | VÍCTOR MANUEL TEJEDA DE LUCIO | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ QUINTANILLA | |
3 | 0/1 | 0/10 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | WR | ADÁN VLADIMIR OLIVEROS MUHLIA | |
10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | WILLIAM OMAR JACKSON MONTAÑO | |
11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | ALDO ALEJANDRO NARVÁEZ CASTILLÓN | |
13 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | DANIEL BECERRIL GÓMEZ | |
16 | 2/3 | 7/78 | 0 | 5 | 85 | 17.0 | WR | JOSEPH OMAR GUADALUPE ACOSTA MENDOZA | |
23 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | ERICK ALEJANDRO SANTOYO GUTIÉRREZ | |
26 | 0/5 | 0/99 | 0 | 5 | 99 | 19.8 | RB | JOSHUA WESLEY | |
30 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | JORGE ABRAHAM GÓMEZ ONTIVEROS | |
41 | 0/4 | 0/75 | 0 | 4 | 75 | 18.8 | WR | SHAQUEZ TY'EL STRICKLAND | |
88 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | LUIS ALBERTO PEDROZA ESTRADA |
JERSEY | PAT/ATT | FG/ATT | PTSxKICK | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2/3 | 4/6 | 14 | ENRIQUE GERARDO YENNY ROMERO |
*En la tabla que se muestra a continuación se explica el significado de cada abreviatura y la posición a la que aplica ese tipo de estadística
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN | POS | |
---|---|---|---|
ATT | Intentos de pase lanzados | QB | |
COMP | Pases lanzados completos | QB | |
YDSxPAS | Yardas por pase | QB | |
TDxPAS | pases de touchdown | QB | |
pasINT | pases interceptados | QB | |
RUNS | carreras | QB,RB,WR | |
YDSxRUN | yardas por carrera | QB,RB,WR | |
TDxRUN | carerra de touchdown | QB,RB,WR | |
RECtarg | pases lanzados al receptor | RB,WR | |
REC | pases recibidos | RB,WR | |
YDSxREC | yardas por pase | RB,WR | |
TDxREC | recepción de touchdown | RB,WR | |
FUM | pérdida de balón | QB,RB,WR | |
DROP | pases tirados | RB,WR | |
2PT | conversiones de 2 puntos | QB,RB,WR | |
PUNTret | regreso de despeje | RB,WR | |
YDSxPR | yardas por regreso de despeje | RB,WR | |
TDxPR | touchdown de regreso de despeje | RB,WR | |
KOret | regreso de kickoff | RB,WR | |
YDSxKO | yardas por regreso de kickoff | RB,WR | |
TDxKO | touchdown de regreso de kickoff | RB,WR | |
PAT | punto extra | K | |
FG | gol de campo | K | |
LONG | longitud de la patada | K | |
1ROS | 1ro y 10 | QB,RB,WR | |
SACK | capturado atrás de la línea | QB,RB,WR | |
SAFETY | capturado en la zona de anotación | QB,RB,WR | |
FUMrec | balón suelto recuperado | QB,RB,WR,OL | |
PTS | puntos anotados a la ofensiva | QB,RB,WR,OL,K | |
CASTofe | castigos ofensivos | QB,RB,WR,OL,K | |
YDSc | yardas perdidas por castigo | QB,RB,WR,OL,K | |
TKL | tacletos | DL,LB,DB,K | |
asTKL | asistencia de tacleos | DL,LB,DB,K | |
SK | captura atrás de la línea | DL,LB,DB | |
asSK | asistencia en capturas atrás de la línea | DL,LB,DB | |
INT | intercepciones | DL,LB,DB | |
pDEF | pases defendidos | DL,LB,DB | |
forFUM | perdidas de balón provocadas | DL,LB,DB | |
FUMrec | balones recuperados | DL,LB,DB | |
I/F-YD | yardas avanzadas después del fumble o intercepción | DL,LB,DB | |
S&S | balón recuperado y llevado a la zona de anotación | DL,LB,DB | |
PK6 | intercepciones regresada a la zona de anotación | DL,LB,DB | |
SFTY | captura al QB en la zona de anotación | DL,LB,DB | |
K-BL | patada bloqueada | DL,LB,DB | |
PTS+ | puntos anotados a la defensiva | DL,LB,DB | |
CASTdef | castigos defensivos | DL,LB,DB | |
YDS | yardas perdidas por castigo | DL,LB,DB | |
TK/AS | tacleos y asistencias | DL,LB,DB | |
SK/AS | sacks y asistencias | DL,LB,DB | |
REC/TGT | recepciones y blancos | RB,WR | |
COM/ATT | pasees completos y pases lanzados | QB | |
TD | anotaciones ofensivas | QB,RB,WR,OL,K | |
PAT-ATT | intentos de punto extra | K | |
FG-ATT | intentos de gol de campo | K | |
PAT/ATT | punto extra e intentos | K | |
FG/ATT | gol de campo e intentos | K | |
PTS-KICK | puntos por patada (PAT +FG) | K | |
PNT/KOF | reresos de despeje y kickoff | RB,WR | |
YDS-P/K | yardas por regreso de despeje y kickoff | RB,WR | |
RET-TD | antoaciones por regresos de patada | RB,WR | |
RET | regresos de patada | RB,WR | |
YDS-RET | yardas por regreso de patada | RB,WR | |
%-EFQ | % efectividad del QB | QB | |
YDSsPROr | yardas promedio por tierra | QB,WR,RB | |
%-EFW | % efectividad del WR | RB,WR | |
YDsPROw | yardas promedio por recepción | WR,RB | |
TDdef | anotaciones defensivas | DL,LB,DB | |
YDsPROkr | yardas promedio por regreso de patada | RB,WR | |
YDsCOM | yardas combinadas | QB,WR,RB | |
TUNR OVERS | fumbles e intercepciones | DL,LB,DB |