EQUIPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARTILLEROS | 8 | 5 | 3 | 145 | 131 | 14 | 63% | 1.11 |
1 | CONDORS | 8 | 6 | 2 | 205 | 150 | 55 | 75% | 1.37 |
2 | MAYAS | 8 | 5 | 3 | 130 | 129 | 1 | 63% | 1.01 |
POSICIÓN | PROCEDENCIA | STATUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | RB | 94.5 | 1.83 | LINCES UVM | ACTIVO | |
2 | MARCO ANTONIO MORALES SAUSTE | WR | 80 | 1.77 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
5 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | WR | 78 | 1.7 | BURROS BLANCOS IPN | ACTIVO | |
6 | SEBASTIÁN BAIG NECOECHEA | LB | 99 | 1.88 | LINCES UVM | ACTIVO | |
7 | JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ OJEDA | WR | 95 | 1.82 | PUMAS CU | ACTIVO | |
8 | ÁNGEL EDUARDO SÁNCHEZ COLÍN | K | 83 | 1.71 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
9 | GUSTAVO RAMOS ESCANDÓN | WR | 90 | 1.8 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
10 | JORDI SALDAÑA SALINAS | FS | 82 | 1.74 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
11 | DIEGO JAIR VIAMONTES COTERA | WR | 85 | 1.8 | LINCES UVM | ACTIVO | |
12 | MARCO ANTONIO GARCÍA ROSADO | QB | 87 | 1.81 | ÁGUILAS BLANCAS | ACTIVO | |
13 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 80 | 1.78 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
14 | JOSÉ VICTORIANO GARATACHEA GÓMEZ | SS | 89 | 1.7 | PUMAS CU | ACTIVO | |
18 | JUAN SALVADOR VÁZQUEZ MUÑOZ | DB | 83 | 1.82 | TOROS SALVAJES UACH | ACTIVO | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | RB | 80 | 1.73 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
23 | JONATHAN TINAJERO | CB | 82 | 1.77 | STERLING COLLEGE | ACTIVO | |
25 | FRANCISCO YAMIL OLVERA ÁLVAREZ | CB | 91 | 1.83 | PUMAS ACATLÁN | ACTIVO | |
27 | ADÁN HERNÁNDEZ PATIÑO | SS | 84 | 1.72 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
31 | RICARDO ESPINOZA RAZO | CB | 88 | 1.84 | PUMAS CU | ACTIVO | |
33 | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES | RB | 84 | 1.68 | FRAILES UT | ACTIVO | |
44 | CARLOS GERARDO DÍAZ BAÑOS | TE | 105 | 1.76 | FRAILES UT | ACTIVO | |
50 | EDGAR WHITE GONZÁLEZ | LB | 91 | 1.75 | FRAILES UT | ACTIVO | |
52 | JOSÉ LENNIN ORTIZ YAÑES | LB | 110 | 1.78 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
53 | MARIANO VARGAS RÍOS | OL | 122 | 1.9 | ITESM CEM | ACTIVO | |
54 | JONATHAN ISRAEL GARCÍA CASAS | LB | 100 | 1.8 | FRAILES UT | ACTIVO | |
55 | ERICK ALEJANDRO ZAMORA GARZA | OL | 135 | 1.9 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
56 | LUIS FERNANDO ZARATE JUÁREZ | LB | 87 | 1.8 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
57 | GILDARDO TORRES CHARCO | OL | 110 | 1.86 | PUMAS CU | ACTIVO | |
58 | URIEL TADEO LÓPEZ DÍAZ | LB | 102 | 1.8 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
72 | LEONEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ | OL | 116 | 1.8 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
73 | JONATHAN BERTÍN SEGURA CORRAL | OL | 125 | 1.95 | ÁGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 2.02 | BORREGOS ITESM MTY | ACTIVO | |
77 | JAVIER GONZÁLEZ CARBAJAL | OL | 147 | 1.93 | ITESM CEM | ACTIVO | |
79 | ÁNGEL LUIS GARCÍA OLIVA | OL | 147 | 1.98 | FRAILES UT | ACTIVO | |
81 | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | WR | 90 | 1.85 | BURROS BLANCOS IPN | ACTIVO | |
90 | URIEL AVALOS AGUILAR | DE | 103 | 1.87 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
91 | EMIGDIO PALACIOS ALCALÁ | DL | 103 | 1.84 | BURROS BLANCOS | ACTIVO | |
92 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 114 | 1.92 | TOROS SALVAJES UACH | ACTIVO | |
93 | FABIÁN ENRIQUE HUITRON FLORES | DL | 118 | 1.9 | BURROS BLANCOS IPN | ACTIVO | |
94 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADO | DL | 90 | 1.65 | FRAILES UT | ACTIVO | |
96 | JOSÉ ÁNGEL BALAM SÁNCHEZ PÉREZ | DL | ACTIVO | ||||
98 | FERNANDO AGUIRRE MARTÍNEZ | DL | 105 | 1.83 | ÁGUILAS BLANCAS | ACTIVO | |
99 | ISAACK ABRAHAM MEDINA CARBAJAL | DL | 106 | 1.92 | BURROS BLANCOS IPN | ACTIVO | |
3 | JAVIER MURILLO VIGIL | 81 | 1.7 | FRAILES UT | ACTIVO | ||
19 | ENRIQUE HERNÁN BENAVIDES GARCÍA | 90 | 1.8 | PUMAS ACATLÁN | RED SHIRT | ||
30 | JOSÉ AXEL FALCÓN VARGAS | 90 | 1.8 | EAGLES | RED SHIRT | ||
51 | JOSUE ERUBEY MALDONADO VARGAR | 90 | 1.8 | BURROS BLANCOS | RED SHIRT | ||
60 | VICTOR HUGO CALIZ QUIROZ | RED SHIRT |
NOTICIAS
[post_grid id=”6558″]
CALENDARIO
FOTOS
STAFF
HISTORIA
Mayas es uno de los cuatro equipos fundadores de la LFA y su actual bicampeón. El nombre del equipo fue elegido por los aficionados tras superar en votaciones a Lobos, Insurgentes y Osos; gracias al nombre, símbolo y la conformación del equipo se adquirió una identidad que rápidamente se estableció en del gusto de la gente, siendo hasta la fecha el equipo con mayor número de aficionados en las redes sociales. Nuestro hashtag oficial es #ImperioAzul.
En la primera temporada, y con una marca de 4-2 (con tres victorias consecutivas) obtuvieron el primer título de la liga venciendo a los Raptors del Estado de México, originando una rivalidad con tonos de futuro clásico. Para la campaña del 2017, Mayas mejoró su marca al perder solamente un partido contra Eagles (hoy Mexicas) en la Semana 1, ostentando una racha de ocho partidos (incluyendo postemporada) sin conocer la derrota. En el Tazón México II derrotaron a los Dinos de Saltillo, equipo que llegó en la expansión de la LFA ese mismo año.
Estando al mando del Head Coach Ernesto Alfaro desde el primer año, Mayas ha optado por la diversidad en sus elementos, contando con jugadores de distintas universidades y colegios del país, lo que ha conseguido combinar varios estilos de juego y establecer el propio, y como resultado, varios de sus jugadores han sido reconocidos en esta liga, como Josué Martínez, Marco García o Jordi Saldaña, por mencionar algunos.
[post_grid id=”12098″]