Este sábado se llevará a cabo la sexta edición del Draft LFA, por ello te presentamos a los jugadores que estarán elegibles para ser seleccionados por cualquiera de los 10 equipos y así comenzar con su carrera en la LFA.
# | No. Jersey | Nombre | Apellidos | Edad | PROCEDENCIA | Posición | Peso | Estatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alejandro | Baliño Damián | 25 | Águilas Blancas | LB | 89 | 1.75 |
2 | 7 | José Pablo | Sánchez Martínez | 25 | Águilas Blancas | DB/CB | 75 | 1.76 |
3 | 8 | Xavier Alejandro | García León | 25 | Águilas Blancas | LB | 106 | 1.82 |
4 | 13 | Mauricio | García Bernal | 25 | Águilas Blancas | WR | 76 | 1.74 |
5 | 14 | Ricardo Alejandro | Angüiz Vázquez | 25 | Águilas Blancas | QB | 77 | 1.9 |
6 | 23 | Jaime | García González | 25 | Águilas Blancas | RB | 83 | 1.7 |
7 | 26 | José Antonio | Gutiérrez Martínez | 25 | Águilas Blancas | DB | 77 | 1.8 |
8 | 57 | Jorge Iván | Castro Hernández | 25 | Águilas Blancas | OL | 124 | 1.76 |
9 | 69 | Emmanuel | Mariscal González | 25 | Águilas Blancas | OL | 128 | 1.9 |
10 | 71 | Aminael Ernesto | Landa Tinajero | 25 | Águilas Blancas | OL | 120 | 1.85 |
11 | 78 | Armando | Macías Barajas | 25 | Águilas Blancas | OL | 134 | 1.86 |
12 | 75 | Axel Eduardo | Aguirre Serna | 25 | Águilas UACH | OL | 125 | 1.84 |
13 | 99 | Omar Iván | Escárcega Lozano | 25 | Águilas UACH | DL | 137 | 1.84 |
14 | 7 | Iván Alejandro | Kobeh Ramírez | 22 | Arkansas State Qro | QB | 85 | 1.86 |
15 | 28 | Carlos Emiliano | Valadéz Martínez | 23 | Auténticos Tigres | RB | 87 | 1.72 |
16 | 88 | Cesar Gerardo | González De Luna | 25 | Auténticos Tigres | WR | 75 | 1.75 |
17 | 12 | Claudio | Montalvo Garza | 25 | Auténticos Tigres | PB | 120 | 1.9 |
18 | 58 | Johan Aldair | Vásquez Torres | 25 | Auténticos Tigres | OL | 132 | 1.89 |
19 | 93 | Jacobo | Sánchez Arista | 24 | Borregos CEM | DL | 108 | 1.96 |
20 | 55 | Acssel Alejandro | Rodríguez Aguirre | 25 | Borregos GDL | DT | 112 | 1.77 |
21 | 89 | Arturo | Calderón Huerta | 22 | Borregos GDL | TE | 101 | 1.86 |
22 | 92 | Fernando Hazel | Ascencio Baumgarten | 23 | Borregos GDL | DL | 100 | 1.83 |
23 | 76 | Isaac Ricardo | Cuevas Cervantes | 25 | Borregos MTY | OL | 136 | 1.94 |
24 | 5 | Julio Cesar | Covarrubias Elizondo | 25 | Borregos MTY | RB | 90 | 1.78 |
25 | 78 | Raúl | Espinoza Recinos | 25 | Borregos Puebla | OL | 150 | 1.88 |
26 | 5 | Daniel | Barroso Salgado | 24 | Borregos Querétaro | QB | 85 | 1.87 |
27 | 0 | Manuel | Espriu Pérez | 25 | Borregos Querétaro | WR | 71 | 1.76 |
28 | 59 | Miguel Ángel | Sánchez Leal | 22 | Borregos Querétaro | OL | 105 | 1.9 |
29 | 95 | Alejandro | Miranda Pérez | 25 | Búhos IPN | DL | 98 | 1.8 |
30 | 42 | José Manuel | Flores Jiménez | 25 | Búhos IPN | DB | 85 | 1.8 |
31 | 17 | Luis Octavio | Aranza Ortiz | 25 | Búhos IPN | WR | 74 | 1.75 |
32 | 56 | Akin Barlaam | Martínez Luna | 25 | Búhos IPN | DL | 100 | 1.85 |
33 | 24 | Cesar | Mandujano Burgos | 25 | Burros Blancos | DB | 93 | 1.83 |
34 | 5 | Cesar Antonio | García García | 25 | Burros Blancos | DE | 100 | 1.85 |
35 | 96 | Eduardo Antonio | Calderón Salazar | 25 | Burros Blancos | DT | 128 | 1.9 |
36 | 48 | Sebastián | Belauzarán Sautto | 24 | Burros Blancos | LB | 80 | 1.79 |
37 | 97 | Brandon | Vera Garita | 25 | Burros Blancos | DT | 120 | 1.8 |
38 | 3 | Carlos Emilio | García Delgado | 25 | Burros Blancos | WR | 83 | 1.77 |
39 | 27 | Abraham | Cortés Mata | 25 | Cimarrones UABC | DB | 80 | 1.7 |
40 | 54 | Mario Isaac | Barajas Martínez | 25 | Cimarrones UABC | OL | 110 | 1.85 |
41 | 24 | Ricardo | Zamora Espinoza | 25 | Cimarrones UABC | DB | 85 | 1.75 |
42 | 56 | Rodrigo | De La Rosa García | 25 | Cimarrones UABC | OL | 135 | 1.8 |
43 | 7 | Martín Issac | Avilés Ramírez | 25 | Frailes UT | QB | 87 | 1.82 |
44 | 58 | Joshua | Bonilla Azpiricueta | 25 | Frailes UT | OL | 97 | 1.75 |
45 | 98 | Luis Daniel | Carreño Najera | 25 | Frailes UT | DL | 96 | 85 |
46 | 27 | Pablo Antonio | Santiago Sotelo | 25 | Frailes UT | RB | 80 | 1.74 |
47 | 8 | Jorge Arturo | Frías Ponce | 25 | Frailes UT | DB | 87 | 1.75 |
48 | 4 | Humberto | Beltrán Saenz | 25 | Indios UACJ | CB | 82 | 1.82 |
49 | 78 | José Juan | Olguín Hernández | 25 | Leones AC | OL | 140 | 1.82 |
50 | 12 | Edson Jhair | Martínez Camacho | 25 | Leones AN | WR | 74 | 1.8 |
51 | 47 | Jonathan Alejandro | Vázquez Sánchez | 25 | Leones AN | K | 88 | 1.77 |
52 | 90 | Ángel Antonio | Barrón Sánchez | 25 | Leones AQ | DL | 93 | 1.8 |
53 | 57 | Benjamín Ezra | Dimas Aguilera | 25 | Leones AQ | OL | 112 | 1.81 |
54 | 53 | Fernando Sebastián | López Pacheco | 25 | Leones AQ | DL | 104 | 1.88 |
55 | 23 | Isaac Alberto | Trejo Sánchez | 25 | Leones AQ | LB/SS | 83 | 1.83 |
56 | 22 | Ricardo | Contreras | 25 | Leones AQ | LB | 90 | 1.73 |
57 | 6 | Santiago | Díaz Ezcurra | 25 | Leones AQ | P/K | 89 | 1.69 |
58 | 9 | Alfonso Josué | Mendoza Baca | 25 | Linces UVM | LB | 99 | 1.8 |
59 | 10 | Héctor Alexis | Rodríguez Ruiz | 25 | Linces UVM | WR | 77 | 1.77 |
60 | 7 | Alejandro | Coronado Pulgarín | 25 | Lobos UAdeC | WR | 85 | 1.8 |
61 | 27 | Eduardo De Jesús | Rodríguez García | 25 | Lobos UAdeC | LB | 88 | 1.7 |
62 | 7 | Luis Enrique | Torres Nateras | 25 | Potros UAEM | QB | 60 | 1.72 |
63 | 66 | Virgilio David | Gómez Saldívar | 25 | Potros UAEM | OL | 110 | 1.78 |
64 | 28 | David Alejandro | Ortiz Negrete | 25 | Pumas Acatlán | RB | 77 | 1.7 |
65 | 24 | Fabrizzio | Giombini Galicia | 25 | Pumas Acatlán | DB | 75 | 1.75 |
66 | 91 | Iván | Hernández Gleason | 25 | Pumas Acatlán | DL | 90 | 1.8 |
67 | 7 | Mauricio | Gómez Castro | 25 | Pumas Acatlán | RB | 70 | 1.65 |
68 | 72 | Saúl Enrique | Zanatta Torres | 25 | Pumas Acatlán | OL | 150 | 1.88 |
69 | 34 | Andoni | Ruiz Mancilla | 25 | Pumas Acatlán | LB | 90 | 1.83 |
70 | 5 | Álvaro | Vinageras Fuentes | 25 | Pumas Acatlán | LB | 95 | 1.9 |
71 | 2 | Aarón Jesrrel | Pacheco García | 25 | Pumas CU | WR | 85 | 1.82 |
72 | 32 | Alexis Ernesto | Sandoval Sánchez | 25 | Pumas CU | TE/PB | 93 | 1.78 |
73 | 0 | Anuar Daniel | De la Concha Hernández | 25 | Pumas CU | WR | 72 | 1.68 |
74 | 5 | Brandon Omar | Pérez Cerna | 25 | Pumas CU | DL | 112 | 1.82 |
75 | 19 | Raúl | Reyes Nuncio | 25 | Pumas CU | QB | 82 | 1.84 |
76 | 91 | Rodrigo | Ferat González | 25 | Pumas CU | DL | 99 | 1.8 |
77 | 21 | Fernando Daniel | Socorro Mohedado | 25 | Pumas CU | LB | 96 | 1.8 |
78 | 16 | Fernando Jack | Rodríguez Grajeda | 25 | Pumas CU | WR | 75 | 1.74 |
79 | 58 | Cristóbal Gabriel | Luna Castro | 25 | Pumas CU | OL | 116 | 1.8 |
80 | 74 | Julio Bernardo | García Cabrera | 25 | Pumas CU | OL | 123 | 1.86 |
81 | 14 | Miguel Ángel | Aguilar Pastrana | 25 | Pumas CU | LB | 102 | 1.8 |
82 | 17 | Oscar Ulises | Patricio Muñoz | 25 | Pumas CU | DB/FS | 85 | 1.87 |
83 | 97 | Christopher | Real López | 25 | Tecos UAG | DL | 105 | 1.95 |
84 | 95 | Eirving Jair | Rivero Padilla | 25 | Tecos UAG | DL | 130 | 1.85 |
85 | 3 | Ezequiel | Morales Espinosa | 25 | Tecos UAG | QB/RB | 96 | 1.78 |
86 | 13 | Rodrigo | Rojas Armenta | 25 | Tecos UAG | DB | 83 | 1.84 |
Últimas entradas de Fernanda Mayen (ver todo)
- Patricio Quiroga ¿Héroe o villano? - 13 diciembre, 2024
- Lo de hoy es ser campeón invicto - 6 diciembre, 2024
- Crece la lista de mexicanos campeones en la CFL - 26 noviembre, 2024