120 jugadores terminaron su elegibilidad de Liga Mayor este año, aquí te dejamos todos los picks de este octavo Draft de la LFA, los cuales empezarán a nutrir a los equipos de la liga para hacer de esta temporada una inolvidable.
El sábado vimos un total de 60 picks en 6 rondas más una selección complementara lo que nos hizo conocer a 61 prospectos en el evento.
ORDEN DE REGISTRO | PICK | UNIVERSIDAD | POS. | NOMBRE | EQUIPO SELECCIONADOR | RONDA |
57 | PICK 01 | BORREGOS MTY | DB | RAMÓN ALONSO GAXIOLA MUÑIZ | JEFES | RONDA 1 |
30 | PICK 02 | AUTÉNTICOS TIGRES | OL | LUIS FERNANDO MORENO LOZANO | CAUDILLOS | RONDA 1 |
25 | PICK 03 | AUTÉNTICOS TIGRES | RB | AXEL ARIEL MONTINI | FUNDIDORES | RONDA 1 |
129 | PICK 04 | PUMAS ACATLÁN | WR | BRANDON VICENTE NIEBLA LUNA | GALGOS | RONDA 1 |
11 | PICK 05 | ÁGUILAS BLANCAS | QB | JOSÉ MIGUEL PATIÑO MEJÍA | MEXICAS | RONDA 1 |
162 | PICK 06 | PUMAS CU | DB | JEFF KEN RAMÍREZ BALDERAS | REDS | RONDA 1 |
138 | PICK ESPECIAL | PUMAS ACATLÁN | QB | JOHAN LEONEL LÓPEZ GUERRERO | RAPTORS | RONDA 1 |
40 | PICK 07 | BORREGOS CEM | DL | ALAN CLAVERIE MURRA | GALLOS NEGROS | RONDA 1 |
60 | PICK 08 | BORREGOS PUEBLA | OL | FERNANDO ESPINOZA CASTELLANOS | REYES | RONDA 1 |
50 | PICK 09 | BORREGOS MTY | DL | ELÍAS RICHO LANKENAU | DINOS | RONDA 1 |
52 | PICK 10 | BORREGOS MTY | WR | HÉCTOR RAMÍREZ BELTRÁN | JEFES | RONDA 1 |
10 | PICK 11 | ÁGUILAS BLANCAS | LB | JOSÉ EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA | GALLOS NEGROS | RONDA 2 |
33 | PICK 12 | AZTECAS UDLAP | DL | JOSÉ HUMBERTO BENGOCHEA ARANDA | GALLOS NEGROS | RONDA 2 |
163 | PICK 13 | PUMAS CU | OL | JOSÉ ALBERTO VALDÉS RUÍZ | MEXICAS | RONDA 2 |
157 | PICK 14 | PUMAS CU | DL | EMILIANO GONZÁLEZ PERDOMO | RAPTORS | RONDA 2 |
31 | PICK 15 | AUTÉNTICOS TIGRES | DL | RUBÉN MONTES TALAMANTES | CAUDILLOS | RONDA 2 |
161 | PICK 16 | PUMAS CU | DB | HUGO DANIEL CAMPOS ESCOBEDO | RAPTORS | RONDA 2 |
85 | PICK 17 | BURROS BLANCOS | WR | EMILIANO MARTÍNEZ TEJEDA | GALLOS NEGROS | RONDA 2 |
35 | PICK 18 | AZTECAS UDLAP | WR | LUIS GERARDO RETANA PADILLA | MEXICAS | RONDA 2 |
27 | PICK 19 | AUTÉNTICOS TIGRES | LB | EMMANUEL HORACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | DINOS | RONDA 2 |
53 | PICK 20 | BORREGOS MTY | OL | HÉCTOR ANDRÉS ZEPEDA HERNÁNDEZ | GALGOS | RONDA 2 |
55 | PICK 21 | BORREGOS MTY | WR | LUIS MIGUEL PULIDO MORALES | FUNDIDORES | RONDA 3 |
32 | PICK 22 | AUTÉNTICOS TIGRES | LB | SERGIO SAN VICENTE GUERRERO | FUNDIDORES | RONDA 3 |
7 | PICK 23 | ÁGUILAS BLANCAS | DL/NT | ERICK JAIRCRUZ ÁNGELES | MEXICAS | RONDA 3 |
20 | PICK 24 | ÁGUILAS UACH | DB/SS, FS | HUGO ALBERTO MATA LOYA | CAUDILLOS | RONDA 3 |
2 | PICK 25 | ÁGUILAS BLANCAS | LB | AXEL ÁLVAREZ CASILLAS | RAPTORS | RONDA 3 |
82 | PICK 26 | BURROS BLANCOS | OL | ADÁN SEBASTIÁN GONZÁLEZ MIRANDA | RAPTORS | RONDA 3 |
9 | PICK 27 | ÁGUILAS BLANCAS | RB | JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ MORALES | REDS | RONDA 3 |
164 | PICK 28 | PUMAS CU | RB | JUAN CARLOS IBARRA FIERRO | RAPTORS | RONDA 3 |
1 | PICK 29 | ÁGUILAS BLANCAS | WR | ALAN MUÑIZ MÁRQUEZ | MEXICAS | RONDA 3 |
112 | PICK 30 | LINCES UVM | K | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MENDOZA | GALLOS NEGROS | RONDA 3 |
145 | PICK 31 | PUMAS ACATLÁN | DB/WR | NEHEMÍAS ORTIZ MARTÍNEZ | CAUDILLOS | RONDA 4 |
8 | PICK 32 | ÁGUILAS BLANCAS | WR | GUILLERMO ARVIZU AMBRIZ | GALLOS NEGROS | RONDA 4 |
39 | PICK 33 | BORREGOS CCM | DL | MARCO ALONSO TÉLLEZ OCEGUERA | REDS | RONDA 4 |
121 | PICK 34 | LOBOS UADEC | LB | GUILLERMO ANDRÉS SALDAÑA MORENO | JEFES | RONDA 4 |
175 | PICK 35 | ZORROS CETYS | OL | ERICK ALONSO PÉREZ NEGRÓN RIVERA | GALGOS | RONDA 4 |
106 | PICK 36 | LEONES AQ | QB | EDHER SAMUEL AMAYA PEDRAZA | GALLOS NEGROS | RONDA 4 |
28 | PICK 37 | AUTÉNTICOS TIGRES | DL/DE | JAVIER FERNANDO MONTES GUZMÁN | FUNDIDORES | RONDA 4 |
123 | PICK 38 | LOBOS UADEC | WR | LUIS ANTONIO CORONADO PULGARÍN | DINOS | RONDA 4 |
125 | PICK 39 | LOBOS UADEC | DL | RICARDO HERNÁNDEZ DÁVILA | DINOS | RONDA 4 |
54 | PICK 40 | BORREGOS MTY | WR | JORGE ALBERTO CASIAN PORTER | CAUDILLOS | RONDA 4 |
120 | PICK 41 | LOBOS UADEC | DL | GUILLERMO MENDOZA VELÁZQUEZ | JEFES | RONDA 5 |
108 | PICK 42 | LEONES AQ | RB | ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA | GALLOS NEGROS | RONDA 5 |
13 | PICK 43 | ÁGUILAS BLANCAS | LB | JUAN FRANCISCO ESTRADA CRISANTOS | MEXICAS | RONDA 5 |
104 | PICK 44 | LEONES AM | DB | JUAN CARLOS HERMIDA ESPINOZA | REDS | RONDA 5 |
92 | PICK 45 | CIMARRONES UABC | RB | CARLOS DANIEL NAVARRO MANZANO | GALGOS | RONDA 5 |
47 | PICK 46 | BORREGOS GDL | LB | JORGE ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDIOLA | REYES | RONDA 5 |
56 | PICK 47 | BORREGOS MTY | OL | MANUEL CANALES OZUNA | FUNDIDORES | RONDA 5 |
65 | PICK 48 | BORREGOS QRO | DL | ALONSO SÁMANO ALBARRÁN | GALLOS NEGROS | RONDA 5 |
124 | PICK 49 | LOBOS UADEC | LB | LUIS RICARDO MALDONADO RAMOS | DINOS | RONDA 5 |
70 | PICK 50 | BORREGOS QRO | RB | FRANCO GUTIÉRREZ MACEDA CHÁVEZ | GALLOS NEGROS | RONDA 5 |
132 | PICK 51 | PUMAS ACATLÁN | DL | FABIÁN EDUARDO CHÍO MÉNDEZ | JEFES | RONDA 6 |
105 | PICK 52 | LEONES AQ | WR | DANIEL ROSADO MARÍN | GALLOS NEGROS | RONDA 6 |
142 | PICK 53 | PUMAS ACATLÁN | LB | JOSÉ RAÚL DOMÍNGUEZ TORRES | MEXICAS | RONDA 6 |
110 | PICK 54 | LINCES UVM | DB | JORGE EDGAR VELASCO CRUZ | RAPTORS | RONDA 6 |
51 | PICK 55 | BORREGOS MTY | QB | EMILIO ELIZONDO | GALGOS | RONDA 6 |
146 | PICK 56 | PUMAS ACATLÁN | WR | NICOLÁS ACOSTA GUTIÉRREZ | REDS | RONDA 6 |
15 | PICK 57 | ÁGUILAS BLANCAS | DL | OSCAR GABRIEL GARCÍA OMAÑA | FUNDIDORES | RONDA 6 |
154 | PICK 58 | PUMAS CU | K | BRANDON ALEJANDRO CERVANTES BERISTAIN | REYES | RONDA 6 |
116 | PICK 59 | LOBOS BUAP | DL | STEFANO ALEJANDRO OSEGUERA RUBIO | DINOS | RONDA 6 |
18 | PICK 60 | ÁGUILAS UACH | RB | FRANCISCO GERARDOVILLASEÑOR SÁENZ | JEFES | RONDA 6 |
Finalmente, este lunes los equipos cerraron el Draft con uno complementario, manteniendo un formato similar al Draft normal, solo que en éste no hubo límite de rondas.
Estos son los jugadores que fueron seleccionados en la segunda etapa:
Pick no. | Equipo | Nombre Completo | Posición | Equipo LM | Ronda |
61 | Jefes | Jared Alejandro Sánchez Romero | OL | LOBOS UADEC | 7 |
62 | Gallos | Luis Alfredo Kobeh Ramírez | QB | Borregos QRO | 7 |
63 | Mexicas | Saúl Méndez Mendoza | DL | Pumas Acatlán | 7 |
64 | Raptors | Mauricio Melgoza Maruri | WR | Pumas Acatlán | 7 |
65 | Galgos | Eduardo Carrasco Zepeda | WR | Borregos PUE | 7 |
66 | Reds | Oscar Manuel García Maldonado | WR | Linces UVM | 7 |
67 | Fundidores | Juan Fernando Onorio Rodríguez | LB | Aztecas UDLAP | 7 |
68 | Reyes | Antonio Hernández Silva | WR | Tecos UAG | 7 |
69 | Caudillos | Sergio Daniel Ortiz Ortiz | QB | Águilas UACH | 7 |
70 | Gallos | Alexis Dasaef De La Garza | WR | Borregos QRO | 8 |
71 | Mexicas | Ricardo Emmanuel Contreras Morales | DL | Águilas Blancas | 8 |
72 | Raptors | Luis Alberto Martínez Sánchez | DL | Burros Blancos | 8 |
73 | Reds | Edgar Rodríguez Álvarado | QB | Búhos IPN | 8 |
74 | Fundidores | Félix Eduardo Rivera Garaygordobil | QB | Pumas CU | 8 |
75 | Reyes | Agustín Alejandro Osorno Mollegas | DB | Tecos UAG | 8 |
76 | Caudillos | Rubén Antonio Muñoz Varela | LB | Águilas UACH | 8 |
77 | Gallos | Santiago Peña Escoffié Márquez | OL | Borregos QRO | 9 |
78 | Mexicas | Ithuriel Melchor Salinas | OL | Pumas Acatlán | 9 |
79 | Raptors | Ilyhan Suárez Rodríguez | OL | Leones AM | 9 |
80 | Reds | Jorge Arturo Hinojosa Kim | DB | Pumas Acatlán | 9 |
81 | Fundidores | Edgar Javier Ortiz De León | DB | Auténticos Tigres | 9 |
82 | Reyes | Víctor Manuel De Luna Woo | WR | Borregos GDL | 9 |
83 | Caudillos | Luis Torres Oviedo | DB | Águilas Blancas | 9 |
84 | Gallos | Edgar Adrián Ulloa Salinas | QB | Borregos CEM | 10 |
85 | Mexicas | Mauricio Emiliano Melo Zamudio | DB | Burros Blancos | 10 |
86 | Raptors | Yan Karlo García Durán | LB | Burros Blancos | 10 |
87 | Reds | Brandon Jair Aguilar Roa | DB | Búhos IPN | 10 |
88 | Fundidores | Miguel Angel García Cerda | LB | Borregos PUE | 10 |
89 | Reyes | Andrés Sánchez Huerta | WR | Borregos GDL | 10 |
90 | Caudillos | Kevin Alejandro Moreno Vega | DB | Águilas UACH | 10 |
91 | Gallos | Jorge Adrián Arreola Meza | RB | Borregos QRO | 11 |
92 | Mexicas | Diego Díaz González | WR | Águilas Blancas | 11 |
93 | Raptors | David Enrique Gaona García | OL | Águilas Blancas | 11 |
94 | Reds | Mario Alejandro Galino Merino | OL | Pumas CU | 11 |
95 | Fundidores | Juan Arturo García Moreno | TE | Auténticos Tigres | 11 |
96 | Reyes | Manuel Alejandro Mendoza Hernández | DL | Tecos UAG | 11 |
97 | Gallos | Luis Efrén González López | OL | Borregos QRO | 12 |
98 | Mexicas | Mario Alejandro Contreras Hernández | OL | Linces UVM | 12 |
99 | Reds | Raúl García Jacobo | DL | Borregos CEM | 12 |
100 | Fundidores | Ruben Narváez Fuentes | WR | Borregos MTY | 12 |
101 | Reyes | Pablo Andrés González Valdez | OL | Tecos UAG | 12 |
102 | Gallos | Diego Armando Román Osorio | LB | Borregos QRO | 13 |
103 | Mexicas | Grejan Jafet Salazar Becerril | DB | Pumas CU | 13 |
104 | Reds | Juan Pablo García Salvador | DL | Burros Blancos | 13 |
105 | Fundidores | Lenin Aldair Casanova Carrasco | LB | Lobos BUAP | 13 |
106 | Gallos | Joshua Francisco Martínez Ruiz | OL | Águilas Blancas | 14 |
107 | Fundidores | Carlos Edmundo Batiz López | LB | Pumas Acatlán | 14 |
Ahora que conocemos el destino de los jugadores, no podemos esperar a verlos equipados, haciendo su magia en los campos, sin embargo tenemos que esperar un poco más mientras preparan todo para dar espectáculo absoluto.
- México en el flag football: Potencia Mundial - 6 julio, 2024
- El detrás de la mejor ofensiva de la LFA - 5 julio, 2024
- Las sorpresas de Galgos y su tercer año - 4 julio, 2024