El domingo pasado tuvimos a más de 70 asistentes a los tryouts dispuestos a darlo todo para obtener un lugar en los equipos de la conferencia norte de la LFA.
Como lo dijo nuestro comisionado Alejandro Jaimes en entrevista (vela aquí), la convocatoria a los tryouts ha sido más de calidad que de cantidad. Gracias al nivel de competencia que se mostró en la temporada 2019, los nuevos aspirantes saben que se tienen que preparar, ya que no está fácil jugar football americano profesional.
Al tryout también asistieron jugadores de Dinos y Fundidores para medir sus tiempos y empezar con la preparación para mejorarlos. Aquí les dejamos a los jugadores que lograron los mejores resultados en sus pruebas, seguramente serán prospectos que los equipos de la conferencia norte considerarán para integrarlos a sus filas.
NOMBRE | RESULTADO | INTENTOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | Luis Manuel Rosado | 4.814 seg | 99.05 | 185.7 | 4.814, 4.948 |
2 | 541 | Daniel Eduardo Martínez Cárdenas | 4.869 seg | 75.65 | 167.1 | 4.869, 4.872 |
3 | 599 | Jorge González Zorrilla | 4.886 seg | 72.25 | 176.3 | 4.886, 5.137 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Jesús Miguel Gutiérrez Aguilar | 4.071 seg | 76.3 | 174.4 | 4.071, 4.219 |
2 | 573 | Sergio Prisciliano García Villalobos | 4.133 seg | 92.55 | 178.3 | 4.133, 4.284 |
3 | 665 | Iván Sánchez Quiñones | 4.153 seg | 74.95 | 177.8 | 4.153, 4.195 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | Hugo Eduardo Martínez Solórzano | 7.123 seg | 81.05 | 169.6 | 7.123, 7.523 |
2 | 546 | Jesús Miguel Gutiérrez Aguilar | 7.227 seg | 76.3 | 174.4 | 7.227, 7.566 |
3 | 547 | Luis Manuel Rosado | 7.386 seg | 99.05 | 185.7 | 7.386, 7.485 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | Iván Sánchez Quiñones | 323.6 cms | 74.95 | 177.8 | 323.60, 315.70 |
2 | 547 | Luis Manuel Rosado | 306.3 cms | 99.05 | 185.7 | 306.30, 304.80 |
3 | 553 | Luis Roberto Gallegos Almaraz | 302.2 cms | 88.15 | 183.9 | 302.20, 299.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 665 | Iván Sánchez Quiñones | 64.43 cms | 74.95 | 177.8 | 64.43, 62.67, 62.14 |
2 | 575 | Cole Jordan Furgason | 58.36 cms | 83 | 176 | 58.36, 55.85, 55.03 |
3 | 546 | Jesús Miguel Gutiérrez Aguilar | 57.02 cms | 76.3 | 174.4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | Martín Colín Amaya | 22 reps | 150.5 | 183.1 |
2 | 566 | Héctor Gabriel Segura González | 18 reps | 121.3 | 184.1 |
Por: Ivett Villarreal #Gori
Datos: LFAstats
Fotos: Versan Sports
Una respuesta
Deberían hacer lo mismo para todos los tryouts