3 | DINOS | 8 | 3 | 5 | 110 | 125 | -15 | 38% | 0.88 |
2 | FUNDIDORES | 8 | 3 | 5 | 134 | 133 | 1 | 38% | 1.01 |
4 | OSOS | 8 | 2 | 6 | 116 | 226 | -110 | 25% | 0.51 |
NOMBRE | POSICIÓN | PROCEDENCIA | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO CESAR LÓPEZ VALDÉS | LB | 96 | 1.78 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
2 | MAXIMILIANO SOTO ESQUER | DL | 108 | 1.87 | ITESM MTY | ACTIVO | |
3 | URIEL MARTINEZ ZAPATA | DE | 97 | 1.89 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | WR | 81 | 1.78 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
5 | CHRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO | LB | 107 | 1.85 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
6 | ROLANDO MEDINA SALINAS | WR | 77 | 1.7 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
7 | KASEY PETERS DALEBOUT | QB | 93 | 1.91 | ROCKY MOUNTAIN COLLEGE | ACTIVO | |
8 | AARON ISSAC MENDOZA RUIZ | WR | 88 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
9 | GUSTAVO PADILLA PONTVIANNE | TE | 120 | 1.95 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
23 | JOEL RAMON RODRIGUEZ | ACTIVO | |||||
11 | ANTHONY JEROME BENSON | WR | 93 | 1.88 | SOUTHWESTERN COLLEGE | ACTIVO | |
12 | OSCAR JORVAN ESCALANTE GUTIERREZ | LB | 93 | 1.8 | CORRECAMINOS REYNOSA | ACTIVO | |
13 | JUAN CARLOS ESCALANTE GUTIÉRREZ | DB | 90 | 1.84 | CORRECAMINOS NORTE | ACTIVO | |
14 | LUIS ENRIQUE DE LA TORRE TAVIZÓN | WR | 94 | 1.9 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
15 | ERICK GIOVANNI ARIZMENDI DE LA GARZA | LB | 85 | 1.8 | ACTIVO | ||
18 | RODRIGO MALDONADO GONZÁLEZ | QB | 83 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
19 | JOSÉ CARLOS MALTOS DIAZ | K | 95 | 1.78 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
20 | MANUEL ALEJANDRO ALANIS GALLEGOS | RB | 90 | 1.7 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
21 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ | DB | 85 | 1.83 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
22 | ADRIAN ALEJANDRO FLORES GARCIA | RB | 78 | 1.74 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
24 | SERGIO ALEJANDRO CANTU MUÑOZ | DB | 82 | 1.78 | BORREGOS SALVAJES MTY | ACTIVO | |
26 | JORGE FRANCISCO CANTU MUÑOZ | DB | 85 | 1.83 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
27 | DAVID EDUARDO VILLARREAL GARZA | DB | 70 | 1.75 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
29 | DAVID ORANDAY TRIGO | DB | 81 | 1.9 | BORREGOS SALVAJES MTY | ACTIVO | |
34 | RUBÉN MARTÍNEZ BERNAL | RB | 80 | 1.74 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
40 | PEDRO ANTONIO VILLARREAL ARRIAGA | DB | 80 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
43 | EDUARDO ARAM RAMOS MARTINEZ | LB | 91 | 1.77 | DINOS | ACTIVO | |
44 | ERNESTO AGUIÑAGA REYES | DL | 120 | 1.88 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
47 | MIGUEL ÁNGEL BERRUETO GONZÁLEZ | LB | 110 | 1.88 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
52 | HECTOR FERNANDO PEÑA TORRES | LB | 96 | 1.82 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
54 | EFRAIN RAFAEL LOPEZ QUINTANILLA | DL | 109 | 1.85 | UMM | ACTIVO | |
55 | JONATHAN AZAEL GONZALEZ JIMENEZ | OL | 140 | 1.88 | CORRECAMINOS VICTROIA | ACTIVO | |
58 | RENÉ FRANCISCO BRASSEA VALENZUELA | OL | 138 | 1.92 | AZTECAS UDLAP | ACTIVO | |
65 | IVAN SERGIO BARRAGAN LEAL | OL | 133 | 1.86 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
71 | JUAN CARLOS VELAZQUEZ TORRES | OL | 129 | 1.86 | CORRECAMINOS VICTORIA | ACTIVO | |
72 | PEDRO ANTONIO PINEDA VAZQUEZ | OL | 140 | 1.8 | CORRECAMINOS VICTORIA | ACTIVO | |
77 | JESÚS ALFONSO GUARRO SOLÍS | OL | 120 | 1.83 | DINOS | ACTIVO | |
78 | RAYMUNDO VEGA RUIZ | OL | 140 | 1.81 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
84 | MARCOS UZIEL TREVIÑO SCHOBERT | 100 | 1.8 | UVM GUADALAJARA | ACTIVO | ||
85 | JESÚS SANTANA GONZÁLEZ | WR | 98 | 1.84 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
92 | ALBERTO JAVIER ALEJANDRO DUEÑAS | DL | 110 | 1.9 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
93 | OCTAVIO NOE GONZALEZ CHAPA | DL | 116 | 1.93 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
99 | ANDREW SALAS MALDONADO | DE | 95 | 187 | PREPA TEC | ACTIVO | |
17 | CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ | 85 | 1.85 | TIGRES UANL | RED SHIRT | ||
23 | JOEL RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ | 97 | 1.8 | TIGRES UANL | RED SHIRT | ||
36 | CRISTIAN TREVIÑO SCHOBERT | 90 | 1.77 | DINOS | RED SHIRT | ||
56 | SERGIO ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ | 134 | 1.81 | TIGRES UANL | RED SHIRT | ||
57 | OSCAR FEDERICO GARZA LUGO | 117 | 1.86 | DINOS | RED SHIRT |
[post_grid id=”12096″]