
ESTADÍSTICAS POR EQUIPO
EQUIPO | PTS | PTsPER | YDSxA | YDSxT | YDsTOT | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINOS | 133 | 74 | 1224 | 598 | 1822 | 1337 | 464 | 1801 | ||
FUNDIDORES | 132 | 111 | 1677 | 360 | 2037 | 1248 | 634 | 1882 | ||
GALGOS | 46 | 155 | 905 | 346 | 1251 | 1209 | 669 | 1878 | ||
GALLOS | 95 | 109 | 930 | 648 | 1578 | 1109 | 649 | 1758 | ||
MEXICAS | 122 | 90 | 1034 | 649 | 1683 | 1104 | 540 | 1644 | ||
RAPTORS | 137 | 89 | 1482 | 524 | 2006 | 1162 | 493 | 1655 | ||
REYES | 92 | 129 | 1065 | 837 | 1902 | 1148 | 513 | 1661 |
PTS Puntos anotados. PTsPER Puntos permitidos. YDSxA Yardas por aire. YDSxT Yardas por tierra. YDsTOT Yardas totales. YDsPERxA Yardas permitidas por aire. YDsPERxT Yardas permitidas por tierra. YDsPERtot Yardas permitidas totales.
Aquí te dejamos los siguientes tips de navegación
Y los links para ver más estadísticas
lÍDERES OFENSIVOS
Cada semana esta sección se verá pintada con los colores
de los líderes en estadísticas ofensivas acumuladas de la temporada.
Cada semana esta sección se verá pintada con los colores de los líderes en estadísticas ofensivas acumuladas de la temporada.
ESTADÍSTICAS DE PASADORES (QB)
# | JUGADOR | COM/ATT | YDSxPAS | %-EFQ | TDxPAS | Hurr | pasINT | FUM | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ALEJANDRO ESQUER MARTÍNEZ | 39/65 | 457 | 60.00% | 5 | 7 | 0 | 0 | QB | DINOS | |
15 | MARCO ANTONIO SANTANA DENA | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | DINOS | |
17 | ERICK JAVIER NIÑO DE LA ROSA | 49/88 | 767 | 55.68% | 4 | 12 | 3 | 0 | QB | DINOS | |
8 | SHELTON EPPLER | 130/216 | 1677 | 60.19% | 15 | 24 | 4 | 4 | QB | FUNDIDORES | |
16 | ERIK ILICH LUJAN RUIZ | 1/1 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | FUNDIDORES | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | 4/21 | 112 | 19.05% | 0 | 0 | 2 | 0 | QB | GALGOS | |
14 | ALEJANDRO MELÉNDEZ SEVERIANO | 13/35 | 105 | 37.14% | 1 | 7 | 1 | 0 | QB | GALGOS | |
18 | DIEGO RUIZ GÓMEZ | 53/106 | 529 | 50.00% | 2 | 18 | 4 | 0 | QB | GALGOS | |
34 | ARMANDO LEDESMA MEJIA | 0/0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | QB | GALGOS | |
18 | MARCO ANTONIO GARCÍA ROSADO | 63/123 | 558 | 51.22% | 3 | 13 | 6 | 2 | QB | GALLOS | |
19 | RICARDO YARETH RINCÓN SAMPERIO | 27/54 | 193 | 50.00% | 0 | 2 | 3 | 0 | QB | GALLOS | |
5 | RICARDO FRANCISCO QUINTANA RÍOS | 55/104 | 478 | 52.88% | 3 | 5 | 4 | 0 | QB | MEXICAS | |
6 | ALEJANDRO MÁRQUEZ FREGOSO | 41/82 | 486 | 50.00% | 5 | 9 | 0 | 1 | QB | MEXICAS | |
13 | BRANDON LÓPEZ CONTRERAS | 1/4 | 49 | 25.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | QB | MEXICAS | |
9 | NORMAN EDUARDO CONTLA PARRA | 28/63 | 330 | 44.44% | 1 | 0 | 5 | 1 | QB | RAPTORS | |
13 | BRUNO DANIEL MÁRQUEZ ALBARRÁN | 115/184 | 1152 | 62.50% | 9 | 2 | 8 | 0 | QB | RAPTORS | |
8 | CARLOS ALBERTO FARÍAS FERNÁNDEZ | 12/28 | 102 | 42.86% | 0 | 4 | 2 | 0 | QB | REYES | |
15 | JONATHAN MULLIN | 81/149 | 963 | 54.36% | 6 | 11 | 6 | 4 | QB | REYES |
COM Pases lanzados completos ATT Intentos de pase lanzados YDSxPAS yardas por pase %-EFQ porcentaje de efectividad del QB TDxPAS pases de touchdown airYDS yardas netas por aire Hurr pases bajo presión pasINT pases interceptados
LÍDER CORREDOR

ESTADÍSTICAS DE CORREDORES (RB)
# | JUGADOR | RUNS | YDSxRUN | TDxRUN | YDsPROr | FUM | RZT | BT | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | 77 | 368 | 1 | 4.8 | 2 | 13 | 20 | RB | DINOS | |
3 | GERARDO ELÍAS ÁLVAREZ OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | DINOS | |
4 | JAMES AGWU OKIKE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | WR | DINOS | |
12 | SERGIO ALAN CISNEROS HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | DINOS | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
18 | FERNANDO ISAÍAS GÓMEZ BAHENA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
19 | DUN TAYVIUN ROYSHAWN GROSS | 6 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | WR | DINOS | |
22 | JESÚS GERARDO RENDÓN TORRES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
23 | JOAQUÍN GONZÁLEZ RESENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | DINOS | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | 28 | 88 | 2 | 3.1 | 1 | 3 | 6 | RB | DINOS | |
44 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | DINOS | |
54 | CARLOS ALFREDO SALDAÑA ALTAMIRANO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
1 | DANDRE JEVON FULLER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
4 | TAVARIOUS DEQUAN BATTISTE | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 8 | 2 | WR | FUNDIDORES | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
15 | TORIN MILES JUSTICE | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 7 | 2 | WR | FUNDIDORES | |
22 | ADRIÁN ALEJANDRO FLORES GARCÍA | 6 | 22 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | RB | FUNDIDORES | |
24 | BRANDON WALTER CALZONCIT HERÁNDEZ | 39 | 184 | 2 | 4.7 | 1 | 9 | 1 | RB | FUNDIDORES | |
29 | MARCELO GONZÁLEZ SOLORZANO | 36 | 160 | 0 | 4.4 | 0 | 7 | 6 | RB | FUNDIDORES | |
34 | RUBÉN MARTÍNEZ BERNAL | 14 | 49 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 4 | RB | FUNDIDORES | |
83 | MARCO ANTONIO SOSA SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
84 | MARCO TREVIÑO SCHOBERT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | WR | FUNDIDORES | |
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
1 | ISAIAH SOMBRITE | 23 | 60 | 1 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | RB | GALGOS | |
2 | OSCAR GUILLERMO LIZÁRRAGA MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
3 | ANTHONY BENSON | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | GALGOS | |
6 | CODY SMITH | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | WR | GALGOS | |
11 | ALEJANDRO MENDOZA RUELAS | 36 | 103 | 1 | 2.9 | 0 | 3 | 4 | RB | GALGOS | |
12 | JOSÉ GUILLERMO BORJA SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
13 | CARLOS JAVIER SANTILLANO VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | GALGOS | |
15 | ALEJANDRO MARTÍNEZ MUNGUÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
21 | HÉCTOR GREGORIO VILLAVICENCIO MEZA | 18 | 84 | 0 | 4.7 | 0 | 3 | 1 | RB | GALGOS | |
33 | MIKE GARZA | 19 | 56 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | 1 | RB | GALGOS | |
83 | ALBERTO LEMUS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | WR | GALGOS | |
87 | OSMAR MARENTES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
4 | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | 45 | 192 | 2 | 4.3 | 0 | 11 | 9 | RB | GALLOS | |
5 | MAXIMILIANO MANLIOFABIO HERNÁNDEZ YÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | WR | GALLOS | |
8 | CARLOS SEBASTIÁN OLVERA RIVAS | 1 | -1 | 0 | -1.0 | 0 | 4 | 0 | WR | GALLOS | |
10 | RAFAEL ADRIÁN GÓMEZ GALVÁN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
11 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | GALLOS | |
12 | MARCO ANTONIO MORALES SUASTE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | GALLOS | |
22 | JAIN OSMAR URRUTIA GALLEGOS | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | RB | GALLOS | |
25 | EMILIO FERNÁNDEZ CHÁVEZ | 83 | 355 | 4 | 4.3 | 1 | 20 | 6 | RB | GALLOS | |
27 | IRVING ALAMILLA GATICA | 15 | 93 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | RB | GALLOS | |
28 | KEVONTAE KENTRAL POPE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
37 | MARCO ANTONIO CISNEROS MENDOZA | 6 | 19 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | RB | GALLOS | |
81 | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | WR | GALLOS | |
88 | JOSEPH OMAR ACOSTA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | WR | GALLOS | |
96 | ERNESTO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MAGOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | WR | MEXICAS | |
11 | DIEGO VELASCO PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 56 | 192 | 0 | 3.4 | 2 | 7 | 5 | RB | MEXICAS | |
25 | MAURO MEDINA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
40 | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | 57 | 270 | 5 | 4.7 | 3 | 12 | 15 | RB | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | WR | MEXICAS | |
3 | DAN ÁVILA GÓMEZ | 47 | 201 | 1 | 4.3 | 0 | 9 | 6 | RB | RAPTORS | |
4 | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | 5 | 7 | 2 | 1.4 | 0 | 13 | 3 | WR | RAPTORS | |
14 | LUIS ALBERTO VILLEGAS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | WR | RAPTORS | |
15 | MARCO ANTONIO CAMACHO PALOMERA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
16 | IVÁN JAVIER GARCÍA LARA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | WR | RAPTORS | |
19 | JOSÉ MANUEL BARRIOS ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
20 | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | RB | RAPTORS | |
22 | ARTURO MIRANDA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
28 | RAÚL GERMÁN MALDONADO AGUILAR | 30 | 113 | 1 | 3.8 | 2 | 6 | 3 | RB | RAPTORS | |
29 | BRIAN KEITH BURNETT JR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 3 | WR | RAPTORS | |
33 | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES | 37 | 154 | 1 | 4.2 | 1 | 8 | 8 | RB | RAPTORS | |
59 | MIGUEL ÁNGEL MORGADO RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
80 | DIEGO ANTONIO YÁÑEZ PLATA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | WR | RAPTORS | |
81 | GUSTAVO PECECHEA LÓPEZ | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | WR | RAPTORS | |
83 | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 0 | WR /K | RAPTORS | |
84 | KENTO SUZUKI | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
86 | ENRIQUE BARRAZA PERALTA | 1 | 7 | 1 | 7.0 | 0 | 5 | 3 | WR | RAPTORS | |
2 | RODNELL CRUELL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | WR | REYES | |
4 | MAJID ALEJANDRO ESPARZA DE LA TORRE | 27 | 264 | 2 | 9.8 | 1 | 5 | 6 | RB | REYES | |
5 | OCTAVIO ZATARIN OSUNA | 17 | 53 | 1 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | RB | REYES | |
7 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ NÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | REYES | |
10 | CHRISTOPHER ALEJANDRO REYES GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
12 | CARLOS CUENCA GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | WR | REYES | |
13 | OSWALDO GONZÁLEZ CAMPA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | WR | REYES | |
16 | MISAEL SALAS ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | WR | REYES | |
17 | JOSÉ LUIS LEAL DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES | |
19 | TREVIN HOWARD | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | WR | REYES | |
38 | JORDON SHIPPY | 94 | 457 | 1 | 4.9 | 0 | 8 | 16 | RB | REYES | |
88 | ALAN IGNACIO GARCÍA GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | WR | REYES | |
OSCAR VILLAGRÁN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | WR | REYES |
RUNS carreras YDSxRUN yardas por carrera TDxRUN carerra de touchdown YDsPROr yardas promedio por tierra FUM pérdida de balón RZT jugadas en zona roja YDS1c yardas después del 1er contacto
LÍDER RECEPTOR

ESTADÍSTICAS DE RECEPTORES (WR)
# | JUGADOR | REC/DRP | YDSxREC | TDxREC | YDsPROM | %-EFW | DROP | FUM | RZT | BT | YDSac | POS | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | 6/1 | 40 | 0 | 6.7 | 83% | 1 | 2 | 13 | 20 | 8 | RB | DINOS | |
3 | GERARDO ELÍAS ÁLVAREZ OVALLE | 16/1 | 233 | 0 | 14.6 | 94% | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | WR | DINOS | |
4 | JAMES AGWU OKIKE | 16/1 | 275 | 5 | 17.2 | 94% | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | WR | DINOS | |
12 | SERGIO ALAN CISNEROS HERNÁNDEZ | 8/14 | 102 | 1 | 12.8 | -75% | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | WR | DINOS | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCÍA | 5/0 | 103 | 1 | 20.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | WR | DINOS | |
18 | FERNANDO ISAÍAS GÓMEZ BAHENA | 1/0 | 5 | 0 | 5.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
19 | DUN TAYVIUN ROYSHAWN GROSS | 27/1 | 397 | 2 | 14.7 | 96% | 1 | 1 | 4 | 1 | -33 | WR | DINOS | |
22 | JESÚS GERARDO RENDÓN TORRES | 0/1 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
23 | JOAQUÍN GONZÁLEZ RESENDEZ | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | DINOS | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | 4/0 | 69 | 0 | 17.3 | 100% | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | RB | DINOS | |
44 | DIEGO ALFONSO CASTILLO SAUCEDO | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | DINOS | |
54 | CARLOS ALFREDO SALDAÑA ALTAMIRANO | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DINOS | |
1 | DANDRE JEVON FULLER | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | FUNDIDORES | |
4 | TAVARIOUS DEQUAN BATTISTE | 30/1 | 496 | 3 | 16.5 | 97% | 1 | 0 | 8 | 2 | 85 | WR | FUNDIDORES | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTÍNEZ | 22/5 | 325 | 1 | 14.8 | 77% | 5 | 1 | 5 | 0 | -86 | WR | FUNDIDORES | |
15 | TORIN MILES JUSTICE | 16/1 | 220 | 7 | 13.8 | 94% | 1 | 0 | 7 | 2 | 57 | WR | FUNDIDORES | |
22 | ADRIÁN ALEJANDRO FLORES GARCÍA | 4/0 | 15 | 0 | 3.8 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | RB | FUNDIDORES | |
24 | BRANDON WALTER CALZONCIT HERÁNDEZ | 10/0 | 62 | 0 | 6.2 | 100% | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | RB | FUNDIDORES | |
29 | MARCELO GONZÁLEZ SOLORZANO | 6/1 | 76 | 1 | 12.7 | 83% | 1 | 0 | 7 | 6 | 46 | RB | FUNDIDORES | |
34 | RUBÉN MARTÍNEZ BERNAL | 5/1 | 36 | 0 | 7.2 | 80% | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | RB | FUNDIDORES | |
83 | MARCO ANTONIO SOSA SOLIS | 7/2 | 77 | 0 | 11.0 | 71% | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | WR | FUNDIDORES | |
84 | MARCO TREVIÑO SCHOBERT | 6/2 | 59 | 0 | 9.8 | 67% | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | WR | FUNDIDORES | |
85 | DANIEL ABRAHAM PEÑA GONZÁLEZ | 9/1 | 97 | 1 | 10.8 | 89% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | WR | FUNDIDORES | |
1 | ISAIAH SOMBRITE | 3/1 | 11 | 0 | 3.7 | 67% | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | RB | GALGOS | |
2 | OSCAR GUILLERMO LIZÁRRAGA MONTOYA | 4/0 | 35 | 0 | 8.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | WR | GALGOS | |
3 | ANTHONY BENSON | 7/3 | 75 | 0 | 10.7 | 57% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | WR | GALGOS | |
6 | CODY SMITH | 15/0 | 157 | 1 | 10.5 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | WR | GALGOS | |
11 | ALEJANDRO MENDOZA RUELAS | 9/0 | 59 | 0 | 6.6 | 100% | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | RB | GALGOS | |
12 | JOSÉ GUILLERMO BORJA SALAZAR | 4/0 | 39 | 0 | 9.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | WR | GALGOS | |
13 | CARLOS JAVIER SANTILLANO VALVERDE | 4/0 | 56 | 0 | 14.0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | WR | GALGOS | |
15 | ALEJANDRO MARTÍNEZ MUNGUÍA | 4/0 | 40 | 0 | 10.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | WR | GALGOS | |
21 | HÉCTOR GREGORIO VILLAVICENCIO MEZA | 3/0 | 21 | 0 | 7.0 | 100% | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | RB | GALGOS | |
33 | MIKE GARZA | 5/1 | 61 | 0 | 12.2 | 80% | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | RB | GALGOS | |
83 | ALBERTO LEMUS LÓPEZ | 16/0 | 206 | 0 | 12.9 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | WR | GALGOS | |
87 | OSMAR MARENTES SOTO | 1/0 | -7 | 0 | -7.0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | WR | GALGOS | |
4 | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | 16/3 | 107 | 0 | 6.7 | 81% | 3 | 0 | 11 | 9 | 11 | RB | GALLOS | |
5 | MAXIMILIANO MANLIOFABIO HERNÁNDEZ YÁÑEZ | 18/5 | 230 | 1 | 12.8 | 72% | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | WR | GALLOS | |
8 | CARLOS SEBASTIÁN OLVERA RIVAS | 16/0 | 173 | 2 | 10.8 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | WR | GALLOS | |
10 | RAFAEL ADRIÁN GÓMEZ GALVÁN | 3/0 | 21 | 0 | 7.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
11 | LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO | 14/1 | 90 | 0 | 6.4 | 93% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
12 | MARCO ANTONIO MORALES SUASTE | 9/1 | 63 | 0 | 7.0 | 89% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | WR | GALLOS | |
22 | JAIN OSMAR URRUTIA GALLEGOS | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RB | GALLOS | |
25 | EMILIO FERNÁNDEZ CHÁVEZ | 6/1 | 29 | 0 | 4.8 | 83% | 1 | 1 | 20 | 6 | 9 | RB | GALLOS | |
27 | IRVING ALAMILLA GATICA | 3/0 | -4 | 0 | -1.3 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | RB | GALLOS | |
28 | KEVONTAE KENTRAL POPE | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
37 | MARCO ANTONIO CISNEROS MENDOZA | 1/0 | 32 | 0 | 32.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | GALLOS | |
81 | JOSUÉ RAFAEL MARTÍNEZ GUERRERO | 12/1 | 117 | 0 | 9.8 | 92% | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | WR | GALLOS | |
88 | JOSEPH OMAR ACOSTA MENDOZA | 1/1 | 7 | 0 | 7.0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | WR | GALLOS | |
96 | ERNESTO SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MAGOS | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | GALLOS | |
2 | CHRISTIAN RENE GÓMEZ SÁNCHEZ | 17/5 | 268 | 2 | 15.8 | 71% | 5 | 0 | 4 | 1 | 39 | WR | MEXICAS | |
11 | DIEGO VELASCO PÉREZ | 2/2 | 14 | 0 | 7.0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | WR | MEXICAS | |
14 | MARIO ALEJANDRO ORTIZ PALACIOS | 3/0 | 26 | 0 | 8.7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
16 | EDUARDO JIMÉNEZ PÉREZ | 8/1 | 55 | 0 | 6.9 | 88% | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | WR | MEXICAS | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | 16/0 | 204 | 3 | 12.8 | 100% | 0 | 0 | 4 | 2 | 81 | WR | MEXICAS | |
19 | EDGAR ALEJANDRO RINCÓN PÉREZ | 9/4 | 135 | 1 | 15.0 | 56% | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 | WR | MEXICAS | |
21 | JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA | 5/1 | 15 | 0 | 3.0 | 80% | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | RB | MEXICAS | |
25 | MAURO MEDINA MORALES | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | MEXICAS | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MEXICAS | |
40 | RUBÉN ZENDEJAS SÁNCHEZ | 9/2 | 114 | 1 | 12.7 | 78% | 2 | 3 | 12 | 15 | 31 | RB | MEXICAS | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | 19/1 | 182 | 2 | 9.6 | 95% | 1 | 0 | 7 | 2 | -69 | WR | MEXICAS | |
3 | DAN ÁVILA GÓMEZ | 3/3 | 9 | 0 | 3.0 | 0% | 3 | 0 | 9 | 6 | -92 | RB | RAPTORS | |
4 | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | 34/0 | 312 | 1 | 9.2 | 100% | 0 | 0 | 13 | 3 | 144 | WR | RAPTORS | |
14 | LUIS ALBERTO VILLEGAS GONZÁLEZ | 6/0 | 81 | 0 | 13.5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | WR | RAPTORS | |
15 | MARCO ANTONIO CAMACHO PALOMERA | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | RAPTORS | |
16 | IVÁN JAVIER GARCÍA LARA | 10/2 | 133 | 1 | 13.3 | 80% | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | WR | RAPTORS | |
19 | JOSÉ MANUEL BARRIOS ORTEGA | 8/0 | 100 | 0 | 12.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | WR | RAPTORS | |
20 | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | 0/0 | 0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | RAPTORS | |
