
3 | DINOS | 8 | 3 | 5 | 110 | 125 | -15 | 38% | 0.88 |
2 | FUNDIDORES | 8 | 3 | 5 | 134 | 133 | 1 | 38% | 1.01 |
4 | OSOS | 8 | 2 | 6 | 116 | 226 | -110 | 25% | 0.51 |
POSICIÓN | PROCEDENCIA | STATUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS ALONSO MORENO GARZON | CB | 80 | 1.75 | ITESM MTY | ACTIVO | |
2 | ADRIAN MARTINEZ ARMENDARIZ | LB | 95 | 1.81 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
3 | GERARDO ALVAREZ OVALLE | WR | 76 | 1.75 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
4 | GERARDO ALEXIS VELEZ LAN | ILB | 94 | 1.77 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
5 | ALEJANDRO GARCIA BLANCAS | QB | 107 | 1.81 | ITESM MTY | ACTIVO | |
6 | FERNANDO ANTONIO RICHARTE MARTINEZ | WR | 75 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
7 | DEVANTE THOMAS DAVINA | DB | 83 | 1.76 | WESTERN KENTUCKY | ACTIVO | |
8 | RICARDO YAÑEZ BALDERAS | DL | 90 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
9 | JESUS GERARDO RENDON TORRES | WR | 84 | 1.75 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
10 | RODOLFO VILLARREAL GARZA | RB | 80 | 1.71 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
11 | DANIEL CARRETE LANDEROS | LB | 100 | 1.88 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
12 | GUILLERMO GARZA SERNA | DB | 88 | 1.76 | UERRE | ACTIVO | |
13 | MARIO RUBIO GONZALEZ | WR | 79 | 1.75 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
14 | SERGIO ENRIQUE BARBOSA GARCIA | WR | 72 | 1.74 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
16 | EDGAR DANIEL RAZO CERVANTES | DB | 86 | 1.79 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
17 | JAYLON LAMAR MOSLEY | WR | 90 | 1.9 | OLE MISS | ACTIVO | |
18 | FRANCISCO DE JESUS MATA CHARLES | QB | 95 | 1.81 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
20 | KEVIN IBRAHIM ALEMAN RAMIREZ | RB | 81 | 1.7 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
21 | JOAQUIN GONZALEZ RESENDEZ | RB | 79 | 1.66 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
22 | JOSE LUIS DURAN ESCAREÑO | RB | 90 | 1.86 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
24 | SERGIO SCHIAFFINO PEREZ | DB | 81 | 1.75 | ITESM MTY | ACTIVO | |
25 | ERICK CAZARES VILLALOBOS | DB | 82 | 1.74 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
27 | JOAN ALEJANDRO MEDINA TABITAS | RB | 80 | 1.78 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
28 | OSCAR SILVA RETA | K | 87 | 1.84 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
29 | JORGE GONZALEZ ZORRILLA | DB | 71 | 1.76 | INDUSTRIALES LNF | ACTIVO | |
31 | KELTON DREW DAVIS | DB | 97 | 1.89 | WESTERN KENTUCKY | ACTIVO | |
36 | EDUARDO EMMANUEL CAMACHO AVITU | LB | 90 | 1.8 | UMM | ACTIVO | |
40 | LUIS EDUARDO MIRELES MARTRINEZ | FB | 90 | 1.76 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
41 | ALEJANDRO SANCHEZ PULIDO | LB | 85 | 1.82 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
44 | JESÚS DAVID ALANIS RODRÍGUEZ | DL | 114 | 1.9 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
50 | JORGE IVAN BELTRAN ALVARADO | DL | 118 | 1.78 | ITESM LAGUNA | ACTIVO | |
55 | YAEL JESUS ROMERO AMADOR | OL | 108 | 1.9 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
58 | JOAQUÍN ALEXANDRO PEREZ GONZALEZ | DL | 115 | 1.9 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
69 | JOSE BALDEMAR CANTU CABALLERO | OL | 166 | 1.9 | UANL | ACTIVO | |
73 | JOAQUIN DAVILA MARTINEZ | OL | 165 | 1.92 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
74 | JOSE MICHELL LOPEZ VALDEZ | OL | 120 | 1.93 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
78 | FEDERICO FLORES OVALLE | OL | 145 | 1.8 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
79 | CARLOS IVAN BARBOSA MURILLO | OL | 130 | 1.85 | FUNDIDORES | ACTIVO | |
86 | GUSTAVO REYES ROJO | TE | 110 | 1.88 | UAT VICTORIA | ACTIVO | |
88 | JUAN FRANCISCO ALARCON HINOJOSA | WR | 97 | 1.88 | TIGRES UANL | ACTIVO | |
89 | CARLOS ALFREDO SALDAÑA ALTAMIRANO | TE | 108 | 1.8 | LOBOS UAC | ACTIVO | |
92 | LUIS JESUS LOZANO LARRAGA | DL | 105 | 1.89 | TIGRES UANL | ACTIVO |
NOTICIAS
Después de una semana de descanso, la LFA juega su última fecha de temporada regular ·Raptors y Eagles buscan el
leer mas
Hoy en día un corredor efectivo debe poseer tres grandes cualidades que lo distingan dentro del terreno de juego: rapidez,
leer mas
Edgar White linebacker de Mayas, considera que el equipo no se ve al mismo nivel que mostraron en los primeros
leer mas
Con posibilidades matemáticas, los Eagles enfrentan la última semana de actividades de la LFA con un empate hasta el momento,
leer mas
Los Raptors han reanudado su actividad deportiva para enfrentarse a los Condors en el último partido de la temporada regular.
leer mas
“Triste porque se perdió pero feliz porque ganó el futbol, fue un gran espectáculo. Planeamos bien las cosas, pero no
leer mas
CALENDARIO
FOTOS
STAFF
HISTORIA
No post found