EQUIPO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARTILLEROS | 8 | 5 | 3 | 145 | 131 | 14 | 63% | 1.11 |
1 | CONDORS | 8 | 6 | 2 | 205 | 150 | 55 | 75% | 1.37 |
2 | MAYAS | 8 | 5 | 3 | 130 | 129 | 1 | 63% | 1.01 |
NOMBRE | POSICIÓN | PROCEDENCIA | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO PÉREZ ARVIZU | QB | 100 | 1.78 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
2 | DAVID ACEVES MORALES | LB | 102 | 1.84 | PUMAS CU | ACTIVO | |
3 | EMIR CORTEZ FLORES | LB | 94 | 1.77 | LEONES ANAHUAC NORTE | ACTIVO | |
4 | LUIS HUMBERTO LOPEZ TINOCO | RB | 90 | 1.81 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
5 | JESÚS MAURICIO SOUZA GALLARDO | DL | ITESM CCM | ACTIVO | |||
7 | EMILIANO SANTINO FERNÁNDEZ GUERRERO | DB | 86 | 1.76 | PUMAS CU | ACTIVO | |
8 | OMAR MENDOZA GÓMEZ | WR | 85 | 1.7 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
9 | LUIS ANTONIO CAVIA BARRERA | LB | 95 | 1.85 | ITESM SANTA FE | ACTIVO | |
11 | PREASTON BAILEY | WR | 93 | 1.89 | ALDERSON BROADDUS UNIVERSITY | ACTIVO | |
13 | ÁNGEL TOLEDO CASTILLO | DB | 88 | 1.79 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
14 | JULIO CESAR OBREGÓN SOTO | LB | 88 | 1.72 | ITESM CCM | ACTIVO | |
16 | JOSE OROZCO FRANCO | WR | 77 | 1.74 | PUMAS ACATLAN | ACTIVO | |
17 | AARÓN MENDOZA GÓMEZ | WR | 81 | 1.75 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
19 | JOSE MIGUEL CHÁVEZ MESS | QB | 79 | 1.78 | PUMAS CU | ACTIVO | |
21 | CARLOS FERNANDO ESPINOZA CARVAJAL | DB | ITESM TOLUCA | ACTIVO | |||
22 | ARTURO MIRANDA SANTIAGO | TE | 106 | 1.88 | PUMAS CU | ACTIVO | |
23 | EDWIN IBARRA BAHENA | DB | 83 | 1.7 | LNCES UVM | ACTIVO | |
24 | CESAR TORRES RAYGOZA | DB | 88 | 1.82 | LEONES AN | ACTIVO | |
27 | IRVING ALAMILLA GATICA | RB | 90 | 1.75 | PUMAS CU | ACTIVO | |
28 | ALBERTO FRÍAS JERÓNIMO | RB | PUMAS CU | ACTIVO | |||
31 | RODRIGO OMAR GARFIAS RIVERA | DB | 88 | 1.8 | CENTINELAS | ACTIVO | |
32 | ALLAN FERNANDO ROSADO ALVARES | RB | 80 | 1.7 | PUMAS CU | ACTIVO | |
33 | DANIEL EMILIANO VERA ALVARADO | LB | 88 | 1.8 | LINCES UVM | ACTIVO | |
42 | EDER ARIEL ONESTO MONTIEL | DL | 120 | 1.83 | PUMAS CU | ACTIVO | |
44 | CHRISTIAN ÁLVAREZ | DL | 160 | 1.82 | ACTIVO | ||
48 | ALAN ALESSANDRO PAOLI GARCÍA | K | 87 | 1.75 | PUMAS CU | ACTIVO | |
51 | SERGIO ALBERTO FLORES RODRÍGUEZ | OL | 135 | 1.94 | PUMAS CU | ACTIVO | |
52 | ÁNGEL BERTÍN ROSADO ALVARES | LB | 92 | 1.78 | PUMAS CU | ACTIVO | |
53 | LUIS ENRIQUE RODARTE LÓPEZ | OL | 115 | 1.94 | PUMAS CU | ACTIVO | |
55 | MARLON ULISES ROMERO RETANA | OL | 122 | 1.82 | CENTINELAS CGP | ACTIVO | |
56 | LUIS ENRIQUE BAUTISTA LÓPEZ | LB | 95 | 1.78 | AGUILAS BLANCAS IPN | ACTIVO | |
57 | DILAN ISRAEL HERNANDEZ GONZÁLEZ | OL | PUMAS CU | ACTIVO | |||
66 | MAURICIO ROMERO ESCOBAR | OL | 135 | 1.87 | PUMAS CU | ACTIVO | |
72 | JESÚS RENE FABELA GONZÁLEZ | DL | 138 | 1.86 | PUMAS CU | ACTIVO | |
74 | ALEJANDRO SALDÍVAR BUSTOS | OL | 120 | 1.8 | BURROS BLANCOS IPN | ACTIVO | |
79 | HÉCTOR MANUEL VENEGAS MUÑOZ | OL | 135 | 1.88 | TEC MTY | ACTIVO | |
80 | GERARDO ANTONIO AGUILAR GONZÁLEZ | WR | 86 | 1.83 | PUMAS CU | ACTIVO | |
81 | ANDRÉS SALGADO GÓMEZ | WR | 85 | 1.87 | PUMAS CU | ACTIVO | |
82 | CARLOS SALAZAR DECIGA | TE | 112 | 1.77 | CENTINELAS | ACTIVO | |
90 | JESÚS ABRAHAM HERRERA PÉREZ | DL | 95 | 1.85 | PUMAS CU | ACTIVO | |
91 | SERGIO FLORES CASTILLO | DL | 95 | 1.79 | RAPTORS | ACTIVO | |
92 | DIEGO SUSARREY LÓPEZ | DL | 110 | 1.85 | PUMAS CU | ACTIVO | |
96 | VÍCTOR ADOLFO ESQUIVEL ZAPIEN | LB | PUMAS CU | ACTIVO | |||
6 | MIGUEL ANGEL URZUA SOLIS | 85 | 1.8 | AGUILAS BLANCAS IPN | RED SHIRT | ||
12 | RAFAEL ADRIAN GOMEZ GALVAN | 86 | 1.83 | BURROS BLANCOS | RED SHIRT | ||
20 | MAIKO ZOE ZEPEDA GIRARDIN | RED SHIRT | |||||
34 | MARIO RAMIREZ MORA | 73 | 1.7 | LINCES UVM | RED SHIRT |
- NOTICIAS
- CALENDARIO
- FOTOS
- STAFF
- HISTORIA
NOTICIAS
[post_grid id=”4496″]
CALENDARIO
FOTOS
STAFF
HISTORIA
[post_grid id=”12089″]