Bienvenido a la ZONA DE ESTADÍSTICAS DE ARILLEROS. Con el fin de facilitar tu consulta, las estadísticas están divididas en 6 bloques: POR EQUIPO, PASADORES, POR AIRE, POR TIERRA, DEFENSIVAS Y EQUIPOS ESPECIALES. Además de que puedes filtrar las tablas por nombre, o posición, tambien puedes ordenar cualquiera de las columnas de mayor a menor vara ver diferentes “rankeos”. Aquí te dejamos unos tips de navegación.
SEMANA | EQUIPO | PTS | YDsTOT | YDSxPAS | YDSxRUN | PTsPER | YDsPERxA | YDsPERxT | YDsPERtot | JUGADAS | PASES | CARRERAS | CASTIGOS | YDSxCASTIGO | 1ROS Y 10 | CONTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA-1 | ARTILLEROS | 10 | 249 | 162 | 87 | 12 | 293 | 108 | 401 | 58 | 40 | 18 | 0 | 45 | 0 | DINOS |
SEMANA-2 | ARTILLEROS | 24 | 335 | 256 | 79 | 26 | 267 | 86 | 353 | 48 | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | MEXICAS |
SEMANA-3 | ARTILLEROS | 18 | 189 | 70 | 119 | 29 | 244 | 69 | 313 | 44 | 27 | 17 | 0 | 74 | 0 | CONDORS |
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 24 | 332 | 211 | 121 | 19 | 262 | 102 | 364 | 52 | 23 | 29 | 0 | 45 | 0 | PIONEROS |
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 31 | 287 | 223 | 64 | 21 | 212 | 207 | 419 | 51 | 29 | 22 | 4 | 15 | 0 | OSOS |
TOTALES | ARTILLEROS | 107 | 1392 | 922 | 470 | 107 | 1278 | 572 | 1850 | 253 | 145 | 108 | 16 | 179 | 0 | TOTALES |
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 199 | 52 | 0.0 | ||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 28.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 40 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 25.5 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 23 | 0.0 | |||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 6.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-4 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 24 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 17.0 | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 25.0 | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 18.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 13.0 | 0 | 18 | 37.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 11.7 | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 9.0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | ||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 14.7 | 0 | 0.0 | 6 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
SEMANA-5 | ARTILLEROS | 0.0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 |
JERSEY | COM/ATT | YDSxPAS | TDxPAS | PTS | %-EFQ | 1ROS | pasINT | FUM | SACK | SAFETY | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 65/145 | 736 | 3 | 12 | 44.83% | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | DIEGO RUIZ GÓMEZ | |
7 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANDRÉS CHIO MÉNDEZ |
JERSEY | RUNS | YDSxRUN | YDsPROM | TDxRUN | PTS | 1ROS | FUM | 2PT | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 156 | 5.0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | QB | DIEGO RUIZ GÓMEZ | |
7 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | QB | ANDRÉS CHIO MÉNDEZ | |
23 | 14 | 81 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | |
25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MOISÉS ULISES BAÑOS SALINAS | |
28 | 20 | 60 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RB | RAYMUNDO TORRES RAMÍREZ | |
39 | 35 | 111 | 3.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | RB | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILLÓN | |
34 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JESÚS ERNESTO ARAUJO PRIETO |
JERSEY | REC/DRP | YDSxREC | YDsPROM | %-EFW | TDxREC | PTS | 1ROS | FUM | 2PT | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25/4 | 369 | 14.8 | 84% | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | WR | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | |
12 | 4/0 | 72 | 18.0 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | WR | LUIS MIGUEL RAMÍREZ CRUZ | |
17 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ANWAR RAMÍREZ LANDA | |
23 | 3/0 | 1 | 0.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | |
25 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | MOISÉS ULISES BAÑOS SALINAS | |
28 | 6/0 | 36 | 6.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RB | RAYMUNDO TORRES RAMÍREZ | |
31 | 11/3 | 157 | 14.3 | 73% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | WR | RODRIGO ALONSO ARIAS MARCO | |
39 | 4/0 | 19 | 4.8 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | RB | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILLÓN | |
80 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA | |
81 | 17/2 | 219 | 12.9 | 88% | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | WR | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | |
87 | 1/1 | 15 | 15.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | JORGE ALAN BRAVO GORBEA | |
16 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR | ALEXIS DE SANTIAGO NUÑEZ | |
34 | 0/0 | 0 | 0.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RB | JESÚS ERNESTO ARAUJO PRIETO |
JERSEY | TKL | asTKL | SK | asSK | INT | pDEF | forFUM | FUMrec | S&S | PK6 | SFTY | K-BL | PTS | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/CB | ELROY THOMPSON DOUGLAS | |
5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | DB/SS | OSVALDO ZUMALACARREGUI TABOADA | |
9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ SAID | |
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | JUAN MANUEL MÁRQUEZ TAMAYO | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | DIEGO ARTURO HUERTA CARRERA | |
18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/CB | GEOVANNI GÓMEZ MARTÍNEZ | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | CARLOS ALBERTO QUIROZ PORRAS | |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/FS | LUIS DANIEL RIVERA GUZMÁN | |
27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/SS | DARONNE KEITH RUSSELL | |
32 | 40 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LB | DIEGO TORRES MORENO | |
37 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/FS | MANUEL EDUARDO HERNÁNDEZ REYES | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/CB | BRANDON BARRIOS BUTRÓN | |
41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | GERMÁN MEZA SINGH | |
44 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB/SS | JOAQUÍN GUERRA DURÁN | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | HASSEN AGUILAR MORA | |
52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | GERMÁN ARNALDO VILLARREAL ESCALERA | |
56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | JOSÉ ARMANDO VARGAS CORREA | |
57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LB | SERGIO ARMANDO SILVA HERNÁNDEZ | |
78 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | GUILLERMO CALDERÓN LEAL | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | JESÚS JAVIER RUIZ MARÍN | |
95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | JOSÉ DANIEL CARREÓN ESCAMILLA | |
97 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | FRANCISCO JORGE KRAUSS GONZÁLEZ | |
99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | NOÉ ALBERTO PAREDES TORRES | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DB | LUCIANO VALDÉS GONZÁLEZ |
JERSEY | PNT/KOF | YDSxP/K | RET-TD | RET | YDSxRET | YDsPROM | POS | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | |
12 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | LUIS MIGUEL RAMÍREZ CRUZ | |
17 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | ANWAR RAMÍREZ LANDA | |
23 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | |
25 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | MOISÉS ULISES BAÑOS SALINAS | |
28 | 0/2 | 0/57 | 0 | 2 | 57 | 28.5 | RB | RAYMUNDO TORRES RAMÍREZ | |
31 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | RODRIGO ALONSO ARIAS MARCO | |
39 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILLÓN | |
80 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA | |
81 | 3/7 | 12/166 | 0 | 10 | 178 | 17.8 | WR | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | |
87 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | JORGE ALAN BRAVO GORBEA | |
16 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | WR | ALEXIS DE SANTIAGO NUÑEZ | |
34 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | RB | JESÚS ERNESTO ARAUJO PRIETO |
JERSEY | PAT/ATT | FG/ATT | PTSxKICK | JUGADOR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8/8 | 8/8 | 32 | GABRIEL AMAVIZCA ORTIZ |
*En la tabla que se muestra a continuación se explica el significado de cada abreviatura y la posición a la que aplica ese tipo de estadística
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN | POS | |
---|---|---|---|
ATT | Intentos de pase lanzados | QB | |
COMP | Pases lanzados completos | QB | |
YDSxPAS | Yardas por pase | QB | |
TDxPAS | pases de touchdown | QB | |
pasINT | pases interceptados | QB | |
RUNS | carreras | QB,RB,WR | |
YDSxRUN | yardas por carrera | QB,RB,WR | |
TDxRUN | carerra de touchdown | QB,RB,WR | |
RECtarg | pases lanzados al receptor | RB,WR | |
REC | pases recibidos | RB,WR | |
YDSxREC | yardas por pase | RB,WR | |
TDxREC | recepción de touchdown | RB,WR | |
FUM | pérdida de balón | QB,RB,WR | |
DROP | pases tirados | RB,WR | |
2PT | conversiones de 2 puntos | QB,RB,WR | |
PUNTret | regreso de despeje | RB,WR | |
YDSxPR | yardas por regreso de despeje | RB,WR | |
TDxPR | touchdown de regreso de despeje | RB,WR | |
KOret | regreso de kickoff | RB,WR | |
YDSxKO | yardas por regreso de kickoff | RB,WR | |
TDxKO | touchdown de regreso de kickoff | RB,WR | |
PAT | punto extra | K | |
FG | gol de campo | K | |
LONG | longitud de la patada | K | |
1ROS | 1ro y 10 | QB,RB,WR | |
SACK | capturado atrás de la línea | QB,RB,WR | |
SAFETY | capturado en la zona de anotación | QB,RB,WR | |
FUMrec | balón suelto recuperado | QB,RB,WR,OL | |
PTS | puntos anotados a la ofensiva | QB,RB,WR,OL,K | |
CASTofe | castigos ofensivos | QB,RB,WR,OL,K | |
YDSc | yardas perdidas por castigo | QB,RB,WR,OL,K | |
TKL | tacletos | DL,LB,DB,K | |
asTKL | asistencia de tacleos | DL,LB,DB,K | |
SK | captura atrás de la línea | DL,LB,DB | |
asSK | asistencia en capturas atrás de la línea | DL,LB,DB | |
INT | intercepciones | DL,LB,DB | |
pDEF | pases defendidos | DL,LB,DB | |
forFUM | perdidas de balón provocadas | DL,LB,DB | |
FUMrec | balones recuperados | DL,LB,DB | |
I/F-YD | yardas avanzadas después del fumble o intercepción | DL,LB,DB | |
S&S | balón recuperado y llevado a la zona de anotación | DL,LB,DB | |
PK6 | intercepciones regresada a la zona de anotación | DL,LB,DB | |
SFTY | captura al QB en la zona de anotación | DL,LB,DB | |
K-BL | patada bloqueada | DL,LB,DB | |
PTS+ | puntos anotados a la defensiva | DL,LB,DB | |
CASTdef | castigos defensivos | DL,LB,DB | |
YDS | yardas perdidas por castigo | DL,LB,DB | |
TK/AS | tacleos y asistencias | DL,LB,DB | |
SK/AS | sacks y asistencias | DL,LB,DB | |
REC/TGT | recepciones y blancos | RB,WR | |
COM/ATT | pasees completos y pases lanzados | QB | |
TD | anotaciones ofensivas | QB,RB,WR,OL,K | |
PAT-ATT | intentos de punto extra | K | |
FG-ATT | intentos de gol de campo | K | |
PAT/ATT | punto extra e intentos | K | |
FG/ATT | gol de campo e intentos | K | |
PTS-KICK | puntos por patada (PAT +FG) | K | |
PNT/KOF | reresos de despeje y kickoff | RB,WR | |
YDS-P/K | yardas por regreso de despeje y kickoff | RB,WR | |
RET-TD | antoaciones por regresos de patada | RB,WR | |
RET | regresos de patada | RB,WR | |
YDS-RET | yardas por regreso de patada | RB,WR | |
%-EFQ | % efectividad del QB | QB | |
YDSsPROr | yardas promedio por tierra | QB,WR,RB | |
%-EFW | % efectividad del WR | RB,WR | |
YDsPROw | yardas promedio por recepción | WR,RB | |
TDdef | anotaciones defensivas | DL,LB,DB | |
YDsPROkr | yardas promedio por regreso de patada | RB,WR | |
YDsCOM | yardas combinadas | QB,WR,RB | |
TUNR OVERS | fumbles e intercepciones | DL,LB,DB |