Toda la información sobre las transmisiones, resultados, standings, estadísticas y fotos del 1er TORNEO DE FLAG FOOTBALL FEMENIL PROFESIONAL

TRANSMISIONES
Playlist
4 Videos
Mantente al tanto del torneo EN TIEMPO REAL y apóyanos con su difusión compartiendo este enlace
STANDINGS GRUPO A
RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | RNKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXICAS | 4 | 4 | 0 | 151 | 61 | 90 | 100% | 2.48 | |
2 | OSOS | 4 | 3 | 1 | 95 | 78 | 17 | 75% | 1.22 | |
3 | REYES | 4 | 1 | 3 | 108 | 124 | -16 | 25% | 0.87 | |
4 | JEFES | 4 | 1 | 3 | 73 | 111 | -38 | 25% | 0.66 | |
5 | GALLOS NEGROS | 4 | 1 | 3 | 67 | 120 | -53 | 25% | 0.56 |
STANDINGS GRUPO B
RNK | EQUIPO | JJ | G | P | PF | PC | DIF | % | AVE | RNKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPTORS | 4 | 4 | 0 | 130 | 84 | 46 | 100% | 1.55 | |
2 | CAUDILLOS | 4 | 3 | 1 | 121 | 87 | 34 | 75% | 1.39 | |
3 | DINOS | 4 | 2 | 2 | 128 | 94 | 34 | 50% | 1.36 | |
4 | GALGOS | 4 | 1 | 3 | 79 | 144 | -65 | 25% | 0.55 | |
5 | FUNDIDORES | 4 | 0 | 4 | 82 | 131 | -49 | 0% | 0.63 |
RANKING FINAL
Los equipos que no llegaron a la final se enfrentaron en un último partido para definir su lugar en el RANKING GENERAL para el próximo torneo
RNK | EQUIPO |
---|---|
1 | RAPTORS |
2 | CAUDILLOS |
3 | OSOS |
4 | MEXICAS |
5 | DINOS |
6 | REYES |
7 | GALGOS |
8 | JEFES |
9 | FUNDIDORES |
10 | GALLOS NEGROS |
SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL |
---|---|---|
MEXICAS | RAPTORS | |
6 octubre, 2024 ![]() ![]() | CAUDILLOS | 6 octubre, 2024 ![]() ![]() |
6 octubre, 2024 ![]() ![]() | ||
RAPTORS | ||
CAUDILLOS | TOLUCA |
ESTADÍSTICAS
JUGADOR | PASES | TD-PAS | PAS -INT | 2-PT | BSK | SACK | SAFETY | PTS | EQUIPO | JERSEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA ILIANA PEÑA GONZALEZ | 156 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALLOS | 9 |
LEILANI MARIE CARPIO OSUNA | 152 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINOS | 15 |
BERENICE ALBITER APREZA | 122 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OSOS | 3 |
CAROLINA CARRILLO SAUCEDA | 115 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDIDORES | 86 |
MAITTE ALEJANDRA PUENTE PUENTE | 99 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GALGOS | 2 |
Jennifer Sheilla Silva Jiménez | 99 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEXICAS | 1 |
ALEJANDRA JIMENA SOTO TORRES | 81 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAUDILLOS | 12 |
PAULA SOFIA HERNANDEZ DE LA MORA | 80 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REYES | 20 |
Rachel Itzel Licona Moreno | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RAPTORS | 9 |
Ana Kassandra Sánchez Núñez | 71 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JEFES | 99 |
JUGADOR | REC | TD-REC | RUN | TD-RUN | CONV | 1ROS | BTK | BSK | PTS | EQUIPO | JERSEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aranza Rodríguez Pimentel | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | RAPTORS | 10 |
JESSICA DIDRA GARCÍA DOMÍNGUEZ | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | OSOS | 9 |
Frida Daniela Hernández Saldaña | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | RAPTORS | 2 |
ATZIRI GUADALUPE DIAZ NOVA | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | GALLOS | 4 |
MARLA XIMENA GOMEZ ARREOLA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | GALLOS | 24 |
MONICA MARTINEZ CENTENO | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | FUNDIDORES | 7 |
Miroslava Irais Castro - | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | REYES | 3 |
Laura Paloma Aguilera Martínez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | JEFES | 24 |
VICTORIA CORINA ESPINOZA GUTIERREZ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | GALGOS | 3 |
AZUL TERUEL RIESTRA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | GALLOS | 21 |
JUGADOR | SK | TK | INT | SFTY | PICK6 | PTS | EQUIPO | JERSEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN DANIELA ZARATE MONTES | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | REYES | 11 |
ARIANNA PAOLA LORA VARGAS | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | DINOS | 82 |
KARLA ADRIANA CEJA NAVARRO | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | REYES | 29 |
MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | FUNDIDORES | 20 |
SAMANTHA ZOZAYA ALCALA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | REYES | 22 |
ANA LUISA GRANADOS ZAMARRÓN | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAUDILLOS | 16 |
YOLETXI CONTRERAS VARELA | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | CAUDILLOS | 23 |
MARIEL ALEJANDRA GARCIA SILVA | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | DINOS | 8 |
LANEHA SHAWN BRYAN | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAUDILLOS | 25 |
ANGELICA ITZEL INZUNZA GUERRERO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | FUNDIDORES | 2 |
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
EQUIPO | PTS | PAS | RUN | TD PAS | TD RUN | 1RO | PAS-INT | Q-SACK | TK | SK | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXICAS | 151 | 114 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 11 |
RAPTORS | 130 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 7 |
DINOS | 128 | 91 | 6 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 6 | 2 |
CAUDILLOS | 121 | 108 | 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1 | 6 |
REYES | 108 | 88 | 3 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 58 | 4 | 6 |
FUNDIDORES | 82 | 107 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 10 | 3 |
GALGOS | 79 | 73 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JEFES | 73 | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0 | 6 |
GALLOS | 0 | 107 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 3 |
ESTADÍSTICAS POR PARTIDO
JUEGO | EQUIPO | PTS | PAS | RUN | TD PAS | TD RUN | 1RO | PAS-INT | Q-SACK | TK | SK | INT | CONTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | REYES | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | DINOS |
4 | GALLOS | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OSOS |
6 | FUNDIDORES | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | CAUDILLOS |
9 | JEFES | 12 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | OSOS |
14 | GALGOS | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | RAPTORS |
17 | OSOS | 12 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | MEXICAS |
8 | GALGOS | 13 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DINOS |
11 | GALLOS | 13 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | MEXICAS |
20 | FUNDIDORES | 15 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | GALGOS |
1 | REYES | 18 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | MEXICAS |
ROL DE JUEGOS
LOCAL | PTS-L | VS | PTS-V | VISITA | DIA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES FLAG | 18 | VS | 44 | MEXICAS FLAG | 05/10/2025 | 9:00 | 1 |
GALGOS FLAG | 27 | VS | 41 | CAUDILLOS FLAG | 05/10/2025 | 9:00 | 2 |
OSOS FLAG | 19 | VS | 7 | GALLOS NEGROS FLAG | 05/10/2025 | 10:00 | 2 |
RAPTORS FLAG | 27 | VS | 26 | DINOS FLAG | 05/10/2025 | 10:00 | 1 |
MEXICAS FLAG | 36 | VS | 18 | JEFES FLAG | 05/10/2025 | 12:30 | 2 |
CAUDILLOS FLAG | 40 | VS | 7 | FUNDIDORES FLAG | 05/10/2025 | 12:30 | 1 |
REYES FLAG | 39 | VS | 18 | GALLOS NEGROS FLAG | 05/10/2025 | 13:30 | 1 |
GALGOS FLAG | 13 | VS | 46 | DINOS FLAG | 05/10/2025 | 13:30 | 2 |
JEFES FLAG | 12 | VS | 26 | OSOS FLAG | 05/10/2025 | 14:30 | 1 |
FUNDIDORES FLAG | 27 | VS | 28 | RAPTORS FLAG | 05/10/2025 | 14:30 | 2 |
GALLOS NEGROS FLAG | 13 | VS | 43 | MEXICAS FLAG | 05/10/2025 | 15:30 | 2 |
DINOS FLAG | 20 | VS | 21 | CAUDILLOS FLAG | 05/10/2025 | 15:30 | 1 |
REYES FLAG | 31 | VS | 38 | OSOS FLAG | 05/10/2025 | 16:30 | 1 |
GALGOS FLAG | 12 | VS | 42 | RAPTORS FLAG | 05/10/2025 | 16:30 | 2 |
GALLOS NEGROS FLAG | 29 | VS | 19 | JEFES FLAG | 05/10/2025 | 17:30 | 2 |
DINOS FLAG | 36 | VS | 33 | FUNDIDORES FLAG | 05/10/2025 | 17:30 | 1 |
OSOS FLAG | 12 | VS | 28 | MEXICAS FLAG | 06/10/2025 | 9:00 | 2 |
RAPTORS FLAG | 33 | VS | 19 | CAUDILLOS FLAG | 06/10/2025 | 9:00 | 1 |
REYES FLAG | 20 | VS | 24 | JEFES FLAG | 06/10/2025 | 10:00 | 1 |
GALGOS FLAG | 27 | VS | 15 | FUNDIDORES FLAG | 06/10/2025 | 10:00 | 2 |
MEXICAS FLAG | 27 | VS | 34 | CAUDILLOS FLAG | 06/10/2025 | 12:00 | 1 |
RAPTORS FLAG | 27 | VS | 25 | OSOS FLAG | 06/10/2025 | 12:00 | 2 |
REYES FLAG | 6 | VS | 44 | DINOS FLAG | 06/10/2025 | 13:00 | 1 |
JEFES FLAG | 19 | VS | 48 | GALGOS FLAG | 06/10/2025 | 13:00 | 2 |
MEXICAS FLAG | 19 | VS | 21 | OSOS FLAG | 06/10/2025 | 14:00 | 1 |
GALLOS NEGROS FLAG | 26 | VS | 31 | FUNDIDORES FLAG | 06/10/2025 | 14:00 | 2 |
CAUDILLOS FLAG | 25 | VS | 26 | RAPTORS FLAG | 06/10/2025 | 15:00 | 1 |
ROSTERS
CAUDILLOS FLAG

NO. | NOMBE | POS |
2 | KENIA JOSSELYN MEDINA GUTIÉRREZ | WR/C |
5 | MADISON ELIZABETH M FULFORD | WR |
6 | BRENDA JUDITH MONTES HOLGUÍN | C/WR/LB |
8 | SAMANTHA MARÍA AGUILAR GAMEROS | R |
9 | LAURA TARANGO RASCÓN | DB/WR |
12 | ALEJANDRA JIMENA SOTO TORRES | QB |
13 | DANIELA TORRES URÍAS | WR |
16 | ANA LUISA GRANADOS ZAMARRÓN | LB/WR |
17 | DENISSE MICHELLE MARTÍNEZ PINEDA | CB |
19 | SAMANTHA YADIRA SOLTERO GUTIÉRREZ | LB |
23 | YOLETXI CONTRERAS VARELA | DB/WR |
25 | LANEHA SHAWN BRYAN | LB/WR |
26 | LUISA FERNANDA HARO GONZÁLEZ | WR |
82 | LIZETH KARINA ROMO MENCHACA | DB |
87 | NICOLE CARAVEO ANDRADE | WR |
DINOS FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
2 | GLORY ANGELINA ORTEGA MARTINEZ | WR/LB | ANAHUAC CANCUN |
3 | SILVIA YOLANDA CONTRERAS MEDINA | C/WR/DB | CHEETAS |
4 | DAMARIS BISTRAIN DUARTE | LB/WR | ATENEAS |
8 | MARIEL ALEJANDRA GARCIA SILVA | DB/WR | ATENEAS |
9 | IVETT ALEJANDRA JUÁREZ AMARO | DB/WR | ATENEAS |
10 | PAMELA MICHELLE REYES WISEMAN | WR/QB | CHEETAS |
13 | DANNA PAOLA VILLARINO LÓPEZ | R/WR | ATENEAS |
14 | DIANA VALERIA CONTRERAS MENDOZA | WR/FS | CHEETAS |
15 | LEILANI MARIE CARPIO OSUNA | QB | ATENEAS |
18 | ANA VALERIA CARRANZA DE LA ROSA | WR | CHEETAS |
24 | JESSICA ALIYAH CARPIO OSUNA | WR/DB | ATENEAS |
82 | ARIANNA PAOLA LORA VARGAS | DB/WR | ATENEAS |
FUNDIDORES FLAG

No. | NOMBE | POS |
1 | VALERIA MARTINEZ RUIZ | WR |
2 | ANGELICA ITZEL INZUNZA GUERRERO | LB |
3 | VICTORIA BRITO RAMIREZ | WR |
4 | MIRANDA MICHELLE ORTIZ PEÑA | WR |
6 | BRENDA PAOLA ORTIZ TORIZ | C/R |
7 | MONICA MARTINEZ CENTENO | CB |
10 | SHANTAL MARIANA BRAVO GONZALEZ | CB |
13 | LIZBETT FELIX VAZQUEZ | WR/CB |
17 | GRACEE NICOLE RUZ CABALLERO | WR/S |
20 | MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ | CB |
24 | RUBI ALEJANDRA GARCIA ALCALA | QB |
38 | PALOMA DE LOS ANGELES QUIROZ ROSAS | QB/WR/CB |
80 | DANIELA GONZALEZ MONTES DE OCA | WR |
86 | CAROLINA CARRILLO SAUCEDA | QB |
98 | AYLIN PRIETO ESTRADA | QB/WR/DB |
GALGOS FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
2 | MAITTE ALEJANDRA PUENTE PUENTE | QB/WR/DB/ | ANAHUAC CANCUN |
3 | VICTORIA CORINA ESPINOZA GUTIERREZ | DB | CHEETAS |
4 | ERIKA GIOVANA VELEZ RAMIREZ | QB/LB | ATENEAS |
8 | SANDRA DENISSE BARRIOS MARTINEZ | C/ WR/DB | ATENEAS |
9 | LESLIE YULIANA LAZO MOLANO | WR/DB | ATENEAS |
10 | ADAMARYZ FLORES MEDINA | WR/DB | CHEETAS |
13 | ZAIRETH SHADY MARTINEZ RODRIGUEZ | QB | ATENEAS |
14 | KATIA ZUÑIGA RODRIGUEZ | WR/DB/S | CHEETAS |
15 | VICTORIA DE HOYOS RODRIGUEZ | WR/RUSH | ATENEAS |
18 | LESLY ESTRELLA RODRIGUEZ PADILLA | WR/DB | CHEETAS |
24 | MARIA FERNANDA BERLANGA LUCIO | WR | ATENEAS |
82 | YOVANNA GABRIELA ESCOBEDO LARA | LB | ATENEAS |
GALLOS NEGROS FLAG

No. | NOMBRE | POS | PROCEDENCIA |
1 | FERNANDA YISELL ANDRADE PEREZ | WR/DB | |
3 | DULCE JAQUELINE REYES ORDAZ | WR/DB | UVM |
4 | ATZIRI GUADALUPE DIAZ NOVA | WR/LB | UNITEQ TOLUCA |
7 | MARIA FERNANDA LAZO DUEÑAS | RUSH | U.CUAUHTEMOC |
8 | ANA SOFIA LUNA VILLEGAS | DB | |
9 | ANDREA ILIANA PEÑA GONZALEZ | QB | ANAHUAC QRO |
10 | XIMENA RUIZ CALDERON | DB/WR | HUMANITAS |
11 | AMERICA SHIREL PANTOJA MURILLO | WR | |
15 | YULI JOANN FEREGRINO CRUZ | DB/WR | ANAHUAC QRO |
21 | AZUL TERUEL RIESTRA | WR/DB | ANAHUAC QRO |
24 | MARLA XIMENA GOMEZ ARREOLA | C | ANAHUAC QRO |
25 | YANELI PAOLA ROJO GARCIA | DB | UVM |
27 | BEATRIZ ANDREA VEGA ESTRELLA | QB/DB | UVM |
32 | MARIA EUGENIA GARCIA CANO | WR | AUAQ |
88 | SARA PAOLA MEJIA GUTIERREZ | WR | UVM |
JEFES FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
4 | Alma Liliana Gutiérrez Payán | DB/WR | Wildcats |
8 | Isis Reneé Martínez Rayas | DB/WR | Wildcats |
11 | Lidia Lucely Corral Garcia | WR/LB | Summers |
13 | Heidi Jazmin Orozco Hernández | WR | Wildcats |
15 | Gema Alondra Orona Oaxaca | RUSH | Inombrables |
18 | Brenda Isabel Saldivar Melendez | QB | Summers |
19 | Angélica López González | C/DB | Inombrables |
23 | Carolina Alejandra Reyes Villa | LB | Ducks |
24 | Laura Paloma Aguilera Martínez | C/DB | Wildcats |
25 | Andrea Paola González Pita | DB | Zodiac |
27 | Aylin Angelica Morales Aparicio | WR/DB | Summers |
30 | Lluvia Vianey Esquivel Caro | LB | Wildcats |
84 | Joana Sofía Elías Viscarra | WR/LB | Inombrables |
85 | Erika Denisse Ruiz Jara | RUSH | Suggars |
99 | Ana Kassandra Sánchez Núñez | QB | Zodiac |
MEXICAS FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
0 | Joyce Lezama Márquez | FS | Aliens |
1 | Jennifer Sheilla Silva Jiménez | QB | Olmecas |
4 | Deborah Danae Mendoza Fuentes | WR/DB | Olmecas |
7 | Silvana Muñoz Velazquez | DB | Aztecas |
9 | Alix Jocelyn Mendoza Delgado | WR | Olmecas |
10 | Georgina Llanas Dominguez | WR/ | Linces |
11 | Laura Carolina Leon Hernández | WR | Avengers |
12 | Leslie Vania Gutiérrez Contreras | C | Team Flash |
18 | Sofía Chio Cardenas | RUSH | Aztecas |
21 | María Fernanda Díaz Mayen | DB | Aztecas |
22 | Montserrat Calderón Samperio | DB | Olmecas |
23 | María Fernanda Galicia Robles | H | Aztecas |
24 | Paola Adela Alanis Tinoco | QB | Aztecas |
32 | Verónica Isabel Zenteno Ruiz | DB | Olmecas |
88 | Golda Xiomara Rios Covalin | LB/DB | Cheyennes |
OSOS

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
2 | SOFIA LÓPEZ RUIZ | WR/C | B1G TOLUCA |
3 | BERENICE ALBITER APREZA | QB/WR/DB | B1G TOLUCA |
6 | JENNIFER SAMANTHA SUÁREZ VALDÉS | WR/LB/DB | B1G TOLUCA |
7 | DENISSE MONSERRAT TREVIÑO JUÁREZ | WR/DB | THE ONES |
8 | NICOLE SUTTON TORRES | WR/C | SUBIRE |
9 | JESSICA DIDRA GARCÍA DOMÍNGUEZ | WR/DB | AGUILAS BLANCAS |
10 | JULIETA ALEJANDRA DÍAZ SÁNCHEZ | WR/DB | POTROS SALVAJES |
11 | Andrea Fernández Petrone | H | Bulldogs |
12 | PAMELA CAROLINA LÓPEZ DOMÍNGUEZ | WR/CB/S | B1G TOLUCA |
13 | Adriana Lizeth Hernández RODRIGUEZ | WR | Bulldogs |
16 | Sabrina Araceli Fernández Myers | QB/WR | B1G TOLUCA |
21 | BRENDA GRECIA SÁNCHEZ ISIDRO | DB/LB | B1G TOLUCA |
25 | MARTHA DENISSE DÍAZ MARTÍNEZ | DB | TEAM CAP |
RAPTORS FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
1 | Claudia Alejandra Medina Domínguez | RB | Leones |
2 | Frida Daniela Hernández Saldaña | WR | Furia Nocturna |
3 | Hilda Haniel Reza Martínez | DB | Furia Nocturna |
7 | Brenda Alejandra Méndez Hernández | QB | Furia Nocturna |
6 | MICHAEL TRILLO JIMÉNEZ | DB/WR | Leones |
9 | Rachel Itzel Licona Moreno | QB | Bulldogs |
10 | Aranza Rodríguez Pimentel | C | Bulldogs |
15 | Giovanna Urbalejo Meléndez | DB | Furia Nocturna |
23 | Estephanie Lilian Solis Aguilar | DB | Furia Nocturna |
24 | Abil Castillo Martínez | DB | Leones |
26 | Samantha Carolina Méndez Hernández | WR | BULLDOGS |
33 | Andrea Cordero García | WR | Bulldogs |
43 | Jimena Vargas Serafín | R | Bulldogs |
REYES FLAG

No. | NOMBE | POS | PROCEDENCIA |
2 | Maria Fernanda Gomez Quezada | WR | RAVENS GDL |
3 | Miroslava Irais Castro – | R/WR | HORNED FROGS |
4 | Elizabeth Bourde Quintana | DB | Rebels |
7 | CAROLINA MENDOZA REVILLA | WR/DB | RAVENS GDL |
9 | Mireya Alejandra Coronado Castellanos | DB/WR | BANDITS ELITE |
11 | KAREN DANIELA ZARATE MONTES | DB/WR | Rebels Naranja |
13 | LESLIE JEANETTE DOMINGUEZ ESPINOZA | WR/DB | WILD WHITES |
14 | Daniela Abigail Soria Lopez | WR | HORNED FROGS |
18 | DANNA PAOLA PEÑA HERNANDEZ | WR/DB | Rebels Naranja |
20 | PAULA SOFIA HERNANDEZ DE LA MORA | QB | WILD WHITES |
21 | MARIA ANDREA CHAO BARRAGAN | WR/LB | WILD WHITES |
22 | SAMANTHA ZOZAYA ALCALA | QB/WR | WILD WHITES |
26 | BRENDA ISLAS GARCIA | QB | BANDITS ELITE |
29 | KARLA ADRIANA CEJA NAVARRO | WR/DB | Rebels |
87 | Ivanna Maetzy Lerma Bedolla | C | WILD WHITES |
GALERÍA DE FOTOS

Galería: Premiación Raptros Flag Campeonas

Galería: Final Raptors Flag vs Caudillos Flag

Galería: Seminfinal Raptors LFA vs Osos LFA

Galería: Semifinal Mexicas vs Caudillos

Galería: Galgos Flag vs Fundidores Flag

Galería: Reyes flag vs Jefes Flag

Galería: Raptors Flag vs Caudillos Flag

Galería: Mexicas Flag vs Osos Flag

Galería: Dinos Flag vs Fundidors Flag

Galería: Raptors Flag vs Galgos Flag

Galería: Reyes Flag vs Osos Flag

Galería: Dinos Flag vs Caudillos Flag

Galería: Mexicas Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Fundidores flag vs Raptors flag

Galería: Jefes flag vs Osos flag

Galería: Reyes Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Caudillos Flag vs Fundidores Flag

Galería: Mexicas Flag vs Jefes Flag

Galería: Raptors Flag vs Dinos Flag

Galería: Osos Flag vs Gallos Negros Flag

Galería: Galgos Flag vs Caudillos Flag
