Aquí les dejamos los resultados de los tryouts que se llevaron a cabo los días 5 y 6 de diciembre con el fin de reclutar a los jugadores que competirán en la liga profesional de FBA. En la tabla pueden filtrar por posición y ordenar de menor a mayor para saber en que posición quedaron […]
Aquí les dejamos los resultados de los tryouts que se llevaron a cabo los días 5 y 6 de diciembre con el fin de reclutar a los jugadores que competirán en la liga profesional de FBA. En la tabla pueden filtrar por posición y ordenar de menor a mayor para saber en que posición quedaron con respecto los demás.
Las pruebas están abreviadas de la siguiente manera en la tabla: 40 yardas= 40Y, Shutle ddill= SHUT , 3 Cone Drill = 3C, Bench Press= BP
Nombre | POS | 40Y-1 | 40Y-2 | 3C-1 | 3C-2 | SH-1 | SH-2 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaón González Díaz | DL | 5.79 | 5.81 | 9.87 | 9.47 | 5.63 | 5.87 | 0 |
Abraham "Volatil" Soto | WR/TE/DB | 5.36 | 5.10 | 8.36 | 8.41 | 4.99 | 4.69 | 8 |
Cuauhtémoc Orlando DElgadillo Lozano | DB | 5.68 | 5.87 | 8.32 | 8.91 | 5.18 | 5.66 | 0 |
Abraham garza padilla | WR/TE | 5.08 | 5.08 | 8.22 | 9.00 | 4.69 | 4.57 | 6 |
Abraham jacob avila valencia | WR/TE/DB | 4.70 | 4.88 | 8.53 | 8.28 | 4.79 | 4.80 | 1 |
Adali Montes De oca Castañeda | LB | 5.60 | 5.68 | 9.34 | 8.90 | 6.22 | 5.69 | 18 |
Adir Manzano Velasco | DB | 5.16 | 5.25 | 8.13 | 8.15 | 4.91 | 5.10 | 6 |
Adonai Avila Solis | DB | 5.06 | 5.05 | 8.79 | 8.25 | 5.03 | 5.06 | 7 |
ALAN L. MORENO | DB | 4.87 | 4.74 | 8.00 | 8.00 | 4.88 | 4.57 | 0 |
Alberto CASTAÑON galindo | WR/TE | 4.87 | 4.80 | 8.00 | 8.00 | 4.53 | 4.47 | 3 |
Alberto Frias | RB/FB | 4.87 | 4.72 | 7.48 | 7.82 | 4.72 | 4.59 | 11 |
Aldo Belmonte Pérez | DB | 5.01 | 4.99 | 8.41 | 8.31 | 5.16 | 5.38 | 0 |
Jorge León | K | 5.04 | 5.08 | 9.22 | 9.25 | 4.81 | 4.81 | 0 |
ALEJANDRO DE LA ROSA DE LA O | OL | 5.91 | S/D | 10.19 | 9.78 | 5.65 | 6.40 | 0 |
Alejandro García Vázquez | RB/FB | 4.64 | 5.23 | 8.77 | 8.21 | 4.88 | 5.12 | 0 |
Alejandro Rosales MartÃnez | DB | 4.92 | 4.96 | 8.25 | 8.00 | 4.84 | 4.89 | 0 |
Alfonso de Jesús Sánchez Hernández | LB | 6.16 | 6.10 | 10.09 | 10.19 | 5.90 | 5.72 | 0 |
Alfredo Isaac González Zavala | RB/FB | 4.86 | 4.73 | 8.16 | 8.53 | 4.44 | 4.46 | 5 |
ALVAREZ SUAREZ CARLOS ALBERTO | DL | 5.20 | 5.38 | 8.47 | 8.63 | 5.03 | 5.41 | 0 |
Angel Agama Morales | RB/FB | 5.09 | 5.38 | 7.78 | 8.56 | 5.00 | 4.91 | 8 |
Angel Bertin Rosado Alvarez | LB | 4.91 | 4.98 | 8.50 | 8.50 | 4.91 | 4.75 | 8 |
Angel Francisco Trejo Murillo | WR/TE | 4.86 | 4.62 | 7.86 | 8.00 | 5.00 | 4.56 | S/D |
anthar lopez tirado | OL | 6.39 | 6.47 | 10.97 | 10.53 | 6.15 | 6.25 | 0 |
Anuar ElÃas bautista diaz | WR/TE | 4.49 | 4.69 | 8.53 | 7.91 | 5.06 | 5.00 | 1 |
Armenta Peralta Edwin Miguel | WR/TE | 5.18 | 5.32 | 8.60 | 8.72 | 5.09 | 5.03 | 0 |
Arturo Sebastian Callejo Herrera | WR/TE | 4.86 | 5.26 | 8.07 | 8.22 | 4.88 | 4.72 | 3 |
Augusto González | RB/FB | 4.77 | 5.08 | 9.31 | 9.82 | 4.93 | 4.91 | 20 |
Baltazar Lozoya | DB | 4.95 | 5.01 | 8.41 | 7.94 | 5.25 | 5.19 | 0 |
Patricio Eduardo Gleeson Lara | DB | 5.16 | 5.11 | 9.24 | 8.91 | 4.67 | 4.72 | 0 |
Benjamin Garcia Rojas | DL | 5.01 | 5.10 | 9.44 | 9.28 | 4.85 | 4.81 | 8 |
Bernardo Manuel Penna Candás | LB | 5.50 | 5.80 | 10.22 | 9.60 | 5.31 | 5.53 | 0 |
Bruno Iván Velázquez RodrÃguez | LB | 6.36 | 5.80 | 9.97 | 9.22 | 5.25 | 5.28 | 0 |
Bruno Zúñiga | RB/FB | 5.56 | 5.49 | 9.53 | 9.94 | 5.32 | 4.71 | 3 |
Bryan Alejandro Rergis guerra | QB | 4.78 | 4.76 | 8.15 | 7.94 | 4.34 | 4.94 | 4 |
Bryan svenn pulido soria | RB/FB | 5.28 | 5.56 | 8.43 | 8.15 | 5.12 | 5.06 | 0 |
César Damián Puente RodrÃguez | QB | 5.40 | 5.50 | 8.38 | 8.53 | 5.25 | 5.63 | 0 |
Carlos Alberto revelo sanchez | DB | 4.83 | 4.40 | 7.71 | 7.78 | 4.58 | 4.65 | 0 |
carlos alonso sanchez soriano | DL | 5.96 | 6.17 | 9.00 | 8.50 | 5.47 | 5.31 | 2 |
Carlos Daniel Quiroz Zuñiga | DB | 4.80 | 4.64 | 8.38 | 7.18 | 4.88 | 5.03 | 0 |
Carlos Geovany Perez Velazquez | DB/WR | 4.74 | 4.77 | 8.94 | 8.81 | 4.91 | 5.19 | 7 |
Carlos Payan Reyes | OL | 5.78 | 5.58 | 10.24 | 10.24 | 5.52 | 5.25 | 10 |
Carlos Salas Zurita | DL | 5.72 | 6.61 | 8.77 | 8.72 | 5.69 | 5.25 | 0 |
Castellanos Palacios Alfredo | DB | 5.10 | 5.16 | 7.70 | 7.73 | 4.91 | 4.75 | 7 |
Castro Cabrera Diego Israel | WR/TE | 5.08 | 5.08 | S/D | S/D | 5.00 | 4.59 | S/D |
cesar francisco miranda martinez | DL | 5.48 | 5.49 | 9.52 | 9.34 | 6.10 | 5.80 | 0 |
Cesar romero lima | RB/FB | 4.96 | 4.77 | 8.56 | 7.91 | 4.44 | 4.37 | 10 |
Cesar Rosales | DB | 4.94 | 5.19 | 9.18 | 9.13 | 5.75 | 5.44 | 0 |
Chavarria Carlos Gabino Vladimir | DB | 5.38 | 5.18 | 8.75 | 8.31 | 4.85 | 4.59 | 0 |
Christian Huerta | DL | 5.45 | 5.49 | 8.64 | 8.50 | 5.13 | 4.94 | 17 |
Roberto Dominguez Perez | DL | 5.66 | 5.56 | 9.15 | 8.80 | 5.44 | 5.41 | 7 |
Cristian Andrés Coreno RamÃrez | DB | 5.19 | 5.21 | 7.75 | 8.69 | 4.94 | 4.91 | 0 |
Abraham eliel aleman Croce | DL | 5.88 | 5.68 | 9.78 | 8.74 | 5.31 | 5.15 | 12 |
Hugo Rodriguez | LB | 5.49 | 5.50 | 11.16 | 10.66 | 5.75 | 5.59 | 1 |
daniel eduardo aguilar rodriguez | DL | 6.10 | 6.22 | 10.28 | 10.44 | 5.78 | 5.72 | 1 |
Daniel Hernández Rubio | WR/TE | 5.11 | 5.12 | 8.38 | 8.53 | 4.94 | 4.81 | 2 |
Daniel Herrera Palacios | DB | 5.00 | 5.08 | 8.75 | 8.85 | 5.41 | 5.43 | 13 |
Daniel Lavanderos Guzman | DL | 4.98 | 5.36 | 7.90 | 8.10 | 4.92 | 4.92 | 17 |
Daniel RamÃrez Gómez | WR/TE | 4.69 | 4.66 | 8.22 | 7.88 | S/D | S/D | 8 |
Daniel Ulises Alvarez Vergara | DL | S/D | S/D | 8.96 | S/D | S/D | S/D | 11 |
Daniel White | WR/TE/RB | 5.16 | 4.88 | 7.31 | 7.56 | 4.57 | 4.43 | 9 |
Edgar White Gonzalez | LB | 5.09 | 5.05 | 8.28 | 8.33 | 4.78 | 4.94 | 11 |
David Eduardo Rivera Sánchez | QB | 5.16 | 5.10 | 8.32 | 8.22 | 4.97 | 4.94 | 0 |
Fernando Francisco Pérez mayén | DL | 6.70 | S/D | 12.22 | 11.37 | 6.19 | 6.03 | 0 |
David González | QB | 4.66 | 4.48 | 8.41 | 8.06 | 5.02 | 5.03 | 8 |
DAVID SORIA MIGUEL | DB | 5.11 | 5.11 | 8.98 | 8.09 | 4.94 | 4.91 | 3 |
Didier Martin Montalvo | WR/TE | 4.79 | 4.75 | 8.19 | 7.38 | 4.59 | 4.47 | 0 |
Diego Magaña | DL | 5.40 | 5.41 | 8.67 | 8.62 | 5.12 | 5.16 | 18 |
Jorge Alejandro Gamboa | DL | 5.17 | 5.09 | 9.61 | 8.70 | 4.99 | 4.88 | 24 |
Jose Luis Vega C. | DL | 5.47 | 5.27 | 9.54 | 9.03 | 5.23 | 5.20 | 10 |
Eder andres osnaya velasquez | RB/FB | 5.35 | 5.54 | 8.38 | 8.50 | 4.79 | 5.01 | 0 |
Edgar Adair Monroy | OL | 7.52 | 7.90 | 12.22 | 12.22 | 6.41 | 6.28 | 0 |
Edgar Concilion | LB | 5.00 | 5.06 | 8.84 | 8.56 | 5.00 | 5.22 | 7 |
Edgar Islas | RB/FB | 5.38 | 5.51 | 8.88 | 8.76 | 5.10 | 5.30 | 7 |
EDGAR IVAN GONZALEZ ROQUE | RB/FB | 5.66 | 5.61 | 9.05 | 8.67 | 5.54 | 5.34 | 2 |
Selvin Eduardo Beltran Gómez | DL | 5.36 | 5.36 | 8.80 | 8.95 | 5.34 | 5.72 | 4 |
Eduardo Castillo Linaldi | WR/TE | 4.80 | 4.87 | 8.97 | 8.69 | 5.48 | 4.72 | 0 |
EDUARDO CORTES MOLINA | RB/FB | 5.58 | 5.49 | 8.71 | 8.77 | 5.00 | 5.00 | 0 |
Eduardo Hernández | DB | 4.87 | 4.60 | 8.37 | 8.31 | 5.10 | 5.03 | 0 |
EFRAIN LETONA | DL | 5.28 | 5.41 | 10.30 | 9.91 | 5.22 | 5.66 | 0 |
Enrique Ham | QB | 5.01 | 4.91 | 7.90 | 8.65 | 4.65 | 4.54 | 0 |
Enrique Lopez Gomzalez | OL | 5.82 | 5.93 | 9.99 | 9.14 | 5.84 | 5.72 | 18 |
ERICK DAVID GÓMEZ FERREYRA | WR/TE | 4.57 | 4.56 | 8.53 | 7.41 | 4.31 | 4.73 | 12 |
Ernesto Israel Fernández Reyes | WR/TE | 5.28 | 5.18 | 8.19 | 7.89 | 4.87 | 5.00 | 0 |
Eros Plascencia | OL | 4.70 | 6.62 | 9.50 | 9.53 | 5.81 | 6.05 | 1 |
Ezequiel Palacios | RB/FB | 5.08 | 5.41 | 9.75 | 10.15 | 5.94 | 5.32 | 0 |
Fernando Aranda | LB | 5.22 | 5.58 | 9.11 | 8.59 | 5.81 | 5.50 | 0 |
Francisco Hernandez Nava | DB | 4.72 | 4.76 | 7.50 | 7.47 | S/D | S/D | 0 |
Francisco Trejo Rojas | WR/TE | 5.20 | 5.41 | 7.82 | 7.69 | 4.44 | 4.97 | S/D |
Francisco Yamil Olvera Ãlvarez | DB | 4.98 | 4.68 | 9.22 | 9.02 | 4.89 | 4.55 | 12 |
Franz Kenneth Arcia Belmonte | RB/FB | 4.78 | 4.79 | 8.43 | 8.37 | 5.06 | 4.97 | 0 |
Freddy Gutiérrez Paredes | WR/TE | 5.13 | 5.16 | 8.65 | 8.25 | 5.00 | 5.28 | 0 |
Gabriel Alejandro Guzman Ramirez | OL | 5.61 | 5.36 | 8.33 | 8.63 | 5.28 | 5.31 | 15 |
Gabriel Azzem Martinez Bizarro | DL | 6.02 | 6.09 | 10.78 | 11.66 | 5.38 | 5.79 | 0 |
Geovani Alfredo Sánchez Villa | WR/TE | 5.35 | 5.40 | 9.13 | 8.31 | 5.23 | 4.88 | 1 |
Geovani michel Sáenz RodrÃguez | DL | 5.18 | 5.15 | 10.16 | 10.00 | 5.53 | 5.29 | 16 |
GERMAN ALFONSIN | DB | 4.60 | 4.87 | 8.41 | 7.60 | 4.50 | 4.88 | 0 |
GIBRÃN MENDIETA | WR/TE | 4.70 | 4.86 | 8.03 | 7.81 | 4.78 | 4.68 | 2 |
Giovanni Hugo Carrillo Moreno | WR/TE | 4.83 | 4.92 | 8.41 | 7.60 | S/D | 4.79 | 5 |
Gonzalo Vazquez de la Cruz | DL | 6.28 | 6.55 | 10.32 | 10.71 | 6.25 | 6.03 | 8 |
Guillermo Trápaga Salomón | DB | 4.76 | 4.80 | 8.22 | 8.13 | 4.75 | 4.50 | 0 |
Gustavo Guzman | DL | 6.28 | 6.18 | 11.44 | 11.69 | 5.72 | 5.90 | 2 |
Gustavo Israel Lopez Ruiz | RB/FB | 5.00 | 5.07 | 8.43 | 7.84 | 4.97 | 5.12 | 10 |
Gustavo MartÃnez Castillo | RB/FB | 5.19 | 5.50 | 8.56 | 8.25 | 5.03 | 4.88 | 0 |
Gustavo Martiñon Aguirre | RB/FB | 5.59 | 5.78 | 10.19 | 9.59 | 5.44 | 5.69 | 0 |
Gustavo sanchez cruz | LB | 5.32 | 5.49 | 8.91 | 8.47 | 5.15 | 5.50 | 17 |
Hector Hernández Alcaraz | DB | 4.71 | 4.70 | 7.37 | 7.31 | 4.35 | 4.45 | 0 |
Hector jimenez | QB | S/D | S/D | S/D | S/D | 4.58 | 4.69 | S/D |
Hildeberto Salgado Galindo | WR/TE | 4.76 | 4.66 | 7.81 | 8.22 | 4.51 | 4.81 | 8 |
Hugo Redon | LB | 5.48 | 5.30 | 8.81 | 8.34 | 5.31 | 5.28 | 0 |
Daniel berlanga | LB | 5.41 | 5.56 | 8.67 | 8.58 | 5.55 | 5.40 | 17 |
Jonathan Axel Aguilar Ruiz | K | 5.62 | 5.69 | 10.19 | 9.68 | 5.31 | 5.47 | 0 |
IBN LOPUS VELIO MEJÃA BECERRA | QB | 6.87 | 6.91 | 9.23 | 9.80 | 5.80 | 5.82 | 22 |
Irvin Guzmán reyes | WR/TE | 5.34 | 5.39 | 9.13 | 8.78 | 5.03 | 5.13 | 15 |
FERMIN ALBERTO MENDOZA PEREZ | OL | 7.47 | 7.47 | 12.22 | 12.38 | 7.00 | 6.97 | 0 |
Israel de Jesus Cordero Ordoñez | OL | 6.29 | 6.48 | 11.99 | 10.80 | 6.91 | 6.15 | 0 |
Iván Esteban Sanchez Sandoval | RB/FB | 5.08 | 4.99 | 8.07 | 8.34 | 4.88 | 4.85 | 4 |
Ivan Javier Garcia Lara | WR/TE | 4.56 | 4.60 | 7.97 | 7.94 | 4.96 | 4.44 | 5 |
Javier alonso morales flores | OL | 6.23 | 6.05 | 9.00 | 9.03 | 5.66 | 5.66 | 13 |
Javier Salazar Pasten | OL | 6.61 | 6.72 | 11.37 | 11.87 | 6.00 | 6.06 | 28 |
Javier Iván Agustín Pérez Garza | DB | 5.18 | 5.16 | 8.18 | 8.13 | 4.85 | 4.73 | 3 |
Jerzzain Blas Martinez | QB | 5.96 | 5.98 | 9.26 | 8.87 | 5.16 | 5.46 | 0 |
Jesus Puebla Ornelas | LB | 5.00 | 5.06 | 8.19 | 7.79 | 4.97 | 4.69 | 10 |
Joatam Octavio Carrasco Velázquez | QB | 4.86 | 5.16 | 8.03 | 7.97 | 5.06 | 4.97 | 2 |
Raymundo Guevara | OL | 7.03 | 6.96 | 11.34 | 11.34 | 6.00 | 6.22 | 0 |
Jonatan Murillo Rosas | DL | 4.88 | 5.10 | 7.75 | 7.66 | 4.85 | 4.93 | 0 |
Jonathan Coreno Cortez | K | 5.86 | 5.46 | 10.18 | 9.94 | 5.37 | 5.37 | 0 |
Ian Andy Aguilar Ruiz | K | 5.58 | 5.52 | 8.84 | 8.87 | 5.41 | 5.16 | 0 |
jonathan vivaldo perez | RB/FB | 5.12 | 5.10 | 8.97 | 8.19 | 5.01 | 4.91 | 0 |
diego morales | WR/TE | 4.96 | 4.79 | 8.16 | 7.61 | 4.47 | 4.39 | 0 |
Aldo Benitez RÃos | K | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D |
Jorge Manzanero Arias | WR/TE | 5.20 | 5.10 | 8.37 | 8.07 | S/D | S/D | 3 |
Jorge Ruben | WR/TE | 5.11 | 5.00 | 7.53 | 8.00 | 4.78 | 4.68 | 0 |
José Antonio RamÃrez Olivares | DL | 5.08 | 5.10 | 8.01 | 7.86 | 4.87 | 4.68 | 29 |
José Daniel Acevedo Arteaga | DL | 6.54 | 6.66 | 10.66 | 10.69 | 5.78 | 5.59 | 19 |
José Garatachea Gómez | DB | 4.90 | 4.71 | 8.03 | 7.18 | 4.85 | 4.75 | 4 |
José Hassan Alvarado Castillo | WR/TE | 5.03 | 5.10 | 8.60 | 8.31 | 4.72 | 4.62 | 0 |
José Luis Gallardo Torres | RB/FB | 5.32 | 5.40 | 8.72 | 8.56 | 4.92 | 5.25 | 13 |
José Miguel Soria Rendón | DB | 4.79 | 4.80 | 7.72 | 7.99 | 4.55 | 4.57 | 0 |
JOSE ANTONIO VAZQUEZ OJEDA | WR/TE | 4.89 | 4.76 | 8.00 | 7.63 | 4.99 | S/D | 1 |
Jose Carlos Amozurrutia Nava | RB/FB | 5.58 | 5.41 | 7.95 | 8.45 | 5.10 | 5.25 | 0 |
jose francisco garcia gutierrez | DL | 7.08 | 7.12 | 12.19 | 11.06 | 6.34 | 6.28 | 7 |
JOSE ISAAC SOSA FLORES | LB | 5.38 | 5.10 | 9.22 | 8.22 | 5.43 | 5.60 | 20 |
Jose Landeros | RB/FB | 5.75 | 6.06 | 10.41 | 9.79 | 5.81 | 5.50 | 0 |
Jose Ochoa Cayetano | OL | 5.81 | 5.37 | 8.65 | 8.55 | 5.19 | 5.11 | 11 |
Joshua Cházaro López | DB | 4.56 | 4.41 | 7.62 | 7.65 | 4.72 | 4.59 | 2 |
Juan Antonio Olivares Miranda | DL | 5.68 | 5.58 | 10.88 | 10.49 | 6.41 | 5.81 | 4 |
juan antonio reyes ortiz | WR/TE | S/D | S/D | LESION | LESION | S/D | S/D | 0 |
juan francisco gonzalez delgado | DL | 4.99 | 5.00 | 8.90 | 9.13 | 4.87 | 4.72 | 24 |
Juan Manuel torres | WR/TE | 4.75 | 4.76 | 8.25 | 8.29 | 4.98 | 4.66 | 0 |
Juan Miguel Baena Ponce | WR/TE | 5.45 | 5.30 | 9.35 | 8.50 | 5.00 | 5.32 | 0 |
Juan Pablo Peña Castelo | WR/TE/DB | 5.08 | 5.16 | 8.91 | 7.87 | 5.25 | 5.31 | 0 |
Julio césar Sandoval Pacheco | DL | 5.52 | 5.82 | 10.81 | 10.53 | 5.47 | 5.59 | 0 |
Julio Jair MartÃnez MartÃnez | DL | 5.25 | 5.40 | 9.45 | 8.84 | 5.16 | 5.34 | 11 |
Leonel RamÃrez Gutiérrez | OL | 5.72 | 5.72 | 9.81 | 9.72 | 5.30 | 5.22 | 2 |
Lester Rojas | DL | 4.75 | S/D | 9.75 | 10.03 | 5.94 | 5.56 | 4 |
Ludvick Camacho Martinez | QB | 5.37 | 5.14 | 9.12 | 8.22 | 5.47 | 6.02 | 0 |
Luis alberto alba juarez | LB | 5.31 | 5.40 | 8.37 | 8.66 | 5.59 | 5.38 | 0 |
Luis Alberto Valencia Ruiz | DB | 5.00 | 5.25 | 8.19 | 7.82 | 4.70 | 5.03 | 0 |
Luis Alejandro Navarro Ortiz | LB | 5.10 | 5.08 | 7.45 | 7.82 | 5.02 | 4.93 | 16 |
Luis Alfonso Balderas Mejia | DB | 5.32 | 5.50 | 9.34 | 8.47 | 5.56 | 5.45 | 0 |
LUIS CADENA VELEZ | DL | 5.99 | 5.80 | 8.85 | 9.35 | 5.84 | 5.56 | 2 |
Luis Daniel Aguilar | DL | 5.47 | 5.27 | 8.60 | 9.43 | 5.19 | 5.29 | 1 |
Luis Gerardo Nava Ortiz | DL | 4.90 | 4.91 | S/D | S/D | S/D | S/D | |
LUIS OCTAVIO LOMELI VENTURA | WR/TE | S/D | S/D | 8.28 | 8.22 | 5.16 | 4.81 | 17 |
LUIS RODRIGUEZ | DL | 5.20 | 5.18 | 8.66 | 8.91 | 4.93 | 4.88 | 20 |
Luján Alarcón Daniel | WR/TE | 4.91 | 4.89 | 8.56 | 7.97 | 4.69 | 4.93 | 0 |
MANOLO ALONSO BELLO GUERRERO | RB/FB | 4.98 | 5.10 | 8.87 | 8.44 | 4.63 | 4.85 | 10 |
Manuel A Pardo Hernandez | OL | 5.49 | 5.58 | 8.71 | 8.58 | 5.22 | 5.26 | 8 |
Marco Antonio Caña Cuero | WR/TE | 4.84 | 4.70 | 8.63 | 8.43 | 4.79 | 4.59 | 0 |
Marco Antonio Dominguez Carrasco | DB | 5.17 | 5.20 | 8.25 | 7.69 | 4.30 | 4.87 | 6 |
Marco Valle | OL | 6.78 | 6.27 | 10.53 | 10.00 | 6.19 | 6.00 | 14 |
Marco Vazquez | RB/FB | 5.70 | 4.72 | 9.20 | 8.54 | 5.28 | 5.31 | 3 |
Marcos Romo | DB | 5.58 | 5.78 | 8.46 | 8.32 | 5.25 | 5.57 | 0 |
Mariano Irwing Ortiz Nicasio | WR/TE | 5.36 | 5.30 | 8.56 | 8.39 | 5.06 | 5.05 | 4 |
Mario Alberto Campos Leonel | RB/FB | 5.58 | 5.71 | 9.10 | 9.19 | 5.09 | 5.00 | 5 |
Mario alberto hernandez perez | WR/TE | 5.72 | 5.65 | 10.06 | 9.58 | 5.28 | S/D | 0 |
Mario alberto hernandez perez | WR/TE | 5.10 | 5.06 | 7.94 | 7.59 | 4.49 | 4.38 | 0 |
Mario RamÃrez Mora | RB/FB | 4.18 | 5.16 | 7.78 | 7.93 | 4.82 | 4.80 | 3 |
Mario Rosas Almanza | DL | 5.16 | 5.22 | 8.25 | 8.10 | 5.63 | 5.16 | 3 |
oswaldo francisco peralta rementeria | RB/FB | 5.26 | 5.31 | 9.34 | 8.93 | 5.25 | 5.00 | 0 |
Mauro Muñiz Carranza | DL | 4.79 | 5.47 | 7.85 | 7.67 | 4.82 | 4.65 | 7 |
Michael Josue Coreno Ramirez | WR/TE | 5.36 | 5.16 | 7.85 | 7.81 | 5.03 | 4.84 | 0 |
Miguel Ãngel Luna Muñoz | WR/TE | 5.36 | 5.11 | 8.19 | 8.97 | 5.22 | 5.25 | 0 |
miguel alberto gonzalez | DL | 4.94 | 5.16 | 8.77 | 8.73 | 4.62 | 4.82 | 1 |
Miguel Angel Bazan Jiménez | OL | 6.61 | 6.65 | 9.68 | 9.68 | 6.16 | 6.09 | 1 |
MIGUEL ANGEL MORGADO RAMIREZ | WR/TE | 4.96 | 4.96 | 8.09 | 7.56 | 4.75 | 4.78 | 23 |
Miguel Angel Pérez Zárate | DB | 5.22 | 5.09 | 8.72 | 8.10 | 5.10 | 5.00 | 0 |
Miguel Angel Sanchez Martinez | DB | 4.90 | 4.76 | 8.31 | 8.13 | 5.35 | 5.38 | 6 |
MIGUEL URESTY | DL | 5.46 | 5.76 | 8.91 | 8.91 | 5.31 | 5.22 | 15 |
MILTON ORLANDO RODRÃGUEZ CAMACHO | RB/FB/DB | 4.81 | 5.08 | 8.75 | 8.82 | 5.35 | 5.09 | 0 |
Mitzio Emmanuel Acosta Martinez | DB | 4.72 | 4.69 | 7.56 | 7.50 | 5.12 | 4.60 | 8 |
Norman Joshua Figueroa Lara | WR/TE | 4.86 | 4.79 | 8.34 | 8.22 | 4.29 | 4.42 | 0 |
Nuñez Ruiz Francisco Daniel | WR/TE | 5.12 | 4.86 | 9.25 | 8.79 | 5.31 | 5.16 | 0 |
Olaf Alejandro Camacho Villazan | WR/TE | 5.05 | 4.82 | 7.66 | 7.85 | 4.72 | 4.65 | 0 |
omar polaco carrillo | WR/TE | 5.16 | 5.11 | 7.95 | 7.57 | 5.01 | 5.07 | 17 |
OSCAR EMMANUEL MACHUCA ANDRADE | DL | 5.49 | 5.68 | 9.19 | 9.02 | 5.54 | 5.47 | 6 |
Oscar Eugenio Meza Matus | DL | 4.89 | 4.90 | 9.06 | 9.34 | 4.71 | 4.74 | 2 |
Oscar Mariano Muñoz Gómez | WR/TE | 4.76 | 4.89 | 8.14 | 8.25 | 5.03 | 5.04 | 1 |
Paris Ivan Rodriguez Ramirez | DL | 5.58 | 5.60 | 9.44 | 9.96 | 5.25 | 5.22 | 13 |
Paul Ivan Beltran Diaz | QB | 5.21 | 5.20 | 7.22 | 7.69 | 4.85 | 4.91 | S/D |
pedro antonio barragan ramirez | DL | 6.97 | 6.70 | 10.56 | 11.12 | 5.78 | 5.98 | 0 |
Pedro Santamaria Porras | DL | 5.94 | 6.00 | 10.60 | 10.84 | 5.69 | 5.34 | 2 |
RAFAEL ABRAHAM SANCHEZ ROJAS | OL | 5.94 | 6.18 | 9.35 | 9.20 | 6.42 | 5.88 | 1 |
Rafael Hernández EspÃn | DL | 5.28 | 5.53 | 9.10 | 8.46 | 4.87 | 5.12 | 0 |
Rafael jonathan uriel creo gonzalez | OL | 5.18 | 5.21 | 8.66 | 8.64 | 5.22 | 5.37 | 9 |
Raúl Irán gil Hernández | DL | 5.10 | 4.96 | 8.30 | 8.08 | 4.72 | 4.75 | 3 |
RAUL MATEOS | QB | 4.72 | 4.51 | 7.65 | 7.60 | 4.59 | 4.66 | 7 |
Johan Rosas Carrasco | WR/TE | 5.21 | 5.20 | 8.13 | 7.81 | 4.84 | 5.12 | 0 |
Rene Brassea | OL | 6.62 | 5.10 | 8.18 | 7.59 | 5.03 | 4.87 | 32 |
Ricardo Erasmo Flores Islas | DL | 5.25 | 5.32 | 9.60 | 9.08 | 5.37 | 5.34 | 0 |
Ricardo franco Azua | DL | 5.19 | 5.25 | 8.42 | 7.60 | 5.01 | 4.83 | 6 |
Ricardo Hernández | RB/FB | 5.03 | 4.95 | 8.49 | 8.24 | 4.81 | 4.94 | 13 |
Ricardo Magdaleno | QB | 4.78 | 4.87 | 8.37 | 8.25 | 4.56 | 4.47 | 0 |
Ricardo Paez lavin | OL | 5.98 | 6.10 | 8.69 | 9.09 | 5.22 | 5.35 | 21 |
Riccardo rondeo | DL | 6.26 | 6.18 | 9.35 | 8.16 | 5.63 | 5.62 | 7 |
ROBERTO CARLOS PADILLA SOTO | DB | 4.96 | 5.15 | 8.00 | 8.06 | 4.97 | 4.82 | OP |
Christian Ramirez | OL | 5.70 | 6.01 | 10.78 | 9.99 | 5.80 | 5.84 | 3 |
Roberto Gómez | RB/FB | 5.35 | 5.50 | 8.73 | 8.37 | 5.06 | 5.03 | 11 |
Roberto Ledesma Padilla | DL | 5.86 | 5.38 | 8.22 | 8.25 | 5.00 | 5.10 | 18 |
Rodolfo arvizu rosales | RB/FB | 5.10 | 4.46 | 9.60 | 8.75 | 5.00 | 5.16 | 2 |
Rodrigo Rascón Calderón | RB/FB | 5.28 | 5.44 | 8.32 | 8.25 | 4.85 | 4.90 | 0 |
Ruben Gonzalez RodrÃguez | DL | 5.10 | 5.38 | 8.57 | 9.07 | 4.56 | 4.53 | 16 |
Ryan Joseph Werner Vázquez | LB | 4.90 | 5.00 | 8.66 | 8.50 | 5.12 | 5.06 | 12 |
Luis Cuellar Salazar | RB/FB | 5.79 | 5.53 | 9.07 | 8.81 | 5.22 | 5.37 | 0 |
salvador Ivan | LB | 5.32 | 5.60 | 9.15 | 9.13 | 5.03 | 5.75 | 0 |
Samuel "Batman" Torres | DB | 5.10 | 5.11 | 9.15 | 8.78 | 4.96 | 5.00 | 0 |
SERGIO DAVID PARRA MONROY | DL | 5.38 | 5.53 | 9.32 | 8.57 | 5.35 | 5.32 | 2 |
Sulio Ochoa | DL | 5.49 | 5.57 | 10.00 | 10.13 | 5.31 | 5.29 | 15 |
Suriel ZaÃm Robles Luna | WR/TE | 4.89 | 5.00 | 9.50 | 9.25 | 4.72 | 5.03 | 0 |
