# | NOMBE | POS | PESO | ESTATURA | EDAD | PROCEDENCIA | LFA | STATUS | GRUPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ LUIS MEZA MATUS | LB | 90 | 1.71 | 37 | ÁGUILAS BLANCAS | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
2 | FRANCISCO ADRIÁN RAMÍREZ PUENTES | LB | 108 | 1.8 | 33 | BURROS BLANCOS | 5 | INACTIVO | DEFENSA | |
3 | DAN ÁVILA GÓMEZ | RB | 86 | 1.75 | 34 | FRAILES UT | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
4 | JOSÉ HUMBERTO NORIEGA MONTIEL | WR | 97 | 1.90 | 30 | AZTECAS UDLAP | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
6 | GONZALO DE LA ROSA MARTÍNEZ | LB | 97 | 1.79 | 35 | LINCES UVM | 5 | INACTIVO | DEFENSA | |
7 | OSCAR EUGENIO MEZA MATUS | DL | 84 | 1.70 | 33 | ÁGUILAS BLANCAS | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
8 | KARRHEEM NKENTRELL DARRINGTON | DB | 89 | 1.82 | 25 | RAPTORS | 1 | ACTIVO | DEFENSA | |
9 | NORMAN EDUARDO CONTLA PARRA | QB | 84 | 1.80 | 28 | AZTECAS UDLAP | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
10 | JORDI SALDAÑA SALINAS | DB | 84 | 1.74 | 31 | BURROS BLANCOS | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
11 | ERICK ARZATE QUINTANILLA | DB | 88 | 1.78 | 35 | PUMAS CU | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
13 | BRUNO DANIEL MÁRQUEZ ALBARRÁN | QB | 86 | 1.9 | 32 | PUMAS CU | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
14 | LUIS ALBERTO VILLEGAS GONZÁLEZ | WR | 70 | 1.75 | 26 | BORREGOS TOLUCA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
15 | MARCO ANTONIO CAMACHO PALOMERA | WR | 88 | 1.77 | 26 | BORREGOS MÉX | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
16 | IVÁN JAVIER GARCÍA LARA | WR | 78 | 1.80 | 37 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
17 | JUAN FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ | DL | 145 | 1.86 | 26 | PUMAS CU | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
18 | JOSÉ RAÚL MATEOS SANROMÁN | DB | 97 | 1.87 | 35 | ÁGUILAS BLANCAS | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
19 | JOSÉ MANUEL BARRIOS ORTEGA | WR | 78 | 1.67 | 31 | LEONES ANÁHUAC | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
20 | KEVIN BRIAN CORREA VIAZCÁN | RB | 90 | 1.81 | 27 | ARTILLEROS | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
21 | JEAN ADIEL RETAUD HERNÁNDEZ | DB | 74 | 1.75 | 26 | PUMAS ACATLÁN | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
22 | ARTURO MIRANDA SANTIAGO | WR | 105 | 1.89 | 29 | PUMAS CU | 3 | ACTIVO | OFENSA | |
25 | SAÚL VALENCIA LAREDO | DB | 78 | 1.78 | 25 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
26 | DANIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MONTES | LB | 92 | 1.77 | 27 | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
27 | FERNANDO RAMÍREZ PAREDES | DB | 74 | 1.73 | 37 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
28 | RAÚL GERMÁN MALDONADO AGUILAR | RB | 80 | 1.60 | 28 | LINCES UVM | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
29 | BRIAN KEITH BURNETT JR | WR | 88 | 1.78 | 25 | ASSINDIA CARDINA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
30 | JOSÉ DAVID RICO MATA | DB | 80 | 1.76 | 26 | LEONES ANÁHUAC MÉXICO | 0 | INACTIVO | DEFENSA | |
33 | EDGAR JOSUÉ ARROYO FLORES | RB | 84 | 1.68 | 30 | FRAILES UT | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
34 | ANDRÉS EDMUNDO ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | 106 | 1.81 | 26 | BORREGOS MTY | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
37 | MANUEL EDUARDO HERNÁNDEZ REYES | DB | 90 | 1.88 | 27 | ARTILLEROS | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
40 | JOVANNI CARRILLO LARIOS | LB | 111 | 1.86 | 32 | ÁGUILAS BLANCAS | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
50 | EDGAR WHITE GONZÁLEZ | LB | 91 | 1.75 | 34 | FRAILES UT | 5 | INACTIVO | DEFENSA | |
51 | LEONARDO STELIO GALINDO MERINO | OL | 116 | 1.89 | 26 | BORREGOS TOLUCA | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
52 | LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ SÁNCHEZ | OL | 130 | 1.8 | 27 | PUMAS ACATLÁN | 1 | ACTIVO | OFENSA | |
54 | JOSUÉ TORRES GONZÁLEZ | OL | 125 | 1.87 | 30 | PIONEROS | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
58 | JULIO CÉSAR NAVA PIÑA | OL | 115 | 1.83 | 34 | PUMAS CU | 4 | INACTIVO | OFENSA | |
59 | MIGUEL ÁNGEL MORGADO RAMÍREZ | WR | 126 | 1.93 | 33 | ÁGUILAS BLANCAS | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
61 | MARIO RODRÍGUEZ VALLEJO | OL | 150 | 1.86 | OSOS | 5 | ACTIVO | OFENSA | ||
76 | JOSÉ PABLO CORONA GARCÍA | OL | 133 | 1.85 | 25 | PUMAS ACATLÁN | 0 | ACTIVO | OFENSA | |
78 | DARÍO WILIBALDO MARTÍNEZ GALLARDO | OL | 150 | 1.88 | 33 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
80 | DIEGO ANTONIO YÁÑEZ PLATA | WR | 73 | 1.79 | 28 | LEONES ANÁHUAC | 2 | ACTIVO | OFENSA | |
81 | GUSTAVO PECECHEA LÓPEZ | WR | 90 | 1.80 | 25 | BURROS BLANCOS | 0 | INACTIVO | OFENSA | |
83 | JORGE EDUARDO RETANA PADILLA | WR /K | 77 | 1.76 | 27 | AZTECAS UDLAP | 1 | ACTIVO | ESPECIALISTA | |
84 | KENTO SUZUKI | WR | 88 | 1.83 | 27 | LEONES ANÁHUAC | 0 | INACTIVO | OFENSA | |
86 | ENRIQUE BARRAZA PERALTA | WR | 87 | 1.82 | 32 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | OFENSA | |
91 | JOSÉ DAVID CASARRUBIAS SANTIAGO | DL | 120 | 1.87 | 28 | LEONES ANÁHUAC | 2 | ACTIVO | DEFENSA | |
92 | BRANDON ALEXIS ÁVILA ROJAS | DL | 125 | 1.90 | 29 | LINCES UVM | 0 | ACTIVO | DEFENSA | |
93 | PABLO ISSAC CASAS TORRES | DL | 96 | 1.77 | 30 | LINCES UVM | 5 | ACTIVO | DEFENSA | |
94 | JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ DELGADO | DL | 95 | 1.65 | 31 | MAYAS | 0 | INACTIVO | DEFENSA | |
95 | ALAN RETAUD HERNÁNDEZ | DL | 116 | 1.82 | 29 | FRAILES UT | 4 | ACTIVO | DEFENSA | |
96 | JOSÉ ÁNGEL BALAM SÁNCHEZ PÉREZ | DL | 145 | 1.91 | 40 | IPN | 2 | ACTIVO | DEFENSA |
SECCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN, REGRESA PRONTO.